潞河中学2018年"1+3”录取结果公示如下:
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 教育ID | 所在初中校 |
| 1 | 白岩超 | 男 | 10174246 | 北京市通州区潞河中学 |
| 2 | 毕雨萌 | 女 | 10174959 | 北京市通州区潞河中学 |
| 3 | 陈美树子 | 女 | 10175330 | 北京市育才学校通州分校 |
| 4 | 程之妍 | 女 | 10173910 | 北京市通州区潞河中学 |
| 5 | 崔亚不 | 男 | 10180236 | 北京市通州区潞河中学 |
| 6 | 邓博林 | 男 | 10174417 | 首都师范大学附属中学通州校区 |
| 7 | 邓楠 | 女 | 10173996 | 首都师范大学附属中学通州校区 |
| 8 | 豆玉宁 | 女 | 10180085 | 北京市通州区潞河中学 |
| 9 | 冯琳惠 | 女 | 10177280 | 北京市通州区柴厂屯中学 |
| 10 | 高博 | 男 | 10175652 | 北京市通州区宋庄中学 |
| 11 | 高涵 | 男 | 10173962 | 北京市通州区潞河中学 |
| 12 | 郭天宇 | 女 | 10173872 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 13 | 韩诗怡 | 女 | 10174595 | 北京市通州区潞河中学 |
| 14 | 胡嘉洋 | 男 | 10174041 | 北京市通州区第二中学 |
| 15 | 华欣怡 | 女 | 10173873 | 北京市通州区运河中学 |
| 16 | 黄禹雄 | 男 | 10066219 | 北京市通州区第六中学 |
| 17 | 贾铸溪 | 男 | 10174971 | 北京市通州区潞河中学 |
| 18 | 姜云松 | 男 | 10180467 | 北京市通州区潞河中学 |
| 19 | 金童 | 女 | 10174507 | 北京市通州区潞河中学 |
| 20 | 雷雪 | 女 | 10174258 | 北京市通州区第二中学 |
| 21 | 李方漪 | 女 | 10174259 | 北京市通州区潞河中学 |
| 22 | 李昊狄 | 男 | 10180016 | 北京市通州区潞河中学 |
| 23 | 李嘉睿 | 女 | 10174091 | 北京市通州区第二中学 |
| 24 | 李嘉旭 | 男 | 10174759 | 北京市通州区潞河中学 |
| 25 | 李俊恒 | 男 | 10180054 | 北京市通州区潞河中学 |
| 26 | 李明轩 | 男 | 10175119 | 北京市通州区潞河中学 |
| 27 | 李昕彤 | 女 | 10179234 | 北京市通州区潞河中学 |
| 28 | 刘鼎申 | 男 | 10179207 | 北京市通州区第六中学 |
| 29 | 刘敏琦 | 女 | 10174805 | 北京市通州区第六中学 |
| 30 | 刘斯羽 | 女 | 10175536 | 北京市通州区潞河中学 |
| 31 | 刘小悦 | 女 | 10175771 | 北京市通州区运河中学 |
| 32 | 刘昕东 | 男 | 10174176 | 北京市通州区潞河中学 |
| 33 | 刘岳洋 | 女 | 10180097 | 北京市通州区潞河中学 |
| 34 | 刘子涵 | 女 | 10175162 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 35 | 柳天一 | 男 | 10174177 | 北京市通州区潞河中学 |
| 36 | 鲁祎涵 | 女 | 10175058 | 北京市通州区潞河中学 |
| 37 | 律天一 | 女 | 10174519 | 北京市通州区潞河中学 |
| 38 | 马晗 | 女 | 10180367 | 北京市通州区运河中学 |
| 39 | 马麟 | 男 | 10175166 | 北京市通州区潞河中学 |
| 40 | 蒲春宇 | 男 | 10180252 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 41 | 齐屿涛 | 男 | 10177137 | 北京市通州区永乐店中学 |
| 42 | 祁莫寒 | 女 | 10174983 | 北京市通州区潞河中学 |
| 43 | 史梦桐 | 女 | 10174844 | 北京市通州区第二中学 |
| 44 | 史星辰 | 女 | 10177888 | 北京市通州区大杜社中学 |
| 45 | 史宇馨 | 女 | 10179246 | 北京市通州区运河中学 |
| 46 | 宋佳琳 | 女 | 10174351 | 北京市通州区潞河中学 |
| 47 | 覃竞瑶 | 女 | 10174964 | 北京市通州区潞河中学 |
| 48 | 谭帅 | 男 | 10180026 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 49 | 汪天雄 | 男 | 10174145 | 北京市通州区潞河中学 |
| 50 | 王昊晨 | 男 | 10174527 | 北京市通州区第六中学 |
| 51 | 王菁萱 | 女 | 10173898 | 北京市通州区潞河中学 |
| 52 | 王乐轩 | 男 | 10174702 | 北京市通州区潞河中学 |
| 53 | 王诗尧 | 女 | 10174987 | 北京市通州区潞河中学 |
| 54 | 王思懿 | 女 | 10068208 | 北京市育才学校通州分校 |
| 55 | 王晓峥 | 男 | 10174439 | 北京市通州区第四中学 |
| 56 | 王翌菲 | 女 | 10175137 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 57 | 王雨晴 | 女 | 10276770 | 北京市育才学校通州分校 |
| 58 | 王梓恒 | 男 | 10180379 | 北京市通州区运河中学 |
| 59 | 肖瀚楠 | 女 | 10175506 | 北京市通州区潞河中学 |
| 60 | 谢宜樵 | 女 | 10175140 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 61 | 熊心仪 | 女 | 10174149 | 北京市通州区潞河中学 |
| 62 | 晏子尧 | 男 | 10174286 | 北京市通州区潞河中学 |
| 63 | 杨晓丹 | 女 | 10174656 | 北京市通州区潞河中学 |
| 64 | 姚宇杰 | 男 | 10175459 | 北京市通州区第四中学 |
| 65 | 于浩淼 | 男 | 10174448 | 北京市通州区潞河中学 |
| 66 | 于遥 | 男 | 10175674 | 北京市通州区第四中学 |
| 67 | 湛润喆 | 男 | 10174937 | 北京市通州区潞河中学 |
| 68 | 张蓓昀 | 女 | 10180267 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 69 | 张昊阳 | 男 | 10176678 | 北京市通州区运河中学 |
| 70 | 张恒 | 女 | 10175677 | 北京市通州区宋庄中学 |
| 71 | 张进一 | 男 | 10174985 | 北京市通州区潞河中学 |
| 72 | 张乃晗 | 女 | 10174321 | 北京市通州区潞河中学 |
| 73 | 张清元 | 男 | 10180303 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 74 | 张若禹 | 女 | 10174365 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 75 | 张硕 | 男 | 10183135 | 北京市通州区台湖学校 |
| 76 | 张思缘 | 女 | 10180305 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 77 | 张熠辉 | 女 | 10184306 | 北京市通州区潞河中学 |
| 78 | 赵雨晨 | 男 | 10180195 | 北京市通州区运河中学 |
| 79 | 周凡杰 | 男 | 10180311 | 北京市通州区潞河中学 |
| 80 | 朱邦彦 | 男 | 10174240 | 北京市通州区潞河中学 |
声明:本文内容来源于潞河中学,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























