昌平一中2018年1+3项目面试录取名单如下:
| 2018昌平一中“1+3”录取名单 | |
| 性别 | 教育ID |
| 女 | 10214774 |
| 女 | 10215730 |
| 女 | 10214764 |
| 男 | 10214652 |
| 男 | 10215735 |
| 女 | 10215761 |
| 女 | 10216141 |
| 女 | 10214061 |
| 男 | 10214153 |
| 男 | 10214144 |
| 男 | 10214377 |
| 女 | 10217306 |
| 女 | 10214413 |
| 男 | 10214755 |
| 男 | 10214222 |
| 男 | 10214949 |
| 女 | 10214495 |
| 男 | 10215013 |
| 男 | 10214979 |
| 女 | 10209040 |
| 女 | 10214055 |
| 女 | 10214154 |
| 女 | 10214184 |
| 男 | 10215120 |
| 女 | 10214071 |
| 男 | 10214659 |
| 女 | 10214900 |
| 男 | 10214741 |
| 男 | 10215057 |
| 女 | 10214661 |
| 男 | 10214951 |
| 男 | 10215042 |
| 女 | 10217624 |
| 男 | 10215061 |
| 女 | 10214684 |
| 男 | 10214134 |
| 男 | 10214188 |
| 女 | 10215058 |
| 男 | 10215419 |
| 男 | 10214254 |
| 男 | 10214680 |
| 女 | 10217194 |
| 男 | 10209033 |
| 女 | 10209147 |
| 男 | 10217399 |
| 女 | 10215407 |
| 女 | 10217061 |
| 女 | 10214079 |
| 女 | 10266565 |
| 女 | 10213137 |
| 女 | 10216220 |
| 男 | 10216205 |
| 女 | 10214314 |
| 男 | 10214243 |
| 女 | 10214381 |
| 女 | 10214244 |
| 女 | 10209110 |
| 男 | 10317561 |
| 男 | 10209153 |
| 女 | 10209155 |






























