朝阳区2015年小升初特长生招生计划
| 2015年朝阳区初中入学体育、艺术、科技特长生招生计划 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 计划数 | 艺术 | 体育 | 科技 | 传统文化非遗 | 合计 | |||||||||||||
| 管乐 | 民乐 | 声乐 | 舞蹈 | 绘画 | 田径 | 篮球 | 排球 | 棒垒球 | 射箭 | 足球 | 健美操 | 武术 | 书法 | 剪纸 | ||||||
| 1 | 八十中 | 188 | 55 | 25 | 20 | 15 | 15 | 8 | 40 | 10 | 188 | |||||||||
| 2 | 陈经纶中学 | 本部 | 32 | 22 | 5 | 5 | 32 | |||||||||||||
| 帝景 | 58 | 10 | 10 | 8 | 30 | 58 | ||||||||||||||
| 保利 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 日坛中学 | 本部 | 120 | 50 | 20 | 10 | 20 | 20 | 120 | |||||||||||
| 东润 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 陈经纶分校 | 75 | 25 | 30 | 20 | 75 | ||||||||||||||
| 5 | 和平街一中 | 和平街校区 | 85 | 28 | 10 | 17 | 15 | 15 | 85 | |||||||||||
| 北苑校区 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||||||||||||
| 6 | 94中 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 工大附中 | 123 | 35 | 5 | 15 | 10 | 6 | 12 | 35 | 5 | 123 | |||||||||
| 8 | 望京实验学校 | 60 | 35 | 5 | 20 | 60 | ||||||||||||||
| 9 | 青政院附中 | 30 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||||||
| 10 | 清华附中朝阳学校 | 46 | 19 | 12 | 15 | 46 | ||||||||||||||
| 11 | 二外附中 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 12 | 首师大附属实验 | 望京花园 | 54 | 16 | 6 | 6 | 10 | 16 | 54 | |||||||||||
| 花西校区 | 32 | 12 | 8 | 12 | 32 | |||||||||||||||
| 13 | 人大附中朝阳学校 | 65 | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 | |||||||||||||
| 14 | 东北师大附中朝阳学校 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 15 | 八十中管庄分校 | 40 | 30 | 10 | 40 | |||||||||||||||
| 16 | 三里屯一中 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 17 | 十七中 | 陆家湾校区 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 赛洛城校区 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 18 | 陈经纶中学嘉铭分校 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | ||||||||||||||
| 合计 | 1168 | 308 | 82 | 59 | 91 | 135 | 60 | 45 | 24 | 10 | 20 | 20 | 8 | 253 | 28 | 20 | 5 | 1168 | ||































