北京小升初网

登录 | 注册

2015年延庆县小升初艺术特长生测试结果名单

2015-05-19 10:18|编辑: 祯儿|阅读: 2183

摘要

2015年延庆县小升初艺术特长生测试结果名单已经公布,其中包括考生小学名称、姓名、性别、项目、成绩记是否被录取。下面是小编分享的2015年延庆县小升初艺术特长生测试结果名单。

    2015年延庆县小升初艺术特长生测试结果名单已出,其中包含的特长项目是扬琴、阮、琵琶、古筝、唢呐、二胡、笛子、大提琴、打击乐等,具体内容如下,望家长们知悉!

2015年延庆县小升初艺术特长生测试结果
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆一小 0129020101502351 朱宇鹤 扬琴003 87.1
第四小学 0129020401501173 史嘉仪 扬琴002 79.6
延庆一小 0129020101503363 邹航 扬琴004 73.2
延庆一小 0129020101505141 马静涵 扬琴001 71.5
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆一小 0129020101504049 董欣妍 阮001 82.9
延庆一小 0129020101502092 李欣燃 阮002 81.3
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆一小 0129020101502328 郑雯萱 琵琶003 85
延庆一小 0129020101501046 董欣慧 琵琶001 78.5
延庆一小 0129020101502036 高雯萱 琵琶002 74.4
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆一小 0129020101501147 罗怡安 柳琴002 87.1
延庆一小 0129020101501170 史小艺 柳琴003 82.8
延庆一小 0129020101505387 赵思怡 柳琴004 80.3
延庆一小 0129020101504375 朱智桧 柳琴005 70.6
第四小学  0129020441502257 李冀馨 柳琴001 70
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆二小 0129020201507605 朱佳祺 古筝011 90
延庆一小 0129020101502362 朱子墨 古筝012 87.3
延庆二小 0129020201502060 黄煦萌 古筝003 87.1
延庆二小 0129020201501092 李嘉会 古筝005 85.1
延庆一小 0129020101502104 李宇萌  古筝006 80.6
延庆二小 0129020201501227 时艺宁 古筝007 80.3
第四小学 0129020401505010 曹欣雅 古筝001 78.4
延庆一小 0129020101501260 杨可童 古筝010 75.1
延庆一小 0129020101504117 姬叶桐 古筝004 74.3
延庆二小 0129020201502329 吴欣然 古筝008 73.5
延庆一小 0129020101505242 薛瑀瑶 古筝009 72
西屯小学 0129020501501039 段芯玉 古筝002 71.5
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆一小 0129020101502407 董傲 唢呐001 73
延庆一小 0129020101501169 齐彤旭 唢呐002 71.5
十一学校 0129200901504193 祁昊 唢呐003 71.5
西屯小学 0129020501501208 孙利 唢呐004 67.3
延庆三小 0129020301512308 朱紫杨 唢呐006 57.8
延庆一小 0129020101502249 吴金阳 唢呐005 50.6
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆一小 0129020101502025 高天翔 笙001 63.3
延庆一小 0129020101505365 栾雪 笙003 61.3
延庆一小 0129020101502171 卢铭扬 笙002 60.3
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆一小 0129020101504331 张熠华 二胡015 75.3
延庆一小 0129020101504331 张熠荣 二胡016 73.6
延庆二小 0129020201506053 高逸阳 二胡002 65.7
延庆一小 0129020101504072 高尚 二胡001 64
延庆一小 0129020101504207 刘以柔 二胡008 63.7
延庆一小 0129020101502160 刘钰恒 二胡009 62.6
大榆树小 0129026501501181 张雅婧 二胡014 62
延庆二小 0129020201501610 刘江策 二胡007 61.3
延庆一小 0129020101501114 梁紫骏 二胡006 61
延庆一小 0129020101501361 奚源源 二胡011 60.3
延庆一小 0129020101502047 郭伊 二胡003 60
第四小学 0129020401501050 贺梓柏 二胡004 55.8
康庄小学 0129021301506066     王  迪 二胡010 51.9
延庆一小 0129020101501372 黄廷日 二胡005 45
延庆三小 0129020301503332 余涵婧 二胡013 38.6
第四小学 0129020401502174 尤跃霖 二胡012 缺考
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆二小 0129020201503207 胡润泽 笛子002 69.6
延庆一小 0129020101501192 王佳程 笛子009 66
康庄小学 0129021301501207 师梦佳 笛子007 65
延庆一小 0129020101502081 霍然 笛子003 62
延庆一小 0129020101505017 曹迎雪 笛子001 61.6
八达岭小 0129022201502152 张婧 笛子010 61.6
第四小学 0129020401501308 王博洋 笛子008 56.2
延庆一小 0129020101502148 刘子昂 笛子005 51.5
延庆二小 0129020201507188 聂晨晨 笛子006 51.2
延庆一小 0129020101504195 刘延铎 笛子004 50.3
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆一小 0129020101503295 张雨桐 大提琴004 68
延庆二小 0129020201502183 毛沃清 大提琴003 62.6
延庆一小 0129020101501103 李羿璇 大提琴002 62.4
延庆一小 0129020101501013 白子麒 大提琴001 61
学校名称 CMIS号 姓名 性别 考号 成绩 是否录取
延庆一小 0129020101502069 侯雪彬 打击乐005 91
延庆二小 0129020201507155 刘艺 打击乐009 89.3
延庆一小 0129020101504038 邓雨杨 打击乐004 85.9
延庆二小 0129020201502262 王誉婷 打击乐013 84.3
第四小学 0129020401501386 刘和栩 打击乐007 81.6
延庆一小 0129020101502216 孙逸晨 打击乐011 80
延庆二小 0129020201502093 贾子轩 打击乐006 73.9
第四小学 0129020401501027 崔越 打击乐003 73.5
延庆二小 0129020201503151 陈文艺 打击乐001 72.2
延庆二小 0129020201507212 孙英凯 打击乐012 70.9
第四小学 0129020401501184 王泽旭 打击乐014 69.9
延庆二小 0129020201504297 武桐 打击乐015 67.9
延庆三小 0129020301502016 翟  齐 打击乐017 67.5
延庆三小 0129020301501161 马恬 打击乐010 66.3
延庆三小 0129020301503242 尹紫涵 打击乐016 64.9
延庆三小 0129020301503039 池瑞 打击乐002 62.4
第四小学 0129020401502275 刘晏 打击乐008 62
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆二小 0129020201502341 武君儒 次中音003 87
延庆二小 0129020201503173 董铖泽 次中音006 82.9
延庆三小 0129020301504131 卢  笛 次中音005 75.3
延庆二小 0129020201503308 商跃奇 次中音004 74.3
延庆三小 0129020301503297 张  骞 次中音002 63.6
延庆二小 0129020201507379 赵  杨 次中音001 缺考
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆二小 0129020201501519 屈泽洋 大号001 87.4
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆二小 0129020201507302 尤  悦 小号003 79.4
延庆二小 0129020201501261 王敬楠 小号004 71.6
延庆二小 0129020201501069 胡子健 小号009 71.6
延庆二小 0129020201504343 张天义 小号002 66.8
延庆三小 0129020301503286 张宇伦 小号001 65.1
延庆二小 0129020201501205 沈  璨 小号005 63.1
延庆二小 0129020201504017 段锞凡 小号007 57.1
延庆三小 0129020301501352 陈际元  小号008 49.5
延庆三小 0129020301501183 申鑫祺  小号006 42.5
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆二小 0129020201504398 闫  晨 圆号004 88.5
延庆二小 0129020201505399 邹逸嘉 圆号001 80
延庆三小 0129020301503129 卢婧源 圆号009 79.7
延庆二小 0129020201506200 孟维宇 圆号007 79.3
延庆二小 0129020201503050 马梓祎 圆号008 75.9
第四小学 0129020401503074 李文磊 圆号010 71.1
延庆二小 0129020201504310 许岩 圆号005 63.8
延庆三小 0129020301501307 闫晨曦 圆号003 60.3
延庆三小 0129020301503163 王柏萱 圆号006 56.5
第四小学 0129020401506189 张姗 圆号002 53.6
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆二小 0129020201504286 吴晗骁 长号004 89.6
延庆三小 0129020301504142 任  秦 长号005 83.5
延庆二小 0129020201505096 冯秋实 长号009 80.6
延庆二小 0129020201502194 孟凡 长号006 75
延庆三小 0129020301504085 国  阳 长号008 72.4
延庆二小 0129020201504387 朱可鑫 长号001 63.5
第四小学 0129020401505223 张泽 长号002 57.1
延庆一小 0129020101501653 马骁原 长号007 53.3
延庆三小 0129020301504254 张几凡 长号003 53
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆二小 0129020201501070 李达威 单簧管004 91.8
延庆二小 0129020201501362 张唯瑄 单簧管011 90.8
延庆二小 0129020201507380 支贺雪 单簧管012 88.6
延庆二小 0129020201505298 吴昱瑶 单簧管009 88.5
永宁学校 0129203301503076 李润宇 单簧管006 81.5
延庆三小 0129020301503095 李萌萌 单簧管005 80.9
延庆二小 0129020201505412 李晓雅 单簧管007 77.2
延庆二小 0129020201505085 杜家祎 单簧管002 75.3
延庆二小 0129020201501430 蒋欣宇 单簧管003 72.1
延庆三小 0129020301503219 夏梦瑶 单簧管010 70.6
延庆二小 0129020201506165 刘欣雨 单簧管008 70.5
延庆三小 0129020301504030 池砚潇 单簧管001 69.7
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆二小 0129020201504163 刘韫诚 萨克斯006 90.3
延庆二小 0129020201507403 朱冠龙 萨克斯015 89.6
延庆三小 0129020301501060 韩轶男 萨克斯003 86.6
延庆三小 0129020301504018 卜睿麟 萨克斯001 86.5
延庆二小 0129020201501115 李思喆 萨克斯005 82.1
延庆三小 0129020301504119 嵇媛馨 萨克斯004 79.3
延庆二小 0129020201502239 王慕尧 萨克斯008 78.7
第四小学 0129020401504176 徐腾 萨克斯011 78.3
延庆二小 0129020201503140 陈安世 萨克斯002 72.6
延庆二小 0129020201506345 杨阳 萨克斯012 72.3
延庆三小 0129020301503264 张成 萨克斯013 71.2
延庆三小 0129020301501295 张远 萨克斯014 68.8
第四小学 0129020401502280 孙牧 萨克斯007 37.4
延庆三小 0129020301501228 王艳慧 萨克斯010 35.3
延庆二小 0129020201502251 王天威 萨克斯009 缺考
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆二小 0129020201502015 白家俊 双簧管001 89.3
延庆二小 0129020201506121 李洋 双簧管002 81.7
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆二小 0129020201503296 任承宇 长笛006 92.3
延庆二小 0129020201507201 史民裕 长笛007 90.6
延庆二小 0129020201506367 张文康 长笛012 88.7
延庆二小 0129020201501384 张一鹤 长笛013 82.6
延庆二小 0129020201504332 杨馨宇 长笛009 80.4
延庆二小 0129020201501373 张唯一 长笛011 77.2
延庆二小 0129020201507313 于和 长笛010 75
八达岭小 0129022241501032 衡博文 长笛004 72
延庆三小 0129020301504074 耿新宇 长笛001 70
延庆三小 0129020301501048 郭欣 长笛002 68.7
延庆三小 0129020301501127 刘鸿炜 长笛005 68.7
延庆三小 0129020301501194 田佳 长笛008 68.6
延庆三小 0129020301501059 韩蕊 长笛003 65.3
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
延庆一小 0129020101505174 全伊菲 舞蹈010 91
延庆一小 0129020101501091 李溪桥 舞蹈005 90.9
延庆二小 0129020201507087 高子涵 舞蹈001 90.6
延庆二小 0129020201501407 周嘉琪 舞蹈027 89.8
延庆二小 0129020201503409 祝子钰 舞蹈032 89.8
十一学校 0129200901504238 王一 舞蹈014 88.7
康庄小学 0129021301502242 余朱露晴 舞蹈022 87.9
延庆二小 0129020201501160 马一靓 舞蹈008 87.1
延庆一小 0129020101501316 赵艺鲜 舞蹈025 86.9
延庆二小 0129020201501429 闫鑫怡 舞蹈021 85.3
第四小学 0129020401502129 吴硕茜 舞蹈019 85
延庆二小 0129020201504095 胡权芳 舞蹈002 81.2
延庆二小 0129020201505423 祝湘菲 舞蹈031 78.5
延庆一小 0129020101504263 闻萱 舞蹈018 74.9
延庆一小 0129020101503172 魏梦然 舞蹈017 73.1
延庆一小 0129020101503329 赵俣璠 舞蹈026 72.4
井庄小学 0129027001501143 孙佳瑞 舞蹈011 71.7
延庆一小 0129020101505354 周雨桐 舞蹈028 70.5
十一学校 0129200901504362 赵雪涵 舞蹈024 70.4
第四小学 0129020401503221 朱宝 舞蹈029 69.2
延庆二小 0129020201506277 王宜璇 舞蹈015 68.3
延庆三小 0129020301506223 朱司晨 舞蹈030 66.9
延庆一小 0129020101501327 赵萱 舞蹈023 66.5
延庆二小 0129020201504411 闫桐颖 舞蹈020 65.1
延庆一小 0129020101503138 孙润芊 舞蹈012 65
延庆二小 0129020201502116 李念 舞蹈004 64.2
延庆一小 0129020101501079 蒋鑫瑶 舞蹈003 64
延庆一小 0129020101503093 乔芯爱 舞蹈009 60.9
延庆二小 0129020201504253 王昕熠 舞蹈013 59.5
延庆三小 0129020301501105 李欣怡 舞蹈006 58.5
延庆三小 0129020301501149 刘双 舞蹈007 53.6
延庆一小 0129020101505208 王子荃 舞蹈016 缺考
学校名称 CMIS号 姓名 性别 项目 成绩 是否录取
第四小学 0129020401506112 宋子萱 声乐011 91.7
延庆一小 0129020101504252 王潇楠 声乐008 90.3
延庆三小 0129020301504197 魏延瑶 声乐006 87.8
延庆二小 0129020201501238 苏梓璇 声乐010 87.1
延庆一小 0129020101503295 聂嘉祺 声乐013 85.4
第四小学 0129020401503108 马姊翾 声乐014 85.4
延庆一小 0129020101503150 王艺涵 声乐007 85.3
延庆一小 0129020101503239 于淼 声乐003 85.1
延庆二小 0129020201503061 石珈瑀 声乐012 82.9
延庆三小 0129020301501385 高一格    声乐019 81.7
延庆二小 0129020201507605 张睿思 声乐001 74.4
第四小学 0129020401502051 刘瑶 声乐015 73.6
延庆二小 0129020201507122 李晗静 声乐017 71.2
第四小学 0129020401503030 杜思盈 声乐020 69.9
沈家营小 0129026201501199 张洪莲 声乐002 69.7
延庆二小 0129020201504309 徐文清 声乐004 68.5
十一学校 0129200901502203 刘佳颖 声乐016 66.2
延庆二小 0129020201507256 王景妍 声乐009 65.9
第四小学 0129020401505177 武洁 声乐005 65.3
延庆二小 0129020201502059 胡梦欣 声乐018 61.5

 

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错

没有更多了

  • 2025北京小升初

  • 拔尖创新人才培养

  • 剑桥五级代报名

  • 2025海淀小升初

  • 2025西城小升初

  • 2025东城小升初

  • 2025朝阳小升初

  • 2025丰台小升初

  • 小学期末试卷

  • 人大附中早培班

  • 八中少儿班素质班

  • 2025北京中考改革

  • 25入学

    25入学

  • 划片查询

    划片查询

  • 剑桥五级

    剑桥五级

  • 社群加入

    社群加入

  • 学校招生

    学校招生

  • 提前招生

    提前招生

2025各区小升初政策+解读,扫码关注

北京初中入学

bjczrx 复制