昌平区2016年小升初特长生报名、测试安排已发布>>点击查看,以下是2016年昌平区小学体育艺术科技特长生推荐名单。
| 昌平区2016年小学体育艺术科技特长生推荐名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 入学登记号ID | 特长类别 | 具体项目 | 所在小学 |
| 1 | 张云鹏 | 男 | 10217545 | 科技类 | 机器人 | 百善学校 |
| 2 | 刘锐 | 男 | 10214403 | 科技类 | 创新项目 | 昌盛园小学 |
| 3 | 孙颢文 | 男 | 10216395 | 科技类 | 创新项目 | 昌盛园小学 |
| 4 | 王奕雲 | 男 | 10214354 | 科技类 | 机器人 | 昌盛园小学 |
| 5 | 刘晨方 | 男 | 10214051 | 科技类 | 创新项目 | 城关小学 |
| 6 | 张天行 | 男 | 10214072 | 科技类 | 创新项目 | 城关小学 |
| 7 | 尚斯然 | 女 | 10269325 | 科技类 | 模型 | 城关小学 |
| 8 | 李泽祺 | 男 | 10214089 | 科技类 | 金鹏论坛 | 城关小学 |
| 9 | 李天一 | 男 | 10214086 | 科技类 | 金鹏论坛 | 城关小学 |
| 10 | 艾佳辉 | 女 | 10216096 | 科技类 | 机器人 | 城南中心小学 |
| 11 | 吴科扬 | 男 | 10214525 | 科技类 | 创新项目 | 二毛学校 |
| 12 | 刘鹏宇 | 男 | 10214596 | 科技类 | 创新项目 | 二毛学校 |
| 13 | 韩 轶 | 男 | 10215735 | 科技类 | 机器人 | 巩华中心小学 |
| 14 | 郭浩峰 | 男 | 10209044 | 科技类 | 创新项目 | 前锋学校 |
| 15 | 谢雅雯 | 女 | 10209096 | 科技类 | 创新项目 | 前锋学校 |
| 16 | 江璠 | 女 | 10215174 | 科技类 | 创新项目 | 南口镇小学 |
| 17 | 王楠 | 女 | 10215190 | 科技类 | 天文 | 南口镇小学 |
| 18 | 李子涵 | 女 | 10215179 | 科技类 | 金鹏论坛 | 南口镇小学 |
| 19 | 魏雯琪 | 女 | 10217305 | 科技类 | 创新项目 | 南邵中心小学 |
| 20 | 任智杰 | 男 | 10217298 | 科技类 | 创新项目 | 南邵中心小学 |
| 21 | 张雨轩 | 女 | 10217276 | 科技类 | 创新项目 | 南邵中心小学 |
| 22 | 田子祎 | 女 | 10217378 | 科技类 | 创新项目 | 南邵中心小学 |
| 23 | 邓佳怡 | 女 | 10174710 | 科技类 | 模型 | 南邵中心小学 |
| 24 | 兰扬 | 女 | 10215904 | 科技类 | 创新项目 | 七里渠中心小学 |
| 25 | 梅欣然 | 女 | 10215913 | 科技类 | 天文 | 七里渠中心小学 |
| 26 | 黄博毅 | 男 | 10216186 | 科技类 | 机器人 | 阳坊中心小学 |
| 27 | 陈嘉诚 | 男 | 10214979 | 科技类 | 创新项目 | 城北中心小学 |
| 28 | 赵晨洁 | 女 | 10214771 | 科技类 | 创新项目 | 城北中心小学 |
| 29 | 梁馨月 | 女 | 10214710 | 科技类 | 创新项目 | 城北中心小学 |
| 30 | 田世涵 | 男 | 10214717 | 科技类 | 创新项目 | 城北中心小学 |
| 31 | 李晨曦 | 男 | 10214827 | 科技类 | 创新项目 | 城北中心小学 |
| 32 | 程子豪 | 男 | 10214659 | 科技类 | 模型 | 城北中心小学 |
| 33 | 张宇鹏 | 男 | 10215518 | 科技类 | 创新项目 | 马池口中心小学 |
| 34 | 刘欣悦 | 女 | 10215504 | 科技类 | 创新项目 | 马池口中心小学 |
| 35 | 梁依然 | 女 | 10215602 | 科技类 | 创新项目 | 马池口中心小学 |
| 36 | 闫昕磊 | 男 | 10216486 | 科技类 | 创新项目 | 昌平第二实验小学 |
| 37 | 刘金乐 | 男 | 10218079 | 科技类 | 模型 | 平西府中心小学 |
| 昌平区2016年小学体育艺术科技特长生推荐名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 入学登记号ID | 特长类别 | 具体项目 | 所在小学 |
| 1 | 郝奕非 | 女 | 10214082 | 艺术类 | 长笛 | 城关小学 |
| 2 | 王芊苒 | 女 | 10214185 | 艺术类 | 圆号 | 城关小学 |
| 3 | 张林翀 | 女 | 10214148 | 艺术类 | 长笛 | 城关小学 |
| 4 | 陈宇涵 | 女 | 10214038 | 艺术类 | 单簧管 | 城关小学 |
| 5 | 崔新荷 | 女 | 10214039 | 艺术类 | 二胡 | 城关小学 |
| 6 | 冯思源 | 女 | 10214198 | 艺术类 | 长笛 | 城关小学 |
| 7 | 殷乐 | 男 | 10216124 | 艺术类 | 二胡 | 城南中心小学 |
| 8 | 展然 | 女 | 10216141 | 艺术类 | 竖琴 | 城南中心小学 |
| 9 | 程悦 | 女 | 10217381 | 艺术类 | 扬琴 | 崔村中心小学 |
| 10 | 陈晓煊 | 女 | 10216458 | 艺术类 | 舞蹈 | 昌平第二实验小学 |
| 11 | 辛同悦 | 女 | 10216507 | 艺术类 | 琵琶 | 昌平第二实验小学 |
| 12 | 王静飞 | 女 | 10214454 | 艺术类 | 舞蹈 | 昌盛园小学 |
| 13 | 季彧 | 女 | 10214399 | 艺术类 | 琵琶 | 昌盛园小学 |
| 14 | 沈 括 | 男 | 10216296 | 艺术类 | 笛子 | 实验小学 |
| 15 | 周芷卉 | 女 | 10216373 | 艺术类 | 舞蹈 | 实验小学 |
| 16 | 邓妍 | 女 | 10217510 | 艺术类 | 舞蹈 | 百善学校 |
| 17 | 尹旭 | 男 | 10215691 | 艺术类 | 二胡 | 巩华学校 |
| 18 | 于鑫淼 | 女 | 10218691 | 艺术类 | 舞蹈 | 北京王府外国语学校 |
| 19 | 李泽宇 | 男 | 10209153 | 艺术类 | 二胡 | 前锋学校 |
| 20 | 朱上然 | 女 | 10209205 | 艺术类 | 次中音 | 前锋学校 |
| 21 | 石晓玉 | 女 | 10209056 | 艺术类 | 舞蹈 | 前锋学校 |
| 22 | 王海萌 | 女 | 10209028 | 艺术类 | 舞蹈 | 前锋学校 |
| 23 | 李嘉琰 | 女 | 10209117 | 艺术类 | 二胡 | 前锋学校 |
| 24 | 焦 傲 | 女 | 10209147 | 艺术类 | 舞蹈 | 前锋学校 |
| 25 | 李 飒 | 女 | 10209120 | 艺术类 | 长笛 | 前锋学校 |
| 26 | 范京琳 | 女 | 10209108 | 艺术类 | 长笛 | 前锋学校 |
| 27 | 郑中阳 | 女 | 10214502 | 艺术类 | 长笛 | 二毛学校 |
| 28 | 王思晶 | 女 | 10214523 | 艺术类 | 单簧管 | 二毛学校 |
| 29 | 张子怡 | 女 | 10214575 | 艺术类 | 舞蹈 | 二毛学校 |
| 30 | 王嘉予 | 女 | 10214568 | 艺术类 | 古筝 | 二毛学校 |
| 31 | 汤 婧 | 女 | 10215664 | 艺术类 | 舞蹈 | 巩华中心小学 |
| 32 | 陈 琦 | 女 | 10215672 | 艺术类 | 舞蹈 | 巩华中心小学 |
| 33 | 孙佳润 | 女 | 10215683 | 艺术类 | 琵琶 | 巩华中心小学 |
| 34 | 赵婧怡 | 女 | 10215750 | 艺术类 | 笙 | 巩华中心小学 |
| 35 | 张帅 | 男 | 10218354 | 艺术类 | 笛子 | 流村中心小学 |
| 36 | 邱悦彤 | 女 | 10218349 | 艺术类 | 舞蹈 | 流村中心小学 |
| 37 | 班若盟 | 女 | 10218341 | 艺术类 | 民族打击乐 | 流村中心小学 |
| 38 | 朱纹萱 | 女 | 10215323 | 艺术类 | 舞蹈 | 南口铁道北小学 |
| 39 | 李美潼 | 女 | 10215271 | 艺术类 | 舞蹈 | 南口铁道北小学 |
| 40 | 许佳音 | 女 | 10217332 | 艺术类 | 舞蹈 | 南邵中心小学 |
| 41 | 蒋华彬 | 女 | 10218161 | 艺术类 | 二胡 | 平西府中心小学 |
| 42 | 高明伟 | 男 | 10216861 | 艺术类 | 二胡 | 史各庄中心小学 |
| 43 | 王佳茗 | 女 | 10215215 | 艺术类 | 舞蹈 | 南口镇小学 |
| 44 | 黄依明 | 女 | 10215244 | 艺术类 | 舞蹈 | 南口镇小学 |
| 45 | 贺南溪 | 女 | 10220642 | 艺术类 | 扬琴 | 回龙观育新学校 |
| 46 | 于东明 | 男 | 10217795 | 艺术类 | 民族打击乐 | 霍营中心小学 |
| 47 | 王童 | 女 | 10217810 | 艺术类 | 舞蹈 | 霍营中心小学 |
| 48 | 李佳璇 | 女 | 10213053 | 艺术类 | 舞蹈 | 霍营中心小学 |
| 49 | 孙嘉鑫 | 女 | 10217061 | 艺术类 | 花钹大鼓 | 小汤山中心小学 |
| 50 | 陈佳慧 | 女 | 10216997 | 艺术类 | 花钹大鼓 | 小汤山中心小学 |
| 51 | 刘轶婧 | 女 | 10217057 | 艺术类 | 花钹大鼓 | 小汤山中心小学 |
| 52 | 翟璐瑶 | 女 | 10217043 | 艺术类 | 花钹大鼓 | 小汤山中心小学 |
| 53 | 冯子阳 | 女 | 10217045 | 艺术类 | 花钹大鼓 | 小汤山中心小学 |
| 54 | 赵羽 | 女 | 10217071 | 艺术类 | 花钹大鼓 | 小汤山中心小学 |
| 55 | 陈佳仪 | 女 | 10216998 | 艺术类 | 花钹大鼓 | 小汤山中心小学 |
| 56 | 齐轩 | 女 | 10217058 | 艺术类 | 花钹大鼓 | 小汤山中心小学 |
| 57 | 陈婧妍 | 女 | 10217038 | 艺术类 | 花钹大鼓 | 小汤山中心小学 |
| 58 | 刘凯歌 | 女 | 10217013 | 艺术类 | 长笛 | 小汤山中心小学 |
| 59 | 王凯琦 | 男 | 10213640 | 艺术类 | 笛子 | 兴寿学校 |
| 60 | 胡鑫 | 男 | 10215027 | 艺术类 | 二胡 | 城北中心小学 |
| 61 | 李嘉澍 | 男 | 10215031 | 艺术类 | 二胡 | 城北中心小学 |
| 62 | 焦嘉 | 女 | 10214784 | 艺术类 | 柳琴 | 城北中心小学 |
| 63 | 董晓轩 | 女 | 10214818 | 艺术类 | 笙 | 城北中心小学 |
| 64 | 王语涵 | 女 | 10214966 | 艺术类 | 舞蹈 | 城北中心小学 |
| 65 | 王雨菲 | 女 | 10215085 | 艺术类 | 舞蹈 | 城北中心小学 |
| 66 | 宋婕 | 女 | 10215077 | 艺术类 | 舞蹈 | 城北中心小学 |
| 67 | 郑佳怡 | 女 | 10214894 | 艺术类 | 舞蹈 | 城北中心小学 |
| 68 | 王淼清 | 女 | 10214644 | 艺术类 | 舞蹈 | 城北中心小学 |
| 69 | 朱雅欣 | 女 | 10214775 | 艺术类 | 舞蹈 | 城北中心小学 |
| 70 | 刘雪琦 | 女 | 10214832 | 艺术类 | 舞蹈 | 城北中心小学 |
| 71 | 李宇涵 | 女 | 10218527 | 艺术类 | 舞蹈 | 城北中心小学 |
| 72 | 郑瑞涵 | 男 | 10214692 | 艺术类 | 小号 | 城北中心小学 |
| 73 | 刘杨思南 | 女 | 10214833 | 艺术类 | 圆号 | 城北中心小学 |
| 74 | 吴昱霖 | 男 | 10214725 | 艺术类 | 长笛 | 城北中心小学 |
| 75 | 孔令达 | 男 | 10214871 | 艺术类 | 长号 | 城北中心小学 |
| 76 | 杜昊 | 男 | 10214819 | 艺术类 | 长号 | 城北中心小学 |
| 77 | 姜木子丹 | 女 | 10215391 | 艺术类 | 扬琴 | 马池口中心小学 |
| 78 | 马子玥 | 女 | 10215448 | 艺术类 | 二胡 | 马池口中心小学 |
| 79 | 马子豪 | 男 | 10215450 | 艺术类 | 唢呐 | 马池口中心小学 |
| 80 | 董希萌 | 女 | 10215385 | 艺术类 | 扬琴 | 马池口中心小学 |
| 81 | 刘润 | 女 | 10215394 | 艺术类 | 舞蹈 | 马池口中心小学 |
| 82 | 王依涵 | 女 | 10215400 | 艺术类 | 舞蹈 | 马池口中心小学 |
| 83 | 韩宇晴 | 女 | 10215573 | 艺术类 | 柳琴 | 马池口中心小学 |
| 84 | 赵悦颖 | 女 | 10215492 | 艺术类 | 长笛 | 马池口中心小学 |
| 85 | 赵雨林 | 男 | 10215491 | 艺术类 | 长号 | 马池口中心小学 |
| 86 | 王宇哲 | 男 | 10215478 | 艺术类 | 长号 | 马池口中心小学 |
| 87 | 王润 | 女 | 10215475 | 艺术类 | 单簧管 | 马池口中心小学 |
| 88 | 张家富 | 男 | 10215488 | 艺术类 | 小军鼓 | 马池口中心小学 |
| 89 | 王鑫 | 女 | 10215480 | 艺术类 | 萨克斯 | 马池口中心小学 |
| 90 | 徐天阔 | 男 | 9085239 | 艺术类 | 打击乐 | 马池口中心小学 |
| 91 | 吕欣然 | 女 | 10216607 | 艺术类 | 舞蹈 | 回龙观第二小学 |
| 92 | 潘米嘉 | 女 | 10216641 | 艺术类 | 舞蹈 | 回龙观第二小学 |
| 93 | 苑浩然 | 女 | 10216655 | 艺术类 | 舞蹈 | 回龙观第二小学 |
| 昌平区2016年小学体育艺术科技特长生推荐名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 入学登记号ID | 特长类别 | 具体项目 | 所在小学 |
| 1 | 刘涵 | 女 | 10217624 | 体育类 | 足球 | 东小口中心小学 |
| 2 | 张海昊 | 男 | 13180567 | 体育类 | 篮球 | 二毛学校 |
| 3 | 果子诚 | 男 | 9080890 | 体育类 | 跑 | 二毛学校 |
| 4 | 靳洋 | 女 | 9080920 | 体育类 | 跑 | 二毛学校 |
| 5 | 李 倩 | 女 | 10215703 | 体育类 | 篮球 | 巩华中心小学 |
| 6 | 孙钰婵 | 女 | 10215773 | 体育类 | 中长跑 | 巩华中心小学 |
| 7 | 满子悦 | 女 | 10216823 | 体育类 | 短 跑 | 回龙观中心小学 |
| 8 | 何泽琳 | 女 | 10216761 | 体育类 | 跳 远 | 回龙观中心小学 |
| 9 | 邱柏涵 | 男 | 10216836 | 体育类 | 篮 球 | 回龙观中心小学 |
| 10 | 李宏朔 | 男 | 10215764 | 体育类 | 跳远 | 巩华学校 |
| 11 | 金智雄 | 男 | 10215763 | 体育类 | 长跑 | 巩华学校 |
| 12 | 陈思璇 | 女 | 10215847 | 体育类 | 短跑 | 巩华学校 |
| 13 | 杨佳琪 | 女 | 10215779 | 体育类 | 跳高 | 巩华学校 |
| 14 | 赵岳峰 | 男 | 10216556 | 体育类 | 篮球 | 昌平第二实验小学 |
| 15 | 高天龙 | 男 | 10216973 | 体育类 | 跑 | 昌平第二实验小学 |
| 16 | 刘涵 | 女 | 10220678 | 体育类 | 跳远 | 昌平第三实验小学 |
| 17 | 姜淇 | 男 | 10220676 | 体育类 | 足球 | 昌平第三实验小学 |
| 18 | 谭伯钧 | 男 | 10214372 | 体育类 | 中长跑 | 昌盛园小学 |
| 19 | 李歆祺 | 男 | 10214442 | 体育类 | 长跑 | 昌盛园小学 |
| 20 | 冯卓轩 | 男 | 10214245 | 体育类 | 跳远 | 昌盛园小学 |
| 21 | 杨润平 | 男 | 10214424 | 体育类 | 投掷 | 昌盛园小学 |
| 22 | 张思睿 | 男 | 10214345 | 体育类 | 篮球 | 昌盛园小学 |
| 23 | 李东宸 | 男 | 10214329 | 体育类 | 篮球 | 昌盛园小学 |
| 24 | 见康 | 男 | 10214324 | 体育类 | 篮球 | 昌盛园小学 |
| 25 | 黎博轩 | 男 | 10214203 | 体育类 | 足球 | 城关小学 |
| 26 | 石宇航 | 男 | 10214134 | 体育类 | 足球 | 城关小学 |
| 27 | 李磊 | 男 | 10214127 | 体育类 | 足球 | 城关小学 |
| 28 | 程浩然 | 男 | 10214118 | 体育类 | 足球 | 城关小学 |
| 29 | 王子曰 | 男 | 10214222 | 体育类 | 足球 | 城关小学 |
| 30 | 杨铭忻 | 男 | 10214188 | 体育类 | 篮球 | 城关小学 |
| 31 | 冯俊杰 | 男 | 10216060 | 体育类 | 跳高 | 城南中心小学 |
| 32 | 姚孟元 | 男 | 10214496 | 体育类 | 篮球 | 二毛学校 |
| 33 | 苏伟晨 | 男 | 10214520 | 体育类 | 跳高 | 二毛学校 |
| 34 | 刘思聪 | 男 | 10214517 | 体育类 | 短跑 | 二毛学校 |
| 35 | 王博文 | 男 | 10218374 | 体育类 | 足球 | 流村中心小学 |
| 36 | 温芳瑩 | 女 | 10217306 | 体育类 | 投掷 | 南邵中心小学 |
| 37 | 王朝晖 | 男 | 10217301 | 体育类 | 跆拳道 | 南邵中心小学 |
| 38 | 刘久龙 | 男 | 13225248 | 体育类 | 跑 | 沙河中心小学 |
| 39 | 刘靖宇 | 男 | 10215865 | 体育类 | 足球 | 沙河中心小学 |
| 40 | 邢梓培 | 女 | 10218257 | 体育类 | 跳远 | 上苑中心小学 |
| 41 | 齐思宇 | 男 | 10218252 | 体育类 | 跳远 | 上苑中心小学 |
| 42 | 刘浩岩 | 男 | 10214254 | 体育类 | 篮球 | 回龙观育新学校 |
| 43 | 于跃 | 女 | 10217095 | 体育类 | 足球 | 小汤山中心小学 |
| 44 | 冯佳贤 | 男 | 10217002 | 体育类 | 足球 | 小汤山中心小学 |
| 45 | 陈金阳 | 男 | 10216999 | 体育类 | 足球 | 小汤山中心小学 |
| 46 | 郑依冉 | 女 | 10217072 | 体育类 | 足球 | 小汤山中心小学 |
| 47 | 冯媛媛 | 女 | 10217005 | 体育类 | 跑 | 小汤山中心小学 |
| 48 | 陈佳一 | 男 | 10213656 | 体育类 | 跳远 | 兴寿学校 |
| 49 | 段宇航 | 男 | 10213657 | 体育类 | 足球 | 兴寿学校 |
| 50 | 李彧 | 男 | 10213631 | 体育类 | 投掷 | 兴寿学校 |
| 51 | 茹泽龙 | 男 | 10213161 | 体育类 | 足球 | 燕丹学校 |
| 52 | 王新欣 | 男 | 10215042 | 体育类 | 篮球 | 城北中心小学 |
| 53 | 赵鑫怡 | 女 | 10214653 | 体育类 | 篮球 | 城北中心小学 |
| 54 | 刘伟亮 | 男 | 10214631 | 体育类 | 篮球 | 城北中心小学 |
| 55 | 张子毅 | 男 | 10214690 | 体育类 | 篮球 | 城北中心小学 |
| 56 | 邢轩玮 | 男 | 10214805 | 体育类 | 篮球 | 城北中心小学 |
| 57 | 康润辉 | 男 | 10214743 | 体育类 | 篮球 | 城北中心小学 |
| 58 | 屈梦瑶 | 女 | 10214838 | 体育类 | 篮球 | 城北中心小学 |
| 59 | 杨子润 | 男 | 10214849 | 体育类 | 篮球 | 城北中心小学 |
| 60 | 赵文宇 | 女 | 10214931 | 体育类 | 跑 | 城北中心小学 |
| 61 | 董子昊 | 男 | 10214735 | 体育类 | 跑 | 城北中心小学 |
| 62 | 刘思宇 | 女 | 10214830 | 体育类 | 跑 | 城北中心小学 |
| 63 | 周骏颖 | 女 | 10214933 | 体育类 | 跑 | 城北中心小学 |
| 64 | 仝一 | 男 | 10214816 | 体育类 | 跑 | 城北中心小学 |
| 65 | 王宇 | 女 | 10214844 | 体育类 | 跑 | 城北中心小学 |
| 66 | 陈欣然 | 男 | 10214980 | 体育类 | 跑 | 城北中心小学 |
| 67 | 郑淋之 | 男 | 10215015 | 体育类 | 跑 | 城北中心小学 |
| 68 | 张思杰 | 男 | 10214650 | 体育类 | 跆拳道 | 城北中心小学 |
| 69 | 罗文均 | 女 | 10214911 | 体育类 | 跳 | 城北中心小学 |
| 70 | 苏剑宇 | 男 | 10209188 | 体育类 | 投掷 | 城北中心小学 |
| 71 | 周婧瑶 | 女 | 10214733 | 体育类 | 投掷 | 城北中心小学 |
| 72 | 李峻峰 | 男 | 10217235 | 体育类 | 跑 | 大东流中心小学 |
| 73 | 周博学 | 女 | 10217194 | 体育类 | 足球 | 大东流中心小学 |
| 74 | 于思淼 | 女 | 10217220 | 体育类 | 足球 | 大东流中心小学 |
| 75 | 徐亚东 | 男 | 10218472 | 体育类 | 跑 | 十三陵中心小学 |
| 76 | 尤祎 | 女 | 10215556 | 体育类 | 短跑 | 马池口中心小学 |
| 77 | 司雅萱 | 女 | 10215553 | 体育类 | 长跑 | 马池口中心小学 |
| 78 | 徐辰 | 女 | 10215484 | 体育类 | 全能 | 马池口中心小学 |
| 79 | 宋雨桐 | 女 | 10311544 | 体育类 | 长跑 | 马池口中心小学 |
| 80 | 孔令怡 | 女 | 10215392 | 体育类 | 投掷 | 马池口中心小学 |
| 81 | 张灵奕 | 女 | 10215559 | 体育类 | 全能 | 马池口中心小学 |
| 82 | 王晟 | 男 | 10215419 | 体育类 | 足球 | 马池口中心小学 |
| 83 | 胡宇航 | 男 | 10218623 | 体育类 | 羽毛球 | 天通苑小学 |
| 84 | 陈芃 | 女 | 10218587 | 体育类 | 足球 | 天通苑小学 |
| 85 | 霍梓豪 | 男 | 10218662 | 体育类 | 篮球 | 天通苑小学 |
| 86 | 王悦 | 女 | 10218087 | 体育类 | 篮球 | 平西府中心小学 |
| 87 | 王一佳 | 女 | 10218173 | 体育类 | 篮球 | 平西府中心小学 |
| 88 | 徐帅 | 男 | 10218054 | 体育类 | 投掷 | 平西府中心小学 |
| 89 | 祁洋妃 | 女 | 10218048 | 体育类 | 长跑 | 平西府中心小学 |
| 90 | 王梓健 | 男 | 10218167 | 体育类 | 跳高 | 平西府中心小学 |
| 91 | 尚金宝 | 男 | 10218169 | 体育类 | 跆拳道 | 平西府中心小学 |






























