2015年门头沟区小升初科技、体育及艺术特长生录取名单已经发布,其中包含学生的学籍号、姓名、性别、小学毕业学校、测试项目、录取初中学校,包括的中学有:大峪一小、城子小学、大峪二小、实验二小永定分校、黑山小学、育园小学、育园小学、潭柘寺小学、东辛房小学、清水中心小学、龙泉小学、王平村中心小学、人大附小京西分校、军庄中心小学、京师实验小学。包括的中学有:首师大附中永定分校、大峪中学分校、新桥路中学、北京市三家店铁路中学。详细内容小编分享如下,供家长们查看。
大峪中学特长生录取名单
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 小学毕业学校 | 测试项目 | 拟录取初中学校 |
1 | 0109000101501200 | 孙腾北北 | 男 | 大峪一小 | 科技 | 大峪中学 |
2 | 0109001201501088 | 姜源媛 | 女 | 城子小学 | 科技 | 大峪中学 |
3 | 0109000101503325 | 杨江南 | 男 | 大峪一小 | 科技 | 大峪中学 |
4 | 0109001201501213 | 王双斌 | 男 | 城子小学 | 科技 | 大峪中学 |
5 | 0109000101502245 | 王琨 | 男 | 大峪一小 | 科技 | 大峪中学 |
6 | 0109001201502270 | 许志骏 | 男 | 城子小学 | 科技 | 大峪中学 |
7 | 0109000101504258 | 田雨晴 | 女 | 大峪一小 | 科技 | 大峪中学 |
8 | 0109000201503281 | 谭熙睿 | 男 | 大峪二小 | 科技 | 大峪中学 |
9 | 0109000101504371 | 张智博 | 男 | 大峪一小 | 科技 | 大峪中学 |
10 | 0109000201504338 | 张伯轩 | 男 | 大峪二小 | 科技 | 大峪中学 |
11 | 0109000201501201 | 马梓轩 | 男 | 大峪二小 | 科技 | 大峪中学 |
12 | 0109001101501212 | 杨鑫语 | 女 | 龙泉小学 | 科技 | 大峪中学 |
13 | 0109000101503415 | 支雪松 | 男 | 大峪一小 | 体育 | 大峪中学 |
14 | 0109000201501302 | 王子譞 | 男 | 大峪二小 | 体育 | 大峪中学 |
15 | 0109000101501288 | 邢雅轩 | 女 | 大峪一小 | 体育 | 大峪中学 |
16 | 0109000101504179 | 刘逸凡 | 男 | 大峪一小 | 体育 | 大峪中学 |
17 | 0109000201502213 | 马腾 | 男 | 大峪二小 | 体育 | 大峪中学 |
18 | 0109001201503248 | 夏瑞笛 | 男 | 城子小学 | 体育 | 大峪中学 |
19 | 0109000201505384 | 张子博 | 男 | 大峪二小 | 体育 | 大峪中学 |
20 | 0109000201501188 | 刘振宇 | 男 | 大峪二小 | 体育 | 大峪中学 |
21 | 0109001201503181 | 王朝 | 男 | 城子小学 | 体育 | 大峪中学 |
22 | 0109001701502141 | 刘佳怡 | 女 | 实验二小永定分校 | 体育 | 大峪中学 |
23 | 0109000101504393 | 赵宇煊 | 男 | 大峪一小 | 体育 | 大峪中学 |
24 | 0109000201505272 | 孙予阳 | 男 | 大峪二小 | 体育 | 大峪中学 |
25 | 0109001201503226 | 王雨菲 | 女 | 城子小学 | 艺术 | 大峪中学 |
26 | 0109000201501414 | 张芷萱 | 女 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学 |
27 | 0109001201502269 | 武博 | 男 | 城子小学 | 艺术 | 大峪中学 |
28 | 0109000201504158 | 刘家言 | 女 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学 |
29 | 0109000101501233 | 王翰为 | 女 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
30 | 0109000101503257 | 王飞扬 | 男 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
31 | 0109000101504382 | 张馨远 | 女 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
32 | 0109000101504113 | 李嘉琳 | 女 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
33 | 0109001201501077 | 贾征蕊 | 女 | 城子小学 | 艺术 | 大峪中学 |
34 | 0109001201501257 | 薛皓 | 女 | 城子小学 | 艺术 | 大峪中学 |
35 | 0109000101502278 | 杨玉雯 | 女 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
36 | 0109001201502067 | 贺博川 | 男 | 城子小学 | 艺术 | 大峪中学 |
大峪中学分校特长生录取名单
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 小学毕业学校 | 测试项目 | 拟录取初中学校 |
1 | 0109001701502062 | 赵绮萱 | 女 | 实验二小永定分校 | 体育 | 大峪中学分校 |
2 | 0109001701501028 | 安梦媛 | 女 | 实验二小永定分校 | 体育 | 大峪中学分校 |
3 | 0109001701509272 | 杨菲 | 女 | 实验二小永定分校 | 体育 | 大峪中学分校 |
4 | 0109001701501229 | 王冲 | 女 | 实验二小永定分校 | 体育 | 大峪中学分校 |
5 | 0109001701501150 | 刘馨 | 女 | 实验二小永定分校 | 体育 | 大峪中学分校 |
6 | 0109001701502051 | 张宇航 | 男 | 实验二小永定分校 | 体育 | 大峪中学分校 |
7 | 0109020501502173 | 李玉粮 | 男 | 黑山小学 | 体育 | 大峪中学分校 |
8 | 0109000301502067 | 刘博然 | 男 | 育园小学 | 体育 | 大峪中学分校 |
9 | 0109000201502190 | 陆佳漪 | 女 | 大峪二小 | 体育 | 大峪中学分校 |
10 | 0109000201502404 | 张塑苒 | 女 | 大峪二小 | 体育 | 大峪中学分校 |
11 | 0109000201503180 | 刘佳奇 | 男 | 大峪二小 | 体育 | 大峪中学分校 |
12 | 0100900010151176 | 尚兰亚 | 女 | 大峪一小 | 体育 | 大峪中学分校 |
13 | 0100900010151198 | 宋昊阳 | 男 | 大峪一小 | 体育 | 大峪中学分校 |
14 | 0100900010151378 | 栾思佳 | 女 | 大峪一小 | 体育 | 大峪中学分校 |
15 | 0109000301503316 | 高荣垚 | 女 | 育园小学 | 艺术 | 大峪中学分校 |
16 | 0109001601501251 | 张馨月 | 女 | 潭柘寺小学 | 艺术 | 大峪中学分校 |
17 | 0109001601501161 | 罗莹 | 女 | 潭柘寺小学 | 艺术 | 大峪中学分校 |
18 | 0100900010153066 | 崔馨心 | 女 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学分校 |
19 | 0109000201505058 | 安阳 | 女 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学分校 |
20 | 0109001201502180 | 祁亚杰 | 男 | 城子小学 | 艺术 | 大峪中学分校 |
21 | 0109000201504327 | 杨桦 | 女 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学分校 |
22 | 0109000201505283 | 唐健萍 | 女 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学分校 |
23 | 0109000201502381 | 杨雪 | 女 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学分校 |
24 | 0109001701501218 | 庞晓菲 | 女 | 实验二小永定分校 | 艺术 | 大峪中学分校 |
25 | 0109000101504270 | 王晶 | 女 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学分校 |
26 | 0109001201502179 | 潘月 | 女 | 城子小学 | 艺术 | 大峪中学分校 |
27 | 0100900010151020 | 曹艺 | 女 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学分校 |
28 | 0109001701501117 | 姜宇然 | 女 | 实验二小永定分校 | 艺术 | 大峪中学分校 |
首师大附中永定分校特长生录取名单
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 小学毕业学校 | 测试项目 | 拟录取初中学校 |
1 | 0109000201501447 | 朱峰源 | 男 | 大峪二小 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
2 | 0109000201505261 | 杨力钏 | 女 | 大峪二小 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
3 | 0109000101502256 | 徐家豪 | 男 | 大峪一小 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
4 | 0109020501503118 | 吕文鹏 | 男 | 黑山小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
5 | 0109020501502319 | 岳祺 | 男 | 黑山小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
6 | 0109020501503332 | 郑凯阳 | 男 | 黑山小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
7 | 0109001601501015 | 安玮婷 | 女 | 潭柘寺小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
8 | 0109001601503185 | 褚羿辰 | 男 | 潭柘寺小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
9 | 0109000301502090 | 李俊林 | 男 | 育园小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
10 | 0109000301501202 | 齐艾雯 | 女 | 育园小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
11 | 0109000301504283 | 闫钰婷 | 女 | 育园小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
12 | 0109000301504339 | 周洋 | 女 | 育园小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
13 | 0109001201502034 | 陈建豪 | 男 | 城子小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
14 | 0109000201502134 | 李荔 | 女 | 大峪二小 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
15 | 0109000241505254 | 宋艺 | 女 | 大峪二小 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
16 | 0109000101504146 | 梁梦轩 | 男 | 大峪一小 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
17 | 0109020501503017 | 安思琦 | 女 | 黑山小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
18 | 0109001601503051 | 李阳 | 男 | 潭柘寺小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
19 | 0109001601501239 | 肖云锋 | 男 | 潭柘寺小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
20 | 0109000301501279 | 张馨月 | 女 | 育园小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
21 | 0109000901501156 | 韩思桐 | 男 | 育园小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
22 | 0109000301501280 | 孟鑫 | 女 | 育园小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
23 | 0109001701501263 | 张斅玄 | 男 | 实验二小永定分校 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
24 | 0109001701506123 | 姜依萍 | 女 | 实验二小永定分校 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
新桥路中学特长生录取名单
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 小学毕业学校 | 测试项目 | 拟录取初中学校 |
1 | 0109001601501024 | 段睿琳 | 女 | 潭柘寺中心小学 | 体育 | 新桥路中学 |
2 | 0109022501502119 | 高镜宸 | 男 | 军庄中心小学 | 体育 | 新桥路中学 |
3 | 0109000401502079 | 赵利敏 | 男 | 京师实验小学 | 体育 | 新桥路中学 |
4 | 0109020501503084 | 梁昊天 | 男 | 黑山小学 | 体育 | 新桥路中学 |
5 | 0109001141505085 | 李敏 | 女 | 龙泉小学 | 体育 | 新桥路中学 |
6 | 0109024401501209 | 王钶 | 男 | 王平村中心小学 | 体育 | 新桥路中学 |
7 | 0109001101503247 | 赵振强 | 男 | 龙泉小学 | 体育 | 新桥路中学 |
8 | 0109001141503208 | 唐益增 | 男 | 龙泉小学 | 体育 | 新桥路中学 |
9 | 0109001741409095 | 李士杰 | 女 | 实验二小永定分校 | 体育 | 新桥路中学 |
10 | 0109001601501262 | 赵伊玮 | 女 | 潭柘寺中心小学 | 体育 | 新桥路中学 |
11 | 0109023701502291 | 于江 | 女 | 清水中心小学 | 体育 | 新桥路中学 |
12 | 0109001141504084 | 田磊 | 男 | 龙泉小学 | 体育 | 新桥路中学 |
13 | 0109020501503219 | 徐文翠 | 女 | 黑山小学 | 体育 | 新桥路中学 |
14 | 0109001601501273 | 赵薪画 | 女 | 潭柘寺中心小学 | 体育 | 新桥路中学 |
15 | 0109000301504092 | 武家豪 | 男 | 育园小学 | 体育 | 新桥路中学 |
16 | 0109004341502188 | 翁安娜 | 女 | 人大附小京西分校 | 体育 | 新桥路中学 |
17 | 0109020501501307 | 张一兵 | 男 | 黑山小学 | 体育 | 新桥路中学 |
18 | 0109000301502382 | 钟昊 | 男 | 育园小学 | 体育 | 新桥路中学 |
19 | 0109000201503146 | 李博文 | 男 | 大峪二小 | 体育 | 新桥路中学 |
20 | 0109001201503046 | 程旭升 | 男 | 城子小学 | 体育 | 新桥路中学 |
21 | 0109021001501077 | 葛思雨 | 女 | 东辛房小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
22 | 0109021301502116 | 任庆欣 | 女 | 三家店小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
23 | 0109001701501173 | 马子晨 | 女 | 实验二小永定分校 | 艺术 | 新桥路中学 |
24 | 0109021401501105 | 任慧淼 | 女 | 龙泉雾小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
25 | 0109021001502270 | 张香怡 | 女 | 东辛房小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
26 | 0109024441501360 | 陈 浩 | 男 | 王平村中心小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
27 | 0109024401501197 | 王英杰 | 男 | 王平村中心小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
28 | 0109001701508136 | 梁 蕾 | 女 | 实验二小永定分校 | 艺术 | 新桥路中学 |
29 | 0109020501502151 | 李晓彤 | 女 | 黑山小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
30 | 0109001101503056 | 付益爽 | 女 | 龙泉小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
31 | 0109023701501054 | 刘天爽 | 女 | 清水中心小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
32 | 0109021001502191 | 任晓彤 | 女 | 东辛房小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
33 | 0109001601501048 | 侯文洁 | 女 | 潭柘寺小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
34 | 0109001601501071 | 李欣茹 | 女 | 潭柘寺小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
35 | 0109000301504418 | 张煦然 | 女 | 育园小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
36 | 0109002501501059 | 王茵筱岚 | 女 | 军响中心小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
37 | 0109002501501183 | 田 申 | 女 | 军响中心小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
38 | 0109000301503406 | 何 悦 | 女 | 育园小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
三家店铁路中学特长生录取名单
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 小学毕业学校 | 测试项目 | 拟录取初中学校 |
1 | 0109001201501066 | 黄泽超 | 男 | 城子小学 | 艺术 | 北京市三家店铁路中学 |