2015年日坛中学本部小升初特长生录取名单已经公布,小编整理分享如下,供家长们查看。
2015年日坛中学本部小升初特长生录取名单
| 序号 | 毕业学校 | 姓名 | 性别 | 初中入学登记号 | 特长项目 | 备注 |
| 1 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学本部校区 | 宋滢 | 女 | Z0515C01021063 | 长笛 | 管乐 |
| 2 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学本部校区 | 申雅欣 | 女 | Z0515C01021065 | 长笛短笛 | 管乐 |
| 3 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学本部校区 | 陈贝妮 | 女 | Z0515C01021099 | 中音号 | 管乐 |
| 4 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学本部校区 | 张煜函 | 女 | Z0515C01021120 | 黑管 | 管乐 |
| 5 | 北京市朝阳区团结湖第二小学 | 孙培邕 | 男 | Z0515C01041005 | 小号 | 管乐 |
| 6 | 北京市朝阳区团结湖第二小学 | 谢悦宾 | 男 | Z0515C01041020 | 小号 | 管乐 |
| 7 | 北京市朝阳区团结湖第二小学 | 马千祐 | 男 | Z0515C01041027 | 长号 | 管乐 |
| 8 | 北京市朝阳区日坛小学四惠校区 | 李涵 | 男 | Z0515C01071029 | 萨克斯 | 管乐 |
| 9 | 北京市朝阳区日坛小学四惠校区 | 张佳睿 | 男 | Z0515C01071034 | 萨克斯 | 管乐 |
| 10 | 北京市朝阳区日坛小学东恒校区 | 刘雨童 | 男 | Z0515C01072013 | 小号 | 管乐 |
| 11 | 北京师范大学附属和平街学校小学部(原安华里一小) | 杨祎 | 女 | Z0515C03031003 | 单簧管 | 管乐 |
| 12 | 北京市朝阳区望京新城南湖中园小学 | 张贯东 | 男 | Z0515C04051102 | 大号 | 管乐 |
| 13 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学本部校区 | 金梦瑶 | 男 | Z0515C06011026 | 长号 | 管乐 |
| 14 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学垂杨柳校区(原劲松一小) | 李昕禹 | 男 | Z0515C06031017 | 圆号 | 管乐 |
| 15 | 北京市朝阳区劲松第三小学 | 张颖昕 | 女 | Z0515C06051022 | 黑管 | 管乐 |
| 16 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 孟广睿 | 男 | Z0515C06061008 | 长号 | 管乐 |
| 17 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 刘宗基 | 男 | Z0515C06061042 | 萨克斯 | 管乐 |
| 18 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 韩正阳 | 男 | Z0515C06061057 | 黑管 | 管乐 |
| 19 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 蔡睿童 | 女 | Z0515C06061073 | 小提琴 | 管乐 |
| 20 | 首都师范大学附属朝阳实验小学金蝉校区(原垡头二小) | 吴孟鋆 | 男 | Z0515C06101055 | 小号 | 管乐 |
| 21 | 中国传媒大学附属小学 | 崔琪萱 | 女 | Z0515C07021023 | 大提琴 | 管乐 |
| 22 | 中国传媒大学附属小学 | 刘天资 | 男 | Z0515C07021035 | 萨克斯 | 管乐 |
| 23 | 中国传媒大学附属小学 | 黄诚志 | 男 | Z0515C07021040 | 小军鼓 | 管乐 |
| 24 | 中国传媒大学附属小学 | 王松 | 男 | Z0515C07021068 | 小号 | 管乐 |
| 25 | 中国传媒大学附属小学 | 韩煜 | 男 | Z0515C07021087 | 圆号 | 管乐 |
| 26 | 北京第二外国语学院附属中学小学部(原八里桥小学) | 唐歆 | 女 | Z0515C07041008 | 长笛 | 管乐 |
| 27 | 北京市朝阳区兴隆小学 | 张海若 | 女 | Z0515C07111021 | 圆号 | 管乐 |
| 28 | 北京市东城区前门小学 | 张奕阳 | 男 | Z0515W00020066 | 小军鼓 | 管乐 |
| 29 | 北京市朝阳区白家庄小学本部校区 | 刘子壮 | 男 | Z0515Z00011001 | 双簧管 | 管乐 |
| 30 | 北京市朝阳区白家庄小学本部校区 | 张诗琪 | 女 | Z0515Z00011091 | 中音号 | 管乐 |
| 31 | 北京市朝阳区花家地实验小学本部校区 | 宋昕芮 | 女 | Z0515Z00041011 | 长笛 | 管乐 |
| 32 | 北京市朝阳区芳草地国际学校本部校区 | 郭子鹏 | 男 | Z0515Z00051066 | 小号 | 管乐 |
| 33 | 北京市朝阳区第二实验小学管庄校区 | 高维靓 | 女 | Z0515Z00151123 | 长笛 | 管乐 |
| 34 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学垂杨柳校区(原劲松一小) | 周成美 | 女 | J0515C06031009 | 长笛 | 管乐 |
| 35 | 北京市朝阳区劲松第三小学 | 郭曜琪 | 女 | J0515C06051004 | 长笛 | 管乐 |
| 36 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 张钰 | 男 | J0515C06061005 | 小号 | 管乐 |
| 37 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 张浩森 | 男 | J0515C06061006 | 单簧管 | 管乐 |
| 38 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 郑晨阳 | 男 | J0515C06061014 | 圆号 | 管乐 |
| 39 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 苑博伦 | 男 | J0515C06061015 | 小号 | 管乐 |
| 40 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 李佳熹 | 女 | J0515C06061022 | 低音单簧管 | 管乐 |
| 41 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 王文轩 | 男 | J0515C06061026 | 中音号 | 管乐 |
| 42 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 王可 | 女 | J0515C06061027 | 单簧管 | 管乐 |
| 43 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 白亦非 | 男 | J0515C06061037 | 大号 | 管乐 |
| 44 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 王奕喆 | 男 | J0515C06061041 | 小号 | 管乐 |
| 45 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 高嘉怡 | 女 | J0515C06061058 | 黑管 | 管乐 |
| 46 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 毕政扬 | 女 | J0515C06061059 | 长笛 | 管乐 |
| 47 | 北京市朝阳区芳草地国际学校本部校区 | 刘禹润 | 女 | J0515Z00051019 | 钢琴 | 管乐 |
| 48 | 北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | 李铭涵 | 男 | J0515Z00061078 | 小提琴 | 管乐 |
| 49 | 北京市朝阳区第二实验小学管庄校区 | 杨扬 | 男 | J0515Z00151023 | 小提琴 | 管乐 |
| 50 | 北京市朝阳区第二实验小学管庄校区 | 徐佳佳 | 女 | J0515Z00151031 | 长笛 | 管乐 |
| 51 | 日坛小学东恒校区 | 谷维珊 | 女 | Z0515C01072007 | 民乐 | |
| 52 | 日坛小学东恒校区 | 邢竣斐 | 女 | Z0515C01072012 | 民乐 | |
| 53 | 南磨房中心小学 | 郑瑞聪 | 男 | Z0515C06081049 | 民乐 | |
| 54 | 中国传媒大学附属小学 | 张梓萌 | 女 | Z0515C07021001 | 民乐 | |
| 55 | 中国传媒大学附属小学 | 王葆滢 | 女 | Z0515C07021006 | 民乐 | |
| 56 | 中国传媒大学附属小学 | 李添夏 | 女 | Z0515C07021013 | 民乐 | |
| 57 | 中国传媒大学附属小学 | 康铭洋 | 男 | Z0515C07021014 | 民乐 | |
| 58 | 中国传媒大学附属小学 | 侯鑫裕 | 男 | Z0515C07021017 | 民乐 | |
| 59 | 中国传媒大学附属小学 | 唐心悦 | 女 | Z0515C07021070 | 民乐 | |
| 60 | 中国传媒大学附属小学 | 邵彦博 | 男 | Z0515C07021104 | 民乐 | |
| 61 | 北京市朝阳区安慧里中心小学本部校区 | 马夕珂 | 女 | J0515C03041037 | 民乐 | |
| 62 | 垂杨柳中心小学本部 | 金雅婷 | 女 | J0515C06011036 | 民乐 | |
| 63 | 垂杨柳中心小学本部 | 宋一波 | 男 | J0515C06011045 | 民乐 | |
| 64 | 劲松第四小学本部校区(原劲二小) | 边琳月 | 女 | J0515C06041010 | 民乐 | |
| 65 | 中国传媒大学附属小学 | 周芝羽 | 女 | J0515C07021001 | 民乐 | |
| 66 | 中国传媒大学附属小学 | 张皓翔 | 男 | J0515C07021002 | 民乐 | |
| 67 | 中国传媒大学附属小学 | 周宇歆 | 女 | J0515C07021038 | 民乐 | |
| 68 | 北京市朝阳区定辛庄小学 | 苏妍 | 女 | J0515C08031039 | 民乐 | |
| 69 | 北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | 索磊 | 男 | J0515Z00061009 | 民乐 | |
| 70 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学本部校区 | 王梓燕 | 女 | Z0515C01021115 | 声乐 | |
| 71 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学青青家园校区 | 侯东京兰 | 女 | Z0515C01022020 | 声乐 | |
| 72 | 北京市朝阳区左家庄第二小学 | 熊慧莹 | 女 | Z0515C02041016 | 声乐 | |
| 73 | 北京市朝阳区劲松第三小学 | 闫婉瑜 | 女 | Z0515C06051024 | 声乐 | |
| 74 | 北京市朝阳区劲松第三小学 | 高文玉 | 女 | J0515C06051020 | 声乐 | |
| 75 | 北京工业大学附属中学虎城分校小学部(原平乐园小学) | 王琮然 | 女 | J0515C06111003 | 声乐 | |
| 76 | 北京工业大学附属中学虎城分校小学部(原平乐园小学) | 曹梦钰 | 女 | J0515C06111051 | 声乐 | |
| 77 | 北京市朝阳区芳草地国际学校民族校区 | 朱泽华 | 男 | J0515Z00054041 | 声乐 | |
| 78 | 北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学 | 毛雨霏 | 女 | J0515Z00091046 | 声乐 | |
| 79 | 北京市朝阳区花家地实验小学本部校区 | 刘乐添 | 男 | J0515Z00041011 | 声乐 | |
| 80 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学本部校区 | 钟建辉 | 男 | Z0515C01021047 | 绘画 | |
| 81 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学本部校区 | 霍帅 | 男 | Z0515C01021048 | 绘画 | |
| 82 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学本部校区 | 戴心怡 | 女 | Z0515C01021100 | 绘画 | |
| 83 | 北京市朝阳区日坛小学四惠校区 | 崔梦可 | 男 | Z0515C01071012 | 绘画 | |
| 84 | 北京市朝阳区日坛小学四惠校区 | 贺丹诗 | 女 | Z0515C01071045 | 绘画 | |
| 85 | 北京市朝阳区酒仙桥第二小学 | 杨桠菲 | 女 | Z0515C04021007 | 绘画 | |
| 86 | 北京市朝阳区康乐园小学 | 朱紫妍 | 女 | Z0515C05031001 | 绘画 | |
| 87 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学垂杨柳校区 | 于蓂洋 | 男 | Z0515C06012052 | 绘画 | |
| 88 | 北京市朝阳区劲松第三小学 | 刘畅涵 | 女 | Z0515C06051017 | 绘画 | |
| 89 | 北京工业大学附属中学虎城分校小学部(原沙板庄小学) | 王睿祺 | 女 | Z0515C06071007 | 绘画 | |
| 90 | 北京市朝阳区南磨房中心小学 | 陆芃溪 | 女 | Z0515C06081060 | 绘画 | |
| 91 | 北京市朝阳区南磨房中心小学 | 李煜昕 | 女 | Z0515C06081071 | 绘画 | |
| 92 | 中国传媒大学附属小学 | 田婧阳 | 女 | Z0515C07021069 | 绘画 | |
| 93 | 北京市朝阳区兴隆小学 | 王子博 | 女 | Z0515C07111003 | 绘画 | |
| 94 | 北京市朝阳区芳草地国际学校本部校区 | 郭建霆 | 男 | Z0515Z00051034 | 绘画 | |
| 95 | 北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | 宋怡然 | 女 | Z0515Z00061082 | 绘画 | |
| 96 | 北京市朝阳区康乐园小学 | 罗冬云 | 女 | J0515C05031002 | 绘画 | |
| 97 | 北京市朝阳区康乐园小学 | 吴依静 | 女 | J0515C05031022 | 绘画 | |
| 98 | 北京市朝阳区劲松第四小本部校区(原劲松二小) | 张苏湘 | 女 | J0515C06041013 | 绘画 | |
| 99 | 北京市朝阳区南磨房中心小学 | 王思怡 | 女 | J0515C06081031 | 绘画 | |
| 100 | 清华大学附属小学商务中心区实验小学(原光华路小学) | 刘洋静懿 | 女 | Z0515C01011007 | 科技 | |
| 101 | 清华大学附属小学商务中心区实验小学(原光华路小学) | 海星月 | 男 | Z0515C01011011 | 科技 | |
| 102 | 北京市朝阳区团结湖小学 | 周阳阳 | 女 | Z0515C01051002 | 科技 | |
| 103 | 北京市朝阳区日坛小学四惠校区 | 李念 | 男 | Z0515C01071044 | 科技 | |
| 104 | 北京市朝阳区日坛小学东恒校区 | 李想 | 女 | Z0515C01072014 | 科技 | |
| 105 | 北京市朝阳区康乐园小学 | 杨淏楠 | 男 | Z0515C05031014 | 科技 | |
| 106 | 北京市朝阳区劲松第四小本部校区(原劲松二小) | 董佳怡 | 女 | Z0515C06041010 | 科技 | |
| 107 | 北京市朝阳区南磨房中心小学 | 陈思宇 | 女 | Z0515C06081021 | 科技 | |
| 108 | 北京市朝阳区南磨房中心小学 | 王浩天 | 男 | Z0515C06081057 | 科技 | |
| 109 | 北京市朝阳区南磨房中心小学 | 马扬菲 | 女 | Z0515C06081063 | 科技 | |
| 110 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥校区(原双桥一小) | 王朝润 | 男 | Z0515C07101045 | 科技 | |
| 111 | 北京市朝阳区第二实验小学管庄校区 | 赵帅祺 | 男 | Z0515Z00151029 | 科技 | |
| 112 | 清华大学附属小学商务中心区实验小学(原光华路小学) | 朱德铖 | 男 | J0515C01011013 | 科技 | |
| 113 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学本部校区(原针织路小学) | 武晓雅 | 女 | J0515C01031007 | 科技 | |
| 114 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学本部校区(原针织路小学) | 孙茁众 | 男 | J0515C01031010 | 科技 | |
| 115 | 北京市朝阳区大山子第二小学 | 闫欣雅 | 女 | J0515C04031028 | 科技 | |
| 116 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学本部校区 | 郭富元 | 男 | J0515C06011060 | 科技 | |
| 117 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学本部校区 | 卞卡 | 女 | J0515C06011097 | 科技 | |
| 118 | 北京市朝阳区南磨房中心小学 | 王志权 | 男 | J0515C06081030 | 科技 | |
| 119 | 北京市朝阳区牌坊小学 | 董一阳 | 男 | J0515C09091102 | 科技 |
























.png)






