北京市第五十七中学2019年1+3科技创新实验班录取名单于7月22日出炉,详情如下,供大家查看。>>2019年北京1+3培养试验项目招生信息汇总
| 五十七中学2019年1+3项目录取名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 教育ID | 
| 1 | 宋怡静 | 女 | 11114734 | 
| 2 | 杨义琛 | 男 | 11114038 | 
| 3 | 安梓坤 | 男 | 11121243 | 
| 4 | 么嘉祥 | 男 | 11113391 | 
| 5 | 张朝辉 | 男 | 11111733 | 
| 6 | 赵奕翔 | 男 | 16157236 | 
| 7 | 刘慧琦 | 女 | 11111994 | 
| 8 | 郭明千 | 女 | 11092954 | 
| 9 | 李子萌 | 女 | 13204556 | 
| 10 | 苏怡雯 | 女 | 11111787 | 
| 11 | 赵梓清 | 女 | 11113885 | 
| 12 | 王泽宁 | 男 | 11111614 | 
| 13 | 黄俊玮 | 男 | 11115016 | 
| 14 | 刘源阁 | 男 | 11113390 | 
| 15 | 李鑫 | 女 | 18178222 | 
| 16 | 白金瀚 | 男 | 11113338 | 
| 17 | 张鸿宇 | 男 | 11112054 | 
| 18 | 陈心怡 | 女 | 11292000 | 
| 19 | 郑凯杰 | 男 | 11113369 | 
| 20 | 许正然 | 男 | 18193294 | 
| 21 | 王一寒 | 男 | 11113360 | 
| 22 | 穆秋嘉 | 女 | 11113595 | 
| 23 | 李周易 | 男 | 11114838 | 
| 24 | 杨申泽 | 男 | 11113606 | 
| 25 | 于轩 | 男 | 11114425 | 
| 26 | 吴寒 | 男 | 11112789 | 
| 27 | 李梓瑞 | 男 | 11318698 | 
| 28 | 陈瑞廷 | 男 | 11113612 | 
| 29 | 孙天瑞 | 男 | 11112151 | 
| 30 | 窦奕轩 | 男 | 11113848 | 
| 31 | 陈天翼 | 男 | 11113850 | 
| 32 | 周千晶 | 女 | 11111981 | 
| 33 | 史恒宇 | 男 | 11111610 | 
| 34 | 黎恩琪 | 男 | 11111634 | 
| 35 | 杨雨涵 | 女 | 11113639 | 
| 36 | 代博昱 | 女 | 11113615 | 
| 37 | 高崇巍 | 女 | 11113769 | 
| 38 | 张桔源 | 男 | 11114382 | 
| 39 | 蔡佳峻 | 男 | 11113682 | 
| 40 | 张芷芸 | 女 | 11114388 | 
| 41 | 李思源 | 女 | 11113313 | 
| 42 | 贾俊琪 | 男 | 11092817 | 
| 43 | 李叙辰 | 男 | 11113589 | 
| 44 | 雷皓然 | 男 | 11113621 | 
| 45 | 康思远 | 男 | 11113554 | 
| 46 | 郭楷杰 | 男 | 11112735 | 
| 47 | 郑一楠 | 男 | 11112537 | 
| 48 | 王沛涵 | 女 | 11113601 | 
| 49 | 王子健 | 男 | 11114659 | 
| 50 | 张墨翰 | 男 | 11114745 | 
| 51 | 鹿宇航 | 男 | 11112596 | 
| 52 | 岳佳洋 | 女 | 11113607 | 
| 53 | 武潇祎 | 女 | 18200096 | 
| 54 | 彭腾 | 男 | 11112000 | 
| 55 | 齐宇涵 | 男 | 11114204 | 
| 56 | 王馨未 | 女 | 11114816 | 
| 57 | 段博屹 | 男 | 11114717 | 
| 58 | 刘泽坤 | 男 | 11298792 | 
| 59 | 李思延 | 男 | 11112031 | 
| 60 | 刘怡希 | 女 | 11089435 | 
| 61 | 王鼎鸣 | 男 | 11114813 | 
| 62 | 李乐佳 | 男 | 11176856 | 
| 63 | 魏靖弢 | 男 | 17004918 | 
| 64 | 马皎瑶 | 女 | 11113783 | 
| 65 | 杨子谦 | 男 | 11114890 | 
| 66 | 王好 | 女 | 11114538 | 
| 67 | 王子轩 | 男 | 11114693 | 
| 68 | 郑逸伦 | 男 | 11113846 | 
| 69 | 李坤瑜 | 女 | 11115049 | 
| 70 | 薛弘羽 | 男 | 11113502 | 
| 71 | 齐祥辰 | 男 | 11114291 | 
| 72 | 张璐 | 女 | 11115008 | 
| 73 | 李思文 | 女 | 11059816 | 
| 74 | 韩婧婷 | 女 | 10104733 | 
| 75 | 苏渤涵 | 男 | 11114497 | 
| 76 | 齐曼妤 | 女 | 11114941 | 
| 77 | 汤瑞 | 女 | 11113324 | 
| 78 | 李梓嫣 | 女 | 10103735 | 
| 79 | 刘一阳 | 男 | 11113626 | 
| 80 | 王语乐 | 男 | 11113794 | 
| 81 | 刘子游 | 男 | 11114199 | 
| 82 | 麻淇婷 | 女 | 11111724 | 
| 83 | 丁亦天 | 男 | 11114558 | 
| 84 | 赵佳瑞 | 女 | 11114586 | 
| 85 | 赵柏丞 | 男 | 11113929 | 
| 86 | 刘奕彤 | 女 | 11113494 | 
| 87 | 蒋嘉怡 | 女 | 11113486 | 
| 88 | 张程皓 | 男 | 17004912 | 
| 89 | 尚博 | 男 | 11115024 | 
| 90 | 詹睿琦 | 男 | 11114824 | 
| 91 | 孙兆芃 | 男 | 11114572 | 
| 92 | 齐嘉宁 | 男 | 11114455 | 
| 93 | 王艺霖 | 女 | 11136591 | 
| 94 | 曹羲和 | 男 | 11092951 | 
| 95 | 周毅轩 | 男 | 11113720 | 
| 96 | 陈奕霏 | 女 | 11296347 | 
| 97 | 汤亦航 | 男 | 11114459 | 
| 98 | 李天艺 | 女 | 11113452 | 
| 99 | 傅祺雅 | 女 | 11113196 | 
| 100 | 梁易安 | 男 | 18197139 | 
| 101 | 马子豪 | 男 | 11114966 | 
| 102 | 王涵 | 女 | 11114998 | 
| 103 | 任毅 | 男 | 11114911 | 
| 104 | 胡相宜 | 男 | 11114758 | 
| 105 | 汪佳琪 | 女 | 11113358 | 
| 106 | 程际名 | 男 | 11113379 | 
| 107 | 陈天祺 | 男 | 11113377 | 
| 108 | 苗泽华 | 男 | 10110459 | 
| 109 | 皮之琪 | 女 | 11114412 | 
| 110 | 黄馨润 | 女 | 11114935 | 
| 111 | 孙黛涵 | 女 | 11114969 | 
| 112 | 石悦彤 | 女 | 11111571 | 
| 113 | 朱星宇 | 男 | 17004916 | 
| 114 | 陆奕辰 | 男 | 11114880 | 
| 115 | 刘雅静 | 女 | 11114407 | 
| 116 | 王涵 | 女 | 11115028 | 
| 117 | 李依依 | 女 | 11113453 | 
| 118 | 杨涛 | 男 | 11113297 | 
| 119 | 李亦暄 | 男 | 11113454 | 
| 120 | 张松宇 | 男 | 11114666 | 
声明:本文信息来源于五十七中学,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























