北京小升初网

登录 | 注册

四十七中学2015年小升初田径特长生招生计划

2015-04-30 08:50|编辑: 祯儿|阅读: 873

摘要

2015年北京市四十七中学小升初体育特长生招生方案已公布,此次共招生田径和足球项目的学生人数是18人。家长们可通过网上报名。四十七中学2015年小升初体育特长招生咨询电话是62450147。

   2015年北京市四十七中学小升初体育特长生招生计划已出,详细信息如下。

    一、招收项目:田径 (8人)足球(10人)

    二、招生对象:海淀区招生

     符合2015年北京市普通中学招生报考条件,年龄在2002年1月1日以后出生且具备以下条件的考生,可以参加我校测试:

    (一)  学校领导小组名单

    组长:陆云泉      副组长:田可升  曹海云  张树君

    项目负责人:田可升  王吉文  

    组员:吴凡  张博超  曹树龙 王自成 孔仙 王永红

    (三)  招生咨询电话(网上报名:E_Baoming.asp)

    招生处 62450147; 62459840--8012  体育组长王吉文:13681294835

    (四)  项目测试时间及地点

    时间:5月16、17日2天  上午8:00—11:30,下午13:00—16:00安排测试。

    地点:北京市第四十七中学田径场

    一、测试内容

    1.  测试内容共四项,身高,素质,专项和比赛成绩(区运会成绩)。

    2. 总分(100分)=立定跳远(10分)+身高分(10分)+60米跑(10分)+专项分(60分)+比赛成绩(10分)

    二、测试说明

    首先进行素质测试(每个学生报名时必须填专项)后进行专项测试。

    1. 素质测试内容:身高、立定跳远、60米跑

    2. 专项测试内容:100m、200m、80m栏、400m、800m、1500m、跳高、跳远、铅球(3kg)、铁饼(0.75kg)、标枪(400g)。

    3.全能运动员测试时选一项单项测试。

    注:比赛成绩分为六年级参加区级田径运动会个人一项最好成绩(只计一次,不累计)。得分如下:

名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
得分 10 9 8 7.5 7 6.5 6 5 4 3 2 1

    三、测试标准:

    1.素质测试标准及身高标准

项目/
分值
60米 立定跳远 年龄/分值 12—13岁
     
 10 8.5 8.8 2.40 2.20 10 165cm 162cm
9.5 8.6 8.9 2.38 2.18 9 164cm 161cm
9 8.7 9.0 2.36 2.16 8 163cm 160cm
8.5 8.8 9.1 2.34 2.14 7 162cm 159cm
8 8.9 9.2 2.32 2.12 5 161cm 158cm
7.5 9.0 9.3 2.30 2.10 3 160cm 157cm
7 9.1 9.4 2.28 2.08 2 159cm 156cm
6.5 9.2 9.5 2.26 2.06 1 158cm 155cm
6 9.3 9.6 2.24 2.04      
5.5 9.4 9.7 2.22 2.02      
5 9.5 9.8 2.20 2.00      
4.5 9.6 9.9 2.18 1.98      
4 9.7 10.0 2.16 1.96      
3.5 9.8 10.1 2.14 1.94      
3 9.9 10.2 2.12 1.90      
2.5 10.0 10.3 2.10 1.88      
2 10.1 10.4 2.08 1.86      
1.5 10.2 10.5 2.06 1.84      
1 10.3 10.6 2.04 1.82      
0.5 10.4 10.7 1.98 1.80      

2.专项测试标准(男)

项目/分值 100m 200m 80m栏 400m 800m 1500m 跳远 跳高 铅球(3kg) 铁饼(0.75g) 标枪(400g)
60 12.20 25.50 12.30 58.00 02:16.0 04:45.0 5.20 1.55 14.50 40.00 48.00
57 12.30 25.60 12.40 58.50 02:18.0 04:48.0 5.15 1.54 14.30 39.00 47.00
54 12.40 25.70 12.50 59.00 02:20.0 04:50.0 5.10 1.53 14.10 38.00 46.00
51 12.50 25.80 12.60 59.50 02:22.0 04:51.0 5.05 1.52 13.90 37.80 45.00
48 12.60 25.90 12.70 01:00.0 02:24.0 04:52.0 5.00 1.51 13.70 37.50 44.00
45 12.70 26.00 12.80 01:01.0 02:26.0 04:53.0 4.95 1.50 13.50 37.20 43.00
42 12.80 26.10 12.90 01:01.5 02:28.0 04:54.0 4.90 1.49 13.30 36.90 42.00
39 12.90 26.20 13.00 01:02.0 02:30.0 04:55.0 4.88 1.48 13.10 36.60 41.00
36 13.00 26.30 13.10 01:02.5 02:31.0 04:56.0 4.86 1.47 12.90 36.30 40.00
33 13.10 26.40 13.20 01:03.0 02:32.0 04:57.0 4.84 1.46 12.70 35.00 39.00
30 13.20 26.50 13.30 01:03.5 02:33.0 04:58.0 4.82 1.45 12.50 34.00 38.00
27 13.30 26.60 13.40 01:03.6 02:34.0 04:59.0 4.80 1.44 12.30 33.00 37.00
24 13.40 26.70 13.50 01:03.7 02:35.0 05:00.0 4.78 1.43 12.10 32.00 36.00
21 13.50 26.80 13.60 01:03.8 02:36.0 05:04.0 4.76 1.42 11.90 31.00 35.00
18 13.60 26.90 13.70 01:03.9 02:37.0 05:08.0 4.74 1.41 11.70 30.80 34.00
15 13.70 27.00 13.80 01:04.0 02:38.0 05:12.0 4.72 1.40 11.50 30.50 33.00
12 13.80 27.10 13.90 01:04.1 02:39.0 05:14.0 4.70 1.39 11.30 30.20 32.00
9 13.90 27.20 14.00 01:04.2 02:40.0 05:16.0 4.65 1.38 11.10 29.90 31.00
6 14.00 27.30 14.10 01:04.3 02:41.0 05:18.0 4.60 1.37 10.90 29.60 30.90
3 14.10 27.40 14.20 01:04.4 02:42.0 05:20.0 4.55 1.36 10.70 29.30 30.80

3、专项测试标准(女)

项目/分值 100m 200m 80m栏 400m 800m 1500m 跳远 跳高 铅球 (3kg) 铁饼
(0.75kg)
标枪 (400g)
60 13.0 27.5 13.50 01:03.0 02:20.0 05:10.0 4.60 1.50 13.20 32.0 40.0
57 13.1 27.6 13.60 01:03.5 02:22.0 05:15.0 4.55 1.49 12.50 31.0 39.0
54 13.2 27.7 13.70 01:04.0 02:24.0 05:20.0 4.50 1.48 12.00 30.0 38.0
51 13.3 27.8 13.80 01:04.5 02:26.0 05:25.0 4.45 1.47 11.50 29.0 37.0
48 13.4 27.9 13.90 01:05.0 02:28.0 05:27.0 4.44 1.46 11.00 28.0 36.0
45 13.5 28.0 14.00 01:05.2 02:30.0 05:30.0 4.43 1.45 10.50 27.0 35.0
42 13.6 28.1 14.10 01:05.4 02:32.0 05:33.0 4.42 1.44 10.30 26.0 34.0
39 13.7 28.2 14.20 01:05.6 02:34.0 05:36.0 4.41 1.43 10.50 25.9 33.0
36 13.8 28.3 14.30 01:05.8 02:36.0 05:39.0 4.40 1.42 10.20 25.8 32.0
33 13.9 28.4 14.40 01:06.0 02:38.0 05:42.0 4.39 1.41 9.90 25.7 31.0
30 14.0 28.5 14.50 01:06.2 02:40.0 05:45.0 4.38 1.40 9.70 25.6 30.0
27 14.1 28.6 14.60 01:06.4 02:42.0 05:48.0 4.37 1.39 9.50 25.5 29.0
24 14.2 28.7 14.70 01:06.6 02:44.0 05:50.0 4.36 1.38 9.30 25.4 28.9
21 14.3 28.8 14.80 01:06.8 02:46.0 05:53.0 4.35 1.37 9.10 25.3 28.6
18 14.4 28.9 14.90 01:07.0 02:48.0 05:56.0 4.34 1.36 8.90 25.2 28.3
15 14.5 30.0 15.00 01:07.5 02:50.0 05:59.0 4.33 1.35 8.70 25.1 27.9
12 14.6 30.1 15.10 01:07.8 02:52.0 06:00.0 4.32 1.34 8.50 25.0 27.6
9 14.7 30.2 15.20 01:08.0 02:54.0 06:01.0 4.31 1.33 8.20 24.9 27.3
6 14.8 30.3 15.30 01:08.5 02:56.0 06:02.0 4.30 1.32 8.10 24.6 26.0
3 14.9 30.4 15.40 01:08.8 02:58.0 06:03.0 4.29 1.31 8.0 0 24.3 25.0
 

 

2018海淀区小升初特长生报名流程是什么

2018海淀区小升初特长生报名要求是什么

2018海淀区小升初民办校有哪些

海淀2018小升初非京籍入学信息采集入口及操作流程是什么

2018海淀小升初非京籍小升初入学五证如何审核

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
海淀区小升初

没有更多了