2022-2023学年第一学期海淀区初三期中考试已结束,那么,学生期中总分情况是怎样的呢?可参考下表:
温馨提示:若想查看试卷,可点击查看>>2022-2023学年第一学期海淀区初中期中试卷汇总
2022-2023学年第一学期海淀初三期中各科分数占比(网传)
2022-2023学年第一学期海淀初三期中各科分数占比(网传) | |||||||||
占比 | 语数英 | 语数英 物政 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 道法 | 历史 |
5% | 281.5 | 473.5 | 92 | 97 | 96.5 | 100 | 99 | 96 | 97 |
10% | 277 | 466 | 91 | 95 | 94.5 | 98 | 98 | 94.5 | 96 |
15% | 273.5 | 460 | 90 | 93 | 93 | 96 | 97 | 92.5 | 94.5 |
20% | 270.5 | 453.5 | 89 | 92 | 91.5 | 95 | 96 | 91 | 93.5 |
30% | 263.5 | 441.5 | 87.5 | 90 | 88.5 | 92 | 95 | 88 | 91.5 |
40% | 256.5 | 428.5 | 85.5 | 88 | 84.5 | 89 | 92 | 84.5 | 89 |
60% | 237 | 395 | 81.5 | 82.5 | 75 | 82 | 86 | 75.5 | 83 |
80% | 200.5 | 33.5 | 73.5 | 66.5 | 58.5 | 69 | 74 | 62.5 | 73.5 |
2022-2023学年第一学期海淀初三期中分数5分段统计(网传)
2022-2023学年第一学期海淀初三期中总分5分段统计(网传) | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
500 | 0 | 0 |
495 | 1 | 1 |
490 | 22 | 23 |
485 | 110 | 133 |
480 | 286 | 419 |
475 | 449 | 868 |
470 | 608 | 1476 |
465 | 750 | 2226 |
460 | 829 | 3055 |
455 | 835 | 3890 |
450 | 844 | 4734 |
445 | 787 | 5521 |
440 | 804 | 6325 |
435 | 807 | 7132 |
430 | 751 | 7883 |
425 | 776 | 8659 |
420 | 668 | 9327 |
415 | 667 | 9994 |
410 | 565 | 10559 |
405 | 567 | 11126 |
400 | 539 | 11665 |
395 | 506 | 12171 |
390 | 446 | 12617 |
385 | 386 | 13003 |
380 | 419 | 13422 |
375 | 404 | 13826 |
370 | 347 | 14173 |
365 | 347 | 14520 |
360 | 345 | 14865 |
355 | 335 | 15198 |
350 | 288 | 15486 |
345 | 260 | 15746 |
340 | 246 | 15992 |
335 | 248 | 16240 |
330 | 208 | 16448 |
325 | 183 | 16631 |
320 | 188 | 16819 |
315 | 201 | 17020 |
310 | 177 | 17197 |
305 | 161 | 17358 |
300 | 155 | 17513 |
295 | 154 | 17667 |
290 | 126 | 17793 |
285 | 127 | 17920 |
280 | 128 | 18048 |
275 | 109 | 18157 |
270 | 109 | 18266 |
265 | 83 | 18349 |
260 | 119 | 18468 |
255 | 113 | 18581 |
250 | 82 | 18663 |
245 | 79 | 18742 |
240 | 107 | 18849 |
235 | 89 | 18938 |
230 | 87 | 19025 |
225 | 81 | 19106 |
220 | 83 | 19189 |
215 | 69 | 19258 |
210 | 74 | 19332 |
205 | 83 | 19415 |
200 | 61 | 19476 |
195 | 62 | 19538 |
190 | 69 | 19607 |
185 | 50 | 19657 |
180 | 53 | 19710 |
175 | 49 | 19759 |
170 | 51 | 19810 |
165 | 45 | 19855 |
160 | 52 | 19907 |
155 | 39 | 19946 |
150 | 31 | 19977 |
145 | 31 | 20008 |
140 | 24 | 20032 |
135 | 24 | 20056 |
130 | 19 | 20075 |
125 | 23 | 20098 |
120 | 19 | 20117 |
115 | 13 | 20130 |
110 | 21 | 20151 |
105 | 15 | 20166 |
100 | 13 | 20179 |
100以下 | 68 | 20247 |
延伸阅读:
点击查看>>2022-2023学年第一学期北京各区初中期中试题汇总
点击查看>>2022年北京各区高中中考录取分数线汇总(网传版)
点击查看>>北京教育考试院:做好2023年初三年级学生初中学业水平考试报名工作通知
声明:本文信息来源于网络,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。