2021年北京地铁2号线首末车时间是什么时候呢?随北京小升初网了解一下:
2号线首末车时刻表 | ||||||||||
车站名称 |
外环 (西直门-复兴门-东直门-西直门) |
内环 (积水潭-东直门-复兴门-积水潭) |
||||||||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全程 | 终点积水潭 | 全程 | 终点西直门 | |||||||
西直门 | 5:10 | 22:15 | 23:00 | 5:34 | 23:00 | —— | ||||
积水潭 | 5:35 | 22:56 | —— | 5:04 | 22:15 | 23:03 | ||||
鼓楼大街 | 5:32 | 22:53 | 23:38 | 5:06 | 22:18 | 23:06 | ||||
安定门 | 5:29 | 22:50 | 23:35 | 5:09 | 22:20 | 23:08 | ||||
雍和宫 | 5:28 | 22:49 | 23:34 | 5:11 | 22:22 | 23:10 | ||||
东直门 | 5:24 | 22:45 | 23:30 | 5:14 | 22:26 | 23:14 | ||||
东四十条 | 5:22 | 22:43 | 23:28 | 5:16 | 22:28 | 23:16 | ||||
朝阳门 | 5:20 | 22:41 | 23:26 | 5:18 | 22:30 | 23:18 | ||||
建国门 | 5:17 | 22:38 | 23:23 | 5:21 | 22:33 | 23:21 | ||||
北京站 | 5:15 | 22:36 | 23:21 | 5:12 | 22:35 | 23:23 | ||||
崇文门 | 5:28 | 22:33 | 23:18 | 5:14 | 22:38 | 23:26 | ||||
前门 | 5:25 | 22:30 | 23:15 | 5:17 | 22:40 | 23:28 | ||||
和平门 | 5:23 | 22:28 | 23:13 | 5:19 | 22:43 | 23:31 | ||||
宣武门 | 5:21 | 22:26 | 23:11 | 5:21 | 22:44 | 23:32 | ||||
长椿街 | 5:19 | 22:24 | 23:09 | 5:23 | 22:46 | 23:34 | ||||
复兴门 | 5:17 | 22:22 | 23:07 | 5:25 | 22:49 | 23:37 | ||||
阜成门 | 5:14 | 22:19 | 23:04 | 5:28 | 22:52 | 23:40 | ||||
车公庄 | 5:12 | 22:17 | 23:02 | 5:30 | 22:54 | 23:42 |
声明:本文信息来源于北京地铁官网,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。