2021年北京地铁7号线首末车时间是什么时候呢?随北京小升初网了解一下:
7号线首末车时刻表 | ||||||||
车站名称 | 开往北京西站方向 | 开往花庄站方向 | ||||||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(全程) | (全程) | (半程 终点高楼金) | ||||||
北京西站 | —— | —— | 5:30 | 23:00 | 23:15 | |||
湾子 | 5:52 | 23:36 | 5:32 | 23:02 | 23:17 | |||
达官营 | 5:50 | 23:34 | 5:34 | 23:04 | 23:19 | |||
广安门内 | 5:47 | 23:32 | 5:37 | 23:07 | 23:22 | |||
菜市口 | 5:45 | 23:29 | 5:39 | 23:09 | 23:24 | |||
虎坊桥 | 5:43 | 23:27 | 5:41 | 23:11 | 23:26 | |||
珠市口 | 5:41 | 23:25 | 5:44 | 23:14 | 23:29 | |||
桥湾 | 5:38 | 23:23 | 5:46 | 23:16 | 23:31 | |||
磁器口 | 5:36 | 23:21 | 5:48 | 23:18 | 23:33 | |||
广渠门内 | 5:34 | 23:18 | 5:50 | 23:20 | 23:35 | |||
广渠门外 | 5:32 | 23:16 | 5:52 | 23:22 | 23:37 | |||
双井 | 5:29 | 23:14 | 5:55 | 23:25 | 23:40 | |||
九龙山 | 5:27 | 23:11 | 5:57 | 23:27 | 23:42 | |||
大郊亭 | 5:25 | 23:09 | 5:59 | 23:29 | 23:44 | |||
百子湾 | 5:23 | 23:07 | 6:01 | 23:31 | 23:46 | |||
化工 | 5:21 | 23:05 | 6:03 | 23:33 | 23:48 | |||
南楼梓庄 | 5:19 | 23:03 | 6:05 | 23:35 | 23:50 | |||
欢乐谷景区 | 5:17 | 23:01 | 6:07 | 23:37 | 23:52 | |||
垡头 | 5:14 | 22:58 | 6:10 | 23:40 | 23:55 | |||
双合 | 5:12 | 22:56 | 5:30 | 23:42 | 23:57 | |||
焦化厂 | 5:10 | 22:54 | 5:32 | 23:44 | 23:59 | |||
黄厂 | 5:31 | 22:51 | 5:35 | 23:47 | 0:02 | |||
郎辛庄 | 5:28 | 22:49 | 5:37 | 23:50 | 0:05 | |||
黑庄户 | 5:25 | 22:45 | 5:40 | 23:53 | 0:08 | |||
万盛西 | 5:21 | 22:42 | 5:44 | 23:56 | 0:11 | |||
万盛东 | 5:19 | 22:39 | 5:47 | 23:59 | 0:14 | |||
群芳 | 5:16 | 22:37 | 5:49 | 0:01 | 0:16 | |||
高楼金 | 5:14 | 22:35 | 5:51 | 0:03 | —— | |||
花庄 | 5:12 | 22:32 | —— | —— | —— |
声明:本文信息来源于北京地铁官网,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。