2021年北京地铁10号线首末车时间是什么时候呢?随北京小升初网了解一下:
10号线首末车时刻表 | |||||||
车站 名称 |
下行(内环) 巴沟-国贸-宋家庄-车道沟方向 |
上行(外环) 车道沟-宋家庄-国贸-巴沟方向 |
|||||
首车 时间 |
末车时间 | 首车 时间 |
末车时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全程 | 终点站巴沟 | 终点站 成寿寺 |
全程 | 终点站 车道沟 |
|||
巴沟 | 4:54 | 22:31 | —— | 22:55 | 4:49 | 22:35 | 0:20 |
苏州街 | 4:56 | 20:48 | 22:34 | 22:58 | 6:19 | 22:32 | 0:18 |
海淀黄庄 | 4:58 | 20:50 | 22:36 | 23:00 | 6:18 | 22:31 | 0:16 |
知春里 | 5:00 | 20:52 | 22:37 | 23:01 | 6:15 | 22:28 | 0:14 |
知春路 | 5:02 | 20:54 | 22:40 | 23:04 | 6:14 | 22:27 | 0:12 |
西土城 | 5:04 | 20:56 | 22:42 | 23:06 | 6:11 | 22:24 | 0:10 |
牡丹园 | 5:06 | 20:58 | 22:44 | 23:08 | 6:09 | 22:22 | 0:07 |
健德门 | 5:08 | 21:00 | 22:46 | 23:10 | 6:07 | 22:20 | 0:05 |
北土城 | 5:10 | 21:03 | 22:48 | 23:12 | 6:05 | 22:18 | 0:03 |
安贞门 | 5:12 | 21:05 | 22:50 | 23:14 | 6:03 | 22:16 | 0:01 |
惠新西街 南口 |
5:15 | 21:07 | 22:53 | 23:17 | 6:01 | 22:14 | 23:59 |
芍药居 | 5:18 | 21:10 | 22:56 | 23:20 | 5:58 | 22:11 | 23:56 |
太阳宫 | 5:20 | 21:12 | 22:57 | 23:21 | 5:55 | 22:08 | 23:54 |
三元桥 | 5:22 | 21:15 | 23:00 | 23:24 | 5:53 | 22:06 | 23:51 |
亮马桥 | 5:25 | 21:17 | 23:03 | 23:27 | 5:50 | 22:03 | 23:48 |
农业展览馆 | 5:27 | 21:19 | 23:05 | 23:29 | 5:48 | 22:01 | 23:46 |
团结湖 | 5:29 | 21:21 | 23:06 | 23:30 | 5:46 | 21:59 | 23:45 |
呼家楼 | 5:31 | 21:23 | 23:09 | 23:33 | 5:44 | 21:57 | 23:43 |
金台夕照 | 5:33 | 21:25 | 23:10 | 23:34 | 5:42 | 21:55 | 23:41 |
国贸 | 5:35 | 21:27 | 23:13 | 23:37 | 5:41 | 21:54 | 23:39 |
双井 | 5:37 | 21:30 | 23:15 | 23:39 | 5:38 | 21:51 | 23:36 |
劲松 | 5:39 | 21:32 | 23:17 | 23:41 | 5:36 | 21:49 | 23:34 |
潘家园 | 5:41 | 21:34 | 23:19 | 23:43 | 5:34 | 21:47 | 23:32 |
十里河 | 5:43 | 21:36 | 23:21 | 23:45 | 5:32 | 21:45 | 23:30 |
分钟寺 | 5:46 | 21:38 | 23:24 | 23:48 | 5:29 | 21:42 | 23:27 |
成寿寺 | 5:48 | 21:40 | 23:26 | —— | 5:27 | 21:40 | 23:25 |
宋家庄 | 5:35 | 21:43 | 23:29 | 22:08 | 5:37 | 21:37 | 23:22 |
石榴庄 | 5:37 | 21:45 | 23:31 | 22:10 | 5:34 | 21:35 | 23:20 |
大红门 | 5:39 | 21:48 | 23:33 | 22:13 | 5:32 | 21:33 | 23:18 |
角门东 | 5:41 | 21:50 | 23:35 | 22:15 | 5:30 | 21:30 | 23:16 |
角门西 | 5:44 | 21:52 | 23:37 | 22:17 | 5:28 | 21:28 | 23:14 |
草桥 | 5:47 | 21:55 | 23:41 | 22:20 | 5:24 | 21:25 | 23:10 |
纪家庙 | 5:49 | 21:57 | 23:43 | 22:22 | 5:22 | 21:23 | 23:08 |
首经贸 | 5:52 | 22:01 | 23:46 | 22:25 | 5:20 | 21:21 | 23:06 |
丰台站 | 5:55 | 22:04 | 23:49 | 22:28 | 5:17 | 21:17 | 23:02 |
泥洼 | 5:57 | 22:06 | 23:51 | 22:30 | 5:14 | 21:14 | 22:59 |
西局 | 5:59 | 22:09 | 23:53 | 22:33 | 5:12 | 21:12 | 22:57 |
六里桥 | 6:02 | 22:11 | 23:56 | 22:35 | 5:10 | 21:10 | 22:55 |
莲花桥 | 6:06 | 22:15 | 23:59 | 22:39 | 5:06 | 21:06 | 22:51 |
公主坟 | 6:08 | 22:17 | 00:02 | 22:41 | 5:04 | 21:04 | 22:49 |
西钓鱼台 | 6:11 | 22:20 | 00:05 | 22:44 | 5:01 | 21:01 | 22:46 |
慈寿寺 | 6:13 | 22:23 | 00:07 | 22:47 | 4:59 | 20:59 | 22:44 |
车道沟 | 4:47 | 22:25 | 00:09 | 22:49 | 4:56 | 22:41 | —— |
长春桥 | 4:49 | 22:27 | 00:12 | 22:51 | 4:54 | 22:39 | 0:24 |
火器营 | 4:51 | 22:29 | 00:14 | 22:53 | 4:52 | 22:37 | 0:22 |
声明:本文信息来源于北京地铁官网,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。