2021年北京地铁15号线首末车时间是什么时候呢?随北京小升初网了解一下:
| 15号线首末车时刻表 | |||||
| 车站名称 | 开往清华东路西口方向 | 开往俸伯方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | ||
| 全程 | 半程(终点马泉营) | ||||
| 俸伯 | 5:30 | 22:11 | 23:18 | —— | —— | 
| 顺义 | 5:33 | 22:14 | 23:21 | 5:54 | 0:09 | 
| 石门 | 5:35 | 22:16 | 23:23 | 5:52 | 0:07 | 
| 南法信 | 5:39 | 22:20 | 23:27 | 5:49 | 0:03 | 
| 后沙峪 | 5:44 | 22:25 | 23:32 | 5:44 | 23:59 | 
| 花梨坎 | 5:47 | 22:28 | 23:35 | 5:40 | 23:55 | 
| 国展 | 5:50 | 22:31 | 23:38 | 5:38 | 23:52 | 
| 孙河 | 5:54 | 22:35 | 23:42 | 5:34 | 23:49 | 
| 马泉营 | 5:07 | 22:40 | —— | 5:30 | 23:45 | 
| 崔各庄 | 5:10 | 22:43 | —— | 6:09 | 23:42 | 
| 望京东 | 5:13 | 22:46 | —— | 6:06 | 23:39 | 
| 望京 | 5:16 | 22:49 | —— | 6:03 | 23:36 | 
| 望京西 | 5:19 | 22:52 | —— | 6:00 | 23:33 | 
| 关庄 | 5:23 | 22:55 | —— | 5:56 | 23:29 | 
| 大屯路东 | 5:26 | 22:58 | —— | 5:54 | 23:27 | 
| 安立路 | 5:27 | 23:00 | —— | 5:51 | 23:24 | 
| 奥林匹克公园 | 5:30 | 23:03 | —— | 5:49 | 23:22 | 
| 北沙滩 | 5:33 | 23:05 | —— | 5:46 | 23:19 | 
| 六道口 | 5:35 | 23:08 | —— | 5:44 | 23:17 | 
| 清华东路西口 | —— | —— | —— | 5:42 | 23:15 | 
声明:本文信息来源于北京地铁官网,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。






























