海淀区2018年小升初登记入学信息如下所示,供北京小升初家长查看。
| 海淀区2018年小升初登记入学信息汇总 | |
| 类别 | 内容(点击蓝色字体,查看详情) |
| 含义说明 | 2018年海淀小升初登记入学说明 |
| 入口 | 2018年海淀小升初登记入学报名入口 |
| 时间 | 2018年海淀小升初登记入学报名、录取时间安排 |
| 意向填报表样本 | 2018年海淀小升初登记入学意向填报表样本 |
| 招生方案 | 2018海淀小升初初中登记入学工作方案 |
| 5大区域招生范围 | 海淀2018小升初5大区域各校招生计划及范围 |
| 各中学登记入学对应小学 | 海淀各初中小升初登记入学对应小学名单汇总 |
| 关注 | 2018年海淀小升初登记入学报名截止时间、入口、招生对象说明 |
| 2018年海淀小升初登记入学录取结果查询时间、入口 | |
| 录取结果 | 海淀2018小升初登记入学派位共录取5418人 |
| 登记入学录取结果展示 | |
| 参考 | 海淀小升初:17个学区中学、小学划分表 |
声明:本文信息来源于海淀区教育招生和考试中心、家长,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























