6月13日,石景山教委公布了2016年小升初第一批次派位结果,以下是2016年石景山小升初第一批次派位录取名单,供石景山区小升初家长查看。
| 序号 | 登录号或教育Id号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业小学 | 录取学校名称 |
| 1 | 10096450 | 亢思宇 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 2 | 10096511 | 彭雅萱 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 3 | 10096531 | 何欣聪 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 4 | 10096542 | 万莫彤 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 5 | 10096590 | 穆利君 | 男 | 北京市石景山区广宁村小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 6 | 10096698 | 郝毅 | 男 | 北京市石景山区电厂路小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 7 | 10096710 | 谢武杰 | 男 | 北京市石景山区电厂路小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 8 | 10096730 | 李若南 | 女 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 9 | 10096778 | 孟令鑫 | 男 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 10 | 10096783 | 王适宜 | 男 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 11 | 10096793 | 张旭 | 女 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 12 | 10096804 | 王佳乐 | 女 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 13 | 10096815 | 廉雅敬轩 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 14 | 10096869 | 杜堃 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 15 | 10096887 | 孙东灏 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
| 16 | 10096892 | 于思雨 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 17 | 10096896 | 张星晔 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 18 | 10096944 | 凌宇 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 19 | 10096955 | 姚懿芯 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 20 | 10096956 | 于丰宁 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 21 | 10096976 | 李璐涵 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 22 | 10096977 | 李鑫怡 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 23 | 10097053 | 王紫叶 | 女 | 北京市石景山区北辛安小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 24 | 10097117 | 梁姗姗 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 25 | 10097122 | 许皞 | 男 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 26 | 10097139 | 何添睿 | 男 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 27 | 10097148 | 马欣雨 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 28 | 10097173 | 靳子怡 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 29 | 10097252 | 程泓栩 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京大学附属中学石景山学校(主校区) |
| 30 | 10097276 | 邢天昊 | 男 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 31 | 10097291 | 范钟予 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 32 | 10097326 | 赵君慈 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京大学附属中学石景山学校(主校区) |
| 33 | 10097351 | 王熙萌 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 34 | 10097407 | 高岳 | 男 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 35 | 10097410 | 何璇 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 36 | 10097439 | 周全 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 37 | 10097496 | 梁露丹 | 女 | 北方工业大学附属小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 38 | 10097500 | 宋沐同 | 男 | 北方工业大学附属小学(主校区) | 北方工业大学附属中学(主校区) |
| 39 | 10097570 | 刘贾伟 | 男 | 北方工业大学附属小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 40 | 10097595 | 姜宇萱 | 女 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
| 41 | 10097618 | 杨楠 | 男 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 42 | 10097640 | 张少炎 | 男 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京市京源学校莲石湖分校(主校区) |
| 43 | 10097656 | 李赢 | 女 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
| 44 | 10097660 | 史松润 | 男 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 45 | 10097682 | 鞠卫昊 | 男 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 46 | 10097698 | 张潆方 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
| 47 | 10097699 | 郑金玉 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 48 | 10097724 | 王子涵 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 49 | 10097763 | 范烨埼 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 50 | 10097770 | 刘健朗 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 51 | 10097774 | 马天骥 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 52 | 10097787 | 杨静如 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 53 | 10097796 | 范一诺 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 54 | 10097835 | 刘佳雯 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 55 | 10097853 | 王天祎 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 56 | 10097866 | 张炎 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 57 | 10097868 | 安栩正 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 58 | 10097887 | 苗清芋 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 59 | 10097895 | 杨瑞 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 60 | 10097900 | 张子妍 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 61 | 10097932 | 杨依然 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 62 | 10097938 | 周雨鑫 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 63 | 10097941 | 单一凡 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 64 | 10097943 | 高瑞 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 65 | 10097944 | 韩维泽 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 66 | 10097960 | 邱思慜 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 67 | 10097962 | 时晓雯 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 68 | 10097963 | 宋伯宸 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 69 | 10097995 | 张晓月 | 女 | 北京市石景山区水泥厂小学(主校区) | 北京市京源学校莲石湖分校(主校区) |
| 70 | 10098078 | 翟羽鑫 | 女 | 北京市石景山区向阳小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 71 | 10098262 | 刘玉欣 | 女 | 北京市石景山区师范学校附属小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 72 | 10098271 | 王佳易 | 男 | 北京市石景山区师范学校附属小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 73 | 10098381 | 孙明则 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
| 74 | 10098384 | 王然 | 女 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 75 | 10098411 | 骆嘉文 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
| 76 | 10098420 | 吴佳轩 | 女 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
| 77 | 10098423 | 于晨曦 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 78 | 10098432 | 李小同 | 男 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
| 79 | 10098446 | 张轶妲 | 女 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
| 80 | 10098456 | 景云菲 | 女 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
| 81 | 10098477 | 马宸昕 | 男 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 82 | 10101062 | 刘雨睿 | 女 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 83 | 10101065 | 卢元烁 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 84 | 10101096 | 石云松 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京大学附属中学石景山学校(主校区) |
| 85 | 10101097 | 孙翀 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 86 | 10268416 | 李博研 | 男 | 北京市石景山区金顶街第四小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 87 | 10268844 | 陈越 | 女 | 北京市石景山区红旗小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 88 | 10274205 | 胡傲然 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 89 | 10274214 | 刘昊洋 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
| 90 | 10274276 | 刘岩 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 91 | 10274302 | 安嘉慧 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 92 | 10274314 | 孙晓阳 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 93 | 10274315 | 田泰搏 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) |
| 94 | 10274316 | 田雨申 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 95 | 10274333 | 张昭冉 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) |
| 96 | 10274348 | 李嘉宾 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 97 | 10274355 | 刘芊羽 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 98 | 10274357 | 马渝菲 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 99 | 10274386 | 刘宇浩 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 100 | 10274391 | 潘静远 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
| 101 | 10274414 | 贾宇飞 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
| 102 | 10274455 | 李雨桐 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
| 103 | 10274465 | 王炎 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
| 104 | 13142853 | 周夕尧 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
| 105 | 13157583 | 刘浩哲 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) |
| 106 | 14229001 | 刘卓然 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |






























