2018年西城区小学入学学区派位录取结果如下所示,供北京幼升小家长查看。
| 2018年西城区小学入学学区派位录取结果 | ||||
| 序号 | 采集编号 | 姓名 | 录取学校 | 学区 |
| 1 | 18080211 | 边鹏宇 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 2 | 18082154 | 崔嘉璐 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 3 | 18046494 | 崔佳怡 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 4 | 18188634 | 王天佑 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 5 | 18117877 | 张世恩 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 6 | 18146032 | 邹昊宸 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 7 | 18133981 | 赵浩然 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 8 | 18030512 | 陈天骁 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 9 | 18000361 | 周天诺 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 10 | 18067823 | 杨紫希 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 11 | 18098374 | 梁怡然 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 12 | 18004547 | 刘翕如 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 13 | 18005891 | 王纯如 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 14 | 18063173 | 孙聆音 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 15 | 18174876 | 舒羽晨 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 16 | 18032482 | 崔楚仪 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 17 | 18025347 | 庞熠辰 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 18 | 18151490 | 刚浩钧 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 19 | 18241522 | 陈宣安 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 20 | 18130978 | 文奕 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 21 | 18057196 | 白振嵩 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 22 | 18020066 | 钱家麟 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 23 | 18165063 | 徐悦然 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 24 | 18044506 | 梁笑然 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 25 | 18095332 | 郭依城 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 26 | 18070389 | 赵禹程 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 27 | 18077805 | 梁伊辰 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 28 | 18202625 | 杨博涵 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 29 | 18160960 | 臧奕淙 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 30 | 18128526 | 徐奕楠 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 31 | 18228100 | 胡与点 | 北京市西城区奋斗小学 | 金融街学区 |
| 32 | 18124077 | 陈梓硕 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 33 | 18193616 | 马昕煜 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 34 | 18000061 | 刘婉婷 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 35 | 18121954 | 张若溪 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 36 | 18174262 | 周令轩 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 37 | 18118419 | 龙逸洋 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 38 | 18087744 | 刘源灏 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 39 | 18047282 | 胡泓李 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 40 | 18058120 | 寇羽丰 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 41 | 18077425 | 刘烁 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 42 | 18007252 | 姜雨桐 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 43 | 18102108 | 韩晟杰 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 44 | 18072376 | 王绎茗 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 45 | 18082389 | 秦思恩 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 46 | 18042961 | 郭语歆 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 47 | 18002621 | 朱泊宁 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 48 | 18091924 | 王嘉一 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 49 | 18031027 | 祖诺橪 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 50 | 18008677 | 白玉栋 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 51 | 18016957 | 李歆琪 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 52 | 18023421 | 刘润珩 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 53 | 18022134 | 高泽阳 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 54 | 18019940 | 鲍俊廷 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 55 | 18021901 | 李思晨 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 56 | 18112896 | 赵春鑫 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 57 | 18088804 | 王辰宓 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 58 | 18109203 | 李骏泽 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 59 | 18210507 | 范书宁 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 60 | 18053745 | 糜煜德 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 61 | 18060679 | 罗娅丹 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 62 | 18207167 | 郭子琪 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 63 | 18050232 | 杨家畯 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 64 | 18176396 | 杨济声 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 65 | 18199128 | 林小熙 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 66 | 18046008 | 王嘉煜 | 北京市西城区黄城根小学 | 什刹海学区 |
| 67 | 18181698 | 黄馨颍 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 68 | 18019423 | 管一帆 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 69 | 18025338 | 金英曦 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 70 | 18092976 | 金昊 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 71 | 18038364 | 张通 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 72 | 18075368 | 王子涵 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 73 | 18103323 | 王翌頔 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 74 | 18180137 | 汤靖皓 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 75 | 18100595 | 孔玲熙 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 76 | 18009157 | 王浩丞 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 77 | 18029068 | 佟睿林 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 78 | 18083578 | 王梓浩 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 79 | 18023265 | 宁润芃 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 80 | 18032761 | 范师豪 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 81 | 18051227 | 汪煜尊 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 82 | 18020447 | 邢修涵 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 83 | 18054475 | 康明泽 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 84 | 18033303 | 王悦熙 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 85 | 18034011 | 王雨涵 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 86 | 18031077 | 张涵雅 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 87 | 18158984 | 李悦嫣 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 88 | 18245052 | 马启伦 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 89 | 18131148 | 周吉 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 90 | 18187592 | 聂欣妍 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 91 | 18173606 | 吴思远 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 92 | 18019470 | 边祈畅 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 93 | 18050488 | 甘一心 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 94 | 18127993 | 朱婧妤 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 95 | 18016001 | 邱牧言 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 96 | 18068337 | 何任航 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 97 | 18052525 | 张天洋 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 98 | 18026612 | 刘子瑜 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 99 | 18043543 | 董施妤 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 100 | 18057437 | 韩逸轩 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 101 | 18035555 | 龚忻沂 | 北京市西城区黄城根小学 | 新街口学区 |
| 102 | 18181521 | 王子昂 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 103 | 18208920 | 陈清桦 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 104 | 18094070 | 张敬康 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 105 | 18219852 | 肖苒俪 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 106 | 18065715 | 陈思远 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 107 | 18003353 | 迟熙琳 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 108 | 18019449 | 司享 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 109 | 18100232 | 朱晓耘 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 110 | 18072754 | 韩易 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 111 | 18112704 | 马辰美 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 112 | 18023456 | 宋资霖 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 113 | 18170055 | 王思让 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 114 | 18061664 | 李山水 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 115 | 18117413 | 杨冬璐 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 116 | 18098259 | 李承彬 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 117 | 18040159 | 冯雅琦 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 118 | 18145777 | 吴雅璇 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 119 | 18003724 | 王皓冉 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 120 | 18011330 | 陈奕彤 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 121 | 18025476 | 梁嘉奂 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 122 | 18024561 | 方奕可 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 123 | 18052377 | 方奕立 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 124 | 18186481 | 胡烟苒 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 125 | 18128570 | 蔡沃千 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 126 | 18046012 | 赵若禅 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 127 | 18243952 | 苏琛熙 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 128 | 18105273 | 明君 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 129 | 18132752 | 张欣宇 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 130 | 18134878 | 刘心竹 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 131 | 18177047 | 陈铂文 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 132 | 18232113 | 白舒文 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 133 | 18113126 | 王悠然 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 134 | 18058266 | 张澄熙 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 135 | 18109263 | 陈瑞森 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 136 | 18112106 | 陈瑞棠 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 137 | 18038446 | 吴明非 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 138 | 18053254 | 冯妙涵 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 139 | 18086592 | 袁启山 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 140 | 18106236 | 段博林 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 141 | 18039393 | 冯翔泽 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 142 | 18120604 | 邸子骞 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 143 | 18020063 | 杨智尧 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 144 | 18040550 | 杨少乔 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 145 | 18029787 | 张嘉茗 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 146 | 18146638 | 李沐妍 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 147 | 18155769 | 张熙曼 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 148 | 18183934 | 孟之皓 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 149 | 18116377 | 李翼辰 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 150 | 18167226 | 唐梦峤 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 151 | 18104930 | 刘锦澄 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 152 | 18034657 | 陈奕菲 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 153 | 18067010 | 高佳和 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 154 | 18048646 | 王馨雅 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 155 | 18162801 | 李心怡 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 156 | 18014735 | 马晨笑 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 157 | 18114176 | 伊雅歆 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 158 | 18020723 | 薛兆煦 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 159 | 18162777 | 赵一涵 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 160 | 18225774 | 范熊梓 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 161 | 18073656 | 倪晧庭 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 162 | 18153018 | 辛思悦 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 163 | 18116303 | 彭致皓 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 164 | 18046660 | 郭玥垚 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 165 | 18034961 | 施煜翔 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 166 | 18075273 | 王开一 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 167 | 18120737 | 侯熠斐 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 168 | 18004427 | 王宇辰 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 169 | 18030499 | 王靺 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 170 | 18151942 | 陈温 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 德胜学区 |
| 171 | 18142721 | 马艺潇 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 172 | 18052562 | 裴心齐 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 173 | 18106890 | 李佑琦 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 174 | 18149719 | 刘馨旸 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 175 | 18103410 | 杨依芃 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 176 | 18022475 | 马尘浩 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 177 | 18147585 | 黄思越 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 178 | 18177227 | 钱俊翔 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 179 | 18019245 | 关昕屹 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 180 | 18148618 | 崔永淳 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 181 | 18118176 | 袁子涵 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 182 | 18166858 | 田骐源 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 183 | 18077906 | 田骐铭 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 184 | 18034236 | 王熠帆 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 185 | 18120314 | 修敬宸 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 186 | 18018548 | 秦佳音 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 187 | 18100279 | 张一沺 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 188 | 18037775 | 杨瑾欣 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 189 | 18055559 | 罗禹涵 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 190 | 18104228 | 易瑞翰 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 191 | 18028420 | 曾慧林 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 192 | 18020143 | 王浩羽 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 193 | 18225276 | 王子毅 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 194 | 18080389 | 肖玥 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 195 | 18065469 | 李桐仪 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 196 | 18047786 | 韩祎琸 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 197 | 18014350 | 张嘉昊 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 198 | 18022823 | 杜明昊 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 199 | 18043008 | 王晨希 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 200 | 18035143 | 陈依可 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 201 | 18196987 | 海玲 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 202 | 18020241 | 于书曼 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 203 | 18182555 | 肖杨杰 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 204 | 18112043 | 吴易函 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 205 | 18072591 | 陈竞谦 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 206 | 18079332 | 王晞羽 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 207 | 18225703 | 李勿 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 208 | 18068149 | 刘昀喆 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 209 | 18146661 | 孙文睿 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 210 | 18130994 | 黄琬清 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 211 | 18216652 | 陈姝羽 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 212 | 18154376 | 刘力豪 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 213 | 18015171 | 何嘉琦 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 214 | 18194305 | 张博瑞 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 215 | 18004027 | 张继元 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 216 | 18011427 | 黄翌宸 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 217 | 18003479 | 闫昕昱 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 218 | 18140214 | 张雅淇 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 219 | 18165049 | 张张图朵 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 220 | 18002117 | 吴奇瀚 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 221 | 18054265 | 闫歆若 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 222 | 18118416 | 王伟元 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 223 | 18081539 | 张艺馨 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 224 | 18041468 | 李雨泽 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 225 | 18204227 | 贺芊然 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 226 | 18168046 | 贾雲天 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 227 | 18054414 | 汪荷清 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 228 | 18202015 | 樊开因 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 229 | 18202401 | 胡辰泽 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 230 | 18199157 | 胡云泽 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 231 | 18080735 | 魏子淇 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 232 | 18078916 | 魏子惠 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 233 | 18113363 | 崔晶彤 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 234 | 18180014 | 朱奕静 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 235 | 18025956 | 林存真 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 236 | 18168765 | 肖斯匀 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 237 | 18094081 | 李善城 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 238 | 18044930 | 崔雨辰 | 北京市西城区师范学校附属小学展览路校区 | 展览路学区 |
| 239 | 18012832 | 吴炎怿 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 240 | 18038838 | 李思涵 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 241 | 18052016 | 万炳尧 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 242 | 18076968 | 左鑫濡 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 243 | 18153084 | 李子豪 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 244 | 18148157 | 朱璠妤 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 245 | 18227828 | 张宇然 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 246 | 18232172 | 刘一泽 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 247 | 18000317 | 田安硕 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 248 | 18020376 | 刘妙含 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 249 | 18070857 | 屈婧怡 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 250 | 18054720 | 白叶涵 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 251 | 18104948 | 刘思邈 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 252 | 18153429 | 陈若乔 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 253 | 18144928 | 王墨涵 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 254 | 18195080 | 熊晨锜 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 255 | 18005494 | 李泽洋 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 256 | 18010034 | 杨子豪 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 257 | 18017067 | 姜妙词 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 258 | 18093213 | 王霁辰 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 259 | 18129986 | 柏恩雨 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 260 | 18191240 | 孙米阳 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 261 | 18006215 | 刘金睿 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 262 | 18190860 | 罗彦霖 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 263 | 18010295 | 李安琪 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 264 | 18026926 | 贺佳雨萌 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 265 | 18012882 | 周禹呈 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 266 | 18042981 | 潘润溪 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 267 | 18066504 | 王瀚宇 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 268 | 18083678 | 李子浩 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 269 | 18072164 | 张淇 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 270 | 18116157 | 步佳睿 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 271 | 18097751 | 赵梓萱 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 272 | 18188241 | 焦朗轩 | 北京市育才学校 | 大栅栏椿树天桥学区 |
| 273 | 18215742 | 曹子涵 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 274 | 18143396 | 赵英博 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 275 | 18105799 | 郭小瑞 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 276 | 18114896 | 廖碧溪 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 277 | 18105577 | 李思萱 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 278 | 18119440 | 吴子豪 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 279 | 18003435 | 于果 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 280 | 18021638 | 关铭洋 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 281 | 18135210 | 刘政霆 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 282 | 18005314 | 窦诗悦 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 283 | 18020776 | 单语妍 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 284 | 18029024 | 周昱彤 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 285 | 18079691 | 梁熙言 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 286 | 18030220 | 任葭伊 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 287 | 18245218 | 范辰珺彦 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 288 | 18009107 | 张佳子曦 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 289 | 18068669 | 向漪辰 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 290 | 18074175 | 王子涵 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 291 | 18149208 | 韩敬一 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 292 | 18151413 | 郑明吉 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 293 | 18204623 | 宋昕恬 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 294 | 18176161 | 喻紫越 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 295 | 18169960 | 马博远 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 296 | 18085831 | 王一然 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 297 | 18117028 | 杜泽远 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 298 | 18126046 | 张境洋 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 299 | 18128274 | 邱娜慧钰 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
| 300 | 18063383 | 贾博雄 | 北京市育才学校 | 陶然亭白纸坊学区 |
