2018年人大附中丰台学校1+3项目区级普通类录取名单如下所示,供大家查看。
温馨提示:被人大附中丰台学校2018年1+3项目录取的同学,请于7月17日上午8:30-11:00到校签字确认,领取录取通知书、假期安排、量体裁衣、定制校服。
| 2018年人大附中丰台学校1+3培养区级统筹录取名单 | |||
| 学生姓名 | 性别 | 教育ID | 所在初中校 |
| 安然 | 女 | 10080716 | 首都经济贸易大学附属中学 |
| 安鑫 | 女 | 10081403 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
| 白鑫怡 | 女 | 10090121 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 白芷晴 | 女 | 10079862 | 清华大学附属中学丰台学校 |
| 边钰蕾 | 女 | 10093485 | 北京市赵登禹学校 |
| 卜喆 | 女 | 10080028 | 北京市丰台第八中学 |
| 蔡明慧 | 女 | 10090027 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 曹婧怡 | 女 | 10083661 | 北京市第十中学 |
| 曹之语 | 女 | 10093169 | 北京师范大学第四附属中学 |
| 陈飒 | 女 | 10085537 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 褚琬琪 | 女 | 10081519 | 北京市丰台第八中学 |
| 丁妍 | 女 | 10081525 | 北京市丰台第八中学 |
| 董烨文 | 女 | 10085271 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 董越 | 女 | 10085503 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 窦浩雨 | 男 | 10085611 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 樊嘉乐 | 男 | 10083974 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 高珞佳 | 女 | 10083663 | 北京市第十中学 |
| 高瑞浦 | 男 | 10093922 | 北京市第十八中学 |
| 高鑫 | 男 | 10084680 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
| 关佳懿 | 男 | 10086307 | 北京四中璞瑅学校 |
| 关林峰 | 男 | 16001390 | 北京市第十八中学 |
| 郭睿 | 男 | 10095643 | 北京市丰台第八中学 |
| 郭晓雅 | 女 | 10095505 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
| 胡依琳 | 女 | 10085540 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 胡宇琪 | 女 | 10086198 | 北京教育学院丰台分院附属学校 |
| 胡子天 | 男 | 10090034 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 黄敬茹 | 女 | 10085434 | 北京市第十八中学 |
| 霍思丞 | 男 | 10095611 | 北京市第十二中学 |
| 纪琦 | 女 | 10084143 | 北京市丰台区长辛店第一中学 |
| 姜缤 | 女 | 10092478 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 姜禹豪 | 男 | 10085507 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 蒋泽祎 | 男 | 10080089 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
| 雷桐 | 女 | 10090062 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 李畅 | 女 | 10090090 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 李佳一 | 女 | 10083702 | 北京市第十中学 |
| 李柯炎 | 女 | 10081654 | 北京市第十二中学 |
| 李梦晗 | 女 | 10093239 | 清华大学附属中学丰台学校 |
| 李墨涵 | 女 | 10093580 | 北京市赵登禹学校 |
| 李沛峰 | 男 | 10085472 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 李润怡 | 女 | 10086310 | 北京四中璞瑅学校 |
| 李姝仪 | 女 | 10095687 | 北京市赵登禹学校 |
| 李雅萱 | 女 | 10080019 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
| 李烨 | 女 | 10085509 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 李依宁 | 女 | 16156327 | 北京市赵登禹学校 |
| 李忆菲 | 女 | 10082808 | 首都经济贸易大学附属中学 |
| 李泽峰 | 男 | 10081905 | 北京市丰台第八中学 |
| 李泽溪 | 男 | 10079757 | 首都经济贸易大学附属中学 |
| 李振宇 | 男 | 16136825 | 北京市佟麟阁中学 |
| 梁雪莹 | 女 | 10092069 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
| 林峰 | 男 | 10079891 | 北京市丰台第八中学 |
| 林芊 | 女 | 10090029 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 刘宝兴 | 男 | 10094713 | 北京教育科学研究院丰台学校 |
| 刘梦 | 女 | 10088471 | 北京市丰台第八中学 |
| 刘沁玥 | 女 | 10081987 | 北京市第十八中学 |
| 刘思颐 | 女 | 10087406 | 北京市赵登禹学校 |
| 刘彤 | 女 | 10092106 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 刘唯一 | 男 | 10086312 | 北京四中璞瑅学校 |
| 刘欣宇 | 女 | 10081637 | 北京市赵登禹学校 |
| 刘欣宇 | 女 | 10090690 | 北京市丰台第八中学 |
| 刘馨 | 男 | 10085311 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 刘依 | 女 | 10079761 | 北京市丰台第八中学 |
| 刘逸思 | 女 | 10086862 | 北京市赵登禹学校 |
| 刘宇桐 | 男 | 10090734 | 北京市丰台第八中学 |
| 刘语彤 | 女 | 10080099 | 北京市丰台第八中学 |
| 刘子怡 | 女 | 10086205 | 北京市丰台第八中学 |
| 柳海岩 | 男 | 16001378 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 卢恒宇 | 男 | 10092970 | 北京市第十中学 |
| 卢琪 | 女 | 10079984 | 北京市丰台第八中学 |
| 罗倚琳 | 女 | 9035423 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
| 吕博晗 | 女 | 10089476 | 北京市赵登禹学校 |
| 吕远志 | 男 | 10081458 | 首都经济贸易大学附属中学 |
| 马康 | 男 | 10092624 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 马晟涛 | 男 | 10081833 | 北京市丰台第八中学 |
| 马鑫 | 女 | 10085519 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 马子晏 | 女 | 10085220 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 梅方泽 | 男 | 10085826 | 北京四中璞瑅学校 |
| 苗歆泉 | 男 | 10088429 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
| 彭宇航 | 男 | 10083644 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
| 乔雨 | 女 | 10095782 | 清华大学附属中学丰台学校 |
| 石靖祺 | 男 | 10079754 | 北京市丰台第八中学 |
| 石雪 | 女 | 10093658 | 北京市第十二中学南站校区 |
| 舒子坤 | 男 | 10081578 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
| 宋心如 | 女 | 10081790 | 北京市丰台第八中学 |
| 苏奇 | 男 | 10081801 | 北京市丰台第八中学 |
| 孙晗 | 女 | 10081384 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
| 孙浩 | 男 | 10087950 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
| 孙鸿烨 | 男 | 10084149 | 北京市丰台区长辛店第一中学 |
| 孙旭佳 | 男 | 10088403 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
| 王鼎博 | 男 | 10082026 | 北京市丰台第八中学 |
| 王浩东 | 男 | 10088479 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
| 王皓然 | 男 | 10081911 | 北京市丰台第八中学 |
| 王靖博 | 男 | 10089587 | 北京市丰台第八中学 |
| 王乐彦 | 男 | 10094412 | 北京市第十八中学 |
| 王利亚 | 女 | 10085634 | 北京市第十八中学 |
| 王瑞 | 女 | 10090092 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 王新月 | 女 | 10221030 | 北京市丰台第八中学 |
| 王宇赫 | 男 | 10086326 | 北京市第十八中学 |
| 王雨菡 | 女 | 10092991 | 北京市丰台区卢沟桥中学 |
| 王震 | 男 | 10083935 | 清华大学附属中学丰台学校 |
| 王之达 | 男 | 10080047 | 北京市丰台第八中学 |
| 王子涵 | 女 | 10092526 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 王子腾 | 男 | 10081699 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
| 王梓全 | 男 | 10089450 | 北京市赵登禹学校 |
| 王紫玉 | 女 | 10085692 | 北京市第十八中学 |
| 魏梦棋 | 女 | 10085453 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 魏宇林 | 男 | 14232858 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 吴嘉澍 | 男 | 10081803 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
| 吴梦雪 | 女 | 10092528 | 北京市第十中学 |
| 吴司翰 | 男 | 16136820 | 首都经济贸易大学附属中学 |
| 吴轩宇 | 男 | 10082826 | 首都经济贸易大学附属中学 |
| 熊子谦 | 男 | 10080050 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
| 徐婉儿 | 女 | 10084157 | 北京市第十中学 |
| 杨昊 | 男 | 10085291 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 杨绍然 | 男 | 10085490 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 杨斯睿 | 男 | 10081763 | 北京市丰台第八中学 |
| 尹智宏 | 男 | 10094380 | 北京市第十八中学 |
| 张峰 | 男 | 10077230 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
| 张惠智 | 男 | 10077054 | 北京市第十八中学 |
| 张佳俊 | 男 | 10092668 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 张迈 | 男 | 10087334 | 北京市赵登禹学校 |
| 张儒山 | 男 | 10079892 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
| 张硕 | 女 | 10087335 | 北京市赵登禹学校 |
| 张桐彬 | 男 | 10086422 | 北京四中璞瑅学校 |
| 张霄杨 | 女 | 10087336 | 北京市赵登禹学校 |
| 张萱 | 女 | 10083468 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
| 张洋 | 男 | 10085837 | 北京市第十八中学 |
| 张垚 | 女 | 10081780 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
| 张怡然 | 女 | 10085533 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 张奕笑 | 女 | 10093601 | 北京市赵登禹学校 |
| 张雨萱 | 女 | 10085603 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 张育炜 | 男 | 10089417 | 北京市赵登禹学校 |
| 张越洋 | 男 | 10085323 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 张子寒 | 男 | 10092634 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 张子宇 | 女 | 10090033 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
| 赵金秋 | 男 | 10085294 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 赵梓晗 | 男 | 10081827 | 北京市丰台第八中学 |
| 郑睿 | 男 | 10081759 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
| 郑鑫 | 男 | 10085296 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 郑宇 | 女 | 10085610 | 首都师范大学附属云岗中学 |
| 朱凯卿 | 男 | 10178782 | 清华大学附属中学丰台学校 |
声明:本文信息来源于人大附中丰台学校,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























