鲁迅中学2017年“1+3”项目共录取了初二学生60名,具体学生姓名、教育ID、所在初中校如下:
| 学生姓名 | 教育ID | 所在初中校 |
| 包雨诺 | 9080941 | 北京市昌平区第四中学 |
| 曹英杰 | 9080281 | 北京市昌平区燕丹学校 |
| 邓晓宇 | 9084634 | 北京市昌平区第一中学 |
| 方茗可 | 9082053 | 北京市昌平区前锋学校 |
| 付晓薇 | 8049568 | 北京市昌平区第五中学 |
| 韩阳 | 9079295 | 北京市昌平区前锋学校 |
| 侯苏桐 | 9081115 | 北京市昌平区第五中学 |
| 纪昕雅 | 9080761 | 北京市昌平区第五中学 |
| 金子于 | 9081612 | 北京市昌平区第四中学 |
| 李昶毅 | 9080465 | 北京市昌平区第四中学 |
| 李家杰 | 9080606 | 北京市昌平区第五中学 |
| 李嘉一 | 9081037 | 北京市昌平区第二中学 |
| 李玛茜格 | 9080643 | 北京市昌平区第五中学 |
| 李文怡 | 9083435 | 北京市昌平区第四中学 |
| 李鑫磊 | 9080840 | 北京市昌平区第五中学 |
| 李逸轩 | 9081389 | 北京市昌平区第五中学 |
| 李雨轩 | 9081072 | 北京市昌平实验中学 |
| 练笑天 | 9080088 | 首都师范大学附属昌平学校 |
| 刘辰 | 9083343 | 北京市昌平区第一中学 |
| 刘嘉彤 | 9079471 | 北京市昌平区第二中学 |
| 刘君沂 | 9079526 | 北京市昌平区亭自庄学校 |
| 刘一然 | 9081192 | 北京市昌平区第一中学 |
| 刘祎睿 | 9079241 | 北京市昌平区第二中学 |
| 刘悦彤 | 9080466 | 北京市昌平区第二中学 |
| 罗天奕 | 9080503 | 北京市昌平区第三中学 |
| 吕昊菡 | 9080955 | 北京市昌平区前锋学校 |
| 马清扬 | 9080533 | 北京市昌平区第三中学 |
| 乔梦媛 | 9080685 | 北京市昌平区第五中学 |
| 陶万春 | 9080571 | 北京市昌平区第三中学 |
| 王鸿栩 | 9081285 | 北京市昌平区第五中学 |
| 王美琪 | 9080618 | 北京市昌平区第五中学 |
| 王美燃 | 9084526 | 北京市昌平区第一中学 |
| 王雯 | 9081135 | 北京市昌平实验中学 |
| 王逸凡 | 9081168 | 北京市昌平区第三中学 |
| 王雨晴 | 9081007 | 北京市昌平区第三中学 |
| 王云 | 9080852 | 北京市昌平区第四中学 |
| 王子其 | 9081008 | 北京市昌平区第三中学 |
| 王子璇 | 9081967 | 北京师范大学昌平附属学校 |
| 吴岸珩 | 9080877 | 北京市昌平区第四中学 |
| 吴坤 | 9081361 | 北京市昌平区第五中学 |
| 辛沐函 | 9080775 | 北京市昌平区第四中学 |
| 邢骜 | 9081291 | 北京市昌平区第五中学 |
| 徐鸿飞 | 9081945 | 北京师范大学昌平附属学校 |
| 徐睿佳 | 9082023 | 北京市昌平区第四中学 |
| 闫文菲 | 9080828 | 北京市昌平区第五中学 |
| 杨澈 | 9084618 | 北京市昌平区第一中学 |
| 杨佳池 | 9084030 | 首都师范大学附属昌平学校 |
| 尹嘉祥 | 9081653 | 北京市昌平区第二中学 |
| 袁欣 | 9080544 | 北京市昌平区第三中学 |
| 张博凯 | 9079425 | 北京市昌平区第三中学 |
| 张博雅 | 9082193 | 北京市昌平区第一中学 |
| 张恒 | 9081405 | 北京市昌平区第五中学 |
| 张佳雯 | 9080883 | 北京市昌平区第四中学 |
| 张敬一 | 9080479 | 北京市昌平区第三中学 |
| 张天豪 | 9081328 | 北京市昌平区第四中学 |
| 张晓爱 | 9081294 | 北京市昌平区第三中学 |
| 张馨元 | 9081100 | 北京市昌平区第三中学 |
| 张子豪 | 9080410 | 北京市昌平区兴寿学校 |
| 张梓譞 | 9081408 | 北京市昌平区第二中学 |
| 朱可昕 | 9081334 | 北京市昌平区第二中学 |
声明:本文内容综合整理自昌平一中,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























