潞河中学2017年“1+3”项目录取结果已出,共录取了80名初二学生,具体学生姓名、教育ID、所在初中校等信息如下:
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 教育ID | 所在初中校 |
| 1 | 周泽敏 | 女 | 9068212 | 北京市通州区第二中学 |
| 2 | 高璐宇 | 女 | 9073141 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 3 | 赵若冰 | 女 | 9067791 | 北京市通州区潞河中学 |
| 4 | 于霖雨 | 女 | 9067195 | 北京市通州区第四中学 |
| 5 | 谭乐仪 | 女 | 9067474 | 北京市通州区潞河中学 |
| 6 | 胡皓涵 | 女 | 9072988 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 7 | 王婉霖 | 女 | 9068843 | 北京市通州区第六中学 |
| 8 | 宗汉宸 | 男 | 9071547 | 北京市通州区第四中学 |
| 9 | 刘嘉颖 | 女 | 9068694 | 北京市通州区潞河中学 |
| 10 | 张姝怡 | 女 | 9074017 | 北京市通州区第二中学 |
| 11 | 潘梓盈 | 女 | 9068275 | 北京市通州区潞河中学 |
| 12 | 张嘉伟 | 男 | 9068517 | 北京市通州区潞河中学 |
| 13 | 尹心成 | 男 | 9068061 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 14 | 韩宇帆 | 男 | 9073094 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 15 | 朱锦飞 | 男 | 9073080 | 北京市通州区潞河中学 |
| 16 | 范孙佳 | 男 | 9068284 | 首都师范大学附属中学通州校区 |
| 17 | 罗傲君 | 女 | 9067527 | 北京市通州区第二中学 |
| 18 | 李卓璇 | 女 | 9067522 | 北京市通州区潞河中学 |
| 19 | 孔祥煊 | 男 | 9069008 | 北京市通州区潞河中学 |
| 20 | 吕子林 | 女 | 9068296 | 首都师范大学附属中学通州校区 |
| 21 | 刘雨彤 | 女 | 9067525 | 北京市通州区潞河中学 |
| 22 | 霍子骏 | 男 | 9067442 | 北京市通州区潞河中学 |
| 23 | 谈孟琳 | 女 | 9073063 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 24 | 蔡蔓怡 | 女 | 9067429 | 北京市通州区潞河中学 |
| 25 | 张函 | 女 | 9072286 | 北京市通州区第六中学 |
| 26 | 武正昊 | 男 | 9068897 | 北京市通州区潞河中学 |
| 27 | 陈雨萱 | 女 | 9068279 | 北京市通州区潞河中学 |
| 28 | 王鹏皓 | 男 | 15153152 | 北京市通州区马驹桥学校 |
| 29 | 彰彬 | 男 | 9068254 | 北京市通州区第四中学 |
| 30 | 沈欣悦 | 女 | 9074455 | 北京市通州区潞河中学 |
| 31 | 刘诗晴 | 女 | 9068253 | 北京市通州区第二中学 |
| 32 | 刘雨晴 | 女 | 9066872 | 北京市通州区第二中学 |
| 33 | 曹海楠 | 女 | 9068643 | 北京市通州区潞河中学 |
| 34 | 赵文作 | 男 | 9073183 | 北京市通州区运河中学 |
| 35 | 梁绍伦 | 男 | 9073163 | 北京市通州区运河中学 |
| 36 | 周莹雪 | 女 | 9067388 | 北京市通州区潞河中学 |
| 37 | 杨跃 | 女 | 9067743 | 北京市通州区第六中学 |
| 38 | 涂恩昭 | 男 | 9073113 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 39 | 赵建靓 | 女 | 9067790 | 北京市通州区潞河中学 |
| 40 | 康雅熹 | 女 | 9067282 | 北京市通州区第六中学 |
| 41 | 左绍贾 | 男 | 9070364 | 北京市通州区永乐店中学 |
| 42 | 王瑞晗 | 男 | 9068018 | 北京市通州区潞河中学 |
| 43 | 严南 | 女 | 9072011 | 北京市通州区潞河中学 |
| 44 | 刘逸朵 | 女 | 9072318 | 北京市育才学校通州分校 |
| 45 | 张璟 | 女 | 9070480 | 北京市通州区永乐店中学 |
| 46 | 王继伦 | 男 | 9073144 | 北京市通州区潞河中学 |
| 47 | 王扩 | 男 | 9067899 | 北京市通州区潞河中学 |
| 48 | 刘紫龙 | 男 | 9069015 | 北京市通州区梨园学校 |
| 49 | 武桢干 | 男 | 9074544 | 北京市通州区潞河中学 |
| 50 | 常禄菲 | 女 | 9067555 | 北京市通州区第二中学 |
| 51 | 李兆旸 | 男 | 9068618 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 52 | 王子璇 | 男 | 9073238 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 53 | 肖宛狄 | 女 | 9067784 | 北京市通州区潞河中学 |
| 54 | 邬昀烨 | 女 | 9067551 | 北京市通州区潞河中学 |
| 55 | 沈逢佳一 | 女 | 9073140 | 北京市通州区潞河中学 |
| 56 | 王媛媛 | 女 | 9071119 | 北京市通州区大杜社中学 |
| 57 | 张书瑜 | 女 | 9067587 | 北京市通州区潞河中学 |
| 58 | 苗爽 | 女 | 9073418 | 北京市通州区台湖学校 |
| 59 | 果思屹 | 男 | 9071991 | 北京市通州区潞河中学 |
| 60 | 高安琪 | 女 | 9068649 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 61 | 田新榕 | 女 | 9067575 | 北京市通州区第二中学 |
| 62 | 田贝尔 | 男 | 9067533 | 北京市通州区第二中学 |
| 63 | 刘译蔓 | 女 | 9067894 | 北京市通州区第二中学 |
| 64 | 王珂 | 男 | 9028876 | 北京市通州区第二中学 |
| 65 | 赵康茸 | 女 | 9067547 | 北京市通州区潞河中学 |
| 66 | 贾子阳 | 男 | 9066867 | 北京市通州区第二中学 |
| 67 | 禹博新 | 男 | 9068177 | 北京市通州区玉桥中学 |
| 68 | 刘柯瑶 | 女 | 9070838 | 北京市通州区马驹桥学校 |
| 69 | 王佳琦 | 女 | 9067428 | 北京市通州区潞河中学 |
| 70 | 彭美伊 | 女 | 9073071 | 北京市通州区运河中学 |
| 71 | 李怡霏 | 女 | 9067483 | 北京市通州区第二中学 |
| 72 | 王子祎 | 男 | 9068198 | 北京市通州区第二中学 |
| 73 | 梁天禹 | 男 | 9073133 | 北京市通州区潞河中学 |
| 74 | 房歆哲 | 男 | 9073059 | 北京市通州区潞河中学 |
| 75 | 宋以庚 | 男 | 9067975 | 北京市通州区潞河中学 |
| 76 | 张馨月 | 女 | 9070520 | 北京市通州区柴厂屯中学 |
| 77 | 王佳玥 | 女 | 9073002 | 北京市通州区运河中学 |
| 78 | 黄晶甜 | 女 | 9068390 | 北京市通州区第四中学 |
| 79 | 谢葳蕤 | 女 | 9068349 | 北京市通州区潞河中学 |
| 80 | 匙梓恒 | 男 | 9068486 | 北京市通州区潞河中学 |
声明:本文内容综合整理自潞河中学,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























