北大附中石景山学校2018年1+3项目录取名单如下所示,供大家查看。
| 2018年北大附中石景山学校“1+3”试验项目录取名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 教育ID |
| 1 | 蔡井豪 | 男 | 10274339 |
| 2 | 蔡坤煜 | 女 | 10097285 |
| 3 | 陈景函 | 女 | 10097756 |
| 4 | 丁梓耕 | 男 | 14241819 |
| 5 | 杜心禹 | 女 | 10097906 |
| 6 | 高铭克 | 男 | 10097369 |
| 7 | 郝思涵 | 女 | 10097257 |
| 8 | 胡杨 | 男 | 10097295 |
| 9 | 怀依然 | 女 | 10098401 |
| 10 | 黄嘉怡 | 女 | 14231340 |
| 11 | 金妍坤 | 女 | 10097372 |
| 12 | 康洪铭 | 男 | 10097806 |
| 13 | 李辰昊 | 男 | 10274209 |
| 14 | 李牧野 | 男 | 14243357 |
| 15 | 李子航 | 男 | 10274212 |
| 16 | 刘楚楚 | 女 | 10097262 |
| 17 | 刘璟琦 | 男 | 14241757 |
| 18 | 刘翔宇 | 女 | 14233224 |
| 19 | 刘禹屏 | 女 | 10274278 |
| 20 | 路烨 | 女 | 10098293 |
| 21 | 栾铭雨 | 女 | 10097283 |
| 22 | 乔育栋 | 男 | 10097307 |
| 23 | 秦唯珈 | 女 | 17148162 |
| 24 | 秦唯雅 | 女 | 17148163 |
| 25 | 盛浩林 | 男 | 10097308 |
| 26 | 师嘉蔚 | 女 | 10097248 |
| 27 | 石尚 | 女 | 10168876 |
| 28 | 石云松 | 男 | 10101096 |
| 29 | 王冬 | 男 | 10274283 |
| 30 | 王竞焓 | 女 | 10164544 |
| 31 | 王心羽 | 女 | 10097271 |
| 32 | 王奕文 | 女 | 10097354 |
| 33 | 王子玉 | 女 | 10097272 |
| 34 | 吴景毅 | 男 | 10097823 |
| 35 | 谢朋 | 女 | 10274365 |
| 36 | 谢喻 | 男 | 10097275 |
| 37 | 徐林 | 男 | 10097316 |
| 38 | 徐梓秦 | 男 | 10098388 |
| 39 | 杨柳林 | 男 | 10274368 |
| 40 | 杨雯迪 | 女 | 10097934 |
| 41 | 于嘉志 | 男 | 10097321 |
| 42 | 轧昊芃 | 男 | 10274471 |
| 43 | 张琳晗 | 女 | 10097323 |
| 44 | 张新雨 | 女 | 10274330 |
| 45 | 张新月 | 女 | 10274331 |
| 46 | 张耀匀 | 女 | 16015453 |
| 47 | 仉云鹏 | 男 | 10160406 |
| 48 | 周琪 | 女 | 10097441 |
| 49 | 周泉 | 男 | 10097282 |
| 50 | 周一 | 男 | 10096963 |
声明:本文信息来源于北大附中石景山学校,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























