密云二中2017年1+3项目共录取80人,具体录取考生姓名、教育ID,所在初中校情况如下:
| 2017年密云二中“1+3”培养试验录取名单公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 初中校 | 性别 | 教育ID |
| 1 | 刘颖奇 | 1班 | 北方交通大学附属中学密云分校 | 男 | 9096290 |
| 2 | 王睿傲 | 3班 | 北方交通大学附属中学密云分校 | 男 | 9096381 |
| 3 | 孙天阳 | 1班 | 北方交通大学附属中学密云分校 | 男 | 9096626 |
| 4 | 王昊阳 | 1班 | 北京市密云区北庄中学 | 男 | 9098141 |
| 5 | 王欣然 | 2班 | 北京市密云区不老屯中学 | 女 | 9097904 |
| 6 | 段斯蕊 | 1班 | 北京市密云区不老屯中学 | 女 | 9097892 |
| 7 | 单子骏 | 2班 | 北京市密云区大城子学校 | 男 | 9097980 |
| 8 | 任飞宇 | 10班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9098341 |
| 9 | 王咏溪 | 7班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9096682 |
| 10 | 杨澍萌 | 7班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9096304 |
| 11 | 柳文众 | 3班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9096693 |
| 12 | 郑金程 | 6班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9100984 |
| 13 | 陈天一 | 9班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9100510 |
| 14 | 杨昊 | 4班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9098600 |
| 15 | 刘一涵 | 5班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9098459 |
| 16 | 郝雪晴 | 1班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9098331 |
| 17 | 郑嘉宁 | 3班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9098570 |
| 18 | 王蕴韬 | 4班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9098349 |
| 19 | 雷欣雨 | 5班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9098334 |
| 20 | 郑金鹏 | 5班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9100539 |
| 21 | 王宇博 | 1班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9096299 |
| 22 | 郑雨晴 | 6班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9098435 |
| 23 | 刘一骕 | 1班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9100541 |
| 24 | 师雯慧 | 1班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9096805 |
| 25 | 王年念 | 2班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9098386 |
| 26 | 邓艺杰 | 2班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9098323 |
| 27 | 刘思佳 | 3班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9100519 |
| 28 | 翟思源 | 9班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9098404 |
| 29 | 张怡然 | 1班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9098363 |
| 30 | 金珊珊 | 2班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 9096678 |
| 31 | 张芮旗 | 7班 | 北京市密云区第六中学 | 女 | 15156815 |
| 32 | 邓杰 | 8班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9098441 |
| 33 | 杨子杰 | 2班 | 北京市密云区第六中学 | 男 | 9096686 |
| 34 | 王正阳 | 7班 | 北京市密云区第三中学 | 男 | 9096163 |
| 35 | 李晴川 | 2班 | 北京市密云区第三中学 | 女 | 9095961 |
| 36 | 孙佳怡 | 8班 | 北京市密云区第三中学 | 女 | 9096390 |
| 37 | 郭自强 | 9班 | 北京市密云区第三中学 | 男 | 9098444 |
| 38 | 王蔚 | 10班 | 北京市密云区第三中学 | 女 | 9096121 |
| 39 | 巩政康 | 5班 | 北京市密云区第三中学 | 男 | 9096069 |
| 40 | 张奕 | 3班 | 北京市密云区第三中学 | 女 | 9096424 |
| 41 | 徐思雨 | 6班 | 北京市密云区第三中学 | 女 | 9095978 |
| 42 | 唐韵 | 5班 | 北京市密云区第三中学 | 女 | 9096330 |
| 43 | 程思凯 | 5班 | 北京市密云区第三中学 | 男 | 9095950 |
| 44 | 杨语萱 | 6班 | 北京市密云区第三中学 | 女 | 9096058 |
| 45 | 吴丹琪 | 10班 | 北京市密云区第三中学 | 女 | 9096454 |
| 46 | 黄楷宁 | 5班 | 北京市密云区第三中学 | 女 | 9096321 |
| 47 | 赵一臣 | 1班 | 北京市密云区第三中学 | 男 | 9096135 |
| 48 | 王梓骏 | 3班 | 北京市密云区第三中学 | 男 | 9096610 |
| 49 | 曾文祺 | 9班 | 北京市密云区第三中学 | 男 | 9096131 |
| 50 | 赵珈萱 | 1班 | 北京市密云区第三中学 | 女 | 9095985 |
| 51 | 马劲松 | 10班 | 北京市密云区第三中学 | 男 | 9096325 |
| 52 | 钱琪颖 | 1班 | 北京市密云区第三中学 | 女 | 9096373 |
| 53 | 贺芳琪 | 10班 | 北京市密云区第五中学 | 女 | 9096351 |
| 54 | 刘馨蕊 | 8班 | 北京市密云区第五中学 | 女 | 9096553 |
| 55 | 杨晓宇 | 6班 | 北京市密云区第五中学 | 男 | 9096496 |
| 56 | 蔡婧蕊 | 4班 | 北京市密云区第五中学 | 女 | 9096470 |
| 57 | 赵文睿 | 4班 | 北京市密云区第五中学 | 女 | 9096606 |
| 58 | 齐方然 | 9班 | 北京市密云区第五中学 | 女 | 9095969 |
| 59 | 刘萍 | 1班 | 北京市密云区第五中学 | 女 | 9096115 |
| 60 | 王耀佳 | 1班 | 北京市密云区第五中学 | 男 | 9096600 |
| 61 | 崔子健 | 4班 | 北京市密云区第五中学 | 男 | 9096211 |
| 62 | 崔鹤 | 7班 | 北京市密云区第五中学 | 女 | 9098222 |
| 63 | 张葳蕤 | 3班 | 北京市密云区第五中学 | 女 | 9096534 |
| 64 | 张梓琳 | 8班 | 北京市密云区第五中学 | 女 | 9096567 |
| 65 | 马莉 | 2班 | 北京市密云区东邵渠中学 | 女 | 9098054 |
| 66 | 李嘉雯 | 1班 | 北京市密云区东邵渠中学 | 女 | 9098050 |
| 67 | 胡秋实 | 2班 | 北京市密云区古北口中学 | 女 | 9097939 |
| 68 | 刘馨蕊 | 2班 | 北京市密云区河南寨中学 | 女 | 9097341 |
| 69 | 杨宇赫 | 2班 | 北京市密云区巨各庄中学 | 男 | 9097465 |
| 70 | 王思皓 | 2班 | 北京市密云区穆家峪中学 | 男 | 9097570 |
| 71 | 吴丽冉 | 3班 | 北京市密云区十里堡中学 | 女 | 9097221 |
| 72 | 付悦羚 | 4班 | 北京市密云区太师庄中学 | 女 | 9097667 |
| 73 | 李诺 | 5班 | 北京市密云区太师庄中学 | 女 | 9097726 |
| 74 | 冯紫莹 | 4班 | 北京市密云区太师庄中学 | 女 | 9097687 |
| 75 | 郑鹏飞 | 6班 | 北京市密云区西田各庄中学 | 女 | 9097020 |
| 76 | 张许欣 | 2班 | 北京市密云区西田各庄中学 | 男 | 9097158 |
| 77 | 李金玲 | 2班 | 北京市密云区新城子中学 | 女 | 9098160 |
| 78 | 于可晴 | 2班 | 北京市密云区新农村中学 | 女 | 9097621 |
| 79 | 孙健峰 | 4班 | 北京市密云水库中学 | 男 | 9096944 |
| 80 | 王子潭 | 5班 | 北京市育英学校密云分校 | 男 | 9097062 |
声明:本文内容综合整理自密云区教育委员会,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























