三十五中学2018年新初一入围项目班暑期学堂学生名单如下所示,供大家查看。
温馨提示:7月15日下午16:00,请学生和家长到35中高中部志成讲堂开会。
| 三十五中学2018年新初一入围项目班暑期学堂学生名单 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业小学 |
| 1 | 安锐 | 男 | 育民小学 |
| 2 | 贝圆 | 女 | 第二实验小学 |
| 3 | 边鸣谦 | 男 | 育民小学 |
| 4 | 曹铉 | 男 | 阜成门外第一小学 |
| 5 | 曹宇 | 女 | 中古友谊小学 |
| 6 | 超玥 | 女 | 奋斗小学 |
| 7 | 陈厚聪 | 男 | 育民小学 |
| 8 | 陈默雄 | 男 | 育民小学 |
| 9 | 程紫妍 | 女 | 中古友谊小学 |
| 10 | 崔景洪 | 男 | 第二实验小学 |
| 11 | 崔靖宸 | 男 | 宏庙小学 |
| 12 | 党歆然 | 女 | 奋斗小学 |
| 13 | 邓智仁 | 男 | 黄城根小学 |
| 14 | 董可歆 | 女 | 第二实验小学 |
| 15 | 杜佳忱 | 男 | 育民小学 |
| 16 | 段汶希 | 女 | 第二实验小学 |
| 17 | 樊语涵 | 女 | 奋斗小学 |
| 18 | 耿子媛 | 女 | 第二实验小学 |
| 19 | 龚沛然 | 男 | 第二实验小学 |
| 20 | 关雅齐 | 女 | 第二实验小学 |
| 21 | 郭梓湜 | 男 | 展览路第一小学 |
| 22 | 韩雨轩 | 男 | 复兴门外第一小学 |
| 23 | 胡梓欣 | 女 | 中古友谊小学 |
| 24 | 黄宇嘉 | 男 | 奋斗小学 |
| 25 | 金子骞 | 女 | 复兴门外第一小学 |
| 26 | 孔令元 | 男 | 第二实验小学 |
| 27 | 李成蹊 | 男 | 奋斗小学 |
| 28 | 李倩文 | 女 | 小学走读部 |
| 29 | 李天心 | 女 | 育民小学 |
| 30 | 李文贺 | 男 | 奋斗小学 |
| 31 | 李问源 | 男 | 育民小学 |
| 32 | 李逍桐 | 女 | 奋斗小学 |
| 33 | 李胤齐 | 男 | 实验二小白云路 |
| 34 | 李周锡 | 男 | 顺城街第一小学 |
| 35 | 梁心莹 | 女 | 小学走读部 |
| 36 | 梁子祺 | 女 | 志成小学 |
| 37 | 林骏阳 | 男 | 奋斗小学 |
| 38 | 林熙 | 男 | 三里河第三小学 |
| 39 | 林子艺 | 女 | 实验二小白云路 |
| 40 | 刘海涛 | 男 | 实验二小玉桃园 |
| 41 | 刘珈齐 | 女 | 三里河第三小学 |
| 42 | 刘剑清 | 女 | 黄城根小学 |
| 43 | 刘鸣宣 | 男 | 奋斗小学 |
| 44 | 刘睿君 | 女 | 育民小学 |
| 45 | 刘苑均 | 女 | 育民小学 |
| 46 | 刘展含 | 男 | 奋斗小学 |
| 47 | 刘子嘉 | 男 | 宏庙小学 |
| 48 | 卢雨杉 | 女 | 五路通小学 |
| 49 | 路雅程 | 女 | 志成小学 |
| 50 | 骆荣海 | 男 | 奋斗小学 |
| 51 | 吕抒函 | 女 | 奋斗小学 |
| 52 | 马思博 | 男 | 育民小学 |
| 53 | 毛润秋 | 男 | 中古友谊小学 |
| 54 | 缪佳宸 | 女 | 奋斗小学 |
| 55 | 潘泓名 | 男 | 育民小学 |
| 56 | 潘禹铭 | 男 | 第二实验小学 |
| 57 | 彭钰淇 | 女 | 育民小学 |
| 58 | 钱思宇 | 女 | 中古友谊小学 |
| 59 | 权明玥 | 女 | 奋斗小学 |
| 60 | 荣露 | 女 | 力学小学 |
| 61 | 石耘滔 | 男 | 中古友谊小学 |
| 62 | 宋俊谊 | 男 | 三里河第三小学 |
| 63 | 宋昱萱 | 女 | 育民小学 |
| 64 | 苏冠烨 | 男 | 奋斗小学 |
| 65 | 苏圣杰 | 男 | 宏庙小学 |
| 66 | 谭敬文 | 女 | 实验二小白云路 |
| 67 | 陶佳彤 | 女 | 奋斗小学 |
| 68 | 田恩齐 | 男 | 中古友谊小学 |
| 69 | 田恩同 | 女 | 中古友谊小学 |
| 70 | 田宇轩 | 男 | 奋斗小学 |
| 71 | 王默涵 | 男 | 育民小学 |
| 72 | 王若涵 | 女 | 三里河第三小学 |
| 73 | 王文灏 | 男 | 第二实验小学 |
| 74 | 王吴清仪 | 女 | 展览路第一小学 |
| 75 | 王艺潼 | 女 | 力学小学 |
| 76 | 王羿博 | 男 | 奋斗小学 |
| 77 | 王韵雅 | 女 | 三义里小学 |
| 78 | 王照丹 | 男 | 中古友谊小学 |
| 79 | 王柘涵 | 男 | 阜成门外第一小学 |
| 80 | 王正阳 | 男 | 育民小学 |
| 81 | 王梓淇 | 男 | 进步小学 |
| 82 | 魏雅莉 | 女 | 实验二小玉桃园 |
| 83 | 巫敬熊 | 男 | 力学小学 |
| 84 | 吴俊豪 | 男 | 奋斗小学 |
| 85 | 吴尚卿 | 男 | 奋斗小学 |
| 86 | 吴洵美 | 女 | 外区转入西城(新街口) |
| 87 | 伍灵熙 | 女 | 中古友谊小学 |
| 88 | 夏梓涵 | 男 | 育民小学 |
| 89 | 邢真 | 男 | 奋斗小学 |
| 90 | 徐安渝 | 男 | 育民小学 |
| 91 | 徐慧钰 | 女 | 自忠小学 |
| 92 | 徐力旸 | 男 | 奋斗小学 |
| 93 | 徐沛然 | 男 | 第二实验小学 |
| 94 | 徐上 | 男 | 育民小学 |
| 95 | 杨济瑞 | 女 | 三里河第三小学 |
| 96 | 杨璐宁 | 女 | 奋斗小学 |
| 97 | 杨启帆 | 女 | 志成小学 |
| 98 | 叶正阳 | 男 | 育民小学 |
| 99 | 尹梓航 | 男 | 奋斗小学 |
| 100 | 由润羲 | 男 | 奋斗小学 |
| 101 | 于斯涵 | 女 | 育民小学 |
| 102 | 于小桐 | 女 | 育民小学 |
| 103 | 余世瑶 | 女 | 育民小学 |
| 104 | 张楚原 | 男 | 第二实验小学 |
| 105 | 张家铭 | 男 | 黄城根小学 |
| 106 | 张莙滟 | 女 | 育民小学 |
| 107 | 张珂菲 | 女 | 奋斗小学 |
| 108 | 张维 | 女 | 第一六一中学附属小学 |
| 109 | 张骁锐 | 男 | 三里河第三小学 |
| 110 | 张孝天 | 男 | 育民小学 |
| 111 | 张瑛浩 | 男 | 进步小学 |
| 112 | 张梓莅 | 女 | 中古友谊小学 |
| 113 | 赵澄羿 | 男 | 第二实验小学 |
| 114 | 赵思齐 | 女 | 实验二小白云路 |
| 115 | 赵宇宸 | 男 | 育民小学 |
| 116 | 周以明 | 男 | 第二实验小学 |
| 117 | 周元希 | 男 | 志成小学 |
| 118 | 朱锦程 | 男 | 育民小学 |
| 119 | 庄元 | 男 | 宏庙小学 |
| 120 | 庄梓湉 | 女 | 力学小学 |
声明:本文信息来源于三十五中学,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























