2018年第27届全国中学生生物决赛获奖名单已出,共有72名学生荣获银牌,具体名单如下所示,供大家查看。
| 2018年第27届全国中学生生物决赛银牌获奖名单 | |||
| 姓名 | 省份 | 学校 | T值 |
| 赵芸霏 | 山西 | 山西大附中 | 54.5832 |
| 易馨阳 | 湖南 | 长沙一中 | 54.5562 |
| 冯禹铭 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 54.5364 |
| 陈肇森 | 北京 | 首都师大附中 | 54.5156 |
| 吕炟麟 | 北京 | 人大附中 | 54.5082 |
| 范隽丞 | 湖南 | 湖师大附中 | 54.4874 |
| 李泽林 | 江苏 | 常州高级中学 | 54.4480 |
| 沈舒盈 | 浙江 | 萧山中学 | 54.3869 |
| 琚凯德 | 江西 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 54.3757 |
| 占泽寰 | 江西 | 鹰潭市鹰潭一中 | 54.2194 |
| 潘俞丞 | 四川 | 绵阳中学 | 54.0939 |
| 胡佳怡 | 北京 | 人大附中 | 54.0076 |
| 董杨格格 | 湖南 | 湖师大附中 | 53.9767 |
| 蒋昕怡 | 天津 | 天津一中 | 53.9316 |
| 游天 | 江苏 | 南菁高级中学 | 53.9278 |
| 马炳林 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 53.8903 |
| 詹童 | 福建 | 厦门一中 | 53.8806 |
| 张海政 | 河北 | 石家庄二中 | 53.8636 |
| 戴思阳 | 湖南 | 长沙一中 | 53.8447 |
| 杨奕凯 | 上海 | 华东师大二附中 | 53.7601 |
| 金树林 | 黑龙江 | 哈三中 | 53.6609 |
| 宋子罡 | 上海 | 华东师大二附中 | 53.5914 |
| 钟子涵 | 山西 | 山西省实验 | 53.4561 |
| 高尹伟业 | 山西 | 山西省实验 | 53.4236 |
| 熊逸涵 | 湖北 | 武钢三中 | 53.3212 |
| 尹俊皓 | 湖南 | 长沙一中 | 53.1365 |
| 孙立洋 | 山西 | 山西大附中 | 52.9983 |
| 刘铭轩 | 湖南 | 长郡中学 | 52.9310 |
| 林凤娉 | 广东 | 中山纪念 | 52.8125 |
| 欧子渝 | 重庆 | 重庆巴蜀 | 52.7473 |
| 祝家豪 | 河北 | 石家庄二中 | 52.7445 |
| 马屹诺 | 安徽 | 宿城一中 | 52.7405 |
| 张雨奇 | 福建 | 泉州七中 | 52.6201 |
| 申昕晔 | 湖南 | 长沙一中 | 52.4867 |
| 闫馨文 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 52.4782 |
| 刘行健 | 内蒙古 | 赤峰二中 | 52.4596 |
| 戴润坤 | 安徽 | 合肥一中 | 52.2516 |
| 潘瑶颖 | 浙江 | 学军中学 | 52.2082 |
| 吴泳良 | 湖南 | 长沙一中 | 52.1306 |
| 高智宇 | 广西 | 南宁三中 | 52.1060 |
| 张朝栋 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 51.9276 |
| 么文韬 | 四川 | 成都外国语 | 51.8028 |
| 崔淇 | 辽宁 | 大连育明 | 51.6214 |
| 王涛 | 广东 | 中山华附 | 51.5869 |
| 赵嫣然 | 河南 | 郑州市一中 | 51.5538 |
| 李高原 | 安徽 | 合肥168 | 51.5209 |
| 匙漪楠 | 天津 | 天津一中 | 51.4206 |
| 赵一霏 | 山西 | 太原五中 | 51.3876 |
| 谢日新 | 广东 | 中山纪念 | 51.2318 |
| 张骏 | 黑龙江 | 双鸭山一中 | 51.2002 |
| 王睿 | 北京 | 北京市十一学校 | 51.1422 |
| 陈逸轩 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 51.0881 |
| 邓子安 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学 | 50.9745 |
| 张绍迀 | 河南 | 郑州外国语枫杨校区 | 50.9536 |
| 张少博 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 50.9532 |
| 庞达智 | 辽宁 | 鞍山一中 | 50.7788 |
| 黄芸烽 | 重庆 | 重庆巴蜀 | 50.7632 |
| 孙晓宇 | 河北 | 石家庄二中 | 50.6601 |
| 钟瑞时 | 辽宁 | 大连二十四 | 50.3980 |
| 陈海藏 | 北京 | 人大附中 | 50.3171 |
| 杨楚萌 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 50.1822 |
| 赵世隆 | 江西 | 鹰潭市余江一中 | 50.1440 |
| 陈艺文 | 福建 | 泉州七中 | 49.9856 |
| 李欣颖 | 江苏 | 南京师大附中 | 49.8903 |
| 李润龙 | 安徽 | 合肥一中 | 49.8883 |
| 邵书轩 | 江苏 | 南京师大附中 | 49.7105 |
| 涂源中 | 福建 | 厦门一中 | 49.7095 |
| 朱凌松 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 49.6891 |
| 陆沈焌杰 | 江苏 | 梁丰高级中学 | 49.6550 |
| 朱文静 | 江苏 | 大港中学 | 49.6529 |
| 吴镝 | 安徽 | 合肥一中 | 49.6005 |
| 陈泳佐 | 黑龙江 | 哈三中 | 49.5034 |
声明:本文信息来源于生物竞赛,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























