2018年第27届全国中学生生物决赛获奖名单已出,共有96名学生荣获铜牌,具体名单如下所示,供大家查看。
| 2018年第27届全国中学生生物决赛铜牌获奖名单 | |||
| 省份 | 姓名 | 学校 | T值 |
| 江西 | 李耀 | 南昌市南昌二中 | 49.4765 |
| 辽宁 | 孙春鸣 | 大连育明 | 49.4604 |
| 湖南 | 杨凌一 | 长沙一中 | 49.3302 |
| 黑龙江 | 韩宗岐 | 齐齐哈尔实验 | 49.2261 |
| 辽宁 | 初妍君 | 大连二十四 | 49.0577 |
| 重庆 | 钟函志 | 重庆巴蜀 | 48.8965 |
| 内蒙古 | 代长皓 | 鄂尔多斯一中 | 48.7491 |
| 北京 | 冯时 | 北京市十二中 | 48.6787 |
| 吉林 | 蒋东辰 | 长春吉大附中实验学校 | 48.6563 |
| 广东 | 吴昊 | 中山纪念 | 48.4022 |
| 甘肃 | 苏熙城 | 西北师大附中 | 48.2719 |
| 天津 | 赵家正 | 天津一中 | 48.1844 |
| 江苏 | 秦懿蕾 | 锡山高级中学 | 48.1447 |
| 四川 | 金琨越 | 成都外国语 | 48.0917 |
| 福建 | 易梓豪 | 安溪一中 | 48.0456 |
| 内蒙古 | 刘子骜 | 包九中 | 47.9608 |
| 江苏 | 潘雨璐 | 锡山高级中学 | 47.828 |
| 广东 | 王光怡 | 中山纪念 | 47.812 |
| 新疆 | 马潇阳 | 兵团二中 | 47.6027 |
| 广东 | 李昊怡 | 中山纪念 | 47.5942 |
| 新疆 | 付心雅 | 石河子第一中学 | 47.3635 |
| 安徽 | 钱亚鹏 | 马鞍山二中 | 47.3612 |
| 内蒙古 | 王嘉祺 | 北重三中 | 47.3068 |
| 海南 | 陈雨柔 | 南海中学 | 47.2908 |
| 广西 | 梁满仓 | 柳州高中 | 47.2399 |
| 广西 | 罗浥铖 | 南宁三中 | 47.1156 |
| 黑龙江 | 赵紫荆 | 齐齐哈尔实验 | 47.115 |
| 湖北 | 张小彤 | 华中师范大学第一附属中学 | 46.8318 |
| 辽宁 | 张亦晴 | 大连二十四 | 46.7827 |
| 河北 | 霍玉亮 | 衡水一中 | 46.5775 |
| 黑龙江 | 武长简 | 牡丹江一中 | 46.4967 |
| 海南 | 彭广岳 | 嘉积中学 | 45.9049 |
| 上海 | 刘云翔 | 上海市市西中学 | 45.7378 |
| 上海 | 张子涵 | 松江二中 | 45.6958 |
| 黑龙江 | 张子钊 | 大庆外国语 | 45.3424 |
| 辽宁 | 张怡雯 | 辽宁省实验 | 45.2794 |
| 贵州 | 卢誉昊 | 贵阳三中 | 45.1923 |
| 内蒙古 | 奇鑫 | 鄂尔多斯市第一中学 | 44.95 |
| 贵州 | 李悦铭 | 遵义南白中学 | 44.9499 |
| 广西 | 高小尧 | 贵港高中 | 44.6917 |
| 福建 | 陈凤鸣 | 泉州五中 | 44.677 |
| 湖北 | 孙明浩 | 湖北省黄冈中学 | 44.3775 |
| 宁夏 | 柒润宇 | 宁夏长庆高中 | 44.2957 |
| 内蒙古 | 刘潍嘉 | 鄂尔多斯市第一中学 | 44.1507 |
| 广东 | 肖致豪 | 中山纪念 | 44.0402 |
| 黑龙江 | 陈智蕾 | 哈三中 | 43.5838 |
| 海南 | 李宗霖 | 南海中学 | 43.3752 |
| 新疆 | 韩子航 | 乌鲁木齐市第七十中学 | 43.25 |
| 天津 | 张航鹤洋 | 南开中学 | 43.2166 |
| 天津 | 李子曦 | 宝坻一中 | 42.7954 |
| 天津 | 景若妍 | 天津47中学 | 42.5110 |
| 甘肃 | 刘乐礼 | 兰州一中 | 42.0960 |
| 内蒙古 | 郭宇桐 | 北重三中 | 41.9814 |
| 云南 | 汤璇 | 下关一中 | 41.9624 |
| 福建 | 王嘉迅 | 福州三中 | 41.9164 |
| 新疆 | 全天睿 | 乌鲁木齐市第一中学 | 41.8988 |
| 贵州 | 董秋霖 | 观山湖一中 | 41.8337 |
| 内蒙古 | 咍布尔 | 北重三中 | 41.8301 |
| 贵州 | 文家乐 | 贵阳三中 | 40.7346 |
| 云南 | 朱文贤 | 下关一中 | 40.5044 |
| 云南 | 李冲赢 | 安宁中学 | 40.2927 |
| 安徽 | 黄震 | 歙县中学 | 39.8531 |
| 甘肃 | 鲍启明 | 静宁一中 | 39.6559 |
| 上海 | 赵樟贻 | 华东师大二附中 | 39.5515 |
| 新疆 | 韩涵 | 咍密石油高级中学 | 39.4869 |
| 甘肃 | 赵涛 | 西北师大附中 | 39.3912 |
| 海南 | 郑义龙 | 南海中学 | 39.2293 |
| 上海 | 任育霄 | 松江二中 | 39.1934 |
| 上海 | 朱杰凯 | 松江二中 | 38.9838 |
| 宁夏 | 胡升鹏 | 银川一中 | 38.9779 |
| 新疆 | 范舜骁 | 兵团二中 | 38.3188 |
| 宁夏 | 杨思雨 | 银川一中 | 38.0915 |
| 甘肃 | 张皓博 | 会宁一中 | 37.5106 |
| 甘肃 | 吴振浡 | 兰州一中 | 37.4916 |
| 贵州 | 王轲恒 | 遵义四中 | 37.3486 |
| 甘肃 | 杨博 | 静宁一中 | 37.2216 |
| 广西 | 陈志博 | 贵港鬲中 | 36.9844 |
| 宁夏 | 王琰 | 银川一中 | 36.8476 |
| 海南 | 王泽煊 | 南海中学 | 36.6324 |
| 贵州 | 谭博文 | 观山湖一中 | 36.2842 |
| 宁夏 | 杨宁辉 | 银川一中 | 36.0858 |
| 新疆 | 李泓锐 | 乌鲁木齐市第一中学 | 35.9338 |
| 甘肃 | 王高立 | 西北师大附中 | 35.4742 |
| 海南 | 郑雨杉 | 南海中学 | 34.8042 |
| 宁夏 | 徐辉 | 银川一中 | 34.7826 |
| 宁夏 | 艾子奇 | 银川一中 | 34.7739 |
| 云南 | 周少阳 | 昆明市第一中学 | 34.4618 |
| 云南 | 任冉勰 | 云南省玉溪市第一中学 | 33.9037 |
| 海南 | 徐祯 | 海南中学 | 33.6706 |
| 贵州 | 蒋圣 | 贵阳一中 | 33.4934 |
| 海南 | 陈妍妍 | 南海中学 | 32.8804 |
| 宁夏 | 白亨达 | 银川一中 | 30.7439 |
| 贵州 | 周遵园 | 遵义航天高级中学 | 30.6030 |
| 云南 | 罗兴攀 | 宣威市第一中学 | 27.4656 |
| 云南 | 王可 | 云南师范大学附属中学 | 26.0739 |
| 云南 | 张浩然 | 曲靖市第一中学 | 25.5294 |
声明:本文信息来源于生物竞赛,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























