7月20日,牛栏山一中2023年“1+3”人才培养试验项目面试通知发布,提到面试时间、面试地点、面试材料、面试注意事项、面试学生名单,详情见下:
一、面试时间
2023年7月21日上午8:00-12:00
二、面试地点
北京市顺义牛栏山一中(牛栏山镇育才大街1号)
三、携带材料
带照片的学籍卡(或身份证)
四、注意事项
1.参加面试的学生请于7月21日上午7:00-7:30进校,按工作人员引导到达指定地点。未按时到达者,视为自动放弃面试。
2.严禁携带手机等通讯工具参加面试。
3.家长车停在校外,接学生的时间请参考收到的短信。
面试学生名单(公示)
| 序号 | 学生姓名 | 教育ID | 序号 | 学生姓名 | 教育ID |
| 1 | 白梓齐 | 21274384 | 136 | 沈韵竹 | 15136246 |
| 2 | 蔡澜绮 | 15127276 | 137 | 绳婧涵 | 15042601 |
| 3 | 蔡雨烔 | 15034662 | 138 | 石梓藤 | 15047147 |
| 4 | 曹睿泽 | 15152322 | 139 | 宋雨菲 | 15142295 |
| 5 | 陈佳怡 | 15039379 | 140 | 孙佳芮 | 15016873 |
| 6 | 陈金昊 | 15047939 | 141 | 孙佳艺 | 15010829 |
| 7 | 陈司宇 | 15048638 | 142 | 孙珺豪 | 15047572 |
| 8 | 陈思涵 | 15035942 | 143 | 孙禄焱 | 15124738 |
| 9 | 陈嬉 | 15046629 | 144 | 孙睿扬 | 15044604 |
| 10 | 陈昕媛 | 15048189 | 145 | 孙诗蕊 | 15034933 |
| 11 | 陈映彤 | 15127249 | 146 | 孙延翔 | 20346676 |
| 12 | 陈映臻 | 15127271 | 147 | 孙一涵 | 15135682 |
| 13 | 陈仲尧 | 15125750 | 148 | 田艾彤 | 15115637 |
| 14 | 陈卓 | 15034659 | 149 | 童思锐 | 15005168 |
| 15 | 陈紫铭 | 15126092 | 150 | 童垚 | 15126480 |
| 16 | 崔显超 | 15138464 | 151 | 万米娅 | 21275005 |
| 17 | 崔笑晴 | 15034667 | 152 | 万泽方 | 15046983 |
| 18 | 崔鑫宇 | 15115751 | 153 | 王晨瑶 | 15125112 |
| 19 | 单欣昊 | 15125906 | 154 | 王昊洋 | 15047922 |
| 20 | 党雪萌 | 15125820 | 155 | 王浩天 | 15124749 |
| 21 | 刁歆悦 | 15048902 | 156 | 王璟轩 | 15025473 |
| 22 | 杜佳玉 | 15152250 | 157 | 王静宜 | 21092590 |
| 23 | 杜妍 | 15033141 | 158 | 王可心 | 15047062 |
| 24 | 段婧琳 | 15006057 | 159 | 王可歆 | 15046936 |
| 25 | 范一辰 | 15136134 | 160 | 王蓝缇 | 15034928 |
| 26 | 方菲 | 15126109 | 161 | 王沫琨 | 15125773 |
| 27 | 方清玄 | 15115754 | 162 | 王睿鑫 | 15125717 |
| 28 | 冯思惟 | 15088055 | 163 | 王圣熙 | 15005130 |
| 29 | 冯悦然 | 15037860 | 164 | 王亭乔 | 15012412 |
| 30 | 付彧源 | 18183417 | 165 | 王彤 | 15005990 |
| 31 | 付子颉 | 15135255 | 166 | 王蔚宁 | 15135406 |
| 32 | 付梓铖 | 15060267 | 167 | 王玟砚 | 15015256 |
| 33 | 高晨轩 | 15046916 | 168 | 王怡然 | 15126485 |
| 34 | 高茗赫 | 15113996 | 169 | 王艺帆 | 15006001 |
| 35 | 高琪森 | 15059180 | 170 | 王瑀笛 | 15125441 |
| 36 | 高睿森 | 15048936 | 171 | 王昱晨 | 15088365 |
| 37 | 高运鸿 | 15126456 | 172 | 王玥瑜 | 15138407 |
| 38 | 高梓淇 | 15005983 | 173 | 王昀锦 | 15132352 |
| 39 | 谷语诺 | 15031338 | 174 | 王泽林 | 15126089 |
| 40 | 关梦佳 | 15030724 | 175 | 王治锴 | 15125463 |
| 41 | 郭睿芃 | 15135698 | 176 | 王子豪 | 15034926 |
| 42 | 郭晓瑞 | 15136402 | 177 | 王子霖 | 15023627 |
| 43 | 郭禹鸥 | 15138468 | 178 | 王子冉 | 15069100 |
| 44 | 韩妙佳 | 15115664 | 179 | 王梓伊 | 15005996 |
| 45 | 郝梦琪 | 15125769 | 180 | 危依 | 15135267 |
| 46 | 郝思元 | 15126142 | 181 | 魏天航 | 15138425 |
| 47 | 何浩然 | 15115743 | 182 | 魏浥晨 | 21172476 |
| 48 | 何嘉亿 | 15014361 | 183 | 吴程锦 | 15132910 |
| 49 | 何沐阳 | 15136141 | 184 | 吴圣一 | 15115781 |
| 50 | 胡蝶 | 15016876 | 185 | 吴欣瑜 | 15126122 |
| 51 | 胡金桐 | 15142049 | 186 | 武子扬 | 15025697 |
| 52 | 胡瑾瑜 | 15135233 | 187 | 西玥 | 15057353 |
| 53 | 胡瑞秋 | 15096942 | 188 | 肖恺亮 | 15026463 |
| 54 | 胡宇楠 | 15126966 | 189 | 谢铭轩 | 15076961 |
| 55 | 胡羽实 | 15135313 | 190 | 辛林樨 | 15006105 |
| 56 | 黄文喆 | 15010720 | 191 | 邢佳彤 | 15010767 |
| 57 | 黄梓康 | 15136234 | 192 | 邢诗韵 | 15126423 |
| 58 | 霍美熹 | 15136237 | 193 | 徐恩泽 | 15016845 |
| 59 | 纪文妍 | 15014843 | 194 | 徐方睿 | 15016623 |
| 60 | 冀思瑶 | 15056106 | 195 | 徐兆一 | 15015260 |
| 61 | 贾若水 | 15136909 | 196 | 薛骁倩 | 15125831 |
| 62 | 江吉明 | 15128094 | 197 | 杨昊鑫 | 15043328 |
| 63 | 姜兴莐 | 15020700 | 198 | 杨浩轩 | 15125719 |
| 64 | 蒋天伊 | 15136124 | 199 | 杨可馨 | 15060091 |
| 65 | 蒋昕欣 | 15072429 | 200 | 杨旻琛 | 15104845 |
| 66 | 孔德屹 | 15135270 | 201 | 杨若菡 | 21275017 |
| 67 | 劳茜念 | 15135251 | 202 | 杨若萱 | 15005995 |
| 68 | 李丰泽 | 15086108 | 203 | 杨树 | 15010862 |
| 69 | 李佳维 | 15046988 | 204 | 杨雯琦 | 15126464 |
| 70 | 李婧涵 | 15125738 | 205 | 杨昕彤 | 15044512 |
| 71 | 李婧溪 | 15037705 | 206 | 杨焰然 | 15042612 |
| 72 | 李默 | 15126080 | 207 | 杨煜曈 | 17167130 |
| 73 | 李沐 | 15016616 | 208 | 杨孜晗 | 15125444 |
| 74 | 李芊颖 | 15126425 | 209 | 杨子轩 | 15125766 |
| 75 | 李瑞琦 | 15042616 | 210 | 姚陈 | 15026539 |
| 76 | 李熙文 | 15126419 | 211 | 姚壬予 | 15136245 |
| 77 | 李忻洋 | 15128067 | 212 | 伊韩文喆 | 15005962 |
| 78 | 李信儒 | 15042608 | 213 | 殷晓芮 | 15016700 |
| 79 | 李星奥 | 15006014 | 214 | 于惠凝 | 15111176 |
| 80 | 李宇泽 | 15072238 | 215 | 于天泽 | 15152303 |
| 81 | 李雨珊 | 15046075 | 216 | 于越 | 15138374 |
| 82 | 李玥祎 | 15006093 | 217 | 张宝晴 | 15137665 |
| 83 | 李韫华 | 15136206 | 218 | 张涵 | 15006075 |
| 84 | 李智睿 | 15071430 | 219 | 张合 | 15134929 |
| 85 | 李子轩 | 15115253 | 220 | 张惠宣 | 15038013 |
| 86 | 梁梓宸 | 15126123 | 221 | 张家彤 | 15127002 |
| 87 | 刘博允 | 15040900 | 222 | 张景宸 | 15149666 |
| 88 | 刘春涵 | 15004893 | 223 | 张静卓 | 15042603 |
| 89 | 刘风回雪 | 15005118 | 224 | 张楷琪 | 15006126 |
| 90 | 刘浩宸 | 15047230 | 225 | 张柯嘉 | 15124836 |
| 91 | 刘家麒 | 15047934 | 226 | 张梦雅 | 15034791 |
| 92 | 刘健飞 | 15047545 | 227 | 张明萱 | 15005925 |
| 93 | 刘美浠 | 15006022 | 228 | 张齐 | 15115673 |
| 94 | 刘茗倩 | 15038121 | 229 | 张琦岩 | 15110565 |
| 95 | 刘睿泽 | 15135272 | 230 | 张瑞祎 | 15015255 |
| 96 | 刘睿哲 | 15127245 | 231 | 张粟 | 15126136 |
| 97 | 刘润卿 | 15046631 | 232 | 张筱桐 | 15010752 |
| 98 | 刘思嘉 | 15125896 | 233 | 张阳 | 15047554 |
| 99 | 刘思钰 | 15125155 | 234 | 张艺缤 | 15138403 |
| 100 | 刘天泽 | 15047225 | 235 | 张雨阳 | 15132350 |
| 101 | 刘桐宇 | 15126081 | 236 | 张云葳 | 15125837 |
| 102 | 刘响 | 15016620 | 237 | 张泽涵 | 15005956 |
| 103 | 刘栩歌 | 15126270 | 238 | 张泽宇 | 15020467 |
| 104 | 刘一凡 | 15005955 | 239 | 张梓然 | 15095639 |
| 105 | 刘一冉 | 15132461 | 240 | 章雯琦 | 15006084 |
| 106 | 刘雨菲 | 15004989 | 241 | 赵静雯 | 15125886 |
| 107 | 刘子言 | 15126483 | 242 | 赵沫澄 | 15136217 |
| 108 | 卢雨泽 | 15135309 | 243 | 赵芊芊 | 15046624 |
| 109 | 栾恒翊 | 15138406 | 244 | 赵思媛 | 15015275 |
| 110 | 罗梓溪 | 15126267 | 245 | 赵思哲 | 15128076 |
| 111 | 吕飞瑶 | 15092242 | 246 | 赵天昕 | 15020703 |
| 112 | 马赫曦 | 15047948 | 247 | 赵婉婷 | 15135673 |
| 113 | 马骏驰 | 15125468 | 248 | 赵熙越 | 15048928 |
| 114 | 马睿聪 | 15115653 | 249 | 赵艺轩 | 15115699 |
| 115 | 马思尧 | 15136136 | 250 | 赵园春雪 | 15126193 |
| 116 | 马宇晨 | 15126091 | 251 | 赵子博 | 15136241 |
| 117 | 孟蝶 | 15126112 | 252 | 赵子琪 | 15006046 |
| 118 | 孟芯同 | 15043099 | 253 | 赵梓淇 | 15005909 |
| 119 | 米梓涵 | 15059673 | 254 | 郑霁航 | 15126133 |
| 120 | 聂彤珊 | 15115626 | 255 | 郑诗琪 | 15135424 |
| 121 | 宁玥章 | 15125739 | 256 | 郑希妍 | 15014738 |
| 122 | 牛金诚 | 15067170 | 257 | 郑焮丹 | 15014910 |
| 123 | 潘美彤 | 15136492 | 258 | 郑钰琳 | 15055810 |
| 124 | 裴一航 | 15025476 | 259 | 周林睿 | 15125449 |
| 125 | 彭思航 | 15031191 | 260 | 周思彤 | 15126144 |
| 126 | 彭元鑫 | 15115603 | 261 | 周琬譞 | 15111103 |
| 127 | 朴春林 | 15047549 | 262 | 周源 | 15128014 |
| 128 | 钱昱东 | 15126892 | 263 | 周子乔 | 15047210 |
| 129 | 乔书阳 | 15126420 | 264 | 朱凯熙 | 15014350 |
| 130 | 任亦非 | 15138469 | 265 | 朱俐潼 | 15062747 |
| 131 | 任映雪 | 15034982 | 266 | 朱斯铄 | 15016822 |
| 132 | 茹子牛 | 15014915 | 267 | 朱欣怡 | 15046977 |
| 133 | 阮欣怡 | 15048910 | 268 | 朱妍洋 | 15029009 |
| 134 | 申心仪 | 15006082 | 269 | 朱梓瑶 | 21004275 |
| 135 | 沈靖涵 | 15136400 | 270 | 主梓彧 | 15126119 |
延伸阅读:
点击查看>>2023年北京1+3人才培养试验招生报名录取时间说明
点击查看>>2023年北京1+3项目招生报名录取信息汇总
声明:本文信息来源于牛栏山一中,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。






























