2022年北京市高考专科考生分数分布情况如下,一起来随北京小升初网了解一下:
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 396 | 1 | 1 |
| 387 | 1 | 2 |
| 382 | 1 | 3 |
| 381 | 2 | 5 |
| 380 | 2 | 7 |
| 367 | 1 | 8 |
| 366 | 1 | 9 |
| 365 | 1 | 10 |
| 364 | 1 | 11 |
| 363 | 4 | 15 |
| 362 | 1 | 16 |
| 361 | 2 | 18 |
| 360 | 1 | 19 |
| 359 | 2 | 21 |
| 358 | 1 | 22 |
| 357 | 1 | 23 |
| 356 | 1 | 24 |
| 355 | 3 | 27 |
| 354 | 1 | 28 |
| 353 | 1 | 29 |
| 351 | 1 | 30 |
| 348 | 3 | 33 |
| 347 | 1 | 34 |
| 346 | 1 | 35 |
| 345 | 2 | 37 |
| 344 | 2 | 39 |
| 343 | 4 | 43 |
| 342 | 3 | 46 |
| 341 | 1 | 47 |
| 340 | 2 | 49 |
| 339 | 4 | 53 |
| 336 | 2 | 55 |
| 335 | 2 | 57 |
| 334 | 4 | 61 |
| 333 | 2 | 63 |
| 331 | 1 | 64 |
| 330 | 4 | 68 |
| 329 | 5 | 73 |
| 328 | 4 | 77 |
| 327 | 4 | 81 |
| 326 | 2 | 83 |
| 325 | 5 | 88 |
| 323 | 5 | 93 |
| 322 | 1 | 94 |
| 321 | 3 | 97 |
| 320 | 2 | 99 |
| 319 | 2 | 101 |
| 318 | 5 | 106 |
| 317 | 4 | 110 |
| 316 | 1 | 111 |
| 315 | 2 | 113 |
| 314 | 3 | 116 |
| 313 | 4 | 120 |
| 312 | 3 | 123 |
| 311 | 4 | 127 |
| 310 | 2 | 129 |
| 309 | 3 | 132 |
| 308 | 3 | 135 |
| 307 | 1 | 136 |
| 306 | 6 | 142 |
| 305 | 6 | 148 |
| 304 | 1 | 149 |
| 303 | 3 | 152 |
| 302 | 3 | 155 |
| 301 | 6 | 161 |
| 300 | 4 | 165 |
| 299 | 3 | 168 |
| 298 | 4 | 172 |
| 297 | 4 | 176 |
| 296 | 8 | 184 |
| 295 | 3 | 187 |
| 294 | 6 | 193 |
| 293 | 4 | 197 |
| 292 | 3 | 200 |
| 291 | 5 | 205 |
| 290 | 9 | 214 |
| 289 | 6 | 220 |
| 288 | 6 | 226 |
| 287 | 5 | 231 |
| 286 | 9 | 240 |
| 285 | 7 | 247 |
| 284 | 8 | 255 |
| 283 | 8 | 263 |
| 282 | 8 | 271 |
| 281 | 11 | 282 |
| 280 | 17 | 299 |
| 279 | 7 | 306 |
| 278 | 11 | 317 |
| 277 | 13 | 330 |
| 276 | 6 | 336 |
| 275 | 14 | 350 |
| 274 | 7 | 357 |
| 273 | 12 | 369 |
| 272 | 14 | 383 |
| 271 | 16 | 399 |
| 270 | 12 | 411 |
| 269 | 16 | 427 |
| 268 | 18 | 445 |
| 267 | 10 | 455 |
| 266 | 10 | 465 |
| 265 | 14 | 479 |
| 264 | 17 | 496 |
| 263 | 21 | 517 |
| 262 | 22 | 539 |
| 261 | 23 | 562 |
| 260 | 31 | 593 |
| 259 | 29 | 622 |
| 258 | 34 | 656 |
| 257 | 29 | 685 |
| 256 | 23 | 708 |
| 255 | 26 | 734 |
| 254 | 30 | 764 |
| 253 | 45 | 809 |
| 252 | 39 | 848 |
| 251 | 33 | 881 |
| 250 | 40 | 921 |
| 249 | 47 | 968 |
| 248 | 46 | 1014 |
| 247 | 39 | 1053 |
| 246 | 45 | 1098 |
| 245 | 39 | 1137 |
| 244 | 44 | 1181 |
| 243 | 43 | 1224 |
| 242 | 48 | 1272 |
| 241 | 48 | 1320 |
| 240 | 54 | 1374 |
| 239 | 55 | 1429 |
| 238 | 46 | 1475 |
| 237 | 41 | 1516 |
| 236 | 47 | 1563 |
| 235 | 56 | 1619 |
| 234 | 53 | 1672 |
| 233 | 44 | 1716 |
| 232 | 53 | 1769 |
| 231 | 49 | 1818 |
| 230 | 50 | 1868 |
| 229 | 51 | 1919 |
| 228 | 58 | 1977 |
| 227 | 52 | 2029 |
| 226 | 56 | 2085 |
| 225 | 48 | 2133 |
| 224 | 44 | 2177 |
| 223 | 45 | 2222 |
| 222 | 43 | 2265 |
| 221 | 57 | 2322 |
| 220 | 50 | 2372 |
| 219 | 54 | 2426 |
| 218 | 43 | 2469 |
| 217 | 45 | 2514 |
| 216 | 43 | 2557 |
| 215 | 36 | 2593 |
| 214 | 30 | 2623 |
| 213 | 53 | 2676 |
| 212 | 40 | 2716 |
| 211 | 54 | 2770 |
| 210 | 36 | 2806 |
| 209 | 40 | 2846 |
| 208 | 42 | 2888 |
| 207 | 46 | 2934 |
| 206 | 49 | 2983 |
| 205 | 38 | 3021 |
| 204 | 48 | 3069 |
| 203 | 26 | 3095 |
| 202 | 39 | 3134 |
| 201 | 38 | 3172 |
| 200 | 29 | 3201 |
| 199 | 32 | 3233 |
| 198 | 32 | 3265 |
| 197 | 32 | 3297 |
| 196 | 31 | 3328 |
| 195 | 32 | 3360 |
| 194 | 20 | 3380 |
| 193 | 27 | 3407 |
| 192 | 25 | 3432 |
| 191 | 30 | 3462 |
| 190 | 21 | 3483 |
| 189 | 24 | 3507 |
| 188 | 18 | 3525 |
| 187 | 32 | 3557 |
| 186 | 32 | 3589 |
| 185 | 24 | 3613 |
| 184 | 22 | 3635 |
| 183 | 16 | 3651 |
| 182 | 19 | 3670 |
| 181 | 33 | 3703 |
| 180 | 16 | 3719 |
| 179 | 23 | 3742 |
| 178 | 28 | 3770 |
| 177 | 26 | 3796 |
| 176 | 17 | 3813 |
| 175 | 19 | 3832 |
| 174 | 22 | 3854 |
| 173 | 30 | 3884 |
| 172 | 25 | 3909 |
| 171 | 19 | 3928 |
| 170 | 22 | 3950 |
| 169 | 26 | 3976 |
| 168 | 21 | 3997 |
| 167 | 32 | 4029 |
| 166 | 20 | 4049 |
| 165 | 29 | 4078 |
| 164 | 16 | 4094 |
| 163 | 28 | 4122 |
| 162 | 19 | 4141 |
| 161 | 22 | 4163 |
| 160 | 29 | 4192 |
| 159 | 25 | 4217 |
| 158 | 15 | 4232 |
| 157 | 25 | 4257 |
| 156 | 25 | 4282 |
| 155 | 16 | 4298 |
| 154 | 20 | 4318 |
| 153 | 14 | 4332 |
| 152 | 16 | 4348 |
| 151 | 20 | 4368 |
| 150 | 17 | 4385 |
| 149 | 22 | 4407 |
| 148 | 24 | 4431 |
| 147 | 12 | 4443 |
| 146 | 22 | 4465 |
| 145 | 18 | 4483 |
| 144 | 12 | 4495 |
| 143 | 15 | 4510 |
| 142 | 13 | 4523 |
| 141 | 13 | 4536 |
| 140 | 14 | 4550 |
| 139 | 10 | 4560 |
| 138 | 10 | 4570 |
| 137 | 16 | 4586 |
| 136 | 18 | 4604 |
| 135 | 9 | 4613 |
| 134 | 16 | 4629 |
| 133 | 15 | 4644 |
| 132 | 13 | 4657 |
| 131 | 15 | 4672 |
| 130 | 4 | 4676 |
| 129 | 12 | 4688 |
| 128 | 9 | 4697 |
| 127 | 12 | 4709 |
| 126 | 8 | 4717 |
| 125 | 14 | 4731 |
| 124 | 15 | 4746 |
| 123 | 7 | 4753 |
| 122 | 9 | 4762 |
| 121 | 15 | 4777 |
| 120 | 7 | 4784 |
| 0→119 | 1059 | 5843 |
| 注:统计中的分数含全国性加分。 | ||
延伸阅读:
点击查看>>2022北京高考报名、考试、成绩录取信息汇总
声明:本文信息来源于北京教育考试院,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请联系管理员删除。






























