2022-2023学年度北京幼儿园、小学、普通中学人数统计已出,那么,各学段毕业人数分别是多少?北京小升初网分享相关信息,供大家查看。
2022-2023学年北京幼儿园、小学、初中、高中毕业人数汇总 | ||||
离园人数 | 小学毕业生数 | 初中毕业生数 | 高中毕业生数 | |
总 计 | 162717 | 133331 | 103514 | 49775 |
东城区 | 6047 | 9266 | 7926 | 4619 |
西城区 | 7315 | 13427 | 11539 | 5870 |
朝阳区 | 27839 | 20173 | 12765 | 4184 |
丰台区 | 12688 | 8569 | 5849 | 2463 |
石景山区 | 4660 | 3270 | 2543 | 1216 |
海淀区 | 22165 | 26276 | 22578 | 12868 |
门头沟区 | 3126 | 1753 | 1508 | 865 |
房山区 | 10644 | 7470 | 5867 | 2640 |
通州区 | 16721 | 9204 | 6627 | 2560 |
顺义区 | 10366 | 7051 | 5807 | 3056 |
昌平区 | 13324 | 7947 | 5149 | 2012 |
大兴区 | 12799 | 8586 | 5852 | 2194 |
怀柔区 | 3623 | 2487 | 2029 | 1085 |
平谷区 | 4398 | 2776 | 2389 | 1313 |
密云区 | 4401 | 3270 | 3302 | 1796 |
延庆区 | 2601 | 1806 | 1784 | 1034 |
温馨提醒:
毕业生数是指上学年度具有学籍的学生完成教学计划规定课程,考试合格并且取得毕业证书的学生数。
离园人数是指完成学前教育即将接受小学教育,离开幼儿园(幼儿班)的幼儿人数。不含从本园转到其它幼儿园的幼儿。
延伸阅读:
点击查看>>2023北京小升初攻略:入学政策、入学时间、入学途径、跨区等汇总
点击查看>>2023年北京中考报名、考试、录取信息汇总
点击查看>>2023年北京高考报名、考试、录取信息汇总
声明:本文信息来源于北京市教育委员会,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。