5月21日,大兴区教育考试中心发布了2018年大兴区初中入学体育艺术和科技特长生合格名单,详情如下所示,供关注大兴初中入学的2018年北京小升初家长查看。
| 2018年大兴区初中入学体育艺术和科技特长生合格名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 教育ID | 毕业学校 | 特长项目 | 录取学校 |
| 1 | 李博宇 | 男 | 11245263 | 庞各庄二小 | 跳远 | 北师大大兴附中 |
| 2 | 张子墨 | 男 | 11245253 | 庞各庄二小 | 跳远 | 北师大大兴附中 |
| 3 | 张斯涵 | 女 | 12259313 | 庞各庄二小 | 200米 | 北师大大兴附中 |
| 4 | 张飒 | 男 | 12262900 | 榆垡一小 | 200米 | 北师大大兴附中 |
| 5 | 张灿 | 女 | 12262587 | 礼贤中心校 | 跳远 | 北师大大兴附中 |
| 6 | 刘思佳 | 女 | 12262996 | 榆垡二小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 7 | 张博禹 | 男 | 12268197 | 印刷附小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 8 | 韩泽辉 | 男 | 12260820 | 观音寺完小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 9 | 孙鑫硕 | 男 | 12261220 | 黄村三小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 10 | 张伯远 | 男 | 12259346 | 梁家务小学 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 11 | 刘广健 | 男 | 12263443 | 大兴二小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 12 | 汪雅楠 | 女 | 12262359 | 采育三小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 13 | 刘思雨 | 女 | 12262997 | 榆垡二小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 14 | 冯丹枫 | 女 | 12262593 | 礼贤一小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 15 | 侯安琪 | 女 | 12262993 | 榆垡二小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 16 | 张涵宇 | 女 | 12308096 | 张公垡完小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 17 | 刘思雅 | 女 | 12311023 | 榆垡二小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 18 | 刘亿琦 | 男 | 12265280 | 黄村一小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 19 | 闫铭俙 | 女 | 12262382 | 采育三小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 20 | 张恩哲 | 男 | 12266825 | 北师大大兴附小 | 科技 | 北师大大兴附中 |
| 21 | 杨博远 | 男 | 12259252 | 庞各庄第二中心小学 | 铅球 | 大兴区第七中学 |
| 22 | 郑青扬 | 男 | 12264332 | 大兴八小 | 跳高 | 大兴区第七中学 |
| 23 | 胡天一 | 男 | 12263813 | 大兴五小 | 铅球 | 大兴区第七中学 |
| 24 | 尹涵 | 男 | 11250529 | 枣园小学 | 跳远 | 大兴区第七中学 |
| 25 | 侯良育 | 女 | 12263436 | 大兴二小 | 100米 | 大兴区第七中学 |
| 26 | 佟堂伍 | 男 | 12263456 | 大兴二小 | 100米 | 大兴区第七中学 |
| 27 | 焦泽恩 | 女 | 12260823 | 观音寺完全小学 | 跳高 | 大兴区第七中学 |
| 28 | 韩静洢 | 女 | 12265049 | 北京小学大兴分校 | 跳高 | 大兴区第七中学 |
| 29 | 李明祎 | 女 | 12109931 | 榆垡一小 | 100米 | 大兴区第七中学 |
| 30 | 梁延睿 | 男 | 12264696 | 滨河小学 | 铅球 | 大兴区第七中学 |
| 31 | 张泽 | 男 | 12263066 | 大兴一小 | 跳高 | 大兴区第七中学 |
| 32 | 曹世昂 | 男 | 12260704 | 观音寺小学 | 跳远 | 大兴区第七中学 |
| 33 | 彩安琪 | 女 | 12260703 | 观音寺完全小学 | 跳高 | 大兴区第七中学 |
| 34 | 刘绅 | 男 | 12262686 | 大兴一小 | 跳高 | 大兴区第七中学 |
| 35 | 闫家豪 | 男 | 12262821 | 榆垡一小 | 跳高 | 大兴区第七中学 |
| 36 | 史灏博 | 男 | 12265021 | 北京小学大兴分校 | 跳高 | 大兴区第七中学 |
| 37 | 焦政卿 | 男 | 12262253 | 采育一中心 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 38 | 郝智化 | 男 | 12262489 | 安定中心小学 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 39 | 张心泽 | 男 | 11245203 | 庞各庄二小 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 40 | 夏宇 | 男 | 11245249 | 庞各庄二小 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 41 | 杜燕豪 | 男 | 12262483 | 安定中心小学 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 42 | 赵圆斌 | 男 | 12262467 | 安定中心小学 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 43 | 康天宇 | 男 | 12259264 | 庞各庄二小 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 44 | 孟子骞 | 男 | 12262184 | 采育一中心 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 45 | 刘畅 | 男 | 12267370 | 北京二实验大兴实验 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 46 | 王薛一郎 | 男 | 11245244 | 庞各庄二小 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 47 | 陈静 | 女 | 12262485 | 安定中心小学 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 48 | 王佳慧 | 女 | 12259303 | 庞各庄二小 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 49 | 陈欣悦 | 女 | 12259289 | 庞各庄二小 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 50 | 福添芯 | 女 | 12298346 | 安定中心小学 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 51 | 梁子欣 | 女 | 11245237 | 庞各庄二小 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 52 | 姜彦儒 | 女 | 12262178 | 采育一中心 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 53 | 李佳然 | 女 | 12262180 | 采育一中心 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 54 | 赵傲群 | 女 | 12262906 | 榆垡一小 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 55 | 高念 | 女 | 11245274 | 庞各庄二小 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 56 | 杨宇轩 | 女 | 12262822 | 榆垡一小 | 足球 | 大兴区第三中学 |
| 57 | 张佳一 | 男 | 12263140 | 大兴二小 | 400米 | 大兴区第一中学 |
| 58 | 于海洋 | 男 | 12264325 | 大兴八小 | 跳远 | 大兴区第一中学 |
| 59 | 赵江博 | 男 | 12308098 | 庞二小 | 跳高 | 大兴区第一中学 |
| 60 | 刘桐林 | 男 | 12263166 | 大兴二小 | 50米仰泳 | 大兴区第一中学 |
| 61 | 黄婉绮 | 女 | 12264224 | 大兴七小 | 50米仰泳 | 大兴区第一中学 |
| 62 | 王涵 | 男 | 12262776 | 榆一小 | 400米 | 大兴区第一中学 |
| 63 | 焦阳 | 女 | 12262802 | 榆一小 | 800米 | 大兴区第一中学 |
| 64 | 刘何子东 | 男 | 12266841 | 北师附小 | 100米 | 大兴区第一中学 |
| 65 | 王莒 | 男 | 12040262 | 北京一实验 | 1500米 | 大兴区第一中学 |
| 66 | 杨煜琨 | 女 | 12262582 | 礼贤一小 | 铁饼 | 大兴区第一中学 |
| 67 | 安羲子 | 女 | 12263234 | 大兴二小 | 铁饼 | 大兴区第一中学 |
| 68 | 李硕彤 | 女 | 12260574 | 大兴三小 | 100米 | 大兴区第一中学 |
| 69 | 王雨萱 | 女 | 12262695 | 礼贤一小 | 跳远 | 大兴区第一中学 |
| 70 | 刘胤彤 | 男 | 12264769 | 枣园小学 | 100米 | 大兴区第一中学 |
| 71 | 钱永康 | 男 | 12298369 | 安定小学 | 铁饼 | 大兴区第一中学 |
| 72 | 郭诗晴 | 女 | 12263553 | 大兴三小 | 100米 | 大兴区第一中学 |
| 73 | 石天铱 | 女 | 12262189 | 采育一小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 74 | 赵梦辰 | 男 | 12262416 | 安定小学 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 75 | 李敏 | 女 | 12261538 | 旧宫一小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 76 | 吴润佳 | 女 | 12259541 | 魏一小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 77 | 孙孟晗 | 女 | 12334771 | 青二小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 78 | 张晨曦 | 女 | 12261894 | 青一小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 79 | 丁林泉 | 男 | 12261493 | 旧宫一小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 80 | 靳玉嘉 | 男 | 12260472 | 亦庄二小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 81 | 韩天琦 | 男 | 12261800 | 瀛海一小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 82 | 马梓优 | 女 | 12261542 | 旧宫一小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 83 | 张维杰 | 男 | 12260348 | 亦庄一小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 84 | 钱睿 | 女 | 12262450 | 安定小学 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 85 | 陈嘉豪 | 男 | 12262008 | 青二小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 86 | 翟良栖 | 男 | 12260488 | 亦庄二小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 87 | 陈阳阳 | 男 | 12260462 | 亦庄二小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 88 | 王永乐 | 男 | 12260515 | 亦庄二小 | 民乐特长生 | 大兴区德茂中学 |
| 89 | 贾恩淇 | 男 | 12262177 | 大兴采育一小 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 90 | 孙豈 | 男 | 14245932 | 回城完全小学 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 91 | 尹明哲 | 男 | 12263009 | 榆垡崔指挥营回小 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 92 | 王逸鑫 | 男 | 12264629 | 滨河小学 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 93 | 李泽文 | 女 | 12261391 | 旧宫第一中心小学 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 94 | 王宇硕 | 男 | 1226075 | 亦庄第一中心小学 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 95 | 李文博 | 男 | 12263162 | 大兴二小 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 96 | 赵梓晗 | 女 | 12264292 | 大兴八小 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 97 | 庞天泽 | 男 | 12260333 | 亦庄第一中心小学 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 98 | 邢动 | 男 | 12266337 | 北京小学翡翠城校 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 99 | 芦鹤鸣 | 女 | 12267609 | 北京二中亦庄学校 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 100 | 赵馨悦 | 女 | 12267702 | 北京二中亦庄学校 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 101 | 张润哲 | 女 | 12267731 | 北京二中亦庄学校 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 102 | 牛嘉乐 | 男 | 12260364 | 亦庄中心小学 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 103 | 孙文燚鑫 | 女 | 12263615 | 大兴区第三小学 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 104 | 阿伊斯 | 女 | 12299401 | 北京第二实验小学大兴实验学校 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 105 | 苗德清 | 男 | 12267344 | 北京第二实验小学大兴实验学校 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 106 | 张俊杰 | 女 | 12267353 | 北京第二实验小学大兴实验学校 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 107 | 杨知凡 | 女 | 12260205 | 北京市大兴区亦庄第一中学 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 108 | 唐振宇 | 男 | 12263370 | 大兴区第二小学校 | 跆拳道 | 二中亦庄学校 |
| 109 | 武雪薇 | 女 | 12262972 | 榆垡一小 | 100米 | 兴华中学 |
| 110 | 崔宇杉 | 女 | 12265078 | 北小青城 | 100米 | 兴华中学 |
| 111 | 宋紫瑶 | 女 | 12264314 | 大兴八小 | 100米 | 兴华中学 |
| 112 | 张峻舸 | 男 | 12266282 | 北小翡翠城 | 100米 | 兴华中学 |
声明:本文信息来源于大兴区教育考试中心,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






























