9月23日,海淀区教育委员会发布的2022年公办学校名册提到公办小学学校信息,共有88所学校,详情见下,随北京小升初网了解一下:
| 海淀区公办小学名单(2022年版) | |||
| 序号 | 学校名称 | 举办者 | 办公电话 |
| 1 | 北京市海淀区西苑小学 | 县级教育部门 | 62881859 |
| 2 | 北京科技大学附属小学 | 中央教育部门 | 62332301 |
| 3 | 北京市海淀区六一小学 | 县级教育部门 | 88123803 |
| 4 | 北京市海淀区培英小学 | 县级教育部门 | 68158913 |
| 5 | 北京市海淀区中关村第二小学 | 县级教育部门 | 52960905 |
| 6 | 北京市海淀区前进小学 | 县级教育部门 | 62010936 |
| 7 | 北京交通大学附属小学 | 县级教育部门 | 62255246 |
| 8 | 清华大学附属中学上地小学 | 县级教育部门 | 62961225 |
| 9 | 北京市海淀区苏家坨中心小学 | 县级教育部门 | 62409511 |
| 10 | 北京大学附属小学肖家河分校 | 县级教育部门 | 62895369 |
| 11 | 北京市海淀区羊坊店中心小学 | 县级教育部门 | 63983472 |
| 12 | 北京市海淀区中关村第一小学科学城分校 | 县级教育部门 | 62564837 |
| 13 | 北京理工大学附属小学 | 中央其他部门 | 68918178 |
| 14 | 北京市海淀区实验小学 | 县级教育部门 | 68417270 |
| 15 | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校 | 县级教育部门 | 62473486 |
| 16 | 北京市海淀区万泉小学 | 县级教育部门 | 88438625 |
| 17 | 北京石油学院附属第二实验小学 | 县级教育部门 | 62904591 |
| 18 | 北京教育科学研究院实验小学 | 县级教育部门 | 68233325 |
| 19 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验小学 | 县级教育部门 | 62590462 |
| 20 | 北京市海淀区清华东路小学 | 县级教育部门 | 62311604 |
| 21 | 北京市海淀区八里庄小学 | 县级教育部门 | 68415045 |
| 22 | 北京外国语大学附属小学 | 县级教育部门 | 68729707 |
| 23 | 北京市海淀区定慧里小学 | 县级教育部门 | 88125112 |
| 24 | 北京市海淀区西颐小学 | 县级教育部门 | 62652616 |
| 25 | 北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校 | 县级教育部门 | 62923038 |
| 26 | 北京市海淀区太平路小学 | 县级教育部门 | 88218140 |
| 27 | 北京市海淀区翠微小学 | 县级教育部门 | 68242962 |
| 28 | 北京市海淀区北安河中心小学 | 县级教育部门 | 62405320 |
| 29 | 北京市海淀区东北旺中心小学 | 县级教育部门 | 62818743 |
| 30 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 县级教育部门 | 62550688 |
| 31 | 北京市海淀区玉泉小学 | 县级教育部门 | 68153605 |
| 32 | 清华大学附属小学 | 中央教育部门 | 62784656 |
| 33 | 北京市海淀区星火小学 | 县级教育部门 | 62260134 |
| 34 | 北京市海淀区羊坊店第四小学 | 县级教育部门 | 63984084 |
| 35 | 北京市海淀区五一小学 | 县级教育部门 | 88223361 |
| 36 | 北京邮电大学附属小学 | 县级教育部门 | 62250363 |
| 37 | 北京市海淀区翠微小学温泉分校 | 县级教育部门 | 60605701 |
| 38 | 北京市海淀区永泰小学 | 县级教育部门 | 62906074 |
| 39 | 中国人民大学附属小学亮甲店分校 | 县级教育部门 | 88113056 |
| 40 | 北京市海淀区翠湖小学 | 县级教育部门 | 62471464 |
| 41 | 中国农业大学附属小学 | 县级教育部门 | 62819623 |
| 42 | 北京石油学院附属小学 | 县级教育部门 | 82381619 |
| 43 | 北京大学附属小学 | 中央教育部门 | 62760982 |
| 44 | 北京石油学院附属实验小学 | 县级教育部门 | 82738703 |
| 45 | 北京市海淀区第三实验小学 | 县级教育部门 | 62323580 |
| 46 | 北京市海淀区七一小学 | 县级教育部门 | 63935811 |
| 47 | 北京市海淀区双榆树第一小学 | 县级教育部门 | 82129851 |
| 48 | 清华大学附属小学清河分校 | 县级教育部门 | 82711944 |
| 49 | 北京市海淀区香山小学 | 县级教育部门 | 82592661 |
| 50 | 北京市海淀区九一小学 | 县级教育部门 | 62017376 |
| 51 | 北京市海淀区中关村第四小学 | 县级教育部门 | 82130515 |
| 52 | 北京市海淀区红英小学 | 县级教育部门 | 62484606 |
| 53 | 中国农业科学院附属小学 | 县级教育部门 | 62162873 |
| 54 | 北京市海淀区四王府小学 | 县级教育部门 | 62591333 |
| 55 | 北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校 | 县级教育部门 | 51391305 |
| 56 | 中国人民大学附属小学银燕分校 | 县级教育部门 | 88862761 |
| 57 | 首都师范大学附属小学 | 县级教育部门 | 88437315 |
| 58 | 北京市海淀区和平小学 | 县级教育部门 | 62408041 |
| 59 | 北京市海淀区上庄中心小学 | 县级教育部门 | 82475719 |
| 60 | 北京市海淀区双榆树中心小学 | 县级教育部门 | 62634457 |
| 61 | 北京医科大学附属小学 | 县级教育部门 | 62005621 |
| 62 | 北京市海淀区枫丹实验小学 | 县级教育部门 | 82935198 |
| 63 | 北京铁路实验小学 | 县级教育部门 | 63973794 |
| 64 | 北京市海淀区培星小学 | 县级教育部门 | 62886930 |
| 65 | 北京市海淀区上地实验小学 | 县级教育部门 | 82781993 |
| 66 | 中国农业大学附属实验小学 | 县级教育部门 | 82375058 |
| 67 | 北京市海淀区第四实验小学 | 县级教育部门 | 59811690 |
| 68 | 中国人民大学附属小学 | 中央教育部门 | 88863978 |
| 69 | 北京教育学院附属海淀实验小学 | 县级教育部门 | 68160477 |
| 70 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 县级教育部门 | 62563118 |
| 71 | 北京市海淀区民族小学 | 县级教育部门 | 62388656 |
| 72 | 北京市海淀区清河第四小学 | 县级教育部门 | 82911502 |
| 73 | 北京市海淀区图强第二小学 | 县级教育部门 | 68276040 |
| 74 | 北京市海淀区台头小学 | 县级教育部门 | 62459612 |
| 75 | 北京市海淀区实验小学紫竹分校 | 县级教育部门 | 68480103 |
| 76 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 县级教育部门 | 62564837 |
| 77 | 北京市海淀区育鹰小学 | 县级教育部门 | 82710040 |
| 78 | 首都师范大学实验小学 | 县级教育部门 | 88377332 |
| 79 | 北京市海淀区六郎庄小学 | 县级教育部门 | 62881859 |
| 80 | 北京市海淀区五一未来实验小学 | 县级教育部门 | 68161803 |
| 81 | 北京林业大学附属小学 | 中央教育部门 | 62338974 |
| 82 | 北京市海淀区第二实验小学 | 县级教育部门 | 62942192 |
| 83 | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校 | 县级教育部门 | 52960905 |
| 84 | 北京市海淀区东升实验小学 | 县级教育部门 | 62959647 |
| 85 | 北京师范大学实验小学 | 中央教育部门 | 58802073 |
| 86 | 北京市海淀区永丰中心小学 | 县级教育部门 | 62456623 |
| 87 | 北京市海淀区花园村第二小学 | 县级教育部门 | 68464072 |
| 88 | 北京市海淀区学院路小学 | 县级教育部门 | 62367580 |
延伸阅读:
点击查看>>2023海淀小升初入学信息汇总(政策、时间、途径、跨区、非京籍等)
点击查看>>2022海淀小升初入学信息汇总(入学政策、条件、途径、跨区等)
声明:本文信息来源于海淀区教育委员会,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。






























