7月23日,2023年潞河中学1+3项目录取学生名单发布,详情见下:
潞河中学2023年1+3人才培养试验项目录取名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 15007382 | 王泽龙 | 男 | 41 | 15058201 | 韩桐 | 男 |
2 | 15011059 | 孙嘉彤 | 女 | 42 | 15058215 | 曾繁硕 | 男 |
3 | 15011608 | 刘施影 | 女 | 43 | 15058224 | 张函郡 | 男 |
4 | 15012319 | 戈启山 | 男 | 44 | 15058318 | 杨梓晗 | 女 |
5 | 15012363 | 郭得敬 | 男 | 45 | 15058361 | 罗傲雨 | 女 |
6 | 15012396 | 毛梓萱 | 女 | 46 | 15058741 | 张靖茹 | 女 |
7 | 15012555 | 赵奕涵 | 男 | 47 | 15059932 | 王宇成 | 男 |
8 | 15012660 | 陈菁淼 | 女 | 48 | 15061000 | 马添树 | 男 |
9 | 15012665 | 韩昊彤 | 女 | 49 | 15061030 | 白熙蕾 | 女 |
10 | 15012737 | 曹依 | 女 | 50 | 15065480 | 郭思辰 | 女 |
11 | 15015460 | 周楚宁 | 女 | 51 | 15067056 | 杨延辉 | 男 |
12 | 15015949 | 黄浩然 | 男 | 52 | 15068451 | 幸菀格 | 女 |
13 | 15018221 | 张益菁 | 男 | 53 | 15068641 | 彭鼎奇 | 男 |
14 | 15024957 | 王涵瑞 | 女 | 54 | 15072072 | 翟慧琳 | 女 |
15 | 15029309 | 刘煌昱 | 男 | 55 | 15073915 | 詹明兴 | 男 |
16 | 15029673 | 黄橙子 | 女 | 56 | 15076022 | 崔迎芮 | 女 |
17 | 15029916 | 李雨桐 | 男 | 57 | 15076204 | 梁若涵 | 女 |
18 | 15029953 | 曹潇艺 | 男 | 58 | 15082376 | 冯诺伊可 | 女 |
19 | 15030526 | 张致博 | 男 | 59 | 15082929 | 付琢 | 女 |
20 | 15032985 | 高嘉宁 | 男 | 60 | 15084020 | 辛佳熠 | 女 |
21 | 15033473 | 刘欣怡 | 女 | 61 | 15086670 | 黄一诺 | 男 |
22 | 15033695 | 卢果 | 女 | 62 | 15097017 | 张译文 | 女 |
23 | 15033701 | 杨曜晖 | 男 | 63 | 15099218 | 常嘉烜 | 女 |
24 | 15033712 | 袁艺鸣 | 男 | 64 | 15099425 | 张津铭 | 男 |
25 | 15033998 | 王子安 | 男 | 65 | 15099512 | 王子奥 | 男 |
26 | 15034079 | 王籽杨 | 男 | 66 | 15099513 | 王语枫 | 男 |
27 | 15034378 | 夏鹤庭 | 男 | 67 | 15101064 | 赵睿莹 | 女 |
28 | 15034985 | 毛昕怡 | 女 | 68 | 15101072 | 陈陟航 | 男 |
29 | 15034987 | 郝笑扬 | 女 | 69 | 15104475 | 董瞳乐 | 女 |
30 | 15035006 | 郭子涵 | 女 | 70 | 15105554 | 张宏涛 | 男 |
31 | 15036908 | 张睿函 | 女 | 71 | 15108117 | 吴洛凡 | 女 |
32 | 15037986 | 赵欣然 | 女 | 72 | 15108532 | 闫鑫琪 | 女 |
33 | 15038352 | 张圣伦 | 男 | 73 | 15112722 | 姬元朔 | 女 |
34 | 15038428 | 康皓禹 | 男 | 74 | 15113910 | 张纳川 | 男 |
35 | 15038436 | 张逸涵 | 男 | 75 | 15114043 | 李浩铭 | 男 |
36 | 15038505 | 徐兴昊 | 男 | 76 | 15115091 | 马源蔚 | 女 |
37 | 15041730 | 魏怡旭 | 男 | 77 | 15145863 | 李心悦 | 女 |
38 | 15047119 | 崔景云 | 女 | 78 | 15145880 | 谷依萱 | 女 |
39 | 15049168 | 刘雨欣 | 女 | 79 | 17140681 | 薛宇辰 | 男 |
40 | 15050410 | 郭一萌 | 女 | 80 | 19000359 | 张梓祺 | 女 |
延伸阅读:
点击查看>>2023年北京高考报名、考试、录取信息汇总
点击查看>>2023年潞河中学1+3人才培养试验项目面试名单、要求
点击查看>>2023年潞河中学“1+3”人才培养试验项目招生简章
点击查看>>2023年北京1+3项目招生报名录取信息汇总
声明:本文信息来源于潞河中学,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。