为深化教育领域综合改革,按照市、区教委统一部署和安排,北京市密云区第二中学持续推进1+3培养试验项目,通过学生自愿报名、学校面试,结合学生学业水平、初中学生综合素质评价以及密云二中面试成绩,最终确定录取人员名单,现进行公示。
2023年密云二中1+3人才培养试验录取名单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 教育ID | 学校 |
1 | 白思翰 | 男 | 15107263 | 北京市密云区第六中学 |
2 | 曹芳菲 | 女 | 15058585 | 北京市密云区第六中学 |
3 | 曹珂涵 | 女 | 15030037 | 北京市密云区第六中学 |
4 | 陈皓霖 | 男 | 15061102 | 北京市密云区第三中学 |
5 | 陈启明 | 男 | 15042850 | 北京市育英学校密云分校 |
6 | 程浩然 | 男 | 15054365 | 北京市密云区第三中学 |
7 | 代钦宇 | 男 | 15016260 | 北京市密云区第五中学 |
8 | 高任远 | 男 | 15054926 | 北京市密云区第三中学 |
9 | 龚镕淇 | 女 | 15058894 | 北京市密云区第六中学 |
10 | 龚依晨 | 女 | 15084340 | 北京市密云区第三中学 |
11 | 龚依涵 | 女 | 15084266 | 北京市密云区第三中学 |
12 | 郭方悦 | 女 | 15040414 | 北京市育英学校密云分校 |
13 | 果宇晗 | 女 | 15010253 | 北京市密云区北庄中学 |
14 | 郝语涵 | 女 | 15040441 | 北京市育英学校密云分校 |
15 | 胡皓翔 | 男 | 15056094 | 北京市密云区第三中学 |
16 | 姜昱朵 | 女 | 15077476 | 北京市密云区第三中学 |
17 | 焦正阳 | 男 | 15084289 | 北京市密云区第三中学 |
18 | 靳善美 | 女 | 15091268 | 北京市密云区第六中学 |
19 | 李东朔 | 男 | 15054368 | 北京市密云区第三中学 |
20 | 李宛茹 | 女 | 15084400 | 北京市密云区第三中学 |
21 | 廖文涛 | 男 | 15045631 | 北京市密云区第五中学 |
22 | 林佳莹 | 女 | 15055795 | 北京市密云区第三中学 |
23 | 林轩伊 | 女 | 15054417 | 北京市密云区第三中学 |
24 | 刘赫研 | 男 | 15038027 | 北京市密云区第六中学 |
25 | 刘铭皓 | 男 | 15084258 | 北京市密云区第三中学 |
26 | 刘天禾木 | 男 | 15030034 | 北京市密云区第六中学 |
27 | 柳欣言 | 女 | 15034369 | 北京市密云区第六中学 |
28 | 马琳 | 男 | 15055660 | 北京市密云区第三中学 |
29 | 马逍潇 | 女 | 15084261 | 北京市密云区第三中学 |
30 | 齐宸茜 | 女 | 15066503 | 北京市密云区第六中学 |
31 | 齐思宇 | 男 | 15088287 | 北京市密云区第三中学 |
32 | 史然 | 女 | 15046537 | 北方交通大学附属中学密云分校 |
33 | 宋怿晨 | 男 | 15077468 | 北京市密云区第六中学 |
34 | 苏锦奥 | 男 | 15054922 | 北京市密云区第三中学 |
35 | 孙瑞 | 男 | 15034286 | 北京市密云区第六中学 |
36 | 孙晟轩 | 男 | 15076429 | 北京市密云区第五中学 |
37 | 谭诏引 | 女 | 15077462 | 北京市密云区第三中学 |
38 | 檀思迪 | 男 | 15077471 | 北京市密云区第三中学 |
39 | 王涵丛 | 女 | 15054416 | 北京市密云区第三中学 |
40 | 王佳佳 | 女 | 15026329 | 北京市密云区第五中学 |
41 | 王京宁 | 男 | 15084276 | 北京市密云区第三中学 |
42 | 王乐晨 | 男 | 15042863 | 北京市密云区第六中学 |
43 | 王青茁 | 男 | 15057027 | 北京市密云区第三中学 |
44 | 王润芃 | 男 | 15084259 | 北京市密云区第五中学 |
45 | 王偲锦 | 女 | 15062415 | 北京市密云区第三中学 |
46 | 王蔚 | 男 | 15084382 | 北京市密云区第三中学 |
47 | 王欣怡 | 女 | 15072577 | 北京市密云区第五中学 |
48 | 王歆艺 | 女 | 15084250 | 北京市密云区第三中学 |
49 | 王一诺 | 男 | 15034143 | 北京市密云区第六中学 |
50 | 王艺霏 | 女 | 15088104 | 北京市密云区第六中学 |
51 | 王禹皓 | 男 | 15055345 | 北京市密云区第五中学 |
52 | 王禹骞 | 男 | 15063490 | 北京市密云区第五中学 |
53 | 王子惟 | 男 | 15103395 | 北方交通大学附属中学密云分校 |
54 | 吴辰尧 | 女 | 15061182 | 北京市密云区第三中学 |
55 | 吴佳霖 | 女 | 15077466 | 北京市密云区第三中学 |
56 | 吴雨萌 | 女 | 15084397 | 北京市密云区第三中学 |
57 | 许思文 | 女 | 15073940 | 北京市密云区第三中学 |
58 | 严夕映菡 | 女 | 15058840 | 北京市密云区第五中学 |
59 | 杨浩萌 | 女 | 15088107 | 北京市密云区第三中学 |
60 | 杨懿扬 | 男 | 15063483 | 北京市密云区第五中学 |
61 | 印万里 | 男 | 15062330 | 北京市密云区第三中学 |
62 | 于添祺 | 女 | 15084324 | 北京市密云区第三中学 |
63 | 翟克 | 男 | 15052688 | 北京市密云区第三中学 |
64 | 张笛 | 男 | 15046858 | 北京市密云区第五中学 |
65 | 张浩洋 | 男 | 15056728 | 北京市密云区第三中学 |
66 | 张佳晨 | 女 | 15046065 | 北京市密云区第五中学 |
67 | 张嘉琪 | 女 | 15042657 | 北方交通大学附属中学密云分校 |
68 | 张京乔 | 女 | 15072605 | 北京市密云区第五中学 |
69 | 张珂铭 | 男 | 15055794 | 北京市密云区第三中学 |
70 | 张吕苜 | 男 | 15040694 | 北京市密云区第六中学 |
71 | 张睿 | 男 | 15063522 | 北京市密云区第五中学 |
72 | 张文轩 | 男 | 15054364 | 北京市密云区第三中学 |
73 | 张熙茜 | 女 | 15030768 | 北京市密云区第六中学 |
74 | 张芯铭 | 女 | 15077618 | 北京市密云区第三中学 |
75 | 张宇哲 | 男 | 15063515 | 北京市密云区第三中学 |
76 | 张梓彭 | 男 | 15091260 | 北京市密云区第三中学 |
77 | 赵伯翰 | 男 | 15058824 | 北京市育英学校密云分校 |
78 | 赵帛岩 | 男 | 15063060 | 北京市密云区第三中学 |
79 | 赵昊为 | 男 | 15103601 | 北方交通大学附属中学密云分校 |
80 | 郑朔欣 | 男 | 15055683 | 北京市密云区第五中学 |
延伸阅读:
点击查看>>2023年北京高考报名、考试、录取信息汇总
点击查看>>2023年北京1+3项目招生报名录取信息汇总
声明:本文信息来源于密云区人民政府,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。