门头沟2017小升初特长录取名单已公示,共计招收88人,其中包括大峪中学、首师大附中永定分校等学校,涉及科技、艺术、体育类别特长生。
| 门头沟2017小升初特长录取名单公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号 | 学校 | 类别 | 拟录取初中学校 |
| 1 | 黄海威 | 男 | 109000201604104 | 大峪二小 | 科技 | 大峪中学 |
| 2 | 叶海川 | 男 | 109000101602358 | 大峪一小 | 科技 | 大峪中学 |
| 3 | 杜云汉 | 男 | 109001201603193 | 城子小学 | 科技 | 大峪中学 |
| 4 | 张临格 | 男 | 109001201601304 | 城子小学 | 科技 | 大峪中学 |
| 5 | 岳明池 | 男 | 109001201602293 | 城子小学 | 科技 | 大峪中学 |
| 6 | 魏 然 | 男 | 109001201601225 | 城子小学 | 科技 | 大峪中学 |
| 7 | 杜玮林 | 男 | 109000201602078 | 大峪二小 | 体育 | 大峪中学 |
| 8 | 刘思伯 | 男 | 109000201601178 | 大峪二小 | 体育 | 大峪中学 |
| 9 | 董 硕 | 男 | 109001201602068 | 城子小学 | 体育 | 大峪中学 |
| 10 | 赵嘉烨 | 男 | 109000101604394 | 大峪一小 | 体育 | 大峪中学 |
| 11 | 刘杭欣 | 男 | 109001201602147 | 城子小学 | 体育 | 大峪中学 |
| 12 | 杜伯涵 | 男 | 109000201604058 | 大峪二小 | 体育 | 大峪中学 |
| 13 | 付伯瑜 | 男 | 109000201602090 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 14 | 高宇欣 | 女 | 109000101602077 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 15 | 王静萱 | 女 | 109000101604248 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 16 | 贾跃茹 | 女 | 109000201601101 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 17 | 栗子非 | 男 | 109000201602179 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 18 | 穆荣萱 | 女 | 109000101602224 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 19 | 赵天祎 | 女 | 109000101601391 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 20 | 安津漪 | 女 | 109000101603034 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 21 | 王思雨 | 女 | 109001201602237 | 城子小学 | 艺术 | 大峪中学 |
| 22 | 孙续侨 | 女 | 109000101601223 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 23 | 杜宇涵 | 女 | 109000101604079 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 24 | 王兴泽 | 男 | 109000201603293 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 25 | 刘可心 | 女 | 109000201604171 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 26 | 赵珅续 | 女 | 109000101603371 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 27 | 曹佳霖 | 女 | 109000101603067 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学 |
| 28 | 闫琦 | 女 | 109000101601425 | 大峪一小 | 体育 | 大峪中学分校 |
| 29 | 石羽超 | 男 | 109000101603272 | 大峪一小 | 体育 | 大峪中学分校 |
| 30 | 曹满义 | 男 | 109001201603025 | 城子小学 | 体育 | 大峪中学分校 |
| 31 | 李思奇 | 女 | 109001701607266 | 实验二小永定分校 | 体育 | 大峪中学分校 |
| 32 | 岳洋 | 女 | 109001701603075 | 实验二小永定分校 | 体育 | 大峪中学分校 |
| 33 | 董宇淇 | 女 | 109000101601054 | 大峪一小 | 体育 | 大峪中学分校 |
| 34 | 申释元 | 男 | 109000301504159 | 育园小学 | 体育 | 大峪中学分校 |
| 35 | 赵佳怡 | 女 | 109001201601348 | 城子小学 | 体育 | 大峪中学分校 |
| 36 | 范博阳 | 男 | 109000301604048 | 育园小学 | 艺术 | 大峪中学分校 |
| 37 | 纪欣慧 | 女 | 109001101601099 | 龙泉小学 | 艺术 | 大峪中学分校 |
| 38 | 杨蔓溪 | 女 | 109000101604316 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学分校 |
| 39 | 杨雨柔 | 女 | 109000201603372 | 大峪二小 | 艺术 | 大峪中学分校 |
| 40 | 周喆然 | 女 | 109001201601371 | 城子小学 | 艺术 | 大峪中学分校 |
| 41 | 杨茜 | 女 | 109000301602316 | 育园小学 | 艺术 | 大峪中学分校 |
| 42 | 刘钰彤 | 女 | 109000301602271 | 育园小学 | 艺术 | 大峪中学分校 |
| 43 | 李佳桐 | 男 | 109000101601122 | 大峪一小 | 艺术 | 大峪中学分校 |
| 44 | 高宇桐 | 女 | 109000201604069 | 大峪二小 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
| 45 | 高亚琪 | 女 | 109001601601049 | 潭柘寺小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
| 46 | 赵春辉 | 男 | 109001601602118 | 潭柘寺小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
| 47 | 高欣悦 | 女 | 109000301602237 | 育园小学 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
| 48 | 曹睿恒 | 男 | 109000101602044 | 大峪一小 | 体育 | 首师大附中永定分校 |
| 49 | 许文鑫 | 男 | 109001201601247 | 城子小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
| 50 | 刘毅 | 女 | 109000101603214 | 大峪一小 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
| 51 | 安浩然 | 男 | 109001701605280 | 实验二小永定分校 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
| 52 | 王翘楚 | 女 | 109000301603272 | 育园小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
| 53 | 曹帅 | 男 | 109002301601014 | 斋小 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
| 54 | 杨旭宇 | 女 | 109000101603326 | 大峪一小 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
| 55 | 张庭宽 | 男 | 109001701601017 | 实验二小永定分校 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
| 56 | 孙建轩 | 男 | 109201501601051 | 妙峰山小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
| 57 | 安梦麟 | 女 | 109000301605162 | 育园小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
| 58 | 安蕙 | 女 | 109000101603023 | 大峪一小 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
| 59 | 王鑫淼 | 男 | 109001601602095 | 潭柘寺小学 | 艺术 | 首师大附中永定分校 |
| 60 | 庞文功 | 男 | 109001701609194 | 实验二小永定分校 | 体育 | 新桥路中学 |
| 61 | 杨澄瑞 | 男 | 109000301603160 | 育园小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 62 | 张泽钰 | 女 | 109000301602349 | 育园小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 63 | 李可 | 女 | 109020501602095 | 黑山小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 64 | 肖彤 | 男 | 109001601601162 | 潭柘寺小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 65 | 梁翰博 | 男 | 109002101604059 | 灰地小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 66 | 李欣 | 女 | 109001601601094 | 潭柘寺小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 67 | 张哲 | 男 | 109002301602172 | 斋堂小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 68 | 崔朕 | 男 | 109024401601806 | 王平小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 69 | 孟祥悦 | 女 | 109020501602141 | 黑山小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 70 | 李璐瑶 | 女 | 109001601603029 | 潭柘寺小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 71 | 孙作贤 | 女 | 109001601601139 | 潭柘寺小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 72 | 张其亚 | 女 | 109001601603063 | 潭柘寺小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 73 | 刘童 | 女 | 109001101605127 | 龙泉小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 74 | 赵璇 | 女 | 109001601601241 | 潭柘寺小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 75 | 祁梓玉 | 女 | 109001141605176 | 龙泉小学 | 体育 | 新桥路中学 |
| 76 | 高雨欣 | 女 | 109001601601050 | 潭柘寺小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
| 77 | 李思瑶 | 女 | 109001701602131 | 实验二小永定分校 | 艺术 | 新桥路中学 |
| 78 | 王卓 | 女 | 109024401602010 | 王平中心小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
| 79 | 王毅 | 男 | 109024401601110 | 王平中心小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
| 80 | 李羽桐 | 女 | 109001201601078 | 城子小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
| 81 | 李晓 | 女 | 109021301603084 | 三家店小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
| 82 | 任盈颖 | 女 | 109000401602148 | 京师实验小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
| 83 | 尤佳文 | 女 | 109001701609352 | 实验二小永定分校 | 艺术 | 新桥路中学 |
| 84 | 高佳琪 | 女 | 109000301603216 | 育园小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
| 85 | 张鹏雨 | 女 | 109000401601226 | 京师实验小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
| 86 | 孙续僮 | 女 | 109001101604058 | 龙泉小学 | 艺术 | 新桥路中学 |
| 87 | 张硕 | 女 | 109001101604025 | 龙泉小学 | 艺术 | 三家店铁路中学 |
| 88 | 李京 | 女 | 109001101602090 | 龙泉小学 | 艺术 | 三家店铁路中学 |






























