2023年北京地铁7号线首末车时刻表分享,有开往北京西站方向、开往环球度假区方向,详情见↓
注:此期间每周五、周六取消运营时间延长措施!
7号线首末车时刻表 | ||||||||
车站名称 | 开往北京西站方向 | 开往环球度假区方向 | ||||||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全程 | 全程 | 半程 终点高楼金 | ||||||
周日至周四 | 周五 周六 |
周日至周四 | 周五 周六 |
周日至周四 | 周五 周六 |
|||
北京西站 | —— | —— | —— | 5:29 | 22:59 | 23:59 | 23:14 | 0:14 |
湾子 | 5:51 | 0:05 | 1:05 | 5:31 | 23:01 | 0:01 | 23:16 | 0:16 |
达官营 | 5:50 | 0:04 | 1:04 | 5:33 | 23:03 | 0:03 | 23:18 | 0:18 |
广安门内 | 5:47 | 0:01 | 1:01 | 5:36 | 23:06 | 0:06 | 23:21 | 0:21 |
菜市口 | 5:44 | 23:58 | 0:58 | 5:39 | 23:09 | 0:09 | 23:24 | 0:24 |
虎坊桥 | 5:42 | 23:56 | 0:56 | 5:41 | 23:11 | 0:11 | 23:26 | 0:26 |
珠市口 | 5:40 | 23:54 | 0:54 | 5:43 | 23:13 | 0:13 | 23:28 | 0:28 |
桥湾 | 5:38 | 23:52 | 0:52 | 5:45 | 23:15 | 0:15 | 23:30 | 0:30 |
磁器口 | 5:36 | 23:50 | 0:50 | 5:47 | 23:17 | 0:17 | 23:32 | 0:32 |
广渠门内 | 5:33 | 23:47 | 0:47 | 5:49 | 23:19 | 0:19 | 23:34 | 0:34 |
广渠门外 | 5:31 | 23:45 | 0:45 | 5:52 | 23:22 | 0:22 | 23:37 | 0:37 |
双井 | 5:29 | 23:43 | 0:43 | 5:54 | 23:24 | 0:24 | 23:39 | 0:39 |
九龙山 | 5:26 | 23:40 | 0:40 | 5:57 | 23:27 | 0:27 | 23:42 | 0:42 |
大郊亭 | 5:25 | 23:39 | 0:39 | 5:59 | 23:29 | 0:29 | 23:44 | 0:44 |
百子湾 | 5:23 | 23:36 | 0:36 | 6:00 | 23:30 | 0:30 | 23:45 | 0:45 |
化工 | 5:21 | 23:34 | 0:34 | 6:03 | 23:33 | 0:33 | 23:48 | 0:48 |
南楼梓庄 | 5:18 | 23:32 | 0:32 | 6:05 | 23:35 | 0:35 | 23:50 | 0:50 |
欢乐谷景区 | 5:16 | 23:30 | 0:30 | 6:07 | 23:37 | 0:37 | 23:52 | 0:52 |
垡头 | 5:13 | 23:27 | 0:27 | 6:09 | 23:39 | 0:39 | 23:54 | 0:54 |
双合 | 5:11 | 23:25 | 0:25 | 5:29 | 23:42 | 0:42 | 23:57 | 0:57 |
焦化厂 | 5:09 | 23:23 | 0:23 | 5:31 | 23:44 | 0:44 | 23:59 | 0:59 |
黄厂 | 5:30 | 23:20 | 0:20 | 5:34 | 23:46 | 0:46 | 0:01 | 1:01 |
郎辛庄 | 5:28 | 23:18 | 0:18 | 5:37 | 23:49 | 0:49 | 0:04 | 1:04 |
黑庄户 | 5:25 | 23:15 | 0:15 | 5:40 | 23:52 | 0:52 | 0:07 | 1:07 |
万盛西 | 5:21 | 23:11 | 0:11 | 5:44 | 23:56 | 0:56 | 0:11 | 1:11 |
万盛东 | 5:18 | 23:08 | 0:08 | 5:46 | 23:59 | 0:59 | 0:14 | 1:14 |
群芳 | 5:16 | 23:06 | 0:06 | 5:49 | 0:01 | 1:01 | 0:16 | 1:16 |
高楼金 | 5:14 | 23:04 | 0:04 | 5:51 | 0:03 | 1:03 | —— | —— |
花庄 | 5:12 | 23:02 | 0:02 | 5:53 | 0:05 | 1:05 | —— | —— |
环球度假区 | 5:09 | 22:59 | 23:59 | —— | —— | —— | —— | —— |
声明:本文信息来源于北京地铁,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。