7月29日,2022年西城区各高中中考录取分数线(网传版)已出,详情见下方:
| 2022年西城区中招统招批次录取最低分数线 | ||||
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低录取分数线(西城区) |
| 102001 | 北京市第四中学 | 01 | 普通班 | 650 |
| 102002 | 北京市第八中学 | 01 | 普通班 | 647 |
| 102002 | 北京市第八中学 | 02 | 科技综合素质实验班 | 650 |
| 102003 | 北京市第十三中学 | 01 | 普通班 | 635 |
| 102003 | 北京市第十三中学 | 02 | 科技综合素质实验班 | 641 |
| 102004 | 北京市第十四中学 | 01 | 昔通班 | 626 |
| 102005 | 北京市第十五中学 | 01 | 普通班 | 633 |
| 102005 | 北京市第十五中学 | 02 | 筑真人文实验班 | 640 |
| 102006 | 北京市第三十五中学 | 01 | 普通班 | 637 |
| 102006 | 北京市第三十五中学 | 02 | 科技创新实验班 | 642 |
| 102007 | 北京市第六十六中学 | 01 | 普通班 | s90 |
| 102008 | 北京市第一六一中学 | 01 | 普通班 | 641 |
| 102008 | 北京市第一六一中学 | 02 | 理科学科思想方法 培养特色班 |
644 |
| 102008 | 北京市第一六一中学 | 03 | 文科学科思想方法 培养特色班 |
643 |
| 102009 | 北京市铁路第二中学 | 01 | 普通班 | 630 |
| 102010 | 北京市育才学校 | 01 | 普通班 | 603 |
| 102011 | 北京市回民学校 | 01 | 普通班 | 572 |
| 102012 | 北京市西城外国语学校 | 01 | 普通班 | 614 |
| 102013 | 北京师范大学附属中学 | 01 | 普通班 | 644 |
| 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 01 | 背通班 | 645 |
| 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 02 | 项目式学习实验班 | 652 |
| 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 03 | 文科实验班 | 647 |
| 102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 01 | 普通班 | 647 |
| 102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 02 | 理科实验班 | 652 |
| 202001 | 北京市第三中学 | 01 | 普通班 | 620 |
| 202002 | 北京市第七中学 | 01 | 哲通班 | 569 |
| 202003 | 北京市第三十一中学 | 01 | 普通班 | 601 |
| 202004 | 北京市第三十九中学 | 01 | 苷通班 | 590 |
| 202006 | 北京市第四十三中学 | 01 | 普通班 | 565 |
| 202007 | 北京市第四十四中学 | 01 | 普通班 | 610 |
| 202008 | 北京市第五十六中学 | 01 | 普通班 | 552 |
| 202013 | 北京市第一五六中学 | 01 | 普通班 | 624 |
| 202014 | 北京市第一五九中学 | 01 | 普通班 | 618 |
| 202021 | 北京市鲁迅中学 | 01 | 普通班 | 576 |
| 202023 | 北京教育学院附属中学 | 01 | 普通班 | 556 |
| 202026 | 北京市宣武区外国语实验学校 | 01 | 普通班 | 555 |
| 202030 | 北京师范大学亚太实验学校 | 01 | 普通班 | 618 |
| 202031 | 北京市西城职业学校 | 01 | 综合高中 | 496 |
若您想了解历年西城区高中中考录取分数线,见↓↓↓
| 历年西城区高中中考录取分数线汇总 | |
| 年份 | 详情 |
| 2021年 | 点击查看 |
| 2020年 | 点击查看 |
| 2019年 | 点击查看 |
| 2018年 | 点击查看 |
| 2017年 | 点击查看 |
| 2016年 | 点击查看 |
延伸阅读:
点击查看>>2022年北京各区高中中考录取分数线汇总
点击查看>>2022年北京中考报名、考试、录取信息汇总
点击查看>>2022北京高考报名、考试、成绩录取信息汇总
声明:本文信息来源于网络,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请联系管理员删除。






























