北京市昌平区第二中学200年“1+3”人才培养试验项目入围名单已公布,一起来随北京小升初网了解一下:
2022昌平二中1+3试验项目摇号名单
| 序号 | 学生姓名 | 唯一标识 | 
| 1 | 白峻豪 | 15003578 | 
| 2 | 毕浩然 | 14161102 | 
| 3 | 曹宇彤 | 14161074 | 
| 4 | 曾加一 | 14025349 | 
| 5 | 陈墨涵 | 14175620 | 
| 6 | 陈煦阳 | 14035746 | 
| 7 | 陈钰筱 | 14156995 | 
| 8 | 陈云勃 | 14161076 | 
| 9 | 程子宁 | 14160972 | 
| 10 | 戴博明 | 14161132 | 
| 11 | 邓珂 | 14192960 | 
| 12 | 丁婧涵 | 14027293 | 
| 13 | 杜静雯 | 14183749 | 
| 14 | 杜易然 | 14161180 | 
| 15 | 范思北 | 14161169 | 
| 16 | 范思来 | 14139188 | 
| 17 | 冯子桓 | 14169835 | 
| 18 | 付绪艺 | 14192938 | 
| 19 | 高傲林 | 14177439 | 
| 20 | 高乐达 | 14160931 | 
| 21 | 高睿磊 | 14100014 | 
| 22 | 高尚 | 14173259 | 
| 23 | 高歆妍 | 14176736 | 
| 24 | 高旭 | 14227511 | 
| 25 | 谷艾阳 | 14153487 | 
| 26 | 谷令绰 | 14175603 | 
| 27 | 郭杰特 | 14191528 | 
| 28 | 郭金林 | 14075867 | 
| 29 | 郭宇萱 | 14227713 | 
| 30 | 韩玺羽 | 14185451 | 
| 31 | 郝稷 | 14099779 | 
| 32 | 何张雅卓 | 14169849 | 
| 33 | 胡鸿涛 | 14170723 | 
| 34 | 胡姝涵 | 14070781 | 
| 35 | 黄恩 | 14036956 | 
| 36 | 黄绍轩 | 14075739 | 
| 37 | 黄心喏 | 14199465 | 
| 38 | 霍楷珺 | 14033303 | 
| 39 | 季宇涵 | 14084895 | 
| 40 | 贾晨 | 14199467 | 
| 41 | 贾静坤 | 14161104 | 
| 42 | 贾子衿 | 14161036 | 
| 43 | 江舒恬 | 14161137 | 
| 44 | 蒋佩霖 | 14160407 | 
| 45 | 焦思颖 | 14160989 | 
| 46 | 金靖非 | 14160913 | 
| 47 | 金彤 | 14161207 | 
| 48 | 兰盛萱 | 14101802 | 
| 49 | 李秉奕 | 14185979 | 
| 50 | 李果展 | 14170563 | 
| 51 | 李佳莹 | 14067020 | 
| 52 | 李嘉睿 | 14027263 | 
| 53 | 李明依 | 14179335 | 
| 54 | 李品幽 | 14153471 | 
| 55 | 李奇展 | 14157004 | 
| 56 | 李芮萌 | 14156987 | 
| 57 | 李姝菡 | 14161113 | 
| 58 | 李欣潔 | 14100389 | 
| 59 | 李言 | 14161022 | 
| 60 | 李雨宸 | 14039782 | 
| 61 | 李志红 | 18200279 | 
| 62 | 林欣妍 | 14084625 | 
| 63 | 林子平 | 14161187 | 
| 64 | 林子琪 | 14161105 | 
| 65 | 林子洋 | 14161020 | 
| 66 | 刘洪鲲 | 14186219 | 
| 67 | 刘竞鸿 | 14100094 | 
| 68 | 刘珂宇 | 14157246 | 
| 69 | 刘可昕 | 14161052 | 
| 70 | 刘鲲华 | 14156956 | 
| 71 | 刘润朗 | 14027288 | 
| 72 | 刘天琪 | 14001888 | 
| 73 | 刘兴宇 | 14161114 | 
| 74 | 刘一铭 | 14156943 | 
| 75 | 刘悦辰 | 14065762 | 
| 76 | 卢展骥 | 14076608 | 
| 77 | 罗欣恬 | 14227718 | 
| 78 | 吕冠桥 | 14173245 | 
| 79 | 吕行 | 14161004 | 
| 80 | 吕昊聪 | 14153503 | 
| 81 | 吕沐轩 | 14170732 | 
| 82 | 吕蔚然 | 14160938 | 
| 83 | 迈笛榛 | 14194155 | 
| 84 | 孟纯慧 | 14157127 | 
| 85 | 孟繁轩 | 14153490 | 
| 86 | 穆相宇 | 14149590 | 
| 87 | 宁若茜 | 14185431 | 
| 88 | 欧阳玥 | 14176852 | 
| 89 | 潘东羽 | 14191175 | 
| 90 | 潘禹彤 | 14072794 | 
| 91 | 彭世承 | 14026276 | 
| 92 | 蒲元翔 | 14157096 | 
| 93 | 秦乐钧 | 14138822 | 
| 94 | 邱诗琪 | 17163370 | 
| 95 | 沈敏 | 14138915 | 
| 96 | 石佳卉 | 14161127 | 
| 97 | 石力中 | 14157021 | 
| 98 | 史师然 | 14157167 | 
| 99 | 宋姝杰 | 14157109 | 
| 100 | 宋之菲 | 14161013 | 
| 101 | 孙绍桐 | 14161006 | 
| 102 | 孙宇琦 | 14097298 | 
| 103 | 孙雨舰 | 14173414 | 
| 104 | 唐博文 | 14138903 | 
| 105 | 陶可心 | 14082111 | 
| 106 | 田佑滨 | 14191459 | 
| 107 | 王海博 | 14178903 | 
| 108 | 王昊宇 | 13072198 | 
| 109 | 王佳芮 | 14192966 | 
| 110 | 王佳莹 | 14159768 | 
| 111 | 王梦莹 | 14170161 | 
| 112 | 王启航 | 14095067 | 
| 113 | 王启舟 | 14157126 | 
| 114 | 王思宇 | 14160988 | 
| 115 | 王天行 | 14138825 | 
| 116 | 王天怡 | 14099764 | 
| 117 | 王雯琪 | 13069770 | 
| 118 | 王心予 | 14161031 | 
| 119 | 王馨然 | 14160952 | 
| 120 | 王怡斐 | 14222991 | 
| 121 | 王语微 | 14227495 | 
| 122 | 王煜铭 | 14083253 | 
| 123 | 王泽阳 | 14197672 | 
| 124 | 王卓北 | 14025495 | 
| 125 | 王子硕 | 14139244 | 
| 126 | 王子璇 | 14029655 | 
| 127 | 魏子尧 | 14191677 | 
| 128 | 温铠泽 | 14099783 | 
| 129 | 邬明廷 | 14161144 | 
| 130 | 吴美锡 | 14186979 | 
| 131 | 吴增煦 | 14161135 | 
| 132 | 武玥蓉 | 14161230 | 
| 133 | 武子昱 | 14075738 | 
| 134 | 相子卿 | 14076606 | 
| 135 | 谢天谢地 | 14029672 | 
| 136 | 谢心锐 | 14029678 | 
| 137 | 谢子欣 | 14161072 | 
| 138 | 邢原诚 | 14067049 | 
| 139 | 邢梓桐 | 14100161 | 
| 140 | 熊静萱 | 14033952 | 
| 141 | 徐卉芫 | 14075852 | 
| 142 | 徐家奕 | 14153488 | 
| 143 | 徐天悦 | 14157140 | 
| 144 | 闫尚锋 | 14161131 | 
| 145 | 闫语辰 | 14036945 | 
| 146 | 杨恩慈 | 14161206 | 
| 147 | 杨嘉铭 | 14067089 | 
| 148 | 杨睿恩 | 14161134 | 
| 149 | 杨舒淇 | 14170711 | 
| 150 | 杨思琪 | 14186345 | 
| 151 | 杨子涵 | 14223107 | 
| 152 | 阴子晋 | 14161117 | 
| 153 | 尤子昂 | 14175600 | 
| 154 | 于苇杭 | 14025413 | 
| 155 | 于钊 | 14176824 | 
| 156 | 余文龙 | 14199472 | 
| 157 | 张伯谦 | 14183248 | 
| 158 | 张宸煊 | 14199454 | 
| 159 | 张嘉霖 | 14160987 | 
| 160 | 张梦珂 | 14157116 | 
| 161 | 张慕风 | 14185634 | 
| 162 | 张奇创 | 14192716 | 
| 163 | 张思齐 | 14169831 | 
| 164 | 张希言 | 14161182 | 
| 165 | 张心悦 | 14187879 | 
| 166 | 张一然 | 14191186 | 
| 167 | 张佑希 | 14151122 | 
| 168 | 张宇涵 | 14175127 | 
| 169 | 张禹超 | 14025398 | 
| 170 | 张哲栋 | 14035770 | 
| 171 | 赵铭洋 | 14183252 | 
| 172 | 赵祺 | 14099762 | 
| 173 | 赵若瑜 | 14191604 | 
| 174 | 赵禧 | 14099763 | 
| 175 | 赵源 | 14161208 | 
| 176 | 赵占民 | 14160923 | 
| 177 | 郑乔茵 | 14192967 | 
| 178 | 周楷添 | 14192270 | 
| 179 | 周梓运 | 14157270 | 
| 180 | 朱敬容 | 14156881 | 
北京市昌平区第二中学
2022年7月25日
延伸阅读:
点击查看>>2022年北京1+3项目招生报名录取信息汇总
声明:本文信息来源于昌平二中官网,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请联系管理员删除。






























