北京科技大学附属中学2022年‘1+3’摇号名单已出,共计522人,详情见下方:
| 北京科技大学附属中学2022年“1+3人才培养试验项目”摇号名单 | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 教育ID | 意向学校 |
| 1 | 李雪晨 | 女 | 14189290 | 北京科技大学附属中学 |
| 2 | 于涵 | 男 | 14208697 | 北京科技大学附属中学 |
| 3 | 张瑞 | 男 | 14173849 | 北京科技大学附属中学 |
| 4 | 汪美杉 | 女 | 14178275 | 北京科技大学附属中学 |
| 5 | 管思衡 | 男 | 14178511 | 北京科技大学附属中学 |
| 6 | 苗智韬 | 男 | 14176670 | 北京科技大学附属中学 |
| 7 | 李宇彤 | 女 | 17161072 | 北京科技大学附属中学 |
| 8 | 陆苏扬 | 女 | 14154519 | 北京科技大学附属中学 |
| 9 | 朱瑞仪 | 女 | 15002344 | 北京科技大学附属中学 |
| 10 | 贾蕙榛 | 女 | 14189998 | 北京科技大学附属中学 |
| 11 | 葛思卿 | 女 | 14087220 | 北京科技大学附属中学 |
| 12 | 王麒钧 | 男 | 14209917 | 北京科技大学附属中学 |
| 13 | 张旭麾 | 男 | 14180115 | 北京科技大学附属中学 |
| 14 | 张营甲 | 男 | 14195256 | 北京科技大学附属中学 |
| 15 | 王婧萱 | 女 | 14162013 | 北京科技大学附属中学 |
| 16 | 石兆钧 | 男 | 14153900 | 北京科技大学附属中学 |
| 17 | 韩昌达 | 男 | 13104116 | 北京科技大学附属中学 |
| 18 | 魏语含 | 女 | 14170671 | 北京科技大学附属中学 |
| 19 | 王锦麟 | 男 | 14139143 | 北京科技大学附属中学 |
| 20 | 何羽新 | 男 | 14170659 | 北京科技大学附属中学 |
| 21 | 李子嘉 | 女 | 14168503 | 北京科技大学附属中学 |
| 22 | 王紫琪 | 女 | 14040358 | 北京科技大学附属中学 |
| 23 | 田文畅 | 男 | 14214643 | 北京科技大学附属中学 |
| 24 | 祁歆洋 | 男 | 14176272 | 北京科技大学附属中学 |
| 25 | 肖铉泽 | 男 | 14223611 | 北京科技大学附属中学 |
| 26 | 徐楷轶 | 男 | 14105806 | 北京科技大学附属中学 |
| 27 | 谢凯源 | 女 | 14102359 | 北京科技大学附属中学 |
| 28 | 陈沐妃 | 女 | 20146101 | 北京科技大学附属中学 |
| 29 | 任则承 | 男 | 14026193 | 北京科技大学附属中学 |
| 30 | 张子奥 | 男 | 14143011 | 北京科技大学附属中学 |
| 31 | 李炜宸 | 男 | 14019838 | 北京科技大学附属中学 |
| 32 | 田雨时 | 男 | 14105882 | 北京科技大学附属中学 |
| 33 | 郭恒翊 | 男 | 14232730 | 北京科技大学附属中学 |
| 34 | 鲁金鹏 | 男 | 14012642 | 北京科技大学附属中学 |
| 35 | 张怡诺 | 女 | 14085214 | 北京科技大学附属中学 |
| 36 | 李兆宸 | 男 | 14102534 | 北京科技大学附属中学 |
| 37 | 李鑫彬 | 女 | 14205769 | 北京科技大学附属中学 |
| 38 | 于瀚博 | 男 | 14205626 | 北京科技大学附属中学 |
| 39 | 吕游 | 男 | 14177669 | 北京科技大学附属中学 |
| 40 | 崔鹤桐 | 男 | 14175884 | 北京科技大学附属中学 |
| 41 | 徐子旭 | 男 | 14205026 | 北京科技大学附属中学 |
| 42 | 李紫铭 | 女 | 14175709 | 北京科技大学附属中学 |
| 43 | 狄妍 | 女 | 14178362 | 北京科技大学附属中学 |
| 44 | 何思豫 | 女 | 19040046 | 北京科技大学附属中学 |
| 45 | 刘玺泽 | 男 | 14139863 | 北京科技大学附属中学 |
| 46 | 吴瑜涵 | 女 | 14065637 | 北京科技大学附属中学 |
| 47 | 唐竞帆 | 男 | 14102036 | 北京科技大学附属中学 |
| 48 | 姜嘉然 | 男 | 14178082 | 北京科技大学附属中学 |
| 49 | 孙乐山 | 男 | 14201664 | 北京科技大学附属中学 |
| 50 | 张植华 | 男 | 14012522 | 北京科技大学附属中学 |
| 51 | 徐安山 | 男 | 14178896 | 北京科技大学附属中学 |
| 52 | 曾子涵 | 女 | 14209489 | 北京科技大学附属中学 |
| 53 | 李鸣宇 | 男 | 14140031 | 北京科技大学附属中学 |
| 54 | 杨硕 | 男 | 14228701 | 北京科技大学附属中学 |
| 55 | 柳涵青 | 女 | 14102348 | 北京科技大学附属中学 |
| 56 | 梁方熹 | 男 | 14101895 | 北京科技大学附属中学 |
| 57 | 毕明朗 | 男 | 14202607 | 北京科技大学附属中学 |
| 58 | 焦圣一 | 男 | 14201495 | 北京科技大学附属中学 |
| 59 | 王嘉宁 | 女 | 14209437 | 北京科技大学附属中学 |
| 60 | 蒋跃仟 | 男 | 14083817 | 北京科技大学附属中学 |
| 61 | 赵嘉茗 | 男 | 14082689 | 北京科技大学附属中学 |
| 62 | 陈佳怡 | 女 | 14101653 | 北京科技大学附属中学 |
| 63 | 陈奕名 | 男 | 14139894 | 北京科技大学附属中学 |
| 64 | 韩佳怡 | 女 | 14084004 | 北京科技大学附属中学 |
| 65 | 韩子睿 | 男 | 14201918 | 北京科技大学附属中学 |
| 66 | 高莹莹 | 女 | 14101886 | 北京科技大学附属中学 |
| 67 | 魏鹏曜 | 男 | 14097996 | 北京科技大学附属中学 |
| 68 | 黄伯晗 | 男 | 14214824 | 北京科技大学附属中学 |
| 69 | 刘子瑄 | 男 | 14201732 | 北京科技大学附属中学 |
| 70 | 吕昊阳 | 男 | 14201952 | 北京科技大学附属中学 |
| 71 | 孙行伟 | 男 | 14014153 | 北京科技大学附属中学 |
| 72 | 徐羽声 | 女 | 20131315 | 北京科技大学附属中学 |
| 73 | 戎戍 | 男 | 14008231 | 北京科技大学附属中学 |
| 74 | 盖嘉奕 | 男 | 13136006 | 北京科技大学附属中学 |
| 75 | 郭曦予 | 女 | 14201875 | 北京科技大学附属中学 |
| 76 | 陈雨莹 | 女 | 14101639 | 北京科技大学附属中学 |
| 77 | 刘照晨 | 男 | 14082405 | 北京科技大学附属中学 |
| 78 | 张子隽 | 男 | 14239100 | 北京科技大学附属中学 |
| 79 | 张若瑜 | 女 | 14008835 | 北京科技大学附属中学 |
| 80 | 纪雨涵 | 女 | 14064374 | 北京科技大学附属中学 |
| 81 | 郝泽林 | 男 | 14176021 | 北京科技大学附属中学 |
| 82 | 皮子宸 | 女 | 14023999 | 北京科技大学附属中学 |
| 83 | 苏鋆涛 | 男 | 14024473 | 北京科技大学附属中学 |
| 84 | 魏雨晴 | 女 | 14100578 | 北京科技大学附属中学 |
| 85 | 杨东垒 | 男 | 14002008 | 北京科技大学附属中学 |
| 86 | 王子奥 | 男 | 14147308 | 北京科技大学附属中学 |
| 87 | 丁子时 | 男 | 14064246 | 北京科技大学附属中学 |
| 88 | 付帛瑞 | 男 | 14178891 | 北京科技大学附属中学 |
| 89 | 何威廉 | 男 | 14199094 | 北京科技大学附属中学 |
| 90 | 关宇淇 | 男 | 14139899 | 北京科技大学附属中学 |
| 91 | 刘可鑫 | 女 | 14064371 | 北京科技大学附属中学 |
| 92 | 吴东极 | 男 | 14065163 | 北京科技大学附属中学 |
| 93 | 姜傲祎 | 男 | 14064276 | 北京科技大学附属中学 |
| 94 | 寇翌霏 | 女 | 14159149 | 北京科技大学附属中学 |
| 95 | 张孟童 | 女 | 14178649 | 北京科技大学附属中学 |
| 96 | 曹静涵 | 女 | 14010716 | 北京科技大学附属中学 |
| 97 | 李兰馨 | 女 | 14210779 | 北京科技大学附属中学 |
| 98 | 李泽豪 | 男 | 14147291 | 北京科技大学附属中学 |
| 99 | 杨劲 | 男 | 14029765 | 北京科技大学附属中学 |
| 100 | 杨雨涵 | 男 | 14179640 | 北京科技大学附属中学 |
| 101 | 王世缘 | 女 | 14210963 | 北京科技大学附属中学 |
| 102 | 王子一 | 男 | 14200943 | 北京科技大学附属中学 |
| 103 | 王彦昆 | 女 | 14179153 | 北京科技大学附属中学 |
| 104 | 王梓懿 | 女 | 14100832 | 北京科技大学附属中学 |
| 105 | 赵钰涵 | 女 | 14064451 | 北京科技大学附属中学 |
| 106 | 任思萱 | 女 | 14101418 | 北京科技大学附属中学 |
| 107 | 何芸熙 | 女 | 14101052 | 北京科技大学附属中学 |
| 108 | 刘熙元 | 女 | 14100474 | 北京科技大学附属中学 |
| 109 | 周君豪 | 男 | 14100877 | 北京科技大学附属中学 |
| 110 | 师文晋 | 男 | 14102317 | 北京科技大学附属中学 |
| 111 | 张勍鹤 | 女 | 14102263 | 北京科技大学附属中学 |
| 112 | 张子彧 | 男 | 14105725 | 北京科技大学附属中学 |
| 113 | 汪楷博 | 男 | 14001770 | 北京科技大学附属中学 |
| 114 | 王冠一 | 男 | 14100458 | 北京科技大学附属中学 |
| 115 | 郭丽娜 | 女 | 14138425 | 北京科技大学附属中学 |
| 116 | 闫子暄 | 男 | 14102364 | 北京科技大学附属中学 |
| 117 | 雒镇霆 | 男 | 14085190 | 北京科技大学附属中学 |
| 118 | 丁嘉鹏 | 男 | 14179884 | 北京科技大学附属中学 |
| 119 | 任简 | 女 | 14147220 | 北京科技大学附属中学 |
| 120 | 任青松 | 女 | 14064244 | 北京科技大学附属中学 |
| 121 | 何定镁 | 女 | 14101051 | 北京科技大学附属中学 |
| 122 | 修一宁 | 女 | 14028915 | 北京科技大学附属中学 |
| 123 | 况东笑 | 男 | 14008809 | 北京科技大学附属中学 |
| 124 | 刘彭睿 | 男 | 14147205 | 北京科技大学附属中学 |
| 125 | 刘正炘 | 男 | 14010370 | 北京科技大学附属中学 |
| 126 | 刘烨 | 男 | 14029012 | 北京科技大学附属中学 |
| 127 | 周云麟 | 男 | 14012695 | 北京科技大学附属中学 |
| 128 | 周子晴 | 女 | 14200917 | 北京科技大学附属中学 |
| 129 | 唐宏伟 | 男 | 14147204 | 北京科技大学附属中学 |
| 130 | 孔令欣月 | 女 | 14010309 | 北京科技大学附属中学 |
| 131 | 孙思婷 | 女 | 14010341 | 北京科技大学附属中学 |
| 132 | 孙文君 | 女 | 14009035 | 北京科技大学附属中学 |
| 133 | 孙智宸 | 男 | 20134248 | 北京科技大学附属中学 |
| 134 | 孙海荧 | 女 | 14200912 | 北京科技大学附属中学 |
| 135 | 孙玥皓 | 女 | 14147305 | 北京科技大学附属中学 |
| 136 | 孟恩霈 | 男 | 14012685 | 北京科技大学附属中学 |
| 137 | 宝凤仪 | 女 | 14207183 | 北京科技大学附属中学 |
| 138 | 巴梓凝 | 女 | 14200794 | 北京科技大学附属中学 |
| 139 | 张博昊 | 男 | 14008813 | 北京科技大学附属中学 |
| 140 | 张宇璨 | 女 | 14179131 | 北京科技大学附属中学 |
| 141 | 张彬 | 男 | 14207891 | 北京科技大学附属中学 |
| 142 | 张浩然 | 男 | 14094661 | 北京科技大学附属中学 |
| 143 | 张耀煜 | 女 | 14064372 | 北京科技大学附属中学 |
| 144 | 张靓筠 | 女 | 14147225 | 北京科技大学附属中学 |
| 145 | 张馨月 | 女 | 14159151 | 北京科技大学附属中学 |
| 146 | 徐晨瑞 | 男 | 14010369 | 北京科技大学附属中学 |
| 147 | 戴文博 | 男 | 14065032 | 北京科技大学附属中学 |
| 148 | 文今琪 | 女 | 14010343 | 北京科技大学附属中学 |
| 149 | 方容晏 | 女 | 14100636 | 北京科技大学附属中学 |
| 150 | 方胜楠 | 女 | 14012702 | 北京科技大学附属中学 |
| 151 | 曹睿 | 男 | 14207138 | 北京科技大学附属中学 |
| 152 | 朱嘉芮 | 女 | 14179169 | 北京科技大学附属中学 |
| 153 | 朱禹梦 | 女 | 14161695 | 北京科技大学附属中学 |
| 154 | 朱铭昊 | 男 | 14065035 | 北京科技大学附属中学 |
| 155 | 李俊希 | 男 | 14008812 | 北京科技大学附属中学 |
| 156 | 李怡霏 | 女 | 14207184 | 北京科技大学附属中学 |
| 157 | 杨烽祺 | 男 | 14207185 | 北京科技大学附属中学 |
| 158 | 杨诗铧 | 女 | 14139546 | 北京科技大学附属中学 |
| 159 | 杨逸涵 | 女 | 14147179 | 北京科技大学附属中学 |
| 160 | 杨雍祥 | 男 | 14009014 | 北京科技大学附属中学 |
| 161 | 武艺函 | 女 | 14012539 | 北京科技大学附属中学 |
| 162 | 潘佳鑫 | 男 | 14009520 | 北京科技大学附属中学 |
| 163 | 潘路扬 | 男 | 14008807 | 北京科技大学附属中学 |
| 164 | 焦奥 | 男 | 14147255 | 北京科技大学附属中学 |
| 165 | 王梓旭 | 男 | 14147187 | 北京科技大学附属中学 |
| 166 | 王瑞泽 | 男 | 14010371 | 北京科技大学附属中学 |
| 167 | 王若宸 | 女 | 14014808 | 北京科技大学附属中学 |
| 168 | 王铭楷 | 男 | 14139549 | 北京科技大学附属中学 |
| 169 | 王锐 | 男 | 14139971 | 北京科技大学附属中学 |
| 170 | 王鹤颖 | 女 | 14009048 | 北京科技大学附属中学 |
| 171 | 祁昌 | 男 | 14179135 | 北京科技大学附属中学 |
| 172 | 罗政彤 | 女 | 14207176 | 北京科技大学附属中学 |
| 173 | 罗煜凯 | 男 | 14207844 | 北京科技大学附属中学 |
| 174 | 翟梦瑶 | 女 | 14188758 | 北京科技大学附属中学 |
| 175 | 肖思怡 | 女 | 14008829 | 北京科技大学附属中学 |
| 176 | 肖睿桐 | 女 | 14009541 | 北京科技大学附属中学 |
| 177 | 胡嘉益 | 男 | 14010364 | 北京科技大学附属中学 |
| 178 | 胡锦轩 | 男 | 14179229 | 北京科技大学附属中学 |
| 179 | 董思博 | 男 | 14012509 | 北京科技大学附属中学 |
| 180 | 董琳溪 | 女 | 14010376 | 北京科技大学附属中学 |
| 181 | 董韵嘉 | 女 | 14147276 | 北京科技大学附属中学 |
| 182 | 许志攀 | 男 | 14210883 | 北京科技大学附属中学 |
| 183 | 许雯馨 | 女 | 14008830 | 北京科技大学附属中学 |
| 184 | 赵艺媛 | 女 | 14065141 | 北京科技大学附属中学 |
| 185 | 赵钰源 | 女 | 14178648 | 北京科技大学附属中学 |
| 186 | 邵梓洋 | 男 | 14139967 | 北京科技大学附属中学 |
| 187 | 郑咏恩 | 女 | 14008827 | 北京科技大学附属中学 |
| 188 | 郭子轩 | 男 | 14206913 | 北京科技大学附属中学 |
| 189 | 钟晟晨 | 男 | 14139802 | 北京科技大学附属中学 |
| 190 | 钱家铄 | 女 | 14009040 | 北京科技大学附属中学 |
| 191 | 陈天润 | 男 | 14193879 | 北京科技大学附属中学 |
| 192 | 陈昱翰 | 男 | 14207178 | 北京科技大学附属中学 |
| 193 | 陈玥彤 | 女 | 14159145 | 北京科技大学附属中学 |
| 194 | 陈镜涵 | 女 | 14008825 | 北京科技大学附属中学 |
| 195 | 陶思琦 | 女 | 14139809 | 北京科技大学附属中学 |
| 196 | 靳崇碧 | 男 | 14009024 | 北京科技大学附属中学 |
| 197 | 韩仕霖 | 男 | 14207128 | 北京科技大学附属中学 |
| 198 | 马欣懿 | 女 | 14139813 | 北京科技大学附属中学 |
| 199 | 高宇森 | 男 | 14200922 | 北京科技大学附属中学 |
| 200 | 高幸 | 男 | 14009010 | 北京科技大学附属中学 |
| 201 | 高瑞 | 女 | 14158699 | 北京科技大学附属中学 |
| 202 | 魏萱仪 | 女 | 14065288 | 北京科技大学附属中学 |
| 203 | 黄云翔 | 男 | 14176739 | 北京科技大学附属中学 |
| 204 | 任奕霖 | 男 | 14210952 | 北京科技大学附属中学 |
| 205 | 宋至悦 | 女 | 14179174 | 北京科技大学附属中学 |
| 206 | 宋至灿 | 男 | 14179179 | 北京科技大学附属中学 |
| 207 | 张佳植 | 男 | 14201182 | 北京科技大学附属中学 |
| 208 | 张德泓 | 男 | 14105845 | 北京科技大学附属中学 |
| 209 | 张思洋 | 男 | 14207901 | 北京科技大学附属中学 |
| 210 | 张浩楠 | 男 | 14179137 | 北京科技大学附属中学 |
| 211 | 张璐 | 女 | 14207108 | 北京科技大学附属中学 |
| 212 | 曹墨扬 | 女 | 14196503 | 北京科技大学附属中学 |
| 213 | 李博珺 | 男 | 14147313 | 北京科技大学附属中学 |
| 214 | 李孟 | 男 | 14178090 | 北京科技大学附属中学 |
| 215 | 李宇昊 | 男 | 14147292 | 北京科技大学附属中学 |
| 216 | 李秋妍 | 女 | 14211095 | 北京科技大学附属中学 |
| 217 | 李程来 | 男 | 14093260 | 北京科技大学附属中学 |
| 218 | 梁闻锦 | 男 | 14013235 | 北京科技大学附属中学 |
| 219 | 王嘉锐 | 男 | 14147188 | 北京科技大学附属中学 |
| 220 | 白孟轩 | 男 | 14207182 | 北京科技大学附属中学 |
| 221 | 翁锦辉 | 男 | 14139365 | 北京科技大学附属中学 |
| 222 | 蔡嫣燃 | 女 | 19176551 | 北京科技大学附属中学 |
| 223 | 赵润兮 | 女 | 14012714 | 北京科技大学附属中学 |
| 224 | 邵靖雯 | 女 | 14147209 | 北京科技大学附属中学 |
| 225 | 陈思远 | 男 | 14201914 | 北京科技大学附属中学 |
| 226 | 高智涵 | 女 | 14140748 | 北京科技大学附属中学 |
| 227 | 魏启升 | 男 | 14179134 | 北京科技大学附属中学 |
| 228 | 东野中慧 | 女 | 14147183 | 北京科技大学附属中学 |
| 229 | 亢顾宇 | 男 | 14010698 | 北京科技大学附属中学 |
| 230 | 刘梦洁 | 女 | 14014734 | 北京科技大学附属中学 |
| 231 | 刘贺 | 女 | 14147338 | 北京科技大学附属中学 |
| 232 | 刘雨珊 | 女 | 14012839 | 北京科技大学附属中学 |
| 233 | 刘靖怡 | 女 | 14012661 | 北京科技大学附属中学 |
| 234 | 启铭 | 男 | 14012820 | 北京科技大学附属中学 |
| 235 | 吴飞逸 | 男 | 14009021 | 北京科技大学附属中学 |
| 236 | 周畅然 | 女 | 14013476 | 北京科技大学附属中学 |
| 237 | 张严方 | 女 | 14012846 | 北京科技大学附属中学 |
| 238 | 张清正 | 男 | 14179143 | 北京科技大学附属中学 |
| 239 | 徐子尧 | 男 | 14010709 | 北京科技大学附属中学 |
| 240 | 戴孟阳 | 男 | 14013228 | 北京科技大学附属中学 |
| 241 | 朱智博 | 男 | 14074971 | 北京科技大学附属中学 |
| 242 | 李奥 | 男 | 14074968 | 北京科技大学附属中学 |
| 243 | 李宜凝 | 女 | 14147314 | 北京科技大学附属中学 |
| 244 | 李尚哲 | 男 | 20134156 | 北京科技大学附属中学 |
| 245 | 柳舒天 | 男 | 14012682 | 北京科技大学附属中学 |
| 246 | 武琳儒 | 女 | 14014738 | 北京科技大学附属中学 |
| 247 | 率致博 | 男 | 14012817 | 北京科技大学附属中学 |
| 248 | 王伟祺 | 男 | 14014789 | 北京科技大学附属中学 |
| 249 | 王哲瑄 | 女 | 14163983 | 北京科技大学附属中学 |
| 250 | 王子峻 | 男 | 14008810 | 北京科技大学附属中学 |
| 251 | 王子跃 | 男 | 14064476 | 北京科技大学附属中学 |
| 252 | 王思宁 | 男 | 14179155 | 北京科技大学附属中学 |
| 253 | 王思萱 | 女 | 14014810 | 北京科技大学附属中学 |
| 254 | 祝亦非 | 男 | 14014724 | 北京科技大学附属中学 |
| 255 | 肖澈 | 男 | 14014793 | 北京科技大学附属中学 |
| 256 | 胡伊頔 | 女 | 14013418 | 北京科技大学附属中学 |
| 257 | 衣昶豪 | 男 | 14169366 | 北京科技大学附属中学 |
| 258 | 许子聪 | 男 | 14102406 | 北京科技大学附属中学 |
| 259 | 钟子丰 | 男 | 14033610 | 北京科技大学附属中学 |
| 260 | 颜浩基 | 男 | 14010710 | 北京科技大学附属中学 |
| 261 | 马元成 | 男 | 14012819 | 北京科技大学附属中学 |
| 262 | 高杨子金 | 女 | 14012703 | 北京科技大学附属中学 |
| 263 | 于邵雨 | 男 | 14020339 | 北京科技大学附属中学 |
| 264 | 云诗贻 | 女 | 14199786 | 北京科技大学附属中学 |
| 265 | 刘予博 | 男 | 17166468 | 北京科技大学附属中学 |
| 266 | 刘叙含 | 男 | 14101611 | 北京科技大学附属中学 |
| 267 | 刘易鑫 | 男 | 14101108 | 北京科技大学附属中学 |
| 268 | 刘柏寒 | 男 | 14202070 | 北京科技大学附属中学 |
| 269 | 叶子 | 女 | 14175895 | 北京科技大学附属中学 |
| 270 | 唐可妮 | 女 | 14211111 | 北京科技大学附属中学 |
| 271 | 孙浩宸 | 男 | 14214190 | 北京科技大学附属中学 |
| 272 | 孙芷含 | 男 | 13103124 | 北京科技大学附属中学 |
| 273 | 孙语涵 | 女 | 14172723 | 北京科技大学附属中学 |
| 274 | 崔珈瑜 | 男 | 14220927 | 北京科技大学附属中学 |
| 275 | 张伯玮 | 男 | 14071784 | 北京科技大学附属中学 |
| 276 | 张熙雯 | 女 | 14186573 | 北京科技大学附属中学 |
| 277 | 张舒庭 | 男 | 14068298 | 北京科技大学附属中学 |
| 278 | 徐功皓 | 男 | 14165595 | 北京科技大学附属中学 |
| 279 | 朱璟轩 | 男 | 14068682 | 北京科技大学附属中学 |
| 280 | 李浩然 | 男 | 14083855 | 北京科技大学附属中学 |
| 281 | 李行硕 | 男 | 14202099 | 北京科技大学附属中学 |
| 282 | 杨中天 | 男 | 14202719 | 北京科技大学附属中学 |
| 283 | 梁子珩 | 女 | 14202122 | 北京科技大学附属中学 |
| 284 | 沙金凝 | 女 | 14177784 | 北京科技大学附属中学 |
| 285 | 王奕恒 | 男 | 14101834 | 北京科技大学附属中学 |
| 286 | 石龙泉 | 男 | 14225573 | 北京科技大学附属中学 |
| 287 | 肖明泽 | 男 | 14213683 | 北京科技大学附属中学 |
| 288 | 范思博 | 男 | 14201746 | 北京科技大学附属中学 |
| 289 | 荆惟初 | 男 | 14202696 | 北京科技大学附属中学 |
| 290 | 蔡铂森 | 男 | 14202054 | 北京科技大学附属中学 |
| 291 | 赵佳琪 | 男 | 14013919 | 北京科技大学附属中学 |
| 292 | 赵凌怡 | 女 | 14209491 | 北京科技大学附属中学 |
| 293 | 阚筵钦 | 男 | 14202619 | 北京科技大学附属中学 |
| 294 | 陆子轩 | 男 | 14213692 | 北京科技大学附属中学 |
| 295 | 陈嘉硕 | 男 | 14209707 | 北京科技大学附属中学 |
| 296 | 刁彦文 | 女 | 14194626 | 北京科技大学附属中学 |
| 297 | 刘雨航 | 男 | 13140226 | 北京科技大学附属中学 |
| 298 | 孙瑞 | 男 | 14194490 | 北京科技大学附属中学 |
| 299 | 孙祥 | 男 | 14194491 | 北京科技大学附属中学 |
| 300 | 宋欣芮 | 女 | 14195163 | 北京科技大学附属中学 |
| 301 | 宫顺 | 女 | 14196253 | 北京科技大学附属中学 |
| 302 | 左金荣 | 男 | 14210891 | 北京科技大学附属中学 |
| 303 | 张子祁 | 男 | 14194958 | 北京科技大学附属中学 |
| 304 | 李卿越 | 女 | 14164018 | 北京科技大学附属中学 |
| 305 | 李唯一 | 男 | 14093992 | 北京科技大学附属中学 |
| 306 | 汪翰颖 | 男 | 14102972 | 北京科技大学附属中学 |
| 307 | 王家豪 | 男 | 14194278 | 北京科技大学附属中学 |
| 308 | 王铭赫 | 男 | 14194284 | 北京科技大学附属中学 |
| 309 | 程奥然 | 男 | 14194208 | 北京科技大学附属中学 |
| 310 | 陈云初 | 男 | 14170488 | 北京科技大学附属中学 |
| 311 | 霍雨彤 | 女 | 14184175 | 北京科技大学附属中学 |
| 312 | 马铭泽 | 男 | 14095271 | 北京科技大学附属中学 |
| 313 | 刘博洋 | 女 | 14210830 | 北京科技大学附属中学 |
| 314 | 吴宇欣 | 女 | 14179559 | 北京科技大学附属中学 |
| 315 | 张涵程 | 男 | 14178390 | 北京科技大学附属中学 |
| 316 | 武童奥 | 男 | 14211096 | 北京科技大学附属中学 |
| 317 | 于博轩 | 男 | 14094602 | 北京科技大学附属中学 |
| 318 | 于溆丹 | 女 | 14064488 | 北京科技大学附属中学 |
| 319 | 刘子章 | 男 | 14164046 | 北京科技大学附属中学 |
| 320 | 刘嵩琦 | 男 | 14065443 | 北京科技大学附属中学 |
| 321 | 吴美仪 | 女 | 14164061 | 北京科技大学附属中学 |
| 322 | 周妍君 | 女 | 14075873 | 北京科技大学附属中学 |
| 323 | 周子婷 | 女 | 14193308 | 北京科技大学附属中学 |
| 324 | 唐正熙 | 男 | 14169793 | 北京科技大学附属中学 |
| 325 | 娄淼 | 女 | 14094722 | 北京科技大学附属中学 |
| 326 | 张怡然 | 女 | 14035847 | 北京科技大学附属中学 |
| 327 | 张泽洲 | 男 | 14088066 | 北京科技大学附属中学 |
| 328 | 张碧瑄 | 女 | 14097032 | 北京科技大学附属中学 |
| 329 | 彭烨彬 | 男 | 14092476 | 北京科技大学附属中学 |
| 330 | 彭芳媛 | 女 | 14199095 | 北京科技大学附属中学 |
| 331 | 昌沫涵 | 女 | 14152538 | 北京科技大学附属中学 |
| 332 | 曹淏玥 | 女 | 14193435 | 北京科技大学附属中学 |
| 333 | 李丹鹭 | 女 | 14165520 | 北京科技大学附属中学 |
| 334 | 李佳硕 | 男 | 14165516 | 北京科技大学附属中学 |
| 335 | 李天奕 | 男 | 14178165 | 北京科技大学附属中学 |
| 336 | 李姿含 | 女 | 14064034 | 北京科技大学附属中学 |
| 337 | 李心语 | 女 | 14096630 | 北京科技大学附属中学 |
| 338 | 杨启巍 | 男 | 14103091 | 北京科技大学附属中学 |
| 339 | 柏雨佳 | 女 | 14064037 | 北京科技大学附属中学 |
| 340 | 江禹轩 | 男 | 14163997 | 北京科技大学附属中学 |
| 341 | 牛浩然 | 男 | 14093878 | 北京科技大学附属中学 |
| 342 | 王圣瑄 | 女 | 14170986 | 北京科技大学附属中学 |
| 343 | 王子元 | 男 | 14165568 | 北京科技大学附属中学 |
| 344 | 王梓祎 | 女 | 14095406 | 北京科技大学附属中学 |
| 345 | 王润仪 | 女 | 14168280 | 北京科技大学附属中学 |
| 346 | 王轶尘 | 男 | 14164064 | 北京科技大学附属中学 |
| 347 | 由佳霖 | 女 | 14103119 | 北京科技大学附属中学 |
| 348 | 罗文欣 | 女 | 13116325 | 北京科技大学附属中学 |
| 349 | 肖博元 | 男 | 14008804 | 北京科技大学附属中学 |
| 350 | 薛博闻 | 男 | 14012520 | 北京科技大学附属中学 |
| 351 | 谭深雪 | 女 | 14164135 | 北京科技大学附属中学 |
| 352 | 贾志恒 | 男 | 14170962 | 北京科技大学附属中学 |
| 353 | 赵正开 | 男 | 14164111 | 北京科技大学附属中学 |
| 354 | 赵聪瑞 | 男 | 14097090 | 北京科技大学附属中学 |
| 355 | 赵雨涵 | 女 | 14096812 | 北京科技大学附属中学 |
| 356 | 辛宝菁 | 女 | 14064030 | 北京科技大学附属中学 |
| 357 | 陈奥 | 男 | 14164155 | 北京科技大学附属中学 |
| 358 | 刘宇轩 | 男 | 14067282 | 北京科技大学附属中学 |
| 359 | 刘思琪 | 女 | 14094625 | 北京科技大学附属中学 |
| 360 | 刘昀朗 | 男 | 13116985 | 北京科技大学附属中学 |
| 361 | 史浩田 | 男 | 20225410 | 北京科技大学附属中学 |
| 362 | 唐筱 | 男 | 14163998 | 北京科技大学附属中学 |
| 363 | 张慧然 | 女 | 14094617 | 北京科技大学附属中学 |
| 364 | 张昊晨 | 男 | 14094609 | 北京科技大学附属中学 |
| 365 | 张格宇 | 男 | 14065432 | 北京科技大学附属中学 |
| 366 | 张梦岩 | 男 | 14150652 | 北京科技大学附属中学 |
| 367 | 张楠 | 女 | 15159781 | 北京科技大学附属中学 |
| 368 | 张皓卿 | 男 | 14193102 | 北京科技大学附属中学 |
