北京小升初网

登录 | 注册

2022年交大附中东校区1+3项目美术班、工程班摇号名单

2022-07-25 17:32|编辑: 苗子|阅读: 4988

摘要

2022年交大附中东校区1+3项目美术班、工程班摇号人数分别为90人、444人,需要注意的是,7月26日,区级试验学校摇号并公布录取结果,详情查看正文。

7月25日,交大附中东校区2022年1+3项目美术班、工程班摇号名单发布,其中,美术班共计90人,工程班共计444人,详情见下方:

交大附中东校区1+3美术班摇号名单
序号 姓名 教育ID 序号 姓名 教育ID
1 常艺子涵 14065241 46 张钰萱 14064823
2 蔡雨晴 14217880 47 陈井然 14214845
3 甄茉霖 14154348 48 侯智卿 14156833
4 翟子骞 13101132 49 刘筱雨 14094260
5 陈彦璇 14072907 50 刘紫萱 14020095
6 刘子霖 14182801 51 周高乐 14140061
7 彭家赫 14098563 52 宋晓楠 14105918
8 李湖林 14182798 53 张嘉宸 14221640
9 林静暄 14183495 54 曾嘉懿 14013251
10 段佳凝 14072870 55 李佳艺 14085120
11 郭芳慧 14182902 56 殷楚旋 14142766
12 刘柏君 14178686 57 王莼 14089473
13 梁子媛 14223615 58 田雨竹 14013263
14 潘心玥 14210153 59 郭思雨 14142778
15 臧梓轩 14210490 60 郭铂恺 14094443
16 田晨西 14210277 61 刘雯月 14138380
17 刘一诺 14175818 62 马悦朗 14236195
18 曲慧洁 14067371 63 姜熙妍 14101806
19 王家娴 14205996 64 曹一雷 14080203
20 魏梦溪 14181504 65 王昕玄 14214045
21 曹清曦 14072866 66 谷子航 14017894
22 曹渌森 14192697 67 赵书童 18199339
23 松雅宣 14105711 68 赵家浩 14164052
24 邓书鸿 14105943 69 杨沫 14175079
25 陈儒妍 14105780 70 罗欣怡 14169357
26 陈雨涵 14099732 71 郭楚妤 14169767
27 高艳晗雪 14105746 72 朱雯婷 14067297
28 段越 14142908 73 李思齐 14094727
29 朱宸瑶 14200706 74 张墨萱 14225511
30 于知卉 14175988 75 王心然 14195400
31 冯昱畅 14205378 76 余庆一 14080351
32 张芯铭 14178303 77 魏方晗 14138275
33 王佑湾 14175989 78 冯子倚 14211210
34 邱诗颖 14201957 79 刘熹 14093635
35 仇思涵 14209135 80 马天为 14176084
36 刘琳玙 14201950 81 刘家琳 13109014
37 孙艺菲 14180135 82 玉迪帆 14139885
38 崔容卿 14139895 83 寇馨匀 14179863
39 李乐遥 14175817 84 苗洛溪 14094684
40 李周桐 14201836 85 赵芸茜 14094458
41 王怡然 14175964 86 牛晨阳 14139629
42 邢维卓 14214036 87 孙艺箐 14168747
43 陈子怡 14101607 88 薛昊宇 14100462
44 许书涵 14140010 89 许子榕 14039895
45 孙睿妍 14214357 90 孟令茜 14215387
交大附中东校区1+3工程班摇号名单
序号 学生姓名 教育ID 序号 学生姓名 教育ID
1 杨济诚 14177901 223 阎姝月 14142890
2 高一田 14178443 224 陈俊昂 14089485
3 吴屹凡 14039894 225 陈叙含 14091010
4 朱姝樾 14039903 226 陈婧周 14023811
5 方诗雯 14143064 227 陈子珩 14001976
6 杜佳兴 14161698 228 陈思宇 14105862
7 熊梓希 14194949 229 陈本立 14006560
8 王子恢 14105717 230 陈正桐 14006562
9 尹钰森 14097461 231 陈脩瑜 14026632
10 张凯宣 14098736 232 陈诺 14020088
11 张宸 14194345 233 雷扬 14140030
12 张朝晖 14178722 234 马悦函 14085244
13 张钰晗 14178690 235 马苏晨 14139913
14 杜佳松 14182793 236 马铭君 14100581
15 秦锦麟 14162990 237 高健清 14026200
16 刘彦博 14210414 238 高滕越 14089357
17 刘籽布 14203155 239 鲁文雨 14026736
18 武伊 14098754 240 龚汶轩 14142684
19 石润丰 14221729 241 于亚冉 15152491
20 康子晗 14222043 242 吴昊秦 14142709
21 王睿志 14086796 243 张凯怡 14099724
22 马泰格 14146667 244 李嘉时 14142948
23 李傲霖 14157107 245 王凯文 14019842
24 石芳菲 14139601 246 王欣睿 14142670
25 臧景新 14095021 247 赵梓涵 14142697
26 高征哲 14142827 248 辛诗禹 14142722
27 丁珊 14001625 249 严梓馨 14203398
28 严若雯 14142669 250 周语忱 14038048
29 于百川 14019841 251 宋嘉 14199502
30 仇子煜 14142900 252 张晗 14200693
31 任乐怡 14205762 253 彭佳钰 14091075
32 任厚铨 14105802 254 彭蠡 14095006
33 任子昂 14026633 255 胡嘉木 14001992
34 任桐进 14105761 256 赵承骞 14180669
35 侯景行 14143053 257 邓瑞煊 14019836
36 冯冠乔 14097446 258 司佳木 14089394
37 冯厚哲 14142862 259 李昕宸 14089362
38 冯子扬 14105745 260 汤博一 14101035
39 刘一萌 14100580 261 陈维希 14089542
40 刘伊洛 14179033 262 马钰钦 14089369
41 刘奕慧 14142677 263 徐融安 14185909
42 刘奥 15152403 264 林思泉 14142866
43 刘子正 14105959 265 吕天瑜 14176025
44 刘子涵 14089478 266 宋思语 14026515
45 刘宇轩 14105830 267 常翌宸 14201808
46 刘峻宇 14105878 268 李思宸 14036090
47 刘思彤 14194483 269 李怡成 13105019
48 刘思源 14105758 270 李柏涵 14205566
49 刘梓萌 14097010 271 段嘉轩 14174883
50 刘欣昊 14026637 272 肖李宇正 14201931
51 刘欣钰 14105957 273 高启晨 14213938
52 刘润宇 18193545 274 侯星宇 14201814
53 刘艺瑄 14142759 275 刘家畅 14201658
54 刘钰祺 14105706 276 刘愈明 14097075
55 初云佳 14006555 277 刘沐非 14012816
56 南光宇 14142658 278 廖奕铭 14102535
57 吴奕凡 14026325 279 张浩钺 14098021
58 吴旭章 14024468 280 张珈铭 14102283
59 周洋帆 14088693 281 张轩萌 14202919
60 唐国皓 14089315 282 张鹤龄 14140056
61 姚以诺 14026334 283 李尚卓 14142690
62 姚同好 14088675 284 李靖涵 14201835
63 姚嘉瑛 14142666 285 杨锦晨 14239084
64 姚子涵 14105843 286 潘祉彤 14157174
65 姜丞东 14023567 287 王一茗 14177685
66 姜思同 14188709 288 王梁宇 14026508
67 姜文珺 14142991 289 高卫曦 14014727
68 姜纪宏 14189766 290 高子琪 14176034
69 孙佳宁 14023998 291 魏小鹏 14213651
70 孙天铖 14169098 292 黄梓宸 14176010
71 孙梓萱 14007296 293 傅承玥 14026502
72 孙艺宁 14026635 294 时辰杰 14140036
73 安麒臻 14105858 295 李旭 14007751
74 宋佳怡 14085253 296 程乐一 20131319
75 宋昱颉 14065115 297 花來 14246246
76 宋晓航 14024548 298 付家豪 14162987
77 宋楚翘 14142758 299 任好 14213869
78 宋欣来 14183154 300 刘禹涵 14235156
79 封秉辰 14089360 301 吕俊鹏 14176051
80 屈逸凡 14024463 302 姚腾兴 14210633
81 岳赜涵 14023997 303 张承智 14225352
82 巩语桐 14140027 304 朱明智 14214065
83 巫屹洲 14105768 305 李文竹 14006938
84 巫雨桐 14142874 306 王昭仡 14176042
85 常一凡 14023812 307 贾世康 14098404
86 张一诺 14006558 308 陈瑞杨 14176011
87 张可心 14139614 309 刘孟涵 14105754
88 张天铂 14089416 310 刘怡安 14100639
89 张天麟 14025760 311 刘瑞洁 14105798
90 张峪 18193245 312 向茁悦 14146449
91 张敬北 14007311 313 孙宇阳 14227832
92 张昊天 14105972 314 崔嘉澍 14030990
93 张晗 14142929 315 庄梓晗 17161602
94 张李星愿 14142672 316 张智翔 14138205
95 张歆翊 14099725 317 徐晋 14213728
96 张泊宁 14142907 318 戚天一 15144737
97 张莲境 14209580 319 李奕霖 14142749
98 张译贤 14009030 320 李晓昂 14142691
99 张钰婧 14179993 321 林书禾 14105908
100 张镯月 14105936 322 沙梓霖 14073233
101 张龙霏 14142936 323 王子轩 14102257
102 徐子航 14025429 324 罗紫涵 14089494
103 徐汇玲 14105924 325 罗辰 14105960
104 徐浩 14142731 326 胡玥宗 14014780
105 戴士程 14142979 327 赵尚容 14138427
106 方召宇 14084518 328 赵曼宁 14030531
107 昝欣颜 14089400 329 赵程梓宁 14225882
108 曹元溪 14105859 330 周成帅 14105894
109 曹柏宬 14073742 331 尹博闻 14100626
110 曾梓翔 14143060 332 许嘉博 14014812
111 朱致睿 14089351 333 谢馨仪 14008833
112 李一宁 14142919 334 李易阳 18190099
113 李伯涵 14007310 335 苑家赫 14147309
114 李天鉴 14142839 336 黎翀 14105790
115 李姝萱 14170988 337 武宇斌 14100460
116 李子丰 14006568 338 王子瑞 14105922
117 李子北 14099726 339 王熙嘉 14101472
118 李子恬 14105792 340 刘冬 14196632
119 李子晗 14161176 341 刘铭烁 14147258
120 李思言 14105791 342 李星译 14139363
121 李思齐 14210638 343 李赵轩 14012815
122 李明格 16151303 344 王思嘉 14001677
123 李晓涵 14142793 345 袁步庭 14218460
124 李正嘉 14142712 346 吴梦珊 14013475
125 李治良 14142981 347 张子祺 14012713
126 李游 14105705 348 尤奕元 14201912
127 李熠辰 14102776 349 张文睿 14083904
128 李玥铭 14026658 350 苏天宇 14146440
129 李琢珺 14139605 351 邓云瀚 14013388
130 李虎敏 14142698 352 闫皓扬 14213733
131 李辰飞 13106243 353 高佳宸 14201673
132 李铭哲 14172075 354 胡瑞香 14178310
133 杨丝喻 14084488 355 赵菁 16000549
134 杨云波 14026660 356 任泉霖 14033407
135 杨可涵 14105808 357 曹润熙 14165554
136 杨子钰 14105809 358 欧阳之傲 14065809
137 杨海峰 14100624 359 段锦彤 14207803
138 杨瑷嘉 14009540 360 王嘉洵 14139622
139 杨紫彤 14169355 361 董书博 14170991
140 林子琦 14142916 362 郭其鑫 14178109
141 梁桐睿 14143007 363 龚子轩 14168281
142 梁瀚天 14102962 364 吕子睿 14191070
143 梁雷昊 14085187 365 周岳鹏 14165413
144 江易茗 14189542 366 张一然 14096328
145 沈欣佳祎 14075794 367 谭宗禹 14164219
146 沙桐宇 14026739 368 谷奥 14170989
147 洪智钧 14105950 369 陈昭恺 14193427
148 潘梓菡 14026656 370 单蕾伊 14140798
149 潘玺臣 14142741 371 胡博鑫 14017868
150 牛嵩阳 14070775 372 计彦妮 14221772
151 王与之 14143041 373 李东庭 14179076
152 王佩霖 14214416 374 林子瀚 14180289
153 王可昕 14170749 375 眭晓润 14210870
154 王奕博 14143021 376 李翔宇 14179783
155 王子俞 17161963 377 罗皓宇 14168222
156 王子萌 14103174 378 许家琳 14080264
157 王子轩 14064469 379 雷子豪 14080206
158 王尤一安 14089338 380 丁士宸 14194047
159 王彦杰 14240062 381 张烨棋 14201973
160 王旖雯 14089312 382 李佳璇 14091064
161 王林成 14139597 383 郑子健 14176131
162 王柯懿 14105804 384 黄睿函 14103191
163 王梓通 14169087 385 刘依然 14015023
164 王梓钧 14143049 386 刘琼文 14009044
165 王浩宇 14170746 387 吕鉴洲 14138405
166 王润皙 14105883 388 张珍玥 14138414
167 王绎宁 14026323 389 童思铭 14009039
168 王艺涵 14201501 390 赵钰铭 14138365
169 王若羽 14026190 391 魏宇瑛 14139444
170 王菁 14014430 392 李绎朗 14152621
171 王钇博 14207193 393 杨霄銮 14157279
172 王钰恒 14173706 394 段铸宸 14152534
173 王香予 14105766 395 郝昂 14152713
174 王馨媛 14026639 396 付容泽 14181577
175 生朗谦 14105710 397 刘毅铭 14166668
176 田子玥 14020149 398 左子奥 14142914
177 田觅 14007294 399 张潇汉 14012829
178 白志佳 14020084 400 施皓然 14202706
179 祝昊宇 14105938 401 杨雨泽 14177853
180 秦瑶惜 14105760 402 欧沐言 14177709
181 程宇轩 14105740 403 董荍恩 14174834
182 窦子妍 14105817 404 徐礼昂 14202108
183 胡潆心 14091000 405 杨晨曦 14023993
184 胡苏鸣 14038567 406 张宇濛 14193403
185 舒晴 14139606 407 梁徐高天 14189359
186 苏苏 14105803 408 弓羿然 14142776
187 范铠源 18198223 409 张宝焘 14179544
188 董丹凝 14105902 410 马紫嫣 14225489
189 董秋逸 14105742 411 刘新羽 14238782
190 蒋伟铭 14019839 412 孙誉洋 14096374
191 蒋宸羽 14090992 413 张承旭 14157738
192 蔡睿涵 14105691 414 朱晓熹 14105730
193 薛权宸 14089525 415 朱芊瑶 14209863
194 薛蔼宸 14105842 416 李宇航 14200909
195 袁紫萱 14105931 417 刘熠坤 14189993
196 袁颖菲 14142685 418 朱胜钰 14178428
197 袁黛云 14089537 419 杨珺博 14213889
198 许茗妍 14105720 420 盛思语 14200186
199 谢语菲 14142723 421 周镆 14036055
200 赵天艺 14089376 422 江丞卓 14195153
201 赵子元 14142905 423 王君洋 14068319
202 赵子晴 14105977 424 李婉如 14105824
203 赵子萱 14158680 425 刘静宜 14230051
204 赵彦博 20146102 426 姜诺含 14085207
205 赵梓乔 14143052 427 张文耀 14101961
206 赵海蓝 14142987 428 徐子骐 14239031
207 赵璐馨 14169101 429 郦燕琳 14139446
208 赵雨阳 14105853 430 陈子灿 14214291
209 辛国同 14019843 431 马辰轩 14038417
210 邓桂豫 14007281 432 张译中 15002266
211 邱子轩 14006571 433 班子木 15002354
212 邱林瀚 14025756 434 韩宇航 15002263
213 邵文成 14206210 435 游佳鑫 14180551
214 郑羽婷 14098753 436 马楷镔 14178668
215 郭子恒 14169749 437 徐梓默 14096940
216 郭禹含 14105785 438 梁博为 14001971
217 郭馨妍 14008836 439 肖婉彤 14164054
218 郭馨阳 14105905 440 李权昊 14199569
219 金子煦 14142699 441 魏蓝希 14178226
220 金楷哲 14006567 442 刘姿君 14094637
221 钟禹韬 14006551 443 张睿明 14094532
222 闫子轩 14139609 444 杨欣月 14165427

延伸阅读:

点击查看>>交大附中东校区2022年1+3项目专业考查及面试工作方案

点击查看>>2022年北京1+3项目招生报名录取信息汇总

点击查看>>2022北京高考报名、考试、成绩录取信息汇总

声明:本文信息来源于交大附中,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。

交大附中东校区2022年1+3项目专业考查及面试工作方案

2022年交大附中东校区1+3美术班、工程班录取名单

2024年交大附中东校区1+3项目招生简章

2025小升初参考:北京市徐悲鸿中学特色招生详情

广渠门中学拔尖创新人才培养新标注

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
交大附中东校区1+3招生交大附中东校区1+3摇号

没有更多了

  • 六年级学习潜能综合评估

    突破局限,释放潜能,迎接未来的挑战未读

  • 六年级语文素养测验

    探索语文的奥秘,享受文字的魅力!

  • 中小学乐商测试

    让孩子收获幸福快乐,是目的更是能力

  • 六年级科学素养测验

    探索科学,开启智慧之旅!

  • 2025北京小升初

  • 剑桥五级代报名

  • 2025海淀小升初

  • 2025西城小升初

  • 2025东城小升初

  • 2025朝阳小升初

  • 2025丰台小升初

  • 2024北京小升初

  • 小学期末试卷

  • 人大附中早培班

  • 八中少儿班素质班

  • 2025北京中考改革

  • 2024北京中考校额到校

  • 走美报名

    走美报名

  • 25入学

    25入学

  • 划片查询

    划片查询

  • 剑桥五级

    剑桥五级

  • 社群加入

    社群加入

  • 学校招生

    学校招生

长按下方二维码,保存本地,在微信中打开

北京初中入学

bjczrx 复制