7月27日,海淀实验中学发布2021年1+3项目录取名单,关于录取学生名字、姓名、所在初中校、教育ID号如下所示,供大家查看。
若想了海淀实验中学2021年1+3项目招生人数、报名方式、专业测试等,点击查看>>2021年海淀实验中学“1+3”人才培养试验项目招生面试方案
若想了解2021年北京1+3项目招生计划、报名、面试、录取更多信息,点击查看>>2021北京1+3项目招生报名面试录取信息汇总
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在初中校 | 教育ID |
| 1 | 郭杰瑞 | 男 | 北大附中实验学校 | 13136028 |
| 2 | 赵方语 | 女 | 北京市八一学校 | 13115489 |
| 3 | 鞠雅淇 | 女 | 北京市第二十中学 | 13116135 |
| 4 | 刘梓暄 | 女 | 北京市第五十七中学 | 13101025 |
| 5 | 高瑞阳 | 男 | 北京市第一O一中学 | 13104081 |
| 6 | 朱家良 | 男 | 北京市第一O一中学 | 13138451 |
| 7 | 李沛霖 | 男 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 13104228 |
| 8 | 李瑀墨 | 女 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 13138695 |
| 9 | 王俊杰 | 男 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 13139690 |
| 10 | 张宇鹏 | 男 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 13135029 |
| 11 | 艾子超 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13126538 |
| 12 | 陈远方 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13104020 |
| 13 | 陈忠林 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13100145 |
| 14 | 邓竹轩 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13102916 |
| 15 | 高果 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13103324 |
| 16 | 葛浩谦 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13103330 |
| 17 | 胡锦善 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13104138 |
| 18 | 李佳琪 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13105216 |
| 19 | 李家梁 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13102992 |
| 20 | 李旭雯 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13103883 |
| 21 | 李宜轩 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13104256 |
| 22 | 李宇萱 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13103022 |
| 23 | 林一涵 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13104286 |
| 24 | 刘馨怡 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13104324 |
| 25 | 刘玉怀 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13103900 |
| 26 | 刘子宁 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13099889 |
| 27 | 鲁冠霆 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13138763 |
| 28 | 陆丽啸 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13104354 |
| 29 | 罗乙轩 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13103393 |
| 30 | 吕鹏宇 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13105799 |
| 31 | 吕松泽 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13103391 |
| 32 | 吕知轩 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13103392 |
| 33 | 彭陶成 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13106300 |
| 34 | 尚玉镜琨 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13115427 |
| 35 | 邵君翱 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13103916 |
| 36 | 申昊林 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13150025 |
| 37 | 申思 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13104437 |
| 38 | 沈甜田 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13105256 |
| 39 | 沈也笑 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13104440 |
| 40 | 史涵玉 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13104448 |
| 41 | 孙唯哲 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13104471 |
| 42 | 王浩然 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13105865 |
| 43 | 王秋贻 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13040269 |
| 44 | 吴驰宽 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13103460 |
| 45 | 吴悦嘉 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13103180 |
| 46 | 徐皓睿 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13103470 |
| 47 | 徐茉涵 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13103474 |
| 48 | 徐妍晨 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13103940 |
| 49 | 许嘉宁 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13103478 |
| 50 | 杨钧皓 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13104637 |
| 51 | 杨蕊 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13105290 |
| 52 | 杨子瑜 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13104650 |
| 53 | 袁茵 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13102618 |
| 54 | 张一弛 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13104732 |
| 55 | 张雨婷 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13104748 |
| 56 | 赵奕萱 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 13104779 |
| 57 | 赵悦 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13103271 |
| 58 | 周林森 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13103275 |
| 59 | 祖蓓希 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 13105107 |
| 60 | 李宜宸 | 男 | 北京市师达中学 | 13134573 |
| 61 | 姜宇轩 | 男 | 北京市育英学校 | 13124403 |
| 62 | 李俊泽 | 男 | 北京市育英学校 | 13124419 |
| 63 | 马佳 | 女 | 北京市育英学校 | 13124476 |
| 64 | 王梓墨 | 男 | 北京市育英学校 | 13124547 |
| 65 | 尹泰阳 | 男 | 北京市育英学校 | 13100879 |
| 66 | 李俊豪 | 男 | 北京市育英中学 | 13100227 |
| 67 | 王海嘉 | 女 | 北京市育英中学 | 13100823 |
| 68 | 徐瑞聪 | 男 | 北京市育英中学 | 13166030 |
| 69 | 于鼎恒 | 男 | 北京市育英中学 | 13104665 |
| 70 | 李芊芊 | 女 | 人大附中西山学校 | 13223810 |
| 71 | 侯家煊 | 男 | 首都师范大学第二附属中学 | 13138588 |
| 72 | 刘添锐 | 男 | 首都师范大学第二附属中学 | 13138731 |
| 73 | 王思婕 | 女 | 首都师范大学第二附属中学 | 13104533 |
| 74 | 许桐 | 男 | 首都师范大学第二附属中学 | 13103195 |
| 75 | 张天亮 | 男 | 首都师范大学第二附属中学 | 13135812 |
| 76 | 张语宸 | 男 | 首都师范大学第二附属中学 | 15157658 |
| 77 | 宋沅 | 女 | 首都师范大学附属育新学校 | 13125232 |
| 78 | 聂子蕙 | 女 | 首都师范大学附属中学 | 13104390 |
| 79 | 周郅程 | 男 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 13135884 |
| 80 | 李官泽 | 男 | 中国人民大学附属中学分校 | 13136134 |






























