7月27日,五十七中学发布2021年1+3项目录取名单,详情如下,供各位学生家长们查看。
若想了解五十七中学2021年1+3项目招生人数、报名方式、专业测试等,点击查看>>2021年五十七中学1+3项目报名须知、项目说明
若想了解2021年北京1+3项目招生计划、报名、面试、录取更多信息,点击查看>>2021北京1+3项目招生报名面试录取信息汇总
| 五十七中学2021年1+3科技创新实验班录取结果 | |||
| 序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 |
| 1 | 13099770 | 冯斯杨 | 男 |
| 2 | 13099829 | 李睿暄 | 女 |
| 3 | 13099845 | 李灼然 | 男 |
| 4 | 13099933 | 邵俊钦 | 男 |
| 5 | 13100189 | 郝泓安 | 男 |
| 6 | 13100288 | 陆凌蛟 | 男 |
| 7 | 13100338 | 宋新竹 | 女 |
| 8 | 13100692 | 陈芊如 | 女 |
| 9 | 13100719 | 洪子钦 | 男 |
| 10 | 13100773 | 刘同贺 | 男 |
| 11 | 13100790 | 孟庆泽 | 男 |
| 12 | 13100803 | 任倬君 | 男 |
| 13 | 13100912 | 张月萱 | 女 |
| 14 | 13100948 | 程天悦 | 女 |
| 15 | 13100950 | 党梓溪 | 女 |
| 16 | 13100962 | 高泓骥 | 男 |
| 17 | 13100978 | 何林蔚 | 女 |
| 18 | 13100984 | 胡逍轩 | 女 |
| 19 | 13101010 | 李宗锴 | 男 |
| 20 | 13101018 | 刘煊赫 | 男 |
| 21 | 13101022 | 刘奕麟 | 女 |
| 22 | 13101034 | 马一心 | 女 |
| 23 | 13101108 | 闫瑾 | 女 |
| 24 | 13101115 | 杨士璋 | 男 |
| 25 | 13101118 | 杨云策 | 男 |
| 26 | 13101173 | 朱茉涵 | 女 |
| 27 | 13101199 | 谷硕 | 女 |
| 28 | 13101201 | 关旭晴 | 女 |
| 29 | 13101203 | 郭赫铭 | 男 |
| 30 | 13101235 | 刘安琪 | 女 |
| 31 | 13101249 | 刘宇轩 | 女 |
| 32 | 13101310 | 张秉维 | 男 |
| 33 | 13101325 | 赵宸 | 男 |
| 34 | 13102153 | 陈怀旭 | 男 |
| 35 | 13102189 | 豆思齐 | 女 |
| 36 | 13102192 | 杜依诺 | 女 |
| 37 | 13102235 | 何佳思 | 女 |
| 38 | 13102310 | 李帅瑶 | 女 |
| 39 | 13102318 | 李欣妍 | 女 |
| 40 | 13102322 | 李依琳 | 女 |
| 41 | 13102363 | 刘睿 | 女 |
| 42 | 13102364 | 刘若水 | 女 |
| 43 | 13102383 | 刘昀轩 | 男 |
| 44 | 13102387 | 刘紫函 | 女 |
| 45 | 13102438 | 任芳霆 | 女 |
| 46 | 13102449 | 石雨晴 | 女 |
| 47 | 13102451 | 史睿佳 | 女 |
| 48 | 13102460 | 宋紫颉 | 男 |
| 49 | 13102531 | 王钰滴 | 女 |
| 50 | 13102551 | 吴天一 | 男 |
| 51 | 13102579 | 许倚天 | 男 |
| 52 | 13102694 | 周德宇 | 男 |
| 53 | 13102702 | 周祎辰 | 男 |
| 54 | 13102711 | 庄肃涵 | 男 |
| 55 | 13102735 | 郭海航 | 男 |
| 56 | 13102766 | 梁逸轩 | 男 |
| 57 | 13102782 | 吕翾宇 | 男 |
| 58 | 13102854 | 张开鑫 | 男 |
| 59 | 13102863 | 张元睿 | 男 |
| 60 | 13103065 | 陆佳睿 | 女 |
| 61 | 13103161 | 王子涵 | 女 |
| 62 | 13103653 | 马旌睿 | 男 |
| 63 | 13104421 | 曲一诺 | 女 |
| 64 | 13105308 | 周毅恒 | 男 |
| 65 | 13107870 | 丁易凡 | 男 |
| 66 | 13119777 | 王勃霖 | 男 |
| 67 | 13124355 | 丁占洋 | 男 |
| 68 | 13125976 | 王熠琢 | 男 |
| 69 | 13134350 | 陈翰璋 | 男 |
| 70 | 13134355 | 陈金爱 | 女 |
| 71 | 13134357 | 陈润本 | 男 |
| 72 | 13134474 | 何士宸 | 男 |
| 73 | 13134502 | 吉天祎 | 男 |
| 74 | 13134527 | 赖思成 | 男 |
| 75 | 13134559 | 李天一 | 男 |
| 76 | 13134575 | 李奕然 | 女 |
| 77 | 13134610 | 刘方舟 | 女 |
| 78 | 13134781 | 田尧歌 | 女 |
| 79 | 13134831 | 王婉凝 | 女 |
| 80 | 13134879 | 魏知义 | 男 |
| 81 | 13134887 | 吴宇涵 | 男 |
| 82 | 13135013 | 张绍博 | 男 |
| 83 | 13135044 | 赵晗晓 | 女 |
| 84 | 13135087 | 周雨萱 | 女 |
| 85 | 13135092 | 周祖墨 | 男 |
| 86 | 13135110 | 柏佳芃 | 男 |
| 87 | 13135117 | 蔡鼎之 | 男 |
| 88 | 13135139 | 陈和宁 | 男 |
| 89 | 13135184 | 杜佳忆 | 女 |
| 90 | 13135259 | 侯苏桐 | 女 |
| 91 | 13135327 | 李佳乐 | 女 |
| 92 | 13135347 | 李姝仪 | 女 |
| 93 | 13135358 | 李新宇 | 男 |
| 94 | 13135436 | 刘宇轩 | 男 |
| 95 | 13135437 | 刘宇轩 | 男 |
| 96 | 13135452 | 刘梓蔚 | 女 |
| 97 | 13135480 | 马一凡 | 男 |
| 98 | 13135511 | 任俊儒 | 男 |
| 99 | 13135536 | 宋飞扬 | 女 |
| 100 | 13135550 | 孙嘉旭 | 男 |
| 101 | 13135722 | 许亚津 | 女 |
| 102 | 13135778 | 张秉林 | 男 |
| 103 | 13136474 | 王宇平 | 女 |
| 104 | 13138084 | 苏韵嘉 | 女 |
| 105 | 13138407 | 张梓钰 | 女 |
| 106 | 13138645 | 李宸坤 | 男 |
| 107 | 13139664 | 田雨晴 | 女 |
| 108 | 13140260 | 潘昱阳 | 男 |
| 109 | 13141168 | 忻陶钧 | 男 |
| 110 | 13160877 | 林益凡 | 男 |
| 111 | 13161015 | 姚佳宜 | 女 |
| 112 | 13204152 | 马子初 | 男 |
| 113 | 13204176 | 邹文骏 | 男 |
| 114 | 16150144 | 王语萱 | 女 |
| 115 | 17000042 | 伍芸萱 | 女 |
| 116 | 18193291 | 靳一诺 | 女 |
| 117 | 19015819 | 刘一诺 | 男 |
| 118 | 13135086 | 周宇泽 | 男 |
| 119 | 13135177 | 董旭阳 | 女 |
| 120 | 13102795 | 任从恺 | 男 |






























