2023年1号线八通线首末车时刻表分享,需要注意的是,此期间每周五、周六取消运营时间延长措施,详情见下:
1号线八通线首末车时刻表 | ||||||||
车站名称 | 往环球度假区方向 | 往古城方向 | ||||||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全程 | 半程四惠东 | |||||||
周日至周四 | 周五、周六 | 周日至周四 | 周五、周六 | 周日至周四 | 周五、周六 | |||
苹果园 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
古城 | 4:57 | 22:51 | 23:52 | 23:33 | 0:34 | —— | —— | —— |
八角游乐园 | 5:00 | 22:54 | 23:55 | 23:36 | 0:37 | 5:31 | 0:17 | 1:21 |
八宝山 | 5:03 | 22:57 | 23:58 | 23:39 | 0:40 | 5:28 | 0:14 | 1:18 |
玉泉路 | 5:06 | 22:59 | 0:00 | 23:41 | 0:42 | 5:25 | 0:12 | 1:16 |
五棵松 | 5:08 | 23:02 | 0:03 | 23:44 | 0:45 | 5:23 | 0:09 | 1:13 |
万寿路 | 5:11 | 23:05 | 0:06 | 23:47 | 0:48 | 5:20 | 0:06 | 1:10 |
公主坟 | 5:13 | 23:07 | 0:08 | 23:49 | 0:50 | 5:17 | 0:04 | 1:08 |
军事博物馆 | 5:16 | 23:10 | 0:11 | 23:52 | 0:53 | 5:15 | 0:01 | 1:05 |
木樨地 | 5:18 | 23:12 | 0:13 | 23:54 | 0:55 | 5:13 | 23:59 | 1:03 |
南礼士路 | 5:20 | 23:14 | 0:15 | 23:56 | 0:57 | 5:11 | 23:57 | 1:01 |
复兴门 | 5:13 | 23:16 | 0:17 | 23:58 | 0:59 | 5:08 | 23:55 | 0:59 |
西单 | 5:17 | 23:19 | 0:20 | 0:01 | 1:02 | 5:17 | 23:53 | 0:57 |
天安门西 | 5:19 | 23:21 | 0:22 | 0:03 | 1:04 | 5:14 | 23:50 | 0:54 |
天安门东 | 5:21 | 23:23 | 0:24 | 0:05 | 1:06 | 5:12 | 23:48 | 0:52 |
王府井 | 5:23 | 23:25 | 0:26 | 0:07 | 1:08 | 5:10 | 23:46 | 0:50 |
东单 | 5:25 | 23:27 | 0:28 | 0:09 | 1:10 | 5:08 | 23:44 | 0:48 |
建国门 | 5:27 | 23:29 | 0:30 | 0:11 | 1:12 | 5:06 | 23:42 | 0:46 |
永安里 | 5:30 | 23:32 | 0:33 | 0:14 | 1:15 | 5:03 | 23:39 | 0:43 |
国贸 | 5:32 | 23:34 | 0:35 | 0:16 | 1:17 | 5:01 | 23:37 | 0:41 |
大望路 | 5:34 | 23:36 | 0:37 | 0:18 | 1:19 | 4:59 | 23:35 | 0:39 |
四惠 | 5:37 | 23:39 | 0:40 | 0:21 | 1:22 | 4:56 | 23:32 | 0:36 |
四惠东 | 5:40 | 23:42 | 0:43 | —— | —— | 5:04 | 23:29 | 0:33 |
高碑店 | 5:43 | 23:45 | 0:46 | —— | —— | 5:40 | 23:26 | 0:30 |
传媒大学 | 5:46 | 23:48 | 0:49 | —— | —— | 5:38 | 23:24 | 0:28 |
双桥 | 5:48 | 23:50 | 0:51 | —— | —— | 5:35 | 23:21 | 0:25 |
管庄 | 5:51 | 23:53 | 0:54 | —— | —— | 5:32 | 23:18 | 0:22 |
八里桥 | 5:54 | 23:56 | 0:57 | —— | —— | 5:29 | 23:15 | 0:19 |
通州北苑 | 5:57 | 23:59 | 1:00 | —— | —— | 5:26 | 23:12 | 0:16 |
果园 | 6:00 | 0:02 | 1:03 | —— | —— | 5:24 | 23:10 | 0:14 |
九棵树 | 6:02 | 0:04 | 1:05 | —— | —— | 5:22 | 23:08 | 0:12 |
梨园 | 6:04 | 0:06 | 1:07 | —— | —— | 5:19 | 23:05 | 0:09 |
临河里 | 6:06 | 0:08 | 1:09 | —— | —— | 5:17 | 23:03 | 0:07 |
土桥 | 4:59 | 0:10 | 1:11 | —— | —— | 5:15 | 23:01 | 0:05 |
花庄 | 5:02 | 0:13 | 1:14 | —— | —— | 5:12 | 22:58 | 0:02 |
环球度假区 | —— | —— | —— | —— | —— | 5:09 | 22:55 | 23:59 |
声明:本文信息来源于北京地铁,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。