根据原国家教委、人事部、财政部《特级教师评选规定》和北京市教育委员会、北京市人力资源和社会保障局《关于做好2023年北京市特级教师评选工作的通知》(京教人〔2023〕7号),经北京市特级教师评选委员会评选、公示,并报市政府批准,决定授予薛娟等219名同志为北京市特级教师,从2024年2月1日起享受特级教师津贴等有关待遇。一起来看具体名单!
2023年北京市特级教师名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 |
1 | 薛 娟 | 女 | 北京市大兴区第十一幼儿园 | 学前教育 |
2 | 张雅静 | 女 | 北京市朝阳区三里屯幼儿园 | 学前教育 |
3 | 李新波 | 女 | 北京市通州区张家湾镇 张家湾中心幼儿园 |
学前教育 |
4 | 王燕华 | 女 | 北京大学附属幼儿园 | 学前教育 |
5 | 门利艳 | 女 | 北京市昌平区南邵镇中心幼儿园 | 学前教育 |
6 | 曹雪梅 | 女 | 北京市六一幼儿院 | 学前教育 |
7 | 张艳清 | 女 | 北京市昌平区教工幼儿园 | 学前教育 |
8 | 秦翠华 | 女 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学 | 中小学道德与法治 |
9 | 林 波 | 女 | 北京市海淀区万泉小学 | 中小学道德与法治 |
10 | 王文彦 | 女 | 北京市第五中学分校 | 中小学道德与法治 |
11 | 庄蕾蕾 | 女 | 北京市陈经纶中学 | 中小学道德与法治 |
12 | 周晓超 | 男 | 北京市正泽学校 | 中小学道德与法治 |
13 | 王秋荣 | 女 | 北京市房山区长阳镇长阳中心小学 | 中小学道德与法治 |
14 | 朱洪秋 | 男 | 北京市西城区教育科学研究院 | 德育 |
15 | 万 霞 | 女 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 德育 |
16 | 阮守华 | 男 | 北京市第十二中学 | 德育 |
17 | 马 蔷 | 女 | 北京市西城区教育研修学院 | 小学语文 |
18 | 柏春庆 | 女 | 北京市海淀区教师进修学校 | 小学语文 |
19 | 马洪波 | 男 | 北京教育学院丰台分院 | 小学语文 |
20 | 杨雪莲 | 女 | 北京市顺义区教育研究和教师 研修中心 |
小学语文 |
21 | 于 明 | 男 | 北京市海淀区实验小学 | 小学语文 |
22 | 孙凤霞 | 女 | 北京市海淀外国语实验学校 | 小学语文 |
23 | 王淑阳 | 女 | 北京市昌平区昌盛园小学 | 小学语文 |
24 | 杲振洪 | 女 | 北京中学 | 小学语文 |
25 | 黄 颖 | 女 | 北京市东城区史家胡同小学 | 小学语文 |
26 | 李新会 | 男 | 北京市平谷区教育研修中心 | 小学语文 |
27 | 庞 军 | 女 | 北京第二实验小学 | 小学语文 |
28 | 徐 蕾 | 女 | 北京景山学校 | 小学语文 |
29 | 王海荣 | 女 | 北京市密云区第二小学 | 小学语文 |
30 | 王红梅 | 女 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 小学语文 |
31 | 宋庆捷 | 女 | 北京市通州区东方小学 | 小学语文 |
32 | 洪海鹰 | 女 | 北京师范大学实验小学 未来科学城学校 |
小学语文 |
33 | 洪 彦 | 女 | 北京市丰台区东高地第四小学 | 小学语文 |
34 | 王 莉 | 女 | 北京教育科学研究院通州区第一实验小学杨庄校区 | 小学语文 |
35 | 胡 伟 | 女 | 北京市大兴区第一小学 | 小学语文 |
36 | 丁雁玲 | 女 | 北京市东城区史家胡同小学 | 小学数学 |
37 | 赵俊强 | 男 | 中国人民大学附属小学 | 小学数学 |
38 | 刘东旭 | 女 | 北京市通州区教师研修中心 | 小学数学 |
39 | 张丽芳 | 女 | 北京市昌平区教师进修学校 | 小学数学 |
40 | 吴海燕 | 女 | 北京市朝阳区教育科学研究院 | 小学数学 |
41 | 周冬梅 | 女 | 清华大学附属小学商务中心区 实验小学 |
小学数学 |
42 | 边 靖 | 女 | 北京市海淀区实验小学 | 小学数学 |
43 | 付春红 | 女 | 北京明远教育书院实验小学 | 小学数学 |
44 | 薛 铮 | 女 | 北京市西城区黄城根小学 | 小学数学 |
45 | 高雪艳 | 女 | 北京市东城区史家实验学校 | 小学数学 |
46 | 于秀娟 | 女 | 北京第一师范学校附属小学平谷分校 | 小学数学 |
47 | 王丽娜 | 女 | 北京市昌平区城关小学 | 小学数学 |
48 | 崔 蕾 | 女 | 北京市正泽学校 | 小学数学 |
49 | 吴桂菊 | 女 | 北京市房山区长阳第一小学 | 小学数学 |
50 | 蒋志超 | 女 | 北京市通州区贡院小学 | 小学数学 |
51 | 杨 霞 | 女 | 北京市大兴区庞各庄镇第一中心小学 | 小学数学 |
52 | 杨金雪 | 女 | 北京市延庆区永宁学校 | 小学数学 |
53 | 陈瑞雪 | 女 | 北京市延庆区教育科学研究中心 | 中学语文 |
54 | 夏 宇 | 男 | 北京教育科学研究院 | 中学语文 |
55 | 高建春 | 女 | 北京市延庆区第一中学 | 中学语文 |
56 | 李荔萍 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 中学语文 |
57 | 张 媛 | 女 | 北京中学 | 中学语文 |
58 | 李 颖 | 女 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 中学语文 |
59 | 姚咏梅 | 女 | 北京市朝阳区教师发展学院 | 中学语文 |
60 | 吴丽梅 | 女 | 北京市昌平区第一中学 | 中学语文 |
61 | 李良益 | 男 | 北京市陈经纶中学 | 中学语文 |
62 | 王海兴 | 男 | 北京景山学校 | 中学语文 |
63 | 金玉荣 | 女 | 北京市房山区良乡第二中学 | 中学语文 |
64 | 张 芸 | 女 | 北京市昌平区第一中学 | 中学语文 |
65 | 高笑旭 | 女 | 北京市第九中学 | 中学语文 |
66 | 于鸿雁 | 女 | 北京市第四中学 | 中学语文 |
67 | 张 彪 | 男 | 清华大学附属中学 | 中学语文 |
68 | 张玉冰 | 女 | 北京市大兴区第七中学 | 中学语文 |
69 | 丁欣欣 | 男 | 北京市通州区永乐店中学 | 中学语文 |
70 | 王瑞芳 | 女 | 北京市朝阳区教育科学研究院 | 中学语文 |
71 | 赵春利 | 男 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 中学语文 |
72 | 邵 艺 | 女 | 北京市第二中学分校 | 中学语文 |
73 | 胡文利 | 女 | 北京市第十七中学 | 中学语文 |
74 | 陈莲春 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 中学语文 |
75 | 蒋红梅 | 女 | 北京市第一六一中学 | 中学语文 |
76 | 赵远华 | 女 | 北京市大兴区第一中学 | 中学语文 |
77 | 崔启祥 | 男 | 北京实验学校 | 中学语文 |
78 | 胡 芳 | 女 | 北京市第五中学 | 中学数学 |
79 | 蒋晓东 | 女 | 北京市朝阳区教育科学研究院 | 中学数学 |
80 | 闻 岩 | 男 | 北京市西城区教育研修学院 | 中学数学 |
81 | 李艳茹 | 女 | 北京市怀柔区第一中学 | 中学数学 |
82 | 周明芝 | 女 | 北京市陈经纶中学 | 中学数学 |
83 | 关 健 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 中学数学 |
84 | 梁 燕 | 女 | 北京市东直门中学 | 中学数学 |
85 | 王志芳 | 女 | 北京市通州区第四中学 | 中学数学 |
86 | 孟庆贵 | 女 | 北京市通州区教师研修中心 | 中学数学 |
87 | 相文明 | 男 | 北京市密云区第二中学 | 中学数学 |
88 | 刘 嘉 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 | 中学数学 |
89 | 刘玉环 | 女 | 北京市大兴区第一中学 | 中学数学 |
90 | 孙 芳 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 中学数学 |
91 | 周开炎 | 男 | 北京市第八十中学 | 中学数学 |
92 | 侯秀霞 | 女 | 北京市房山区良乡中学 | 中学数学 |
93 | 山建林 | 男 | 北京市昌平区第五学校 | 中学数学 |
94 | 马淑杰 | 女 | 北京学校 | 中学数学 |
95 | 黎栋材 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 中学数学 |
96 | 许绮菲 | 女 | 北京市第一七一中学 | 中学数学 |
97 | 孔志文 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 | 中学数学 |
98 | 陈水连 | 女 | 北京市顺义区仁和中学 | 中学数学 |
99 | 李劲松 | 男 | 清华大学附属中学 | 中学数学 |
100 | 李忠翠 | 女 | 北京建筑大学附属中学 | 中学数学 |
101 | 杨鸿雁 | 女 | 北京市延庆区第二中学 | 中学数学 |
102 | 杨春霞 | 女 | 北京市十一学校通州实验学校 | 中学数学 |
103 | 韩 玮 | 女 | 北京市大峪中学 | 中学数学 |
104 | 魏海楠 | 男 | 北京市通州区潞河中学 | 中学数学 |
105 | 刘忠新 | 女 | 北京市海淀区教师进修学校 | 中学数学 |
106 | 李 军 | 男 | 北京市京源学校 | 中学数学 |
107 | 陈林林 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 中小学英语 |
108 | 王丽颖 | 女 | 北京市朝阳区芳草地国际学校 | 中小学英语 |
109 | 文 伟 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 中小学英语 |
110 | 李 静 | 女 | 北京市海淀区教师进修学校 | 中小学英语 |
111 | 江 萍 | 女 | 北京市东城区教育科学研究院 | 中小学英语 |
112 | 于淑雯 | 女 | 北京市怀柔区第三小学 | 中小学英语 |
113 | 闫景荣 | 女 | 北京市通州区教师研修中心 | 中小学英语 |
114 | 钟淑梅 | 女 | 北京教育学院石景山分院 | 中小学英语 |
115 | 梁亚平 | 女 | 北京汇文中学 | 中小学英语 |
116 | 满文平 | 女 | 北京市平谷区黄松峪中学 | 中小学英语 |
117 | 徐 娜 | 女 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 中小学英语 |
118 | 韩媛媛 | 女 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 中小学英语 |
119 | 侯海英 | 女 | 北京市陈经纶中学 | 中小学英语 |
120 | 郝 静 | 女 | 北京市怀柔区教科研中心 | 中小学英语 |
121 | 杜秀平 | 女 | 北京市平谷区第五中学 | 中小学英语 |
122 | 周 亚 | 女 | 北京师范大学附属中学 | 中小学英语 |
123 | 兰春艳 | 女 | 北京市密云区第二中学 | 中小学英语 |
124 | 王 瑜 | 女 | 北京市房山区实验中学 | 中小学英语 |
125 | 李金花 | 女 | 北京市和平街第一中学 | 中小学英语 |
126 | 赵 娟 | 女 | 北京市大兴区教师进修学校 | 中小学英语 |
127 | 孙 娜 | 女 | 北京市第一0一中学 | 中小学英语 |
128 | 夏维宏 | 男 | 北京汇文中学 | 中学物理 |
129 | 付鹂娟 | 女 | 北京市第一0一中学 | 中学物理 |
130 | 何德强 | 男 | 北京市第八十中学 | 中学物理 |
131 | 周端焱 | 男 | 北京中学 | 中学物理 |
132 | 李宇炜 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 中学物理 |
133 | 王 竑 | 女 | 北京市第八中学 | 中学物理 |
134 | 窦维霞 | 女 | 北京工业大学附属中学 | 中学物理 |
135 | 张羽燕 | 女 | 首都师范大学附属实验学校 | 中学物理 |
136 | 卢海军 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 中学物理 |
137 | 吴广国 | 男 | 北京市东城区教育科学研究院 | 中学物理 |
138 | 郭 芳 | 女 | 北京市房山区教师进修学校 | 中学物理 |
139 | 陈昱英 | 女 | 北京市通州区潞河中学 | 中学物理 |
140 | 谷春生 | 男 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 中学物理 |
141 | 崔 杨 | 女 | 北京市第四中学顺义分校 | 中学物理 |
142 | 陈菊清 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 中学物理 |
143 | 孙文利 | 男 | 北京市十一学校 | 中学化学 |
144 | 陈瑞雪 | 女 | 北京市朝阳区教育科学研究院 | 中学化学 |
145 | 叶长军 | 男 | 北京市第四中学 | 中学化学 |
146 | 高修库 | 男 | 北京市第二中学 | 中学化学 |
147 | 郭春红 | 女 | 北京钱学森中学 | 中学化学 |
148 | 庞艳丽 | 女 | 北京市陈经纶中学 | 中学化学 |
149 | 范晓媛 | 女 | 北京市第十二中学 | 中学化学 |
150 | 李 瑩 | 男 | 北京市中关村中学 | 中学化学 |
151 | 仇永红 | 女 | 北京市昌平区第三学校 | 中学化学 |
152 | 周庆华 | 男 | 北京市大兴区第一中学 | 中学化学 |
153 | 柳忠烈 | 男 | 北京市海淀区教师进修学校 | 中学生物 |
154 | 赵晓刚 | 男 | 北京市第四中学 | 中学生物 |
155 | 刘 健 | 女 | 清华大学附属中学 | 中学生物 |
156 | 李云会 | 女 | 北京市陈经纶中学团结湖分校 | 中学生物 |
157 | 李小燕 | 女 | 北京市第九中学分校 | 中学生物 |
158 | 冉 峰 | 男 | 北京市东城区教育科学研究院 | 中学历史 |
159 | 李慧慧 | 女 | 北京市广渠门中学 | 中学历史 |
160 | 孙玲玲 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 中学历史 |
161 | 吴金香 | 女 | 北京师范大学良乡附属中学 | 中学历史 |
162 | 王 玥 | 女 | 北京交通大学附属中学 | 中学历史 |
163 | 梁月婵 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 中学历史 |
164 | 李云鹏 | 男 | 北京市通州区运河中学 | 中学地理 |
165 | 张丽平 | 女 | 北京市顺义区教育研究和教师 研修中心 |
中学地理 |
166 | 郭立霞 | 女 | 北京市延庆区第五中学 | 中学地理 |
167 | 宁惠兰 | 女 | 北京市房山区教师进修学校 | 中学地理 |
168 | 邢冬梅 | 女 | 北京市陈经纶中学分校 | 中学地理 |
169 | 刘立地 | 女 | 北京市大峪中学 | 中学地理 |
170 | 刘 晶 | 女 | 北京大学附属中学 | 中学地理 |
171 | 张丽雅 | 女 | 北京师范大学附属中学 | 中学地理 |
172 | 张 帅 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 中学政治 |
173 | 杨 灵 | 女 | 北京市西城区教育研修学院 | 中学政治 |
174 | 张秀娟 | 女 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 中学政治 |
175 | 张 璇 | 女 | 北京教育学院丰台分院 | 中学政治 |
176 | 赵继红 | 女 | 北京市十一学校 | 中学政治 |
177 | 朱 军 | 女 | 北京市中关村中学 | 中学政治 |
178 | 李金荣 | 女 | 北京市昌平区第二中学 | 中学政治 |
179 | 杨 剑 | 男 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 中学政治 |
180 | 沈学军 | 男 | 北京师范大学良乡附属中学 | 中学政治 |
181 | 樊 伟 | 女 | 北京教育科学研究院 | 中小学体育与健康 |
182 | 王金良 | 男 | 北京市海淀区中关村第二小学 | 中小学体育与健康 |
183 | 任海江 | 男 | 清华大学附属小学 | 中小学体育与健康 |
184 | 贾利军 | 男 | 北京市顺义区教育研究和教师研修 中心附属实验小学 |
中小学体育与健康 |
185 | 马立军 | 男 | 北京大学附属小学 | 中小学体育与健康 |
186 | 王春梅 | 女 | 北京市昌平区崔村中心小学 | 中小学体育与健康 |
187 | 王玉中 | 男 | 北京市第六十五中学 | 中小学体育与健康 |
188 | 孙 冬 | 男 | 北京市第一0一中学 | 中小学体育与健康 |
189 | 李京兰 | 女 | 北京师范大学朝阳附属学校 | 中小学体育与健康 |
190 | 马 燕 | 女 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 中小学美术 |
191 | 葛金胜 | 男 | 北京市京源学校 | 中小学美术 |
192 | 徐德义 | 男 | 北京市第八十中学 | 中小学美术 |
193 | 王拥军 | 女 | 北京市顺义区东风小学 | 中小学美术 |
194 | 林秋伶 | 女 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 中小学美术 |
195 | 赵方军 | 男 | 北京市海淀区教育科学研究院 | 中小学美术 |
196 | 田冬梅 | 女 | 北京市西城区青少年美术馆 | 中小学美术 |
197 | 张文峰 | 女 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 中小学音乐 |
198 | 米秋梅 | 女 | 北京市第十八中学 | 中小学音乐 |
199 | 邢秋梅 | 女 | 北京市育英学校 | 中小学音乐 |
200 | 侯文生 | 男 | 北京市通州区第二中学 | 中小学音乐 |
201 | 王淑洁 | 女 | 北京第一实验小学 | 中小学音乐 |
202 | 何 斌 | 男 | 北京市第八十中学 | 中小学综合 |
203 | 任 辉 | 女 | 北京大学附属小学 | 中小学综合 |
204 | 武 迪 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 中小学综合 |
205 | 田 泽 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 中小学综合 |
206 | 李万成 | 男 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 中小学综合 |
207 | 刘春梅 | 女 | 北京市平谷区山东庄中心小学 | 中小学综合 |
208 | 赵黎明 | 女 | 北京市朝阳区实验小学 | 中小学综合 |
209 | 张慧萍 | 女 | 北京市门头沟区教育研修学院 | 中小学综合 |
210 | 姚艳玲 | 女 | 北京小学大兴分校 | 中小学综合 |
211 | 王晋龙 | 男 | 北京市顺义区南彩第二小学 | 中小学综合 |
212 | 于海林 | 男 | 北京市房山区窦店镇窦店中心小学 | 中小学综合 |
213 | 陈建芳 | 女 | 北京市平谷区第二小学 | 中小学综合 |
214 | 赵瑞霞 | 女 | 北京市东城区和平里第四小学 | 中小学综合 |
215 | 王 浩 | 男 | 北京市信息管理学校 | 中小学综合 |
216 | 韩雪红 | 女 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | 中小学综合 |
217 | 翟永霞 | 女 | 北京大学附属中学石景山学校 | 中小学综合 |
218 | 罗丽君 | 女 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 中小学综合 |
219 | 高俊春 | 女 | 北京市大兴区长子营学校 | 中小学综合 |
(注:排名不分先后。) |
延伸阅读:
2024北京小升初入学攻略:政策、时间、途径、材料、报名录取等
声明:本文信息来源于北京市教育委员会,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。