2025年北京地铁10号线首末车时刻表(早班车、末班车)是怎么安排的?北京小升初网将其分享,详情见下:
| 10号线首末车时刻表 | |||||||
| 车站 名称  | 
下行(内环) 巴沟-国贸-宋家庄-车道沟方向  | 
上行(外环) 车道沟-宋家庄-国贸-巴沟方向  | 
|||||
| 首车 时间  | 
末车时间 | 首车 时间  | 
末车时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全程 | 终点站巴沟 | 终点站 成寿寺  | 
全程 | 终点站 车道沟  | 
|||
| 巴沟 | 4:37 | 22:31 | —— | 22:55 | 4:49 | 22:34 | 0:19 | 
| 苏州街 | 4:39 | 20:49 | 22:33 | 22:57 | 6:19 | 22:32 | 0:17 | 
| 海淀黄庄 | 4:41 | 20:51 | 22:35 | 22:59 | 6:17 | 22:30 | 0:15 | 
| 知春里 | 4:43 | 20:53 | 22:37 | 23:01 | 6:15 | 22:28 | 0:13 | 
| 知春路 | 4:45 | 20:55 | 22:39 | 23:03 | 6:12 | 22:26 | 0:11 | 
| 西土城 | 4:47 | 20:57 | 22:41 | 23:05 | 6:10 | 22:24 | 0:09 | 
| 牡丹园 | 4:50 | 20:59 | 22:43 | 23:07 | 6:08 | 22:22 | 0:07 | 
| 健德门 | 4:52 | 21:01 | 22:45 | 23:09 | 6:06 | 22:20 | 0:05 | 
| 北土城 | 4:54 | 21:03 | 22:47 | 23:11 | 6:04 | 22:17 | 0:02 | 
| 安贞门 | 4:56 | 21:06 | 22:50 | 23:14 | 6:02 | 22:15 | 0:00 | 
| 惠新西街南口 | 4:58 | 21:08 | 22:52 | 23:16 | 6:00 | 22:13 | 23:58 | 
| 芍药居 | 5:01 | 21:11 | 22:55 | 23:19 | 5:56 | 22:10 | 23:55 | 
| 太阳宫 | 5:03 | 21:13 | 22:57 | 23:21 | 5:55 | 22:08 | 23:53 | 
| 三元桥 | 5:06 | 21:16 | 23:00 | 23:24 | 5:52 | 22:05 | 23:50 | 
| 亮马桥 | 5:09 | 21:18 | 23:02 | 23:26 | 5:49 | 22:03 | 23:48 | 
| 农业展览馆 | 5:11 | 21:20 | 23:04 | 23:28 | 5:47 | 22:01 | 23:46 | 
| 团结湖 | 5:12 | 21:22 | 23:06 | 23:30 | 5:46 | 21:59 | 23:44 | 
| 呼家楼 | 5:14 | 21:24 | 23:08 | 23:32 | 5:43 | 21:56 | 23:42 | 
| 金台夕照 | 5:16 | 21:26 | 23:10 | 23:34 | 5:42 | 21:55 | 23:40 | 
| 国贸 | 5:18 | 21:28 | 23:12 | 23:36 | 5:39 | 21:53 | 23:38 | 
| 双井 | 5:21 | 21:31 | 23:15 | 23:39 | 5:37 | 21:50 | 23:35 | 
| 劲松 | 5:23 | 21:33 | 23:17 | 23:41 | 5:35 | 21:48 | 23:33 | 
| 潘家园 | 5:25 | 21:35 | 23:19 | 23:43 | 5:33 | 21:46 | 23:31 | 
| 十里河 | 5:27 | 21:37 | 23:21 | 23:45 | 5:31 | 21:44 | 23:29 | 
| 分钟寺 | 5:30 | 21:39 | 23:23 | 23:47 | 5:28 | 21:41 | 23:27 | 
| 成寿寺 | 5:32 | 21:41 | 23:25 | —— | 5:26 | 21:39 | 23:24 | 
| 宋家庄 | 5:07 | 21:44 | 23:28 | 22:05 | 5:36 | 21:36 | 23:22 | 
| 石榴庄 | 5:10 | 21:46 | 23:30 | 22:07 | 5:34 | 21:34 | 23:19 | 
| 大红门 | 5:13 | 21:48 | 23:32 | 22:09 | 5:31 | 21:32 | 23:17 | 
| 角门东 | 5:15 | 21:51 | 23:35 | 22:11 | 5:29 | 21:30 | 23:15 | 
| 角门西 | 5:17 | 21:53 | 23:37 | 22:13 | 5:27 | 21:28 | 23:13 | 
| 草桥 | 5:20 | 21:56 | 23:40 | 22:17 | 5:24 | 21:24 | 23:10 | 
| 纪家庙 | 5:23 | 21:58 | 23:42 | 22:19 | 5:22 | 21:22 | 23:07 | 
| 首经贸 | 5:25 | 22:00 | 23:44 | 22:21 | 5:19 | 21:19 | 23:04 | 
| 丰台站 | 5:28 | 22:04 | 23:48 | 22:28 | 5:16 | 21:16 | 23:01 | 
| 泥洼 | 5:31 | 22:06 | 23:50 | 22:30 | 5:14 | 21:14 | 22:59 | 
| 西局 | 5:32 | 22:08 | 23:52 | 22:32 | 5:12 | 21:12 | 22:57 | 
| 六里桥 | 5:35 | 22:10 | 23:55 | 22:34 | 5:09 | 21:09 | 22:54 | 
| 莲花桥 | 5:39 | 22:14 | 23:59 | 22:38 | 5:06 | 21:06 | 22:51 | 
| 公主坟 | 5:41 | 22:16 | 0:01 | 22:40 | 5:03 | 21:03 | 22:48 | 
| 西钓鱼台 | 5:44 | 22:20 | 0:04 | 22:44 | 5:00 | 21:00 | 22:45 | 
| 慈寿寺 | 5:46 | 22:22 | 0:06 | 22:46 | 4:58 | 20:58 | 22:43 | 
| 车道沟 | 4:31 | 22:24 | 0:09 | 22:48 | 4:56 | 22:41 | —— | 
| 长春桥 | 4:33 | 22:27 | 0:11 | 22:51 | 4:53 | 22:38 | 0:24 | 
| 火器营 | 4:35 | 22:29 | 0:13 | 22:53 | 4:51 | 22:36 | 0:22 | 
延伸阅读:
👉2025北京地铁各线路早晚运营时间范围汇总(首班车/末班车)
👉2025北京小升初入学指南:政策、时间、非京籍材料、志愿填报、录取结果查询
对北京升学招生要求、入学政策、如何准备等有疑问,可预约一对一升学咨询,会有相应老师为您答疑解惑。
声明:本文由北京小升初网团队排版编辑,信息来源于北京地铁官网,如有侵权,请及时联系管理员删除。































