2025朝阳小升初民办校招生学校名单、招生人数于5月29日发布,北京小升初网分享,供2025、2026及以后朝阳小升初家长查看。
升学有疑问尽早提,立即戳↓图预约1对1咨询
2025年vs2024年朝阳区具备招生资质的民办初中学校名单及招生计划、变化 | ||||||||||
序号 | 学校名称 | 2025年走读计划 | 2024年走读计划 | 增减变化 | 2025年本区寄宿 | 2024年本区寄宿 | 增减变化 | 2025年外区寄宿 | 2024年外区寄宿 | 增减变化 |
1 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 100 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 46 | 76 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 北京市朝阳区世青学校 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 北京市朝阳区力迈学校 | 3 | 0 | 3 | 64 | 64 | 0 | 0 | 16 | -16 |
6 | 北京市朝阳区探月学校 | 27 | 28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北京市朝阳区青苗学校 | 60 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 152 | 141 | 11 | 0 | 35 | -35 |
9 | 北京拔萃双语学校 | 0 | 0 | 0 | 228 | 213 | 15 | 0 | 53 | -53 |
10 | 北京市朝阳区忠德学校 | 0 | 30 | -30 | 180 | 112 | 68 | 0 | 28 | -28 |
11 | 北京市朝阳区安民学校 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 北京市朝阳区星河学校 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 北京市朝阳区致知学校 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 北京市朝阳区礼德学校 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 北京市朝阳区乐成学校 | 52 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 北京市朝阳区启明星学校 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 北京市朝阳区凯文学校 | 0 | 0 | 0 | 64 | 68 | -4 | 0 | 17 | -17 |
18 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 124 | 94 | 30 | 0 | 16 | -16 |
19 | 北京市实验外国语学校 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 北京市朝阳区赫德学校 | 70 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 北京市朝阳区博雅学校 | 75 | 90 | -15 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
23 | 北京市朝阳区正源新亚学校(新增) | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温馨提醒:
参加2025朝阳小升初一派的学生家长5月29日-5月30日网报,报名人数超过学校招生人数时,初中学校接收以随机派位录取方式确定的学生入学;
6月12日得知2025朝阳小升初全区范围内派位入学(第一组、第二组)、公办寄宿、民办学校录取结果。
延伸阅读:
👉2025朝阳小升初志愿填报时间、可选初中、注意问题、初中招生计划(人数)汇总
👉2025朝阳小升初入学信息汇总(意见、时间、途径、非京籍等)
加入社群获取最新信息!