第25届北京市中小学生金鹏科技论坛获奖名单已出,包括发明创造类、自然科学、社会科学、优秀辅导员,随北京小升初网一起看看:
第25届北京市中小学生金鹏科技论坛获奖名单-发明创造类
| 第25届北京市中小学生金鹏科技论坛获奖名单——发明创造类 | |||||
| 编号 | 参评组别 | 区名称 | 报送单位 | 学生姓名 | 获奖等级 |
| AF1 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区芳草地国际学校 | 崔汐橙 | 一等奖 |
| AF19 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区实验小学 | 刘景瑜 | 一等奖 |
| AF24 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京第一实验小学 | 江悦萦 | 一等奖 |
| AF27 | 小学低年级组 | 东城区 | 北京市东城区史家实验学校(曙光小学) | 刘明宸 | 一等奖 |
| AF30 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京市西城区黄城根小学 | 夏颢瑅,关泽予,李轩宁 | 一等奖 |
| AF31 | 小学低年级组 | 东城区 | 北京市东城区安外三条小学 | 顾铭远 | 一等奖 |
| AF37 | 小学低年级组 | 大兴区 | 北京小学翡翠城分校 | 刘艺航 | 一等奖 |
| AF59 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区锦秋学校 | 单葆初 | 一等奖 |
| AF62 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京交通大学附属小学 | 于东睿 | 一等奖 |
| AF80 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京第二实验小学 | 葛宸睿 | 一等奖 |
| AF81 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京市西城区黄城根小学 | 邓鼎 | 一等奖 |
| AF88 | 小学低年级组 | 丰台区 | 北京市丰台区方庄第二小学 | 褚玥龙 | 一等奖 |
| AF89 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京科技大学附属小学 | 王禹然,李梓萌 | 一等奖 |
| AF102 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京石油学院附属小学 | 刘宗泽 | 一等奖 |
| AF3 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 安东博然 | 二等奖 |
| AF5 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 北京市陈经纶中学 | 黄沛晨 | 二等奖 |
| AF10 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | 韩瑞阳 | 二等奖 |
| AF12 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京市西城区育翔小学分校 | 张恩瑞 | 二等奖 |
| AF13 | 小学低年级组 | 通州区 | 北京教育科学研究院通州区第一实验小学 | 刘芃岐 | 二等奖 |
| AF14 | 小学低年级组 | 房山区 | 北京市房山区长阳镇长阳中心小学 | 厍乔瀚 | 二等奖 |
| AF16 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 中国科学院附属实验学校 | 尹一航 | 二等奖 |
| AF18 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 周天铄 | 二等奖 |
| AF20 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区芳草地国际学校 | 徐家康 | 二等奖 |
| AF32 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京建筑大学附属小学 | 许荃宸 | 二等奖 |
| AF36 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京市中科启元学校 | 赵常睿 | 二等奖 |
| AF38 | 小学低年级组 | 丰台区 | 首都师范大学附属云岗小学 | 李明杨 | 二等奖 |
| AF39 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 中国人民大学附属中学朝阳实验学校 | 李玠东 | 二等奖 |
| AF41 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 张全允 | 二等奖 |
| AF49 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 高维岳,陈宗佑,ZHANG MARCUS | 二等奖 |
| AF54 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京第一实验小学红莲分校 | 常宇琦,张嘉桐,周子曰 | 二等奖 |
| AF61 | 小学低年级组 | 海淀区 | 首都师范大学附属定慧里小学 | 谢瑞航 | 二等奖 |
| AF67 | 小学低年级组 | 经开区 | 人大附中亦庄新城学校 | 吴思桐 | 二等奖 |
| AF68 | 小学低年级组 | 门头沟区 | 北京市门头沟区育园小学 | 宗川博 | 二等奖 |
| AF70 | 小学低年级组 | 海淀区 | 首都师范大学附属育新学校 | 黄曼溪,范子乔,胡家诚 | 二等奖 |
| AF73 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京第二实验小学 | 陶思涵 | 二等奖 |
| AF74 | 小学低年级组 | 海淀区 | 清华大学附属小学 | 何以珩 | 二等奖 |
| AF84 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京市建华实验学校 | 赵梓童,李可欣 | 二等奖 |
| AF85 | 小学低年级组 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 李昭融,李博儒,高晨轩 | 二等奖 |
| AF86 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京市育英学校 | 万言 | 二等奖 |
| AF87 | 小学低年级组 | 经开区 | 北京市第二中学经开区学校 | 李嘉泽 | 二等奖 |
| AF99 | 小学低年级组 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 张青川,石依山 | 二等奖 |
| AF2 | 小学低年级组 | 房山区 | 北京小学长阳分校 | 郭向鋆 | 三等奖 |
| AF4 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 北京市和平街第一中学 | 王新坦 | 三等奖 |
| AF6 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 王穆远 | 三等奖 |
| AF9 | 小学低年级组 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第三小学 | 李希言 | 三等奖 |
| AF11 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京市西城区志成小学 | 陈艺嘉,刘戎凯 | 三等奖 |
| AF15 | 小学低年级组 | 通州区 | 北京市史家小学通州分校 | 李雨浩,王蓝叶,张赫萱 | 三等奖 |
| AF21 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京市育英学校 | 黄思远 | 三等奖 |
| AF22 | 小学低年级组 | 房山区 | 北京十二中朗悦学校 | 袁祎杭 | 三等奖 |
| AF23 | 小学低年级组 | 大兴区 | 北京市大兴区第二中学 | 曹若菲 | 三等奖 |
| AF25 | 小学低年级组 | 通州区 | 北京市通州区后南仓小学紫运校区 | 刘书畅 | 三等奖 |
| AF26 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京市西城区阜成门外第一小学 | 刘翰成 | 三等奖 |
| AF28 | 小学低年级组 | 丰台区 | 北京市丰台区第一小学 | 李洹欣,杜思涵,巩艺萱 | 三等奖 |
| AF29 | 小学低年级组 | 海淀区 | 清华大学附属小学 | 刘坤元 | 三等奖 |
| AF33 | 小学低年级组 | 东城区 | 北京市东城区校尉胡同小学 | 杨盛钧 | 三等奖 |
| AF34 | 小学低年级组 | 丰台区 | 北京市丰台区第一小学 | 高依菡,孙煊楷 | 三等奖 |
| AF35 | 小学低年级组 | 昌平区 | 北京市昌平区汇贤学校 | 赵泽源,朱一禾 | 三等奖 |
| AF40 | 小学低年级组 | 昌平区 | 北京市昌平区巩华学校 | 孙逢岳 | 三等奖 |
| AF42 | 小学低年级组 | 东城区 | 北京市东城区青年湖小学 | 张家铭 | 三等奖 |
| AF44 | 小学低年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 张佳芮,方一珂,郭梓萱 | 三等奖 |
| AF45 | 小学低年级组 | 通州区 | 北京市通州区马驹桥镇中心小学 | 王凡睿 | 三等奖 |
| AF46 | 小学低年级组 | 西城区 | 北京第二实验小学 | 秦牧阳 | 三等奖 |
| AF47 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京大学附属小学 | 唐子卿,秦博翰,马梓屹 | 三等奖 |
| AF48 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京大学附属小学 | 牛子佳,胡雨诺 | 三等奖 |
| AF51 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区永泰小学 | 单晨椋,庞羽骁 | 三等奖 |
| AF52 | 小学低年级组 | 门头沟区 | 北京市第八中学京西附属小学 | 王艺潼 | 三等奖 |
| AF53 | 小学低年级组 | 海淀区 | 中国人民大学附属小学银燕分校 | 魏源 | 三等奖 |
| AF56 | 小学低年级组 | 密云区 | 北京市密云区第三小学 | 吴一凡 | 三等奖 |
| AF57 | 小学低年级组 | 昌平区 | 北京市昌平第二实验小学 | 曹梓萱 | 三等奖 |
| AF63 | 小学低年级组 | 昌平区 | 北京市昌平区城北中心小学 | 史睿辰 | 三等奖 |
| AF64 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区万泉小学 | 张梓煜,田悦然,钟希妍 | 三等奖 |
| AF65 | 小学低年级组 | 北京市少年宫 | 北京市少年宫 | 孙熙皓 | 三等奖 |
| AF69 | 小学低年级组 | 经开区 | 北京市第二中学经开区学校 | 徐路萱 | 三等奖 |
| AF71 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京理工大学附属小学 | 张文昱,赵桓屹,张方睿 | 三等奖 |
| AF72 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京石油学院附属小学 | 陈嘉旭 | 三等奖 |
| AF77 | 小学低年级组 | 经开区 | 北京市中芯学校 | 李承成 | 三等奖 |
| AF78 | 小学低年级组 | 经开区 | 北京市中芯学校 | 冯煜轩 | 三等奖 |
| AF82 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区太平路小学 | 王开象 | 三等奖 |
| AF90 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 路静其,胡晓羽 | 三等奖 |
| AF92 | 小学低年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区锦秋学校 | 刘鼎琛 | 三等奖 |
| AF95 | 小学低年级组 | 丰台区 | 北京丽泽国际学校 | 朱润先 | 三等奖 |
| AF97 | 小学低年级组 | 经开区 | 北京亦庄实验小学 | 闫宸赫,张博謇,孙诗彤 | 三等奖 |
| BF2 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京第二实验小学 | 吕柏铭 | 一等奖 |
| BF13 | 小学高年级组 | 东城区 | 北京市东城区和平里第一小学 | 刘宗益 | 一等奖 |
| BF15 | 小学高年级组 | 通州区 | 北京黄城根小学通州校区 | 张馨元 | 一等奖 |
| BF16 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 王崇骁 | 一等奖 |
| BF17 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京第二实验小学玉桃园分校 | 康乐知 | 一等奖 |
| BF24 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳外国语学校 | 李尔乔 | 一等奖 |
| BF25 | 小学高年级组 | 丰台区 | 北京十一学校丰台小学 | 连曦雅 | 一等奖 |
| BF33 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京理工大学附属中学 | 佟静欣,崔汉宁 | 一等奖 |
| BF38 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区七一小学 | 于东楚 | 一等奖 |
| BF40 | 小学高年级组 | 石景山区 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 | 杜嘉奕 | 一等奖 |
| BF45 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市西城区进步小学 | 张芊羽 | 一等奖 |
| BF47 | 小学高年级组 | 通州区 | 北京教育科学研究院通州区第一实验小学杨庄校区 | 冯煜佳 | 一等奖 |
| BF52 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京邮电大学附属小学 | 钱湧 | 一等奖 |
| BF54 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 吴可蔚 | 一等奖 |
| BF60 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀外国语实验学校 | 刘怡歆 | 一等奖 |
| BF74 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 周子昱 | 一等奖 |
| BF75 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京理工大学附属小学 | 王湛一,胡耀之,郭芷伊 | 一等奖 |
| BF78 | 小学高年级组 | 丰台区 | 北京市丰台区东高地第三小学 | 王馨舒 | 一等奖 |
| BF89 | 小学高年级组 | 东城区 | 北京市东城区府学胡同小学 | 王恩铭,高梓宸,马墨尘 | 一等奖 |
| BF96 | 小学高年级组 | 东城区 | 北京市东城区景泰小学 | 王启行 | 一等奖 |
| BF105 | 小学高年级组 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 唐文钧 | 一等奖 |
| BF119 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市西城区进步小学 | 杜雨宸,林甲修 | 一等奖 |
| BF120 | 小学高年级组 | 通州区 | 北京市育才学校通州分校 | 白茗予 | 一等奖 |
| BF123 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京第二实验小学 | 李健菘 | 一等奖 |
| BF126 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区上地实验小学 | 柳珈霓 | 一等奖 |
| BF127 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区人北实验学校 | 沈子烨 | 一等奖 |
| BF130 | 小学高年级组 | 海淀区 | 中国人民大学附属小学 | 张诗博 | 一等奖 |
| BF132 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区上地实验小学 | 李雨宵 | 一等奖 |
| BF148 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区第二实验小学 | 吴泊言 | 一等奖 |
| BF1 | 小学高年级组 | 房山区 | 北京小学长阳分校 | 李舒华 | 二等奖 |
| BF8 | 小学高年级组 | 房山区 | 北京市房山区窦店镇窦店中心小学 | 段盛坤 | 二等奖 |
| BF12 | 小学高年级组 | 房山区 | 北京小学长阳分校 | 徐子钰 | 二等奖 |
| BF14 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市西城区三里河第三小学 | 赵彦博 | 二等奖 |
| BF18 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 清华大学附属小学商务中心区实验小学 | 李泰杭 | 二等奖 |
| BF19 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 刘禹乐 | 二等奖 |
| BF20 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 傅熙雅 | 二等奖 |
| BF23 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区前进小学 | 李健德 | 二等奖 |
| BF28 | 小学高年级组 | 昌平区 | 北京市昌平区实验学校 | 李正可 | 二等奖 |
| BF29 | 小学高年级组 | 大兴区 | 北京小学大兴分校亦庄学校 | 郭裕山 | 二等奖 |
| BF41 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京明远教育书院实验小学 | 朱曼伊,张诗琪,高艺涵 | 二等奖 |
| BF46 | 小学高年级组 | 房山区 | 首都师范大学附属中学实验学校 | 范宝靖 | 二等奖 |
| BF48 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市西城区三里河第三小学 | 张茗皓 | 二等奖 |
| BF50 | 小学高年级组 | 通州区 | 北京学校 | 李延赫 | 二等奖 |
| BF55 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市西城区育翔小学 | 屈睿彤 | 二等奖 |
| BF61 | 小学高年级组 | 东城区 | 北京市东城区和平里第九小学 | 邵思潭 | 二等奖 |
| BF62 | 小学高年级组 | 东城区 | 北京光明小学 | 余王绍睿 | 二等奖 |
| BF67 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区实验小学 | 杨靖翕 | 二等奖 |
| BF68 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 赵煜晨,王洛竹,刘明嘉 | 二等奖 |
| BF76 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 中国传媒大学附属小学 | 朱浩文 | 二等奖 |
| BF77 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市西城区三义里小学 | 谭翊霖 | 二等奖 |
| BF79 | 小学高年级组 | 石景山区 | 北京市石景山区金顶街第四小学 | 王士达 | 二等奖 |
| BF80 | 小学高年级组 | 海淀区 | 清华大学附属小学清河分校 | 王子墨 | 二等奖 |
| BF82 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京小学广内分校 | 吴佳阳 | 二等奖 |
| BF84 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京林业大学附属小学 | 阮力而 | 二等奖 |
| BF92 | 小学高年级组 | 石景山区 | 北京市石景山区电厂路小学 | 强海睿 | 二等奖 |
| BF93 | 小学高年级组 | 丰台区 | 北京市丰台区和义学校 | 李思源 | 二等奖 |
| BF95 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市宣武师范学校附属第一小学 | 谢静泽 | 二等奖 |
| BF99 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区白家庄小学 | 刘邈婉 | 二等奖 |
| BF100 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 赵梓淇 | 二等奖 |
| BF104 | 小学高年级组 | 东城区 | 北京光明小学 | 宗禛怡 | 二等奖 |
| BF108 | 小学高年级组 | 海淀区 | 首都师范大学附属定慧里小学 | 王逸腾 | 二等奖 |
| BF109 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市十一学校一分校 | 王奕璇 | 二等奖 |
| BF115 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市宣武师范学校附属第一小学 | 李一坦 | 二等奖 |
| BF146 | 小学高年级组 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 王梓昱 | 二等奖 |
| BF152 | 小学高年级组 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 杨梓槐,贾承祐 | 二等奖 |
| BF161 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京石油学院附属小学 | 史一辰 | 二等奖 |
| BF162 | 小学高年级组 | 经开区 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 曲奕卓,韩坤成 | 二等奖 |
| BF3 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市第八中学附属小学 | 唐逸辰 | 三等奖 |
| BF4 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市陈经纶中学 | 林诗岚 | 三等奖 |
| BF5 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 柳嘉霖 | 三等奖 |
| BF6 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市陈经纶中学 | 颜学泽 | 三等奖 |
| BF7 | 小学高年级组 | 延庆区 | 北京市延庆区西屯中心小学 | 张熙媛,段冰洁 | 三等奖 |
| BF9 | 小学高年级组 | 房山区 | 首都师范大学附属中学实验学校 | 郭晓睿,郭晓泽,于玊航 | 三等奖 |
| BF10 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 史天泽 | 三等奖 |
| BF21 | 小学高年级组 | 大兴区 | 北京市大兴区永华实验学校 | 杨衎 | 三等奖 |
| BF22 | 小学高年级组 | 房山区 | 北京市房山区阎村镇绿城完全小学 | 宋喆 | 三等奖 |
| BF26 | 小学高年级组 | 昌平区 | 北京市昌平区第一中学 | 王逸萱 | 三等奖 |
| BF31 | 小学高年级组 | 东城区 | 北京市东城区府学胡同小学 | 刘若煊 | 三等奖 |
| BF32 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市和平街第一中学 | 杨潍臣 | 三等奖 |
| BF34 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京医科大学附属小学 | 孙晨曦 | 三等奖 |
| BF36 | 小学高年级组 | 大兴区 | 北京小学翡翠城分校 | 刘禹豪 | 三等奖 |
| BF39 | 小学高年级组 | 房山区 | 北京市房山区铭品小学 | 孙绍轩 | 三等奖 |
| BF42 | 小学高年级组 | 石景山区 | 北京大学附属小学石景山学校 | 王珞川 | 三等奖 |
| BF43 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京理工大学附属小学 | 陈植安 | 三等奖 |
| BF44 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 陈思皓 | 三等奖 |
| BF49 | 小学高年级组 | 海淀区 | 中国农业科学院附属小学 | 吴泽堃 | 三等奖 |
| BF51 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市西城区育翔小学 | 赵桂璋 | 三等奖 |
| BF53 | 小学高年级组 | 丰台区 | 北京市丰台区第一小学 | 王子铖 | 三等奖 |
| BF56 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳区白家庄小学 | 张栩晨 | 三等奖 |
| BF58 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市陈经纶中学 | 姜弘毅,张丁浩 | 三等奖 |
| BF59 | 小学高年级组 | 房山区 | 北京市房山区良乡行宫园学校 | 马铭泽 | 三等奖 |
| BF63 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市西城区西单小学 | 穆乐 | 三等奖 |
| BF64 | 小学高年级组 | 通州区 | 北京市通州区马驹桥镇小张湾小学 | 徐笑然 | 三等奖 |
| BF66 | 小学高年级组 | 朝阳区 | 北京市朝阳外国语学校 | 李若卿 | 三等奖 |
| BF69 | 小学高年级组 | 东城区 | 北京第一师范学校附属小学 | 何梓尧 | 三等奖 |
| BF71 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区第二实验小学 | 杨闰浠 | 三等奖 |
| BF72 | 小学高年级组 | 大兴区 | 清华附中大兴学校 | 刘郑朝阳 | 三等奖 |
| BF73 | 小学高年级组 | 昌平区 | 北京市昌平区城北中心小学 | 叶雅 | 三等奖 |
| BF83 | 小学高年级组 | 通州区 | 北京教育科学研究院通州区第一实验小学杨庄校区 | 王浩哲 | 三等奖 |
| BF85 | 小学高年级组 | 大兴区 | 北京市大兴区第六小学 | 程启航 | 三等奖 |
| BF86 | 小学高年级组 | 房山区 | 首都师范大学附属中学实验学校 | 梁景豪 | 三等奖 |
| BF87 | 小学高年级组 | 海淀区 | 清华大学附属小学清河分校 | 李忠恒 | 三等奖 |
| BF88 | 小学高年级组 | 通州区 | 北京教育科学研究院通州区第一实验小学杨庄校区 | 李俊博 | 三等奖 |
| BF91 | 小学高年级组 | 丰台区 | 北京市丰台区第一小学 | 李奕宸 | 三等奖 |
| BF97 | 小学高年级组 | 平谷区 | 北京市平谷区第七小学 | 杨文轩,王菲,王梦桐 | 三等奖 |
| BF102 | 小学高年级组 | 门头沟区 | 北京市第八中学京西附属小学 | 赵恩泽 | 三等奖 |
| BF103 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市西城区黄城根小学 | 周煦洋 | 三等奖 |
| BF106 | 小学高年级组 | 大兴区 | 北京印刷学院附属小学 | 陆永天 | 三等奖 |
| BF107 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区红英小学 | 黄俊博,林熹晗,马语涵 | 三等奖 |
| BF110 | 小学高年级组 | 通州区 | 北京市通州区运河中学附属小学 | 孙铭希,王嘉驰,马楷轩 | 三等奖 |
| BF111 | 小学高年级组 | 大兴区 | 北京市大兴区第三小学 | 霍思宇,李沐阳 | 三等奖 |
| BF114 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京石油学院附属小学 | 杨煜家 | 三等奖 |
| BF118 | 小学高年级组 | 西城区 | 北京市宣武青少年科学技术馆 | 何正安,张轩铭 | 三等奖 |
| BF121 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 邢瑞源 | 三等奖 |
| BF125 | 小学高年级组 | 顺义区 | 北京市顺义区东风小学 | 张森迪,王睿哲,邵玟语 | 三等奖 |
| BF129 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市十一学校一分校 | 于子骞 | 三等奖 |
| BF133 | 小学高年级组 | 大兴区 | 大兴区青少年活动中心 | 关晶文 | 三等奖 |
| BF138 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京邮电大学附属小学 | 王雅晗,于佳琪,田妙音 | 三等奖 |
| BF140 | 小学高年级组 | 房山区 | 首都师范大学附属中学实验学校 | 陈思艺 | 三等奖 |
| BF142 | 小学高年级组 | 门头沟区 | 北京市第八中学京西附属小学 | 乔骏诚,张国新 | 三等奖 |
| BF144 | 小学高年级组 | 门头沟区 | 北京市第八中学京西附属小学 | 王秉熙,张艾琉 | 三等奖 |
| BF147 | 小学高年级组 | 海淀区 | 北京市海淀区翠微小学 | 邓炜烨 | 三等奖 |
| BF150 | 小学高年级组 | 经开区 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 宋奕泽 | 三等奖 |
| BF151 | 小学高年级组 | 经开区 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 郭瑾欣,李吴悠 | 三等奖 |
| BF153 | 小学高年级组 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 王毅泽,贺钟翔,胡昕睿 | 三等奖 |
| BF154 | 小学高年级组 | 经开区 | 北京市第二中学经开区学校 | 董梓晴 | 三等奖 |
| BF155 | 小学高年级组 | 海淀区 | 中国人民大学附属小学银燕分校 | 李致远 | 三等奖 |
| BF158 | 小学高年级组 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 张详荻 | 三等奖 |
| BF159 | 小学高年级组 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 程宣瑞 | 三等奖 |
| BF160 | 小学高年级组 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 李箫朗,白铭宇 | 三等奖 |
| BF163 | 小学高年级组 | 经开区 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 陈实 | 三等奖 |
| CF8 | 初中组 | 朝阳区 | 清华大学附属中学广华学校 | 崔元朔 | 一等奖 |
| CF9 | 初中组 | 西城区 | 北京市铁路第二中学 | 李任博 | 一等奖 |
| CF10 | 初中组 | 西城区 | 北京市第一六一中学分校 | 刘思睿 | 一等奖 |
| CF15 | 初中组 | 北京市少年宫 | 北京市少年宫 | 邱天钥 | 一等奖 |
| CF25 | 初中组 | 大兴区 | 首都师范大学附属中学大兴北校区 | 焦阿木尔 | 一等奖 |
| CF27 | 初中组 | 房山区 | 北京市房山区长阳学校 | 贾浩轩,吴星怡 | 一等奖 |
| CF30 | 初中组 | 北京市少年宫 | 北京市少年宫 | 李亦峰 | 一等奖 |
| CF32 | 初中组 | 海淀区 | 北京市第一O一中学 | 孙凡懿,褚任泽 | 一等奖 |
| CF33 | 初中组 | 房山区 | 北京四中房山分校 | 赵翊辰,贾梓圆,张启芃 | 一等奖 |
| CF34 | 初中组 | 海淀区 | 首都师范大学附属中学 | 袁家瑞 | 一等奖 |
| CF40 | 初中组 | 海淀区 | 清华大学附属中学 | 陆君逸 | 一等奖 |
| CF43 | 初中组 | 石景山区 | 北京市京源学校 | 惠有涵 | 一等奖 |
| CF44 | 初中组 | 西城区 | 北京师范大学第二附属中学西城实验学校 | 王泓栋 | 一等奖 |
| CF57 | 初中组 | 顺义区 | 北京市顺义区赵全营中学 | 于泽平 | 一等奖 |
| CF59 | 初中组 | 朝阳区 | 北京市第八十中学 | 姚垚 | 一等奖 |
| CF61 | 初中组 | 东城区 | 北京市第五十五中学 | 韩宇腾 | 一等奖 |
| CF75 | 初中组 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 贺奕淳,邓翰坤,朱雅暄 | 一等奖 |
| CF77 | 初中组 | 西城区 | 北京市第四中学 | 王梓羽,张涵珺 | 一等奖 |
| CF79 | 初中组 | 昌平区 | 北京市昌平区第二中学 | 杨溪然 | 一等奖 |
| CF81 | 初中组 | 昌平区 | 北京市昌平区第一中学 | 穆艺夫,吴恩希,范恒 | 一等奖 |
| CF85 | 初中组 | 海淀区 | 清华大学附属中学 | 梁清华 | 一等奖 |
| CF92 | 初中组 | 丰台区 | 北京市丰台区东高地青少年科技馆 | 袁毅宸 | 一等奖 |
| CF104 | 初中组 | 怀柔区 | 北京市第一O一中学怀柔分校 | 苗璟雯,范家屹 | 一等奖 |
| CF106 | 初中组 | 西城区 | 北京市第一五九中学 | 兰智博 | 一等奖 |
| CF120 | 初中组 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 谢宜昆 | 一等奖 |
| CF121 | 初中组 | 丰台区 | 北京钱学森中学 | 蒋礼同 | 一等奖 |
| CF3 | 初中组 | 房山区 | 北京市房山区昊天外国语学校 | 樊思佟 | 二等奖 |
| CF4 | 初中组 | 大兴区 | 首都师范大学附属中学大兴北校区 | 王鹏宇 | 二等奖 |
| CF6 | 初中组 | 延庆区 | 北京市延庆区第二中学 | 杨溢 | 二等奖 |
| CF11 | 初中组 | 北京市少年宫 | 北京市少年宫 | 刘梓琪 | 二等奖 |
| CF14 | 初中组 | 大兴区 | 北京市大兴区永华实验学校 | 石建农,俞帅辰,陈宇萱 | 二等奖 |
| CF16 | 初中组 | 海淀区 | 北京市第一O一中学 | 边琪翔 | 二等奖 |
| CF17 | 初中组 | 通州区 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 龚贺,彭御桐 | 二等奖 |
| CF18 | 初中组 | 朝阳区 | 北京市日坛中学 | 刘笑语 | 二等奖 |
| CF21 | 初中组 | 房山区 | 北京四中房山分校 | 齐牧,罗君 | 二等奖 |
| CF23 | 初中组 | 昌平区 | 北京市昌平区第三学校 | 徐梓宸 | 二等奖 |
| CF24 | 初中组 | 西城区 | 北京市育才学校 | 孙浩原,李嘉仪 | 二等奖 |
| CF36 | 初中组 | 西城区 | 北京师范大学第二附属中学西城实验学校 | 张珂宁 | 二等奖 |
| CF38 | 初中组 | 朝阳区 | 北京市三里屯一中 | 阿如娜 | 二等奖 |
| CF41 | 初中组 | 海淀区 | 北京航空航天大学实验学校 | 孙诗旅,郑云基 | 二等奖 |
