2025-2026第一学期北京各校期中考试已结束,北京小升初网收集到北京四中分校初一期中总分分数段、单科分数段,供大家参考!
北京二中分校初一期中总分分数段
| 2025-2026第一学期北京四中分校初一期中总分分数段 (所有考生等分成10组) |
||
| 组别 | 七科:语数英道史地生(满分550分) | 四科:语数英道(满分370分) |
| G10 | 525.5-489.5 | 348.5-323 |
| G9 | 489-476 | 322.5-313 |
| G8 | 475.5-463.5 | 312.5-305 |
| G7 | 463-448.5 | 304.5-295.5 |
| G6 | 448-431.5 | 295-284.5 |
| G5 | 431-415 | 284-272.5 |
| G4 | 414.5-392.5 | 272-258 |
| G3 | 392-369 | 257.5-241 |
| G2 | 368.5-324.5 | 240.5-211 |
| G1 | 324分及以下 | 210.5分及以下 |
北京二中分校初一期中单科分数段
| 2025-2026第一学期北京四中初一期中单科成绩分数段 (所有考生等分成10组) |
|||||||
| 语文 (满分100) |
数学 (满分100) |
英语 (含听说、笔试,满分100) |
道法 (满分70) |
地理 (满分60) |
历史 (满分60) |
生物 (满分60) |
|
| 组别 | 分数段 | 分数段 | 分数段 | 分数段 | 分数段 | 分数段 | 分数段 |
| G10 | 87-79 | 100-90 | 100-96 | 69-64 | 60-59 | 60 | 60-56 |
| G9 | 78-76 | 89-86 | 95.5-94 | 63-62 | 58-57 | 59 | 55-53 |
| G8 | 75-74 | 85-82 | 93.5-91.5 | 61-60 | 56-55 | 58-57 | 52-51 |
| G7 | 73-72 | 81-79 | 91-88.5 | 59-58 | 54-53 | 56-55 | 50-48 |
| G6 | 71-70 | 78-75 | 88-85.5 | 57-56 | 52-51 | 54 | 47-46 |
| G5 | 69-67 | 74-71 | 85-82 | 55-54 | 50-49 | 53-52 | 45-43 |
| G4 | 66-64 | 70-66 | 81-77 | 53-52 | 48-47 | 51-49 | 42-40 |
| G3 | 63-60 | 65-59 | 76.5-69.5 | 51-49 | 46-43 | 48-45 | 39-37 |
| G2 | 59-55 | 58-49 | 69-58 | 48-46 | 42-39 | 44-39 | 36-32 |
| G1 | 54分及以下 | 48分及以下 | 57.5及以下 | 45分及以下 | 38及以下 | 38及以下 | 31分及以下 |
打包下载👉北京各初中期中试卷汇总-含最新
推荐阅读
2025北京初中期中考试交流群,扫码进群看分数排名↓
































