2025-2026学年度北京幼儿园、小学、普通中学人数统计已出,提到各学段毕业人数情况。北京小升初网苗子将将其分享到本页面。
| 2025-2026学年北京幼儿园、小学、初中、高中预计毕业人数汇总 | ||||
| 离园人数 | 6年级在读人数 | 初三在读人数 | 高三在读人数 | |
| 总 计 | 169056 | 191639 | 130701 | 79371 |
| 东城区 | 5509 | 13475 | 10073 | 6883 |
| 西城区 | 7882 | 21195 | 15596 | 10279 |
| 朝阳区 | 27519 | 29509 | 18713 | 9454 |
| 丰台区 | 14316 | 12216 | 7456 | 4624 |
| 石景山区 | 4399 | 4288 | 3107 | 1803 |
| 海淀区 | 23593 | 34285 | 26654 | 17723 |
| 门头沟区 | 3352 | 2522 | 1789 | 1231 |
| 房山区 | 11382 | 10288 | 6969 | 3747 |
| 通州区 | 16354 | 14387 | 8722 | 5229 |
| 顺义区 | 10256 | 10571 | 6789 | 3590 |
| 昌平区 | 14127 | 11479 | 6344 | 3717 |
| 大兴区 | 14752 | 13668 | 8584 | 4074 |
| 怀柔区 | 3598 | 3081 | 2337 | 1569 |
| 平谷区 | 4614 | 3934 | 2609 | 1738 |
| 密云区 | 4489 | 4216 | 3094 | 2266 |
| 延庆区 | 2914 | 2525 | 1865 | 1444 |
对北京升学招生要求、入学政策、如何准备等有疑问,可预约一对一升学咨询,会有相应老师为您答疑解惑。
3月-4月校园开放日、招生信息集中爆发,识别二维码,关注微信公众号【太星小升初】,第一时间查看最新内容!

延伸阅读:
👉2026年北京1+3项目招生报名面试录取信息汇总(含往年信息)
近2年北京幼儿园离园人数汇总
| 近2年北京幼儿园离园人数汇总 | |||
| 2026离园人数 | 2025离园人数 | 变化 | |
| 总 计 | 169056 | 172776 | -3720 |
| 东城区 | 5509 | 6151 | -642 |
| 西城区 | 7882 | 8255 | -373 |
| 朝阳区 | 27519 | 27778 | -259 |
| 丰台区 | 14316 | 13649 | 667 |
| 石景山区 | 4399 | 4586 | -187 |
| 海淀区 | 23593 | 25673 | -2080 |
| 门头沟区 | 3352 | 3567 | -215 |
| 房山区 | 11382 | 10824 | 558 |
| 通州区 | 16354 | 17122 | -768 |
| 顺义区 | 10256 | 10305 | -49 |
| 昌平区 | 14127 | 13061 | 1066 |
| 大兴区 | 14752 | 14952 | -200 |
| 怀柔区 | 3598 | 3917 | -319 |
| 平谷区 | 4614 | 5168 | -554 |
| 密云区 | 4489 | 4846 | -357 |
| 延庆区 | 2914 | 3104 | -190 |
近2年北京小学毕业人数汇总
| 近2年北京小学毕业人数汇总 | |||
| 2026小学毕业生数 | 2025小学毕业生数 | 变化 | |
| 总 计 | 191639 | 171816 | 19823 |
| 东城区 | 13475 | 12150 | 1325 |
| 西城区 | 21195 | 18760 | 2435 |
| 朝阳区 | 29509 | 26759 | 2750 |
| 丰台区 | 12216 | 10708 | 1508 |
| 石景山区 | 4288 | 3946 | 342 |
| 海淀区 | 34285 | 31385 | 2900 |
| 门头沟区 | 2522 | 2309 | 213 |
| 房山区 | 10288 | 9272 | 1016 |
| 通州区 | 14387 | 12800 | 1587 |
| 顺义区 | 10571 | 9132 | 1439 |
| 昌平区 | 11479 | 10198 | 1281 |
| 大兴区 | 13668 | 11924 | 1744 |
| 怀柔区 | 3081 | 2924 | 157 |
| 平谷区 | 3934 | 3464 | 470 |
| 密云区 | 4216 | 3775 | 441 |
| 延庆区 | 2525 | 2310 | 215 |
近2年北京初中毕业人数汇总
| 近2年北京初中毕业人数汇总 | |||
| 2026初中毕业生数 | 2025初中毕业生数 | 变化 | |
| 总 计 | 130701 | 115489 | 15212 |
| 东城区 | 10073 | 8840 | 1233 |
| 西城区 | 15596 | 13855 | 1741 |
| 朝阳区 | 18713 | 16099 | 2614 |
| 丰台区 | 7456 | 6443 | 1013 |
| 石景山区 | 3107 | 2787 | 320 |
| 海淀区 | 26654 | 24796 | 1858 |
| 门头沟区 | 1789 | 1438 | 351 |
| 房山区 | 6969 | 6029 | 940 |
| 通州区 | 8722 | 7501 | 1221 |
| 顺义区 | 6789 | 5723 | 1066 |
| 昌平区 | 6344 | 5460 | 884 |
| 大兴区 | 8584 | 7127 | 1457 |
| 怀柔区 | 2337 | 2189 | 148 |
| 平谷区 | 2609 | 2464 | 145 |
| 密云区 | 3094 | 3030 | 64 |
| 延庆区 | 1865 | 1708 | 157 |
近2年北京高中毕业人数汇总
| 近2年北京高中毕业人数汇总 | |||
| 2026高中毕业生数 | 2025高中毕业生数 | 变化 | |
| 总 计 | 79371 | 73987 | 5384 |
| 东城区 | 6883 | 6749 | 134 |
| 西城区 | 10279 | 10013 | 266 |
| 朝阳区 | 9454 | 7733 | 1721 |
| 丰台区 | 4624 | 3927 | 697 |
| 石景山区 | 1803 | 1688 | 115 |
| 海淀区 | 17723 | 17538 | 185 |
| 门头沟区 | 1231 | 1149 | 82 |
| 房山区 | 3747 | 3481 | 266 |
| 通州区 | 5229 | 4488 | 741 |
| 顺义区 | 3590 | 3520 | 70 |
| 昌平区 | 3717 | 3082 | 635 |
| 大兴区 | 4074 | 3685 | 389 |
| 怀柔区 | 1569 | 1563 | 6 |
| 平谷区 | 1738 | 1720 | 18 |
| 密云区 | 2266 | 2234 | 32 |
| 延庆区 | 1444 | 1417 | 27 |

























