2025-2026学年北京各区小学毕业人数、各年级在校人数基本情况已公布!随北京小升初网苗子一起看看!
| 2025-2026学年北京各区小学分区学生基本情况(单位:人) | ||||||||||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | ||||||||
| 女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||
| 总 计 | 172632 | 183445 | 1172270 | 566432 | 183484 | 192552 | 233943 | 187963 | 182689 | 191639 |
| 东城区 | 12641 | 11054 | 76808 | 37113 | 11027 | 11662 | 14939 | 12563 | 13142 | 13475 |
| 西城区 | 18745 | 18435 | 125562 | 59701 | 18443 | 19392 | 24423 | 20575 | 21534 | 21195 |
| 朝阳区 | 26376 | 25907 | 171012 | 82767 | 25910 | 26567 | 32985 | 27642 | 28399 | 29509 |
| 丰台区 | 10507 | 11082 | 70918 | 34501 | 11086 | 11451 | 13924 | 11644 | 10597 | 12216 |
| 石景山区 | 4237 | 4165 | 27235 | 13242 | 4168 | 4449 | 5497 | 4484 | 4349 | 4288 |
| 海淀区 | 31437 | 30566 | 206537 | 98961 | 30573 | 33086 | 41046 | 33325 | 34222 | 34285 |
| 门头沟区 | 2377 | 2756 | 16351 | 8048 | 2756 | 2811 | 3327 | 2572 | 2363 | 2522 |
| 房山区 | 9726 | 11547 | 67636 | 32719 | 11547 | 11890 | 13723 | 10612 | 9576 | 10288 |
| 通州区 | 12724 | 14495 | 90700 | 44114 | 14495 | 15519 | 18515 | 14514 | 13270 | 14387 |
| 顺义区 | 9003 | 10492 | 64670 | 31377 | 10498 | 10912 | 12941 | 10371 | 9377 | 10571 |
| 昌平区 | 10119 | 12165 | 72554 | 35282 | 12170 | 12145 | 14308 | 11649 | 10803 | 11479 |
| 大兴区 | 12252 | 16135 | 92639 | 44798 | 16144 | 16719 | 19015 | 14337 | 12756 | 13668 |
| 怀柔区 | 2948 | 3194 | 19542 | 9580 | 3197 | 3328 | 3939 | 3133 | 2864 | 3081 |
| 平谷区 | 3461 | 4277 | 26326 | 12860 | 4276 | 4850 | 5958 | 3893 | 3415 | 3934 |
| 密云区 | 3766 | 4297 | 27135 | 13296 | 4306 | 4684 | 5904 | 4136 | 3889 | 4216 |
| 延庆区 | 2313 | 2878 | 16645 | 8073 | 2888 | 3087 | 3499 | 2513 | 2133 | 2525 |
温馨提醒:
毕业生数是指上学年度具有学籍的学生完成教学计划规定课程,考试合格并且取得毕业证书的学生数。
招生数是指实际招收入学并完成学籍注册的新生数。
在校生数是指具有学籍并在本学年初进行学籍注册的学生数。
延伸阅读:
👉2026北京各区小升初志愿填报时间、方式、可选初中、注意问题汇总
👉2026年北京小升初新初一信息汇总(录取通知书领取、入学教育活动等)
对北京升学招生要求、入学政策、如何准备等有疑问,可预约一对一升学咨询,会有相应老师为您答疑解惑。


声明:本文由北京小升初网团队排版编辑,信息来源于北京市教育委员会,若有侵权,请联系管理员删除。


























