2025-2026学年北京各区幼儿园离园人数、入园人数、在园人数基本情况4月4日公布!随北京小升初网苗子一起看看!供2026、2027及以后北京幼升小的学生家长们查看。
| 2025-2026学年北京各区幼儿园分区幼儿基本情况(单位:人) | |||
| 离园(班)人数 | 入园(班)人数 | 在园(班)人数 | |
| 总 计 | 169056 | 128572 | 435788 |
| 东城区 | 5509 | 4274 | 13927 |
| 西城区 | 7882 | 5256 | 18138 |
| 朝阳区 | 27519 | 21842 | 69131 |
| 丰台区 | 14316 | 11657 | 39724 |
| 石景山区 | 4399 | 3727 | 12341 |
| 海淀区 | 23593 | 18369 | 62559 |
| 门头沟区 | 3352 | 2275 | 7640 |
| 房山区 | 11382 | 7566 | 28239 |
| 通州区 | 16354 | 11952 | 41812 |
| 顺义区 | 10256 | 7587 | 25480 |
| 昌平区 | 14127 | 12814 | 41034 |
| 大兴区 | 14752 | 12704 | 42969 |
| 怀柔区 | 3598 | 2169 | 7834 |
| 平谷区 | 4614 | 2211 | 9270 |
| 密云区 | 4489 | 2461 | 9442 |
| 延庆区 | 2914 | 1708 | 6248 |
延伸阅读:
👉2026年北京市及各区幼升小、小升初入学时间安排汇总(参考版)
👉2026年北京各区非京籍幼升小、小升初材料审核要求汇总(新版)
对北京升学招生要求、入学政策、如何准备等有疑问,可预约一对一升学咨询,会有相应老师为您答疑解惑。


























