2026北京海淀高三一模五分一段表、赋分、划线出炉(网传)已出,详情见下,供2026、2027及以后北京高考的学生家长们查看。
2026海淀高三一模五分一段表
2026年海淀区高三一模五分一段表公布,680分以上累计52人,600分以上累计2644人,550分以上累计5654人,500分以上累计8815人,全区参考人数约14959人。高分段竞争集中,675-680分区间48人,600-605分区间288人为人数最多分段之一。
| 2026海淀高三一模五分一段表 | ||
| 分数 | 分段人数 | 累计人数 |
| 680 | 28 | 52 |
| 675 | 48 | 100 |
| 670 | 55 | 155 |
| 665 | 63 | 218 |
| 660 | 87 | 305 |
| 655 | 98 | 403 |
| 650 | 96 | 499 |
| 645 | 131 | 630 |
| 640 | 138 | 768 |
| 635 | 175 | 943 |
| 630 | 206 | 1149 |
| 625 | 208 | 1357 |
| 620 | 236 | 1593 |
| 615 | 228 | 1821 |
| 610 | 254 | 2075 |
| 605 | 281 | 2356 |
| 600 | 288 | 2644 |
| 595 | 296 | 2940 |
| 590 | 302 | 3242 |
| 585 | 272 | 3514 |
| 580 | 279 | 3793 |
| 575 | 299 | 4092 |
| 570 | 288 | 4380 |
| 565 | 335 | 4715 |
| 560 | 318 | 5033 |
| 555 | 309 | 5342 |
| 550 | 312 | 5654 |
| 545 | 312 | 5966 |
| 540 | 364 | 6330 |
| 535 | 354 | 6684 |
| 530 | 322 | 7006 |
| 525 | 317 | 7323 |
| 520 | 321 | 7644 |
| 515 | 304 | 7948 |
| 510 | 302 | 8250 |
| 505 | 272 | 8522 |
| 500 | 293 | 8815 |
| 495 | 316 | 9131 |
| 490 | 304 | 9435 |
| 485 | 264 | 9699 |
| 480 | 263 | 9962 |
| 475 | 259 | 10221 |
| 470 | 288 | 10509 |
| 465 | 264 | 10773 |
| 460 | 252 | 11025 |
| 455 | 241 | 11266 |
| 450 | 236 | 11502 |
| 445 | 245 | 11747 |
| 440 | 223 | 11970 |
| 435 | 215 | 12185 |
| 430 | 220 | 12405 |
| 425 | 191 | 12596 |
| 420 | 193 | 12789 |
| 415 | 161 | 12950 |
| 410 | 178 | 13128 |
| 405 | 165 | 13293 |
| 400 | 146 | 13439 |
| 395 | 147 | 13586 |
| 390 | 153 | 13739 |
| 385 | 124 | 13863 |
| 380 | 109 | 13972 |
| 375 | 123 | 14095 |
| 370 | 118 | 14213 |
| 365 | 95 | 14308 |
| 360 | 68 | 14376 |
| 355 | 75 | 14451 |
| 350 | 65 | 14516 |
| 345 | 38 | 14554 |
| 340 | 52 | 14606 |
| 335 | 48 | 14654 |
| 330 | 39 | 14693 |
| 325 | 30 | 14723 |
| 320 | 31 | 14754 |
| 315 | 33 | 14787 |
| 310 | 23 | 14810 |
| 305 | 31 | 14841 |
| 300 | 18 | 14859 |
| 295 | 11 | 14870 |
| 290 | 16 | 14886 |
| 285 | 13 | 14899 |
| 280 | 60 | 14959 |
2026海淀高三一模成绩划线
特招线:480-490分
本科线:390-400分
| 2026海淀高三一模(等级分)分数线情况 | |
| 划线 | 总分 |
| 北清线 | 661 |
| 985线 | 586 |
| 211线 | 539 |
| 一本线 | 485 |
| 二本线 | 433 |
| 本科线 | 395 |
2026海淀高三一模赋分表
| 2026年海淀区高三一模6小科赋分表 | ||||||||
| 等级 | 比例 | 等级赋分 | 物理原始分 | 化学原始分 | 生物原始分 | 历史原始分 | 地理原始分 | 政治原始分 |
| A1 | 1% | 100 | 93 | 92 | 89 | 88 | 87 | 89 |
| A2 | 2% | 97 | 90 | 89 | 86 | 85 | 83 | 85 |
| A3 | 3% | 94 | 88 | 86 | 83 | 82 | 81 | 83 |
| A4 | 4% | 91 | 85 | 84 | 81 | 80 | 79 | 81 |
| A5 | 5% | 88 | 82 | 81 | 78 | 77 | 77 | 78 |
| B1 | 7% | 85 | 79 | 77 | 75 | 74 | 74 | 76 |
| B2 | 8% | 82 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 73 |
| B3 | 9% | 79 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 |
| B4 | 8% | 76 | 66 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| B5 | 8% | 73 | 62 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| C1 | 7% | 70 | 58 | 56 | 59 | 61 | 60 | 61 |
| C2 | 6% | 67 | 55 | 53 | 56 | 59 | 58 | 58 |
| C3 | 6% | 64 | 51 | 49 | 53 | 57 | 56 | 55 |
| C4 | 6% | 61 | 47 | 44 | 50 | 54 | 53 | 52 |
| C5 | 5% | 58 | 43 | 41 | 46 | 52 | 50 | 48 |
| D1 | 4% | 55 | 39 | 37 | 43 | 50 | 47 | 45 |
| D2 | 4% | 52 | 35 | 32 | 39 | 46 | 44 | 41 |
| D3 | 3% | 49 | 31 | 26 | 34 | 42 | 40 | 38 |
| D4 | 2% | 46 | 26 | 21 | 29 | 38 | 36 | 32 |
| D5 | 1% | 43 | 22 | 17 | 24 | 34 | 32 | 28 |
| E | 1% | 40 | 21分以下 | 16分以下 | 23分以下 | 33分以下 | 31分以下 | 27分以下 |
延伸阅读:










